beatmaniaIIDX14 GOLD クリアレートデータ(DP)
※2007年3月7日15:00現在
※「NO」は「NO DATA」でまだ集計されていないもの、「?」は動画ボヤケで不鮮明なもの、調査求む!
※赤字パーセント表示は難易度表記のワリにクリアレートの低い危険曲
曲名 | BPM | ☆ | クリアレート(%) | |||||
N 14 |
H 14 |
A 14 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
|||
2hot2eat | 140-155 | 4 | 9 | - | 95 | 80 | - | |
Air Bell | 171 | 5 | 7 | 8 | 95 | 98 | 97 | |
Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 | 137-165 | 7 | 8 | 10 | 85 | 86 | 58 | |
CaptivAte〜誓い〜 | 160 | 6 | 9 | - | 89 | 60 | - | |
Come On | 147 | 4 | 6 | 7 | 92 | 97 | 99 | |
CROSSROAD | 170 | 6 | 8 | 10 | 86 | 84 | 82 | |
Cyber Force | 146 | 6 | 8 | 8 | 96 | 91 | 95 | |
Dreaming Sweetness | 140 | 6 | 7 | 9 | 97 | 86 | 63 | |
earth-like planet | 150 | 4 | 6 | 9 | 96 | 99 | 85 | |
FIRE FIRE | 150 | 6 | 9 | - | 84 | 81 | - | |
four leaf | 157 | 4 | 8 | - | 93 | 93 | - | |
GHOSTBUSTERS | 125 | 3 | 8 | - | 90 | 87 | - | |
GRID KNIGHT | 160 | 7 | 8 | 10 | 86 | 76 | 53 | |
HALF MOON | 140 | 4 | 7 | - | 96 | 90 | - | |
KAMAITACHI | 165 | 8 | 10 | 12 | 44 | 24 | 18 | |
LASER CRUSTER | 152 | 7 | 11 | - | 94 | 52 | - | |
Make Me Your Own | 130 | 4 | 9 | - | 94 | 87 | - | |
METALLIC MIND | 150 | 5 | 7 | - | 95 | 89 | - | |
never... | 130 | 4 | 6 | - | 96 | 98 | - | |
Play back hate you | 142 | 6 | 8 | 10 | 100 | 93 | 91 | |
Red Rocket Rising | 155 | 6 | 8 | - | 90 | 54 | - | |
Roulette | 160 | 5 | 8 | 10 | 88 | 95 | 81 | |
Second Heaven | 149 | 6 | 8 | 11 | 88 | 93 | 25 | |
smile | 189 | 7 | 9 | - | 95 | 80 | - | |
snow storm | 145 | 4 | 10 | 12 | 95 | 76 | 37 | |
So Real | 128 | 4 | 5 | 8 | 97 | 93 | 95 | |
STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL)-IIDX EDITION- |
145 | 5 | 7 | - | 83 | 92 | - | |
the shadow | 156 | 5 | 9 | 11 | 88 | 59 | 70 | |
The Smile of You | 136 | 4 | 6 | 7 | 99 | 98 | 99 | |
TRANOID | 130-190 | 6 | 10 | - | 92 | 57 | - | |
Watch Out!! | 121 | 4 | 6 | - | 98 | 98 | - | |
With your Smile | 135 | 4 | 7 | 9 | 99 | 97 | 98 | |
X-rated | 140 | 5 | 8 | 10 | 98 | 93 | 86 | |
Yabis Starlight | 168 | 5 | 8 | - | 87 | 90 | - | |
カミロ・ウナ・メンデス | 119 | 4 | 6 | - | 96 | 99 | - | |
クルクル☆ラブ 〜Opioid Peptide MIX〜 | 185 | 5 | 8 | 10 | 94 | 91 | 72 | |
鬼言集 | 250 | 6 | 7 | 10 | 91 | 93 | 72 | |
シティ・エンジェル | 145 | 5 | 7 | 10 | 93 | 94 | 85 | |
花吹雪 〜IIDX LIMITED〜 | 150 | 5 | 7 | 8 | 84 | 98 | 90 | |
星をこの手に | 165 | 6 | 9 | - | 98 | 82 | - | |
零 ‐ZERO‐ | 180 | 6 | 8 | 10 | 91? | 86 | 72 | |
VANESSA | 185 | 7 | 11 | 12 | 95 | 39 | ?? | |
Love Again... |
110 | 4 | 5 | - | 100 | 99 | - | |
INORI |
146 | 6 | 9 | 12 | 100 | 81 | 26 | |
リグレット | 155 | 6 | 8 | - | 96 | 93 | - | |
PHOTONGENIC | 176 | 7 | 9 | 11 | 96 | 82 | 37 | |
HONEY♂PUNCH | 175 | 4 | 7 | 10 | NO | 99 | 82 | |
High School Love | 180 | 5 | 7 | 9 | NO | 100 | 87 | |
JIVE INTO THE NIGHT | 170 | 5 | 10 | 11 | 100 | 30 | 19 | |
My Only Shining Star | 155 | 6 | 7 | 9 | NO | 97 | 95 | |
ANDROMEDA II | 152 | 5 | 10 | - | NO | 73 | - | |
heaven above | 132 | 5 | 7 | 9 | NO | 80 | NO | |
op.31 叙情 |
100-350 | 5 | 11 | - | NO | 51 | - | |
ヨシダさん | 150 | 5 | 6 | 8 | NO | 100 | NO | |
CaptivAte〜裁き〜 | 180 | 5 | 9 | - | 98 | 95 | - |