beatmaniaIIDX14 GOLD クリアレートデータ(SP)
※2007年3月7日15:00現在
※「VANESSA」除く
※「NO」は「NO DATA」でまだ集計されていないもの、「?」は動画ボヤケで不鮮明なもの、調査求む!
※赤字パーセント表示は難易度表記のワリにクリアレートの低い危険曲
| 曲名 | BPM | ☆ | クリアレート(%) | |||||
| N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 7 |
H 7 |
A 7 |
|||
| 2hot2eat | 140-155 | 4 | 7 | 9 | 91 | 90 | 77 | |
| Air Bell | 171 | 5 | 6 | 8 | 84 | 96 | 97 | |
| Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 | 137-165 | 6 | 8 | 11 | 81 | 85 | 84 | |
| CaptivAte〜誓い〜 | 160 | 6 | 9 | 10 | 86 | 92 | 89 | |
| Come On | 147 | 4 | 7 | 8 | 89 | 99 | 98 | |
| CROSSROAD | 170 | 5 | 8 | 10 | 76 | 88 | 97 | |
| Cyber Force | 146 | 5 | 9 | 10 | 90 | 96 | 89 | |
| Dreaming Sweetness | 140 | 6 | 8 | 10 | 96 | 95 | 88 | |
| earth-like planet | 150 | 4 | 7 | 10 | 91 | 98 | 97 | |
| FIRE FIRE | 150 | 7 | 10 | - | 87 | 78 | - | |
| four leaf | 157 | 4 | 6 | 8 | 90 | 89 | 88 | |
| GHOSTBUSTERS | 125 | 3 | 5 | 7 | 85 | 99 | 97 | |
| GRID KNIGHT | 160 | 6 | 8 | 9 | 97 | 84 | 88 | |
| HALF MOON | 140 | 4 | 8 | 10 | 88 | 94 | 94 | |
| KAMAITACHI | 165 | 6 | 9 | 11 | 92 | 73 | 68 | |
| LASER CRUSTER | 152 | 7 | 11 | - | 82 | 51 | - | |
| Make Me Your Own | 130 | 5 | 9 | 10 | 95 | 90 | 81 | |
| METALLIC MIND | 150 | 4 | 8 | 9 | 74 | 85 | 70 | |
| never... | 130 | 4 | 7 | 8 | 94 | 98 | 99 | |
| Play back hate you | 142 | 4 | 8 | 9 | 95 | 97 | 98 | |
| Red Rocket Rising | 155 | 5 | 7 | 10 | 87 | 93 | 85 | |
| Roulette | 160 | 5 | 8 | 10 | 87 | 90 | 87 | |
| Second Heaven | 149 | 5 | 8 | 11 | 91 | 74 | 65 | |
| smile | 189 | 8 | 9 | - | 93 | 83 | - | |
| snow storm | 145 | 4 | 9 | 10 | 92 | 82 | 90 | |
| So Real | 128 | 4 | 6 | 8 | 94 | 99 | 99 | |
| STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL)-IIDX EDITION- |
145 | 5 | 8 | 9 | 70 | 96 | 89 | |
| the shadow | 156 | 6 | 9 | 11 | 95 | 73 | 68 | |
| The Smile of You | 136 | 5 | 7 | 8 | 98 | 99 | 98 | |
| TRANOID | 130-190 | 5 | 10 | - | 89 | 77 | - | |
| Watch Out!! | 121 | 4 | 6 | 9 | 92 | 92 | 36 | |
| With your Smile | 135 | 4 | 6 | 8 | 95 | 98 | 98 | |
| X-rated | 140 | 4 | 8 | 10 | 85 | 98 | 98 | |
| Yabis Starlight | 168 | 5 | 8 | 10 | 84 | 97 | 97 | |
| カミロ・ウナ・メンデス | 119 | 3 | 7 | 10 | 78 | 96 | 98 | |
| クルクル☆ラブ 〜Opioid Peptide MIX〜 | 185 | 5 | 8 | 10 | 84 | 95 | 78 | |
| 鬼言集 | 250 | 6 | 8 | 10 | 82 | 96 | 83 | |
| シティ・エンジェル | 145 | 5 | 7 | 10 | 93 | 96 | 96 | |
| 花吹雪 〜IIDX LIMITED〜 | 150 | 4 | 6 | 8 | 85 | 93 | 89 | |
| 星をこの手に | 165 | 7 | 9 | 10 | 95 | 87 | 92 | |
| 零 ‐ZERO‐ | 180 | 6 | 8 | 9 | 91 | 90 | 89 | |
| VANESSA | 185 | 8 | 11 | 12 | 93 | 38 | 58 | |
|
Love Again... |
110 | 3 | 4 | 5 | 99 | 99 | 99 | |
|
INORI |
146 | 6 | 10 | 11 | 99 | 91 | 68 | |
| リグレット | 155 | 6 | 8 | 10 | 96 | 95 | 95 | |
| PHOTONGENIC | 176 | 7 | 10 | 10 | 84 | 89 | 94 | |
| HONEY♂PUNCH | 175 | 4 | 7 | 9 | 99 | 94 | 89 | |
| High School Love | 180 | 4 | 6 | 9 | 98 | 97 | 96 | |
| JIVE INTO THE NIGHT | 170 | 5 | 8 | 10 | 98 | 89 | 70 | |
| My Only Shining Star | 155 | 5 | 7 | 9 | 83 | 93 | 97 | |
| ANDROMEDA II | 152 | 5 | 9 | 10 | 100 | 89 | 92 | |
| heaven above | 132 | 5 | 7 | 9 | 100 | 97 | 99 | |
|
op.31 叙情 |
100-350 | 4 | 9 | 10 | 93 | 60 | 73 | |
| ヨシダさん | 150 | 5 | 7 | 9 | 100 | 100 | 99 | |
| CaptivAte〜裁き〜 | 180 | 5 | 8 | 9 | 97 | 95 | 96 | |