beatmaniaIIDX16 EMPRESS information page
携帯用メモ(http://purotora.com/a.htm)
←ここのページにもリンクあります
※ぷろとらうぃきから引用したデータもあります
※ロケテ時の情報はこちら
※復活曲・削除曲リストと段位認定コース、まとめました
[コネタ]
・カテゴリボイス「マイケルアラモード」…B4U(BEMANI FOR YOU MIX)フルコン
・カテゴリボイス「小林ゆう」…翼30回プレイ(SP+DP)+フルコン
・選曲BGM「EXTRA」…3y3sクリア
▼ジュエル
| 誕生石 | 1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
| 所持可能数 | 8 | 12 | 12 | 3 | 5 | 15 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 15 | |
| Consort Yang Yuhuan |
N | 4 | 10 | 3 | 4 | ||||||||
| H | 4 | 11 | 2 | 16 | 6 | ||||||||
| A | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 22 | |||||||
| Cleopatra | N | 6 | 3 | 11 | 3 | ||||||||
| H | 15 | 12 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| A | 24 | 4 | 11 | 2 | 10 | 8 | |||||||
| Marie Antoinette |
N | 2 | 6 | 7 | 15 | ||||||||
| H | 3 | 5 | 21 | 13 | 18 | ||||||||
| A | 11 | 5 | 7 | 9 | 19 | 15 | |||||||
| 合計必要数 | 49 | 30 | 30 | 14 | 18 | 37 | 16 | 51 | 15 | 43 | 51 | 40 | |
■難易度別2人プレイ不可曲:B4U(BEMANI FOR YOU MIX)
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL I NEED YOUR LOVE | HARDCORE | GUHROOVY fw. M-PROJECT | 145 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 |
| ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | ONLY ONE EURO BEAT | SUPER STAR 満 -MITSURU- | 170 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | RECKLESS RAVE | Remixed by DJ YOSHITAKA with Michael a la mode |
170 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
| Bahram Attack-猫叉Master Remix- | HOUSE | 猫叉Master feat.JUNE | 155 | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 11 |
| BRIDAL FESTIVAL!!! | HAPPY☆JIG | S.S.D. with ななっち | 138 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| CaptivAte2〜覚醒〜 | NOSTALISH REQUIEM | e-lma | 175 | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | BUCHIAGE TRANCE | Remixed by DJ YOSHITAKA | 148 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| Flash Back 90's | MEGA MIX | kors k as disconation | 155 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Fly Above | DREAM TRANCE | Sota Fujimori | 150 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 |
| HOUSE NATION | HOUSE | ravex | 128 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 |
| HYPERION | MORNING FULL ON | L.E.D. | 150 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 |
| I'm Screaming Love | TECHNO POP | Creative Life | 147 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 |
| JEWELLERY STORM | HARDCORE | L.E.D.-G fw.Eriko Tanzawa | 176 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 |
| Mind Mapping | ELECTRO-TECH | Ryu☆ | 128 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 |
| Monkey Dance '09 | EUROBEAT | Y&Co. Feat.DOMINO | 155 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 |
| MY FUTURE | TRANCE | PINK PONG | 148 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 |
| naughty girl@Queen's Palace | TECH-BREAKBEAT | DJ Mass MAD Izm* | 145 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 10 |
| neogenesis | ENERGETIC TRANCE | DM Ashura | 151 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| NΦ CRIME | DANCE MUSIC OF SORROW | C×F | 160 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| Our Song | HOUSE | Shinichi Osawa | 136 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 |
| PSYCHE PLANET-GT | PSYCHEDELIC TRANCE | Remixed by L.E.D. | 152 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| Punch Love ? 仮面 | E-DANCE POP | 上野圭市(a.k.a.Baby Weapon, DJ SWAMI) feat.星野奏子 |
172 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| Queen's Tragedy | BIG BEAT | 猫叉Master+ | 152 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 |
| Secrets | TECH PARA | good-cool ft.CHiCO | 150 | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| smooooch・∀・ | CANDY RAVE | kors k | 177 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| THE SHINING POLARIS (kors k mix) | UK HARDCORE | Remixed by kors k | 172 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| thunder HOUSE NATION Remix | HOUSE | Remixed by Sunset In Ibiza (SII) | 128 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 |
| Turii-Panta rhei- | ELEMENTAL CHANT | Zektbach | 148 | 4 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| V2 | PROGRESSIVE | TAKA | 150 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 |
| Y&Co. is dead or alive | 90's RAVE | Y&Co. | 145-876 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| アタックNO.3 | DRAGON'BASS | IDEA NOTE | 170 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 |
| 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | ポップス | AKIRA YAMAOKA feat.喜屋武ちあき | 148 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| ハリツヤランデヴー | HOU-ROCK | Des-MASTERS | 143 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| まほろば | J-DANCE POP | HHH+H | 149 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 11 |
| ミッドナイト堕天使 | TRENDY TECHNO | Dr.Honda | 150 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| 天空脳番長危機十六連打 | RAGE AGAINST EMPRESS | D.J.SETUP | 150 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 |
| 鉄甲乙女-under the steel- | IRON CONCERTO | Seiya Murai | 160 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| 翼 | J-TRANCE | 小林ゆう | 148 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 |
| 【表EXPERT×3】SOLITON BEAM | TECHNO | L.E.D. | 152 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 12 |
| 【1000DJP】Just a Little Smile | NU SKOOL BREAKS | Sota Fujimori | 136 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| 【2000DJP】Jack | MIXTURE | DesQ | 116 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 |
| 【15店舗or4エリア】Go Beyond!! | TRANCE CORE | Ryu☆ Vs. Sota | 200 | 6 | 10 | - | 7 | 10 | - |
| 【隠し曲全出現】凛として咲く花のごとく | 撫子ロック | 紅色リトマス | 163 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| 【隠しEXTRA】Programmed World | PSY TRANCE(FULL ON) | kors k as StripE | 153 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 |
| 【ONE MORE EXTRA】3y3s | DANCE SPEED | 青龍 | 191 | ||||||
| ▼EMPRESS PLACE | |||||||||
| 【Consort Yang Yuhuan】Kung-fu Empire 最初は2月×4、3月×10、6月×3、12月×4 |
ASIAN JANGLE | 飛燕流舞 | 177 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 |
| 【Cleopatra】Arabian Rave Night 最初は1月×6、3月×3、6月×11、12月×3 |
ARABIC HARDCORE | dj MAX STEROID | 180 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 |
| 【Marie Antoinette】Marie Antoinette 最初は2月×2、3月×6、8月×7、12月×15 |
宮廷円舞曲 | Marguerite du Pré | 205-248 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 【ONE MORE EXTRA】卑弥呼 WELCOME TO MY CONTRY 'YAMATAIKOKU' |
ESOTERIC SPEEDCORE | 朱雀 VS 玄武 | 82-185 | 2119 NOTES |
|||||
復活曲リスト
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【段位初段以上】Make A Difference | GOSPEL | Lala Moore with CoCoRo*Co | 130 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | - |
| 【表EXPERT×1】Ready To Rockit Blues | NU JAZZ | SLAKE | 150 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 【表EXPERT×2】BALLAD FOR YOU 〜想いの雨〜 | BALLAD | NM feat. Thomas Howard | 65 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | - |
| 【1250DJP】FLUTE MAN | DEEP HOUSE | SPARKER | 130 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 |
| 【1500DJP】INSERTiON | EURO TRANCE | NAOKI underground | 110-225 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 【1750DJP】LIMITED | TECHNO | SLAKE | 150 | 3 | 9 | 9 | 3 | 7 | 8 |
| 【5店舗or2エリア】Dancin' into The Night | DISCO | good-cool | 139 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - |
| 【10店舗or3エリア】BREEDING | TECHNO | SLAKE | 150 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 【ライバルアクティブ×3】TEXTURE | DEATH DISCO | SLAKE | 130 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| 【20撃墜】ADVANCE | ELECTRONICA | SLAKE | 130 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 【30撃墜】Changes | PSYCHEDELIC TRANCE | TaQ | 155 | 6 | 9 | - | 7 | 10 | - |
| 【40撃墜】route 80s | NOISY | sampling masters MEGA | 122 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 |
| 【50撃墜】POWER DREAM | TRANCE | PINK PONG | 142 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 |
| 【60撃墜】OUTER LIMITS | HARDCORE BREAKBEATS | L.E.D.-G | 171 | 3 | 6 | - | 4 | 7 | - |
| 【70撃墜】CLOUDY MUSIC | DRUMN'BASS | SLAKE | 190 | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - |
| 【80撃墜】ALL RIGHT | DRUMN'BASS | RAM | 180 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 |
| 【90撃墜】dissolve | TRANCE | kobo | 140 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | - |
| 【100撃墜】PUT YOUR FAITH IN ME(for beatmaniaII) | JAZZ FUNK | dj TAKA featuring UZI-LAY | 127 | 3 | 6 | - | 4 | 7 | - |
追加譜面
●MAX LOVE[DPA]☆10
●Be OK[DPA]☆12
●Halfway of Promise[DPA]☆10
EXPERTコース
| 表1■FINE TUNE BRIDAL FESTIVAL!!! 翼 まほろば 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 smooooch・∀・ |
裏1■ROCK ON THE ROCKS rage against usual DANCER double thrash FAKE TIME memories |
| 表2■EURO&RAVE Monky Dance '09 Flash Back 90's Punch Love 仮面 Secrets B4U(BEMANI FOR YOU MIX) |
裏2■DRIVE Blame Drivin' RED ZONE Roulette B4U(BEMANI FOR YOU MIX) |
| 表3■GRACE I'm Screaming LOVE HOUSE NATION Our Song thunder HOUSE NATION Remix Bahram Attack-猫叉Master Remix- |
裏3■S YOSHITAKA GHOSTBUSTERS D.A.N.C.E.! wish Catch Me Darling my LUV |
| 表4■HARDCORE STANCE ALL I NEED YOUR LOVE THE SHINING POLARIS(kors k mix) ハリツヤランデヴー JEWELLERY STORM HYPERION |
裏4■HELL Schlagwerk R5 THE SAFARI era(nostalmix) Holic |
| 店舗■デフォルト OUR SONG 翼 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 NEOGENESIS NΦ CRIME |
- |
段位認定コース
SP
7級:5.1.1.[N]→desolation[N]→Dr.LOVE[N]→earth scape[N]
6級:走馬灯-The Last Song-[N]→I Was The One→D.A.N.C.E.!→WeAreDisっ娘よっつ打ち命
5級:Half Moon[N]→花吹雪[N]→Watch Out[N]→LOVE WILL…
4級:ヨシダさん[N]→pandra[N]→SP-TRIP MACHINE[N]→Love Again…
3級:Second Heaven[N]→AirBell[N]→SPEEDY CAT[N]→REINCARNATION
2級:合体せよ!ストロングイェーガー(RYU☆Remix)[N]→鬼言集[N]→sync[N]→ライオン好き
1級:GRADIUSIC CYBER→quasar[N]→MENDES[N]→With your Smile
初段:Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜[N]→.59→GOLD RUSH[N]→I
Was The One(80's EUROBEAT STYLE)
二段:Monkey Dance→zenius -I- vanisher→Don't let it go→Abyss
三段:thunder→嘆きの樹[N]→Presto→CaptivAte〜裁き〜
四段:era (nostal mix)→虹色→ALFARSHEAR 双神威に廻る夢→R5
五段:ANDROMEDA→sync→STAR FIELD→LESSON 5
六段:traces→CaptivAte2 〜覚醒〜→MOON→ZERO-ONE
七段:waxing and wanding→冥→TROOPERS→THE SAFARI
八段:V2→stoic→少年A→gigadelic
DP
5級:GAMBOL[N]→5.1.1.[N]→I Was The One[N]
4級:走馬灯-The Last Song-[N]→GHOSTBUSTERS[N]→airflow[N]
3級: scar in the earth[N]→The Smile of You[N]→Love Again...[N]
2級:Come On[N]→Melody Life[N]→D.A.N.C.E.![H]
1級:I'm Screaming LOVE[N]→Linus[N]→Voltage[N]
初段:CROSSROAD[N]→19.November[N]→.59
二段:Cheer Train→花吹雪→DXY![N]
三段:Abyss -The Heavens Remix-[N]→Pretty Punisher→Abyss[N]
四段:LESSON5→Kick Out 仮面→BRIDAL FESTIVAL
五段:smooooch・∀・→ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける-→EURO-ROMANCE
六段:naughtygirl@Queens palace→GRID NIGHT→CELEBRATE NITE[A]
七段:sync→Wanna Party?[A]→Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix-[A]
八段:ハリツヤランデブー[A]→Turii-Panta rhei-[A]→PSYCHE PLANET-GT[A]
削除曲リスト
diving money
LUV TO ME (disco mix)
Prince on a star
Special energy
GET ON BEAT (WILD STYLE)
JIVE INTO THE NIGHT
LUV TO ME (UCCHIE'S EDITION)
NORTH
Nothing Ain't Stoppin' Us
Give Me A Sign
Mobo★Moga
OVER THE CLOUDS
Remember You
VIRTUAL MIND
20,November
Y31
2002
Secret Tale
Foundation of our love
V35
CHARLOTTE
I'm In Love Again -Y&Co. EURO MIX-
Let's say Hello!
Logic Board
Two DAYS OF LOVE
5.8.8.
R2
KI・SE・KI (IIDX RED EDIT)
Listen up
Pink Rose
Under the Sky
Look To The Sky (cyber True Color)
tiger yamato
HONEY♂PUNCH
Red Rocket Rising
I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX-
湘南族 -cannibal coast-
※ ※印はPS2版との比較
※ 随時更新中
| 【SP昇格】 ☆7→☆8 Do it!! Do it!![N] Just a Little Smile[H]※ ☆9→☆10 MENTAL MELTDOWN[H] ☆10→☆11 MENTAL MELTDOWN[A] |
【SP降格】 |
| 【DP昇格】 ☆4→☆5 Just a Little Smile[N]※ ☆7→☆8 Just a Little SmileH]※ ☆11→☆12 Do it!! Do it! |
【DP降格】 ☆8→☆7 Blue Rain[H] ☆9→☆8 叶うまでは[H] ☆11→☆10 TRIP MACHINE PhoeniX[A] ☆12→☆11 Ubertreffen[A] |