※赤文字は譜面変化曲、バトル不可曲
| 曲名 | ジャンル | アーティスト名 | BPM | SP | DP | ||||||
| N | H | A | N | H | A | ||||||
|
|||||||||||
| A MINSTREL〜ver.short-scape〜 | LA FABERO | KANTASIA by S.S.D. PRODUCTS | 114 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 9 | ||
| Almace | TECHNO | Qrispy Joybox | 172 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | ||
| ANAGRAMS I to Y | DANCE POP | Mayumi Morinaga | 165 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | ||
| BLACK. by X-Cross Fade | TECH-BREAKBEATS | DJ Mass MAD Izm* | 163 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
| CALL | WORLD/ELECTRONICA | 猫叉Master | 158 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | ||
| Change the World | SPEED POP | Tatsh feat.小田ユウ | 286 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | ||
| DIAVOLO | TRANSCENDENTAL ETUDES | 度胸兄弟 | 160 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | 12 | ||
| DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) |
TECH DANCE | YOJI | 143 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||
| Drive Me Crazy | AKIBA RAVE | kors k feat. 古川未鈴 | 180 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
| Electric Super Highway | ELECTRO | MACHO ROBOT feat. nouvo nude | 139 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | ||
| ЁVOLUTIΦN | PLATINUM JAPANESQUE | TЁЯRA | 165 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
| Express Emotion | J-CORE | REDALiCE feat.Shihori | 182 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | ||
| F | RENAISSANCE | D.J. Amuro | 154 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
| Far east nightbird | DRUM'N'BASS | 猫叉Master | 180 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | ||
| fffff | HARD Pf | Five Hammer | 138 | 4 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
| Follow Tomorrow | J-DANCE POP | HHH×MM×ST | 140 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
| GIGANT | MARCHING ROCK | seiya-murai | 140 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | ||
| I'm so Happy | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 181 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
| In the Blackest Den | PROGRESSIVE ROCK | Bulluvegola | 177 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
| Infinite cave | DRUM'N'BASS | 猫叉Master+ | 190 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | ||
| Into The Sunlight | DRUM&BASS | kobo feat.RIO | 175 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
| KYAMISAMA ONEGAI! | トレンディーポップス | Dr.Honda feat. Moe | 140 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
| LAX5 feat. Ryota Yoshinari | LOUD TECH | Katana Sounds | 190 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | ||
| LETHEBOLG〜双神威に斬り咲けり〜 | PLATINUM J-POP ONE | TЁЯRA | 165 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
| Liquid Crystal Girl feat. echo | ELECTRO | kmp | 134 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | ||
| LOVE B.B.B | DRUM'N'BASS | SWAN K feat. Asuka M | 173 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
| Lucky Days | DREAM TRANCE | Sota Fujimori feat. Kanako Hoshino | 160 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
| Mermaid girl -秋葉工房MIX- | EUROBEAT | Remixed by DJ Command | 150 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||
| Miami Sunset Drive | 80's ELECTRO HOUSE | Dirty Androids | 131 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||
| NNRT | ELECTRO GOTHIC | Levaslater | 101-202 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
| PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) | ALTERNATIVE ETHNO POP | 高田雅史 | 183 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | ||
| Phoenix | HARD NRG | Hommarju | 176 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | ||
| prompt | NU PROGRESSIVE | w×s ft.*spiLa* | 198 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
| QUANTUM TELEPORTATION | TECHNO | L.E.D. | 152 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||
| Quick Silver | RAVE FUSION | Mystic Moon | 172 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
| Release The Music | TECH DANCE | kors k | 146 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
| RESISTANCE | RESISTANCE | セリカ | 184 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | ||
| Round and Round | HYPER ELECTRO | Masayoshi Minoshima feat. 綾倉盟 | 145 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | ||
| SA.YO.NA.RA. SUPER STAR | ONLY ONE FINALE | SUPER STAR 満-MITSURU- | 85-170 | 4 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | ||
| Scharfrichter | HARD ROCK | Ashemu | 217 | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||
| Session 12 -Esther- | PROGRE SYNTHETIC | PRASTIK DANCEFLOOR | 64-209 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
| Several Words | VALIANT BEAT | CAPACITY GATE | 180 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
| SHADE | TECHNO | DJ MURASAME vs dj Killer | 151 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||
| Snake Stick | TECH-BREAKBEATS | DJ Yoshitaka VS. DJ Mass MAD Izm* | 145 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
| Snow Goose | ELECTRIC POMP | Mutsuhiko Izumi | 200 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 11 | ||
| Star Trail | TRANCE | Nhato | 148 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
| The Limbo | CYBER PUNK | STN | 200 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
| The Sampling Paradise | HARD TRANCE | Mamonis | 150 | 5 | 9 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
| Thunderbolt | RAVERS DANCE SPEED | 雷龍 | 188 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 11 | ||
| Todestrieb | SACRED TRANCE | Rche | 185 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | ||
| Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) | CHARACTER SONG | Tatsh feat. ヨーコ | 175 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | ||
| Voxane | TECH DANCE | Remo-com | 140 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | ||
| WONDER WALKER | HARD TRANCE | L.E.D. | 165 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | ||
| YAKSHA | TERROR CORE | Neulakyussra | 190 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 12 | ||
| yellow head joe | TEK-TRANCE | S-C-U | 187 | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 12 | ||
| Yellow Sunrise | DRUM'N'BASS | xac | 174 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 11 | ||
| 24th Century BOY | EURO RAVE | Tatsh | 168 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
| 532nm | HARDCORE | Ryu☆ | 177 | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | ||
| 子供の落書き帳 | PROGRESSIVE | 佐々木博史 | 280 | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | ||
| 蛇神 | ORIENTAL MYTHOLOGY | Zektbach | 170 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | ||
| 陽炎 | POP | 星野奏子 | 140 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | ||
| 君のハートにロックオン | トレンディーフュージョン | Dr.HONDA | 260 | 4 | 9 | 11 | 4 | 8 | 12 | ||
| 恋する☆宇宙戦争っ!! | Hi-BLEEP | PRIM | 200 | 5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | ||
| 突撃!ガラスのニーソ姫! | 電波 | 山本椛(monotone) | 185 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
| 聖人の塔 | BATTLE TRACK | Beridzebeth | 97-194 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
| 衰色小町メランコリア | NEO CLASSICAL DANCE | iNO | 139 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
| 天空の夜明け | ANTHEM | Cuvelia | 150 | 7 | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 | ||
| ユミル | SYMPHONIC-TEK | MYTHOLOGIA by MLREC. | 164 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
|
|||||||||||
| 22DUNK | TECHNO | SLAKE | 135 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 5.1.1. | PIANO AMBIENT | dj nagureo | 101 | 1 | 6 | 10 | 1 | 7 | 10 | ||
| Dr.LOVE | DANCE POP | baby weapon feat. Asuka.M | 123 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | ||
| GAMBOL | BIG BEAT | SLAKE | 102 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| GRADIUSIC CYBER | DIGI ROCK | TAKA | 159-167 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | ||
| R3 | RAVE | tiger YAMATO | 157 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||
|
|||||||||||
| BRILLIANT 2U | EURO GROOVE | NAOKI | 149 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | ||
| deep in you | DANCE POP | dj nagreo | 126 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||
| GENOM SCREAMS | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 149 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
| KEEP ON MOVIN' | DANCE POP | N.M.R. | 132 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | ||
| Macho Gang | TRIBAL HOUSE | ANAL SPYDER | 125 | 2 | 7 | 10 | 3 | 11 | 11 | ||
| PARANOiA MAX〜DIRTY MIX〜 | JUNGLE | 190 | 190 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | ||
| RUGGED ASH | FUTURE JAZZ | SYMPHONIC DEFOGGERS | 168 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | ||
| THE EARTH LIGHT | TRANCE | L.E.D.LIGHT | 145 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||
|
|||||||||||
| Dancin' into The Night | DISCO | good-cool | 139 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | ||
| Digital MinD (A/T Libra mix) | MINIMAL | TaQ | 155 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | ||
| Electro Tuned (the subs mix) | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | - | ||
| Indigo Vision (full flavor hide around mix) |
GOA TRANCE | TaQ | 154 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | ||
| I Was The One | ITALO HOUSE | good-cool | 124 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | ||
| PUT YOUR FAITH IN ME (for beatmaniaII) |
JAZZ FUNK | dj TAKA feat. UZI-LAY | 127 | 3 | 6 | - | 4 | 7 | - | ||
| SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | JUNGLE | dj TAKA featuring DE-SIRE | 168 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | ||
| .59 | CHILL OUT | dj TAKA | 123-134 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
|
|||||||||||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 154 | 3 | 8 | - | 4 | 7 | - | ||
| Don't Stop! | HAPPY HANDBAG | dj TAKA feat. JP Miles | 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| era(nostalmix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 89-180 | 5 | 8 | 9 | 5 | 12 | 12 | ||
| Holic | TECHNO | TaQ | 155 | 5 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||
| LEADING CYBER | DIGI ROCK | DJ TAKA | 149 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||
| Presto | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 135 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | - | ||
| R5 | RAVE | tiger YAMATO | 180 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
| REINCARNATION | TRANCE | dj TAKA | 144 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
| Schlagwerk | BIG BEAT | TaQ | 125 | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 11 | ||
| Skyscraper | EPIC HOUSE | good-cool | 134 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | ||
| Tangerine Stream | AMBIENT | dj TAKA | 84 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | ||
| THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musasi | 150 | 7 | 10 | - | 8 | 10 | - | ||
|
|||||||||||
| 250bpm | GABBA | AKIRA YAMAOKA | 250 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | ||
| ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 60-144 | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - | ||
| B4U | SPEED RAVE | NAOKI | 155 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | - | ||
| Broken My Heart | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 160 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | ||
| Burnin' The Floor | EURO GROOVE | NAOKI | 155 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | ||
| CHECKING YOU OUT | HIP HOP | good-cool feat. JP Miles | 108-216 | 7 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||
| Clione | TRANCE | kors k | 148 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | ||
| DXY! | TECHNO | TaQ | 148 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 12 | ||
| empathy | DRUM'N'BASS | TaQ | 85-170 DP:170 |
5 | 7 | 8 | 4 | 11 | - | ||
| era (step mix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 90-180 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 12 | ||
| FLOWERS for ALBION | AMBIENT | dj TAKA | 70-93 | 2 | 5 | - | 5 | 7 | - | ||
| HIGHER | DANCE POP | NM feat. SUNNY | 132 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||
| Hitch Hiker2 | WARP HOUSE | good-cool | 137 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | - | ||
| Jam & Marmalade | WARP HOUSE | FinalOffset | 145 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | - | ||
| KAMIKAZE | TECHNO | dj nagureo | 130 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||
| LOVE WILL... | TRANCE | riewo | 144 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||
| minimalian | MINIMAL | DETROIAN | 141 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 12 | ||
| Mr.T (take me higher) | DANCE POP | Risky Men feat. Asuka-M | 128 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | ||
| Nasty! | DANCE POP | Baby Weapon feat.Asuka M | 127 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | - | ||
| starmine | HAPPY HARDCORE | ryu | 182 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | ||
| ULTRA HIGH-HEELS | PARAPARA | TAKA | 160 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ||
| Under Construction | BIG BEAT | good-cool | 125 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||
| Voltage (feat. Hidemaru) | BIG BEAT | TaQ | 30-125 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 | - | ||
|
|||||||||||
| Abyss | INTELLIGENCE | dj TAKA | 142 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||
| in my eyes | TRANCE | ric | 142 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | ||
| INSERTiON | EURO TRANCE | NAOKI underground | 110-225 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||
| Kiss me all night long | J-EURO POP | NAOKI J-STYLE feat. MIU | 155 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
| LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 |
HYPER EUROBERT | NAOKI feat.PAULA TERRY | 150 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | ||
| outer wall | TECHNO | sampling masters MEGA | 149 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | ||
| QQQ | TECHNO | TaQ | 155 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | - | ||
| Radical Faith | BIG BEAT | TaQ | 114 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | ||
| Real | DRUM'N'BASS | Aya | 200 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | ||
| Regulus | INSTRUMENTAL | DJ.W | 128 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | ||
| RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | POWER FUSION | Mr.T | 180 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | ||
| RISLIM | NEW ROMANTIC | ric | 130 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | - | ||
| sometime | SOUND TRACK | Aya | 150 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | ||
| Spin the disc | HOUSE | good-cool | 130 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | - | ||
| STILL IN MY HEART | HYPER EUROBEAT | NAOKI | 150 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 11 | ||
| still my words | AMBIENT | TaQ feat. Meg | 136 | 4 | 6 | - | 5 | 7 | - | ||
| sync | TRANCE | OutPhase(TaQ/dj TAKA) | 167 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | ||
| THE CUBE | DRUM'N'BASS | DJ SUWAMI | 178 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | ||
| THE SHINING POLARIS | EPIC TRANCE | L.E.D. feat.Sana | 147 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | - | ||
| V | PROGRESSIVE | TAKA | 150 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 11 | ||
|
|||||||||||
| 19,November | HOUSE | good-cool | 125 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | ||
| BALLAD FOR YOU 〜想いの雨〜 | BALLAD | NM feat. Thomas Howard | 65 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | ||
| Blueberry Stream | HOUSE | dj TAKA | 138 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | ||
| Buffalo | ROCK | good-cool feat. Hideo Suwa | 108 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||
| Colors (radio edit) | TRANCE | dj TAKA | 150 | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
| DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | HYPER TRANCE EUROBEAT | NAOKI feat. PAULA TERRY | 155 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
| fly through the night | TRANCE | Mr.T | 140 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | ||
| Free Style | DANCE POP | Shapes | 132 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | - | ||
| Frozen Ray (original mix) | TRANCE | dj TAKA | 156 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | ||
| G2 | DRUM'N'BASS | Aya | 170 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | ||
| Linus | LOUNGE POP | LEGO STUDIO | 160-176 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
| NEMESIS | TECHNO | D.J.SETUP | 164 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | ||
| rottel-da-sun | ROTTERDAM TECHNO | sampling masters MEGA | 200 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - | ||
| route 80s | NOISY | sampling masters MEGA | 122 | 6 | 8 | 9 | 7 | 11 | 12 | ||
| Summer Vacation (CU MIX) | TRIP HOP | OutPhase | 135 | 6 | 9 | - | 9 | 12 | - | ||
| Take It Easy | INSTRUMENTAL | Aya | 205 | 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | - | ||
| VJ ARMY | ALL MIX | good-cool | 135-160 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | ||
| こっちを向いてよ | SOUL | vivi | 128 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | ||
| 電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) |
NU NRG | L.E.D. | 155 | 5 | 7 | - | 8 | 10 | - | ||
|
|||||||||||
| A | RENAISSANCE | D.J.Amuro | 93-191 | 6 | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | ||
| AVE DE RAPINA | ALTERNATIVE HOUSE | Shawn The Horny Master | 125 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | - | ||
| Bad Routine | FILTER HOUSE | D.J. Spugna | 130 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | ||
| BRING HER DOWN | TRIBAL BASS | AKIRA YAMAOKA | 132 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | - | ||
| Burning Heat! (FULL OPTION MIX) | 12 BEAT | Mr.T with Motoaki.F | 166 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | ||
| Cheer Train | BIG BEAT | Fuzita Blender | 120 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 12 | ||
| CLOUDY MUSIC | DRUMN'BASS | SLAKE | 190 | 5 | 7 | - | 5 | 8 | - | ||
| D2R | HYPER ROCK BEAT | NAOKI | 160 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | - | ||
| DESTINY | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat. Paula Terry | 155 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | - | ||
| entrance | TECHNO | Kobo project with Masa | 180 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | ||
| foreplay | PROGRESSIVE JAZZ | Osamu Kubota | 140 | 4 | 8 | 8 | 5 | 9 | 11 | ||
| Glorious Days | HIP HOP & SOUL | Noria | 82 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | ||
| Happy Wedding | HOUSE | ASKA | 126 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | ||
| i feel ... | TRANCE | AKIRA YAMAOKA | 141 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | ||
| Last Message | EURO BEAT | good-cool feat. Meg | 155 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | ||
| Let the Snow Paint Me | AMBIENT POP | Sana | 130 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | ||
| Love Me Do | NEW WAVE | AKIRA YAMAOKA | 167 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | - | ||
| Marmalade Reverie | YEYE | Orange Lounge | 170 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | ||
| MAX 300 | HARDCORE TECHNO | Ω | 12-300 | 8 | 10 | - | 6 | 10 | - | ||
| Spica | HOUSE | D.JW | 128 | 4 | 9 | 11 | 3 | 9 | 12 | ||
| Spooky | HARD HOUSE | good-cool | 140 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | - | ||
| stoic | TECHNO | TaQ | 155 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | ||
| Tomorrow Perfume | TRANCE | dj TAKA | 144 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | ||
| traces | TRANCE | TAQ | 152 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | ||
| ZERO-ONE | ELECTROSHOCK | Mr.T | 160 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | - | ||
| 革命 | ORCHESTRAL | dj TAKA with NAOKI | 83-148 | 6 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | ||
|
|||||||||||
| abstract | BIG BEAT | TaQ | 125 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | - | ||
| airflow | INSTRUMENTAL | Mr.T | 148 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
| ALIEN WORLD | PSYCHEDELIC TRANCE | PINK PONG | 145 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||
| ALL RIGHT | DRUMN'BASS | RAM | 180 | 4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||
| Attitude | TRANCE | Y&Co. | 145 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | ||
| bit mania | テクノ歌謡 | AKIRA YAMAOKA | 148 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | - | ||
| Blame | EURO BEAT | good-cool feat. Jeff Coote | 155 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 10 | ||
| CELEBRATE NITE | EURO GROOVE | N.M.R. | 144 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | ||
| Colors -Y&Co.Eurobeat Remix- | EURO BEAT | dj TAKA (remixed by 横田商会) |
155 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
| DANCER | NU-SKOOL | DE VOL | 149 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | ||
| dissolve | TRANCE | kobo | 140 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | - | ||
| dual control | GARAGE HOUSE | Mr.T | 131-140 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | ||
| FLUTE MAN | DEEP HOUSE | SPARKER | 130 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | ||
| Giudecca | PSYCHEDELIC TECHNO | D.J.SETUP | 155 | 4 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | ||
| Halfway of promise | GIRL ROCK | Yu Takami feat Shihori Nakane | 140 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | ||
| Hormiga obrera | ALTERNATIVE HOUSE | Shawn The Horny Master | 130 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | ||
| LAB | RAVE | RAM | 180 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - | ||
| LOVE IS ORANGE | HARD CHANSON | Orange Lounge | 180 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | ||
| memories | BEATROCK | TAKA | 188 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 11 | ||
| Monkey Dance | EURO BEAT | Y&Co. | 155 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | ||
| murmur twins | CODDLECORE | yu_tokiwa.djw | 174 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | ||
| MUSIC TO YOUR HEAD | TECHNO | SLAKE | 144 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||
| PLEASE DON'T GO | DISCO | ASLETICS | 135 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 10 | ||
| rainbow flyer | TRANCE | dj TAKA | 148 | 5 | 9 | 11 | 4 | 10 | 11 | ||
| symbolic | TECHNO | TaQ | 155 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | - | ||
| thunder | HOUSE | Lion MUSASHI | 135 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 11 | ||
| WAR GAME | HIP HOP | ASLETICS | 93 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | ||
| World Wide Love | POPS | MTO | 122 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ||
| xenon | ELECTROSHOCK | Mr.T | 158 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||
| 夜のサングラス | METAL HOUSE | School (good-cool feat. すわひでお) |
125 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | ||
| 蒼い衝動 | J-TRANCE | NAOKI feat. YUKI | 145 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | ||
| 合体せよ!ストロングイェーガー!! | NU-NRG | L.E.D. | 155 | 6 | 7 | - | 8 | 10 | - | ||
| 桜 | SPIRITUAL | Reven-G | 13-320 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | ||
|
|||||||||||
| Abyss -The Heavens Remix- | TRANCE CORE | dj TAKA Remixed by Ryu* | 171 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | ||
| ACT | RAVE | RAM | 180 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | ||
| ADVANCE | ELECTRONICA | SLAKE | 130 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||
| BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | NRG | Y&CO. | 148 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | - | ||
| bag | SPIRITUAL | Reven-G | 130 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | ||
| Be Rock U (1998 burst style) | ULTRA ROCK BEAT | NAOKI | 150 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | - | ||
| BRIGHTNESS DARKNESS | ROCOCO TEK | SPARKER | 150 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | ||
| Cradle | HEALIN' HARDCORE | positive MA feat. akino | 160-188 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | - | ||
| Distress | MIXTURE | dj TAKA Remixed by TaQ | 125 | 7 | 10 | - | 9 | 11 | - | ||
| Dreamin' Sun | ELECTRO POP | Yu TakamI | 152 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | ||
| ECHOES | TECHNO | DRAGOON | 140 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | - | ||
| e-motion 2003 -romantic extra- | TRANCE | e.o.s Remixed by dj TAKA | 145 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | ||
| Golden Horn | TURKISH PIANO'N'BASS | Osamu Kubota | 160 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 11 | ||
