beatmaniaIIDX25 CANNON BALLERS information page
beatmaniaIIDX25 CANNON BALLERS 新曲リスト
※赤はチャージノート譜面、紫はヘルチャージノート譜面
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||||
| N | H | A | N | H | A | ||||
| AA -rebuild- | RENAISSANCE | D.J.Amuro | 174 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| Abraxas | DUBSTEP | SYUNN | 165 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| ACCELERATE | SYNTH-TECH | Sota Fujimori | 153 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Acidiva 303 | HARD DANCE | ni-21 | 150 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| Alpheratz | PIANO TRANCE | Xceon | 154 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 |
| Amor De Verão | 熱帯THE BASS | かめりあ feat. ななひら | 138 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Arca | GENESIS | BEMANI Sound Team"Akhuta Works" | 185 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| Back Spin Sweeper | WAGON WHEEL TRANCE | DJ TOTTO | 155 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Battleground | SCHRANZ | kors k | 165 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Best Of Me | CYBER LIQUID FUNK | Maozon | 177 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| Break Stasis | DRUMSTEP/HARDCORE | Hommarju & Akira Complex | 184 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| ChaserXX | CYBERNETICS PIANO HOUSE | HuΣeR | 140 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Chemical Cookie | FUTURE BASS | YUC'e | 180 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
| COSMIC☆WONDER☆REVOLUTION | COSMIC POP | 猫叉Master+ | 152 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| DEADHEAT | HARDCORE | DJ Myosuke | 220 | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| Exhaust Hype | HARD BASS HOUSE | DJ Noriken | 147 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| FREEDOM | HYPER DUBSTEP | USAO | 140 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| FUTURE is Dead | HOLIC | C-Show | 110 A:110-220 |
5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Get Up! ft. Kanae Asaba | TROPICAL HOUSE | MK | 130 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| HAT TRICK | HANDZ STYLE | P*Light | 150 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Hella Deep | FREESTYLE | MASAYOSHI IIMORI | 132-150 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| I Love You | EURO TRANCE | O/iviA | 170 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| I’m Coming (2017 Version) | ダンスミュージック | Pa's Lam System | 135 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 |
| LUV DRIVE | POP CORE | RoughSketch feat. Aikapin | 188 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
| Midnight Lady | NU 80's DISCO FUNK | Dirty Androids | 128 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 |
| Mira | ALTERNATIVE FUGUE | Akhuta | 184 | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 |
| NITROUS CANNON | MACHINEGUN PSYSTYLE | かめりあ | 169 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| No Limit 2 dAnce feat.大山愛未 | HYPER TECHNO | Y&Co. | 155 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Nothing But Theory | ULTRA JAZZFUNKTION | lapix | 160 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Only for now | PSYCHDELIC TRANCE | RINA SOUND PRODUCE:KAZUYA TAKASE | 150 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| O/D*20 | TECHNO | Ryu☆ | 155 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 11 |
| SPEED | ROCK FUSION | BEMANI Sound Team"Mutsuhiko Izumi" | 220 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| SPEED DEMON | HARDTEK | GUHROOVY feat. NO+CHIN | 190 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
| Static State | ELECTRO TRANCE | Nhato | 138 | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| Temple of Anubis | PSYSTYLE | Massive New Krew | 155 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| THE CANNONBALLER | EUROBEAT | L.E.D. feat YuRiCa/花たん | 170 | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 |
| The Chase | TECH BREAKS | DJ Mass MAD Ism* | 142 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| UMMU | OSHARave | t+pazolite | 180 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 |
| VOX RUSH | ROTTERDAM RAVE | 青龍×sampling masters MEGA & sampling masters AYA | 202 | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Xperanza | HYBRID HARDCORE | aran | 200 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| 1001 -ESCAPE- | JAZZ ROCK | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 147 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| 2 Player | BEAT PIANO MUSIC | maras k/marasy×kors k | 129-220 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| エディブルフラワーの独白 | HARD FRENCH | OSTER project feat. 常盤ゆう | 180 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| ハイ*ビスカス ft. Kanae Asaba | YANKEE CAR J TRANCE | Xceon | 157 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 |
| エディブルフラワーの独白 | HARD FRENCH | OSTER Project feat. 常盤ゆう | 180 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| 純真可憐デザイア | EMOTIONAL ROCK | BEMANI Sound Team"HuΣeR"feat.Fernweh | 182 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| 共犯ヘヴンズコード | ELEGANT SWING | D-Evoke(与那嶺雅人/小日向翔) | 219 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| ラストセンチュリーメランコリック | FUTURE J-POP | DJ Taku aka☆Taku Takahashi (m-flo) | 170 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| ナイトシティー・アヴァンチュール | 歌謡ニューウェーブ | 森永真由美 | 170 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| 草原の王女 -奇跡を辿って- | JOURNEY SCENE | 劇団レコード | 142 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| パラドキシカル・タイムリープトライアル(Short Ver.) | AKIBA-POP | MOSAIC.WAV | 188 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| うさ☆かめ 大戦争!! | プログレッシブ徒競走 | ARM×狐無双 feat.I've:柚子乃&RINA | 210 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 |
| The 7th KONAMI Arcade Championship エントリー特典 | |||||||||
| Be a Hero!! | DIGITAL THRASH PUNK | 中島由貴 | 190 | 4 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| 神謳 -RESONANCE- | Hi-MYTH | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi Vs.GOD PHOENIX Prim | 180 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| 爆走!キャノンレーサー | |||||||||
| Son, not gabba now | GABBA | Y&Co. | 170 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Beast mode | SPEED EURO | BEMANI Sound Team "TAG" | 195 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| FIRE BALL | SPEED STAR | BEMANI Sound Team "RACER-X" | 188 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Expanded!! | MIDDLE EASTERN TWERK | BEMANI Sound Team "Expander" | 200 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| DEATH†ZIGOQ~怒りの高速爆走野郎~ | 世記末コア | L.E.D.ALiCE(DJ NAGAI Vs. BEMANI Sound Team "L.E.D.-G") | 200 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| Usual Days-remix | DANCE POP | ota2 | 139 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 |
| Boomy and The Boost | NEO JUNGLE | Eagle | 174 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| encounter | DRUM'N'BASS | 猫叉Master+ | 190 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| 命の標本 | STRANGE WORLD MUSIC | 志方あきこ | 183 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
| バスルーム ロマンス | CLASSIC MOTIF | BEMANI Sound Team "Saori Watanabe" | 155 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| 東京神話 | ORBITALIC GABBER STEP | DJ TECHNORCH feat.宇宙★海月 vs BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" | 196 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| SHOX | DRUM'N'BASS | RAM | 175 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 |
| City Never Sleeps(IIDX Edition) | DRUM&BASS | Dirty Androids | 178 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
| n'pa pa BBQ | FUTURE TERROR | YUC'e | 300 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Rampage | HARDCORE | USAO | 195 | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| Rise Circuit | DRUM'N'BASS | COSIO | 195 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| シムルグの目醒め | NATURE | BEMANI Sound Team "DJ TOTTO" feat.rionos | 190 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| HYPE THE CORE | GABBA | DJ CHUCKY | 190 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 |
| The Revolution (VIP Mix) | HDM | Scott Brown & M-Project | 175 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
| ANAGMA | PSY TECH DANCE | C-Show | 150 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Fervidex | ARTCORE | Feryquitous | 191 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Life Is A Game ft. DD"ナカタ"Metal | UPTEMPO HARDCORE | Roughsketch | 160 | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| STARLIGHT JUNCTION | HEV'NLY TRANCE | SOUND HOLIC feat. Nana Takahash | 175 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| バ→ビ→ブ→Bomb | 電波ソング | ヒゲドライバー join. 新菜まこ&松平なな | 160 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Initiation | 00's TECHNO | BEMANI Sound Team "謎の勢力" | 160 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| From time to time | TECH HOUSE | sanodg | 140 | 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 11 |
| Fine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | VELLUM | AIKO OI | 170 | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 12 |
| 255 | HYPER SPEED RAVE | 255 | 255 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| ARENAモード | |||||||||
| DUE TOMORROW | TECHNO | Mr.T | 100-400 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| HYPER BOUNDARY GATE | GOA TRANCE | L.E.D.LIGHT | 152 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 |
| Y&Co. is dead or alive | 90's RAVE | Y&Co. | 145-876 | 5 | 9 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| ハリツヤランデヴー | HOU-ROCK | Des-MASTERS | 143 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| op.31 叙情 | PIANO CONCERTO | akiko | 100-350 | 4 | 9 | 10 | 6 | 11 | 12 |
| IIDX AIR RACE | |||||||||
| Persephone | HARDSTYLE | Persephone | 155 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| Around the Future | CYBERCORE | Maozon vs. C-Show | 162 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Raspberry Railgun | PANIC FUSION | OSTER Project | 142 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| Illusionary Waterlily | EMOTIONAL RAVE EUPHORIA | DJ Noriken | 180 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Slipstream | FUTURE CORE | lapix | 175 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| Antigravity | HARDCORE DANCE SPEED | t+pazolite | 222 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| IIDX AIR RACE(ONE MORE EXTRA) | |||||||||
| Papilio ulysses | DRUMSTEP | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 180 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| EMERALDAS | IRREGULAR DJENT STEP | BEMANI Sound Team "HuΣeR vs dj Hellix" | 88-176 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 |
| ANCHOR | STYLISH CROSSOVER | BEMANI Sound Team "HuΣeR Vs. SYUNN" | 180 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| EXPERTコース | |||||||||
| 【四級or三段コースクリア】 madrugada |
PROGRESSIVE HOUSE | PINK PONG | 125 | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 【SECRETコース:RYU】 SUNLiGHT(IIDX Mix) |
TRANCE SPEED | 日龍 | 170 | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 【SECRETコース:EMOTIONAL】 LIGHTS ft. EVO+ |
EMO BREAKS | lapix | 145 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| FLOOR INFECTION(SOUND VOLTEX連動) | |||||||||
| REVOLVER | Hi-TECHDANCE | sky_delta | 160 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| DropZ-Line- | PUMPCORE | Getty vs. DJ DiA | 50-400 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| 鍵龍討滅戦(クイズマジックアカデミー&SOUND VOLTEX連動) | |||||||||
| Sleepless days | THE WORLD EVOLVE | 猫又Master ft. Mayumi Morinaga | 188 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 |
| MAXIVCORD | ADMIRABLE | BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 138 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| Let's bounce !! | FUTURE HOUSE | BEMANI Sound Team "Sota F." | 154 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
【追加譜面】
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||||
| N | H | A | N | H | A | ||||
| DJランク(新曲カテゴリ or シーズンDJカテゴリ のトランメダルNORMAL~GOLD獲得) | |||||||||
| Howling† | NU RAVE | PON | 174 | - | - | 10 | - | - | 11 |
| ABSOLUTE† | EPIC TRANCE | dj TAKA | 60-144 | - | - | 11 | - | - | 11 |
| Amazing Mirage† | HiTECH FULLON | lapix | 153 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 龍と少女とデコヒーレンス† | EPIC TECHNO | 黒猫ダンジョン | 165 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 爆走!キャノンレーサー | |||||||||
| RED ZONE† | SPEED RAVE | Tatsh&NAOKI | 165 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| CONTRACT† | SUBLIME TECHNO | 朱雀 | 180 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| EXPERTコース | |||||||||
| Blue Rain† | TRANCE | dj TAKA VS Ryu☆ | 144 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 冬椿 ft. Kanae Asaba† | HYPER ENKA POP | Xceon | 155 | - | - | 11 | - | - | 11 |
| Little Little Princess† | PUNK OPERA | SHRINE 418 | 180-212 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| QUANTUM TELEPORTATION† | TECHNO | L.E.D. | 152 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| Übertreffen† | PROGRESSIVE BAROQUE | TAKA respect for J.S.B. | 174 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| waxing and wanding† | DANCE SPEED | 青龍 | 191 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 【九段コースクリア】 spiral galaxy† |
PSYCHEDELIC TECHNO | D.J.SETUP | 154 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 【十段コースクリア】 Kung-fu Empire† |
ASIAN JANGLE | 飛燕琉舞 | 177 | - | - | 12 | - | - | 12 |
【削除曲】
| ▼5th Kiss me all night long ▼7th Marmalade Reverie ▼8th Hormiga obrera ▼9th ECHOES POWER DREAM ▼10th Ready To Rockit Blues ▼IIDXRED INJECTION OF LOVE ▼DisotorteD Crazy K.I.N.O. ▼DJ TROOPERS 高高度降下低高度開傘 |
▼SIRIUS Almagest(HCN Ver.) Brazilian Fire ▼Resort Anthem Kailua(HCN Ver.) Programmed Sun (xac Antarctic Ocean mix) Survival Games ▼tricoro Echo Of Forever Spinning Around ▼SPADA Smug Face-どうだ、オレの生き様は- (ONLY ONE EDITION) 御千手メディテーション ▼PENDUAL Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) Light My Fire Sometimes feat. Kanae Asaba subtractive フェイクアウト |
【☆変更リスト】
☆9→8
RISING FIRE HAWK[DPH]
☆10→11
Mare Nectaris[SPH]
☆10→☆9
HADES[DPH]
☆12→☆11
SAY BAY[DPA]
XINOBIKILL[DPA]