beatmaniaIIDX27 HEROIC VERSE information page
※ロケテ版はこちら
新曲リスト
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| beatAffection | BEAT MUSIC | ビートまりお | 190 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Beautiful Harmony(IIDX Mix) | PROGRESSIVE TRANCE | Ryu☆ | 135 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
| Calvados Queen | JAZZ ROCK | OSTER project feat. かなたん | 220 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Change Yourself | TRANCE | ARM × kradness | 155 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Do What You Want | FUTURE BASS | Remixed by BEMANI Sound Team "SYUNN" | 160 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| Drop It | DRUMSTEP/MMETAL/DJENT | Dazsta | 155 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Duration | DRUN & BASS | 佐野電磁 | 180 | - | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| EXCITE | IIDX EDITION | Remixed by BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON" | 152 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| fairy cocktail | エレクトロニック/エレクトロニカ/ポップ | Tomggg | 134 | - | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 |
| Hold My Hand | MELODIC DANCE MUSIC | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 154 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Hyper Drive feat. ぷにぷに電機 | DANCE POP | パソコン音楽クラブ | 130 | - | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 |
| Infinity Mirror | NEO 90's CINEMATIC TECHNO | Dirty Androids | 148 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Mel | DRUM'N'BASS | Applekid | 178 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| Moving on | PSYCHEDELIC TRANCE | AJURIKA feat.矢吹真央 | 153 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Nasty Techniques | Hi-TECH FULL ON | kors k | 150 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| NEWALONE | INDUSTRIAL BASS | Masayoshi Iimori | 110 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| NRG STAR '86 feat. 大山愛未 | Hi-NRG | Y&Co. | 145 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Ohayo! | FESTIVAL TRAP | KSUKE | 150 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| OUTER PLANETS | EPIC STORY | BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 140 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| Punching Down | SWITCH UP | Masayoshi Iimori | 128-150 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 |
| POP TEAM EPIC(kors k Remix) | IIDX EDITION | 上坂すみれ | 142 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 |
| Primitive Vibes | TRIBAL FRONTIER | lapix | 150 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| Queen Kaguya | ORBITALIC MOON MIXTURE | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 200 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Rainstorm | UPLIFTING TRANCE | Maozon feat. Chica | 140 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Rave lithospere | RAVE | Sampling Masters MEGA | 170 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Sellout | DANCE MUSIC | banvox | 174 | - | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 |
| Silly Love | ELECTRO NU DISCO | DÉ DÉ MOUSE | 124-153 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| Ska-sh All Neutrons!! | A-STYLE NEUTRO+"スカ"+FUNK DRUMSTEP | かめりあ feat. ななひら | 183 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| T-REX vs Velociraptor (In the Far east euphoria) |
RAVECORE | RoughSketch & TARACHINE | 200 | - | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 |
| TECHNO Style Essentials | TECHNO | BEMANI Sound Team "SETUP from Berlin" | 154 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| THE BRAVE MUST DIE | HARDCORE | BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" | 215 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| TRIUMPH | UK HARDCORE | AJURIKA | 183 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| UNITE THE HEART | DANCE POP DUET | BEMANI Sound Team "T.Kakuta" feat. 709sec./花たん | 185 | - | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 |
| VALKYRIAS -英雄誕生- | HEROIC VALHALLA ROCK | BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.Fernweh | 184 | 2 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| VIBRΛ | EMO STEP | Nhato Vs. MK | 176 | - | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Virus Funk | PROGRESSIVE DISCO | Nhato | 132 | - | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
| Volcanic Dragon | HARDCORE RAVE | DJ Shimamura | 175 | - | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 |
| Ypsilon | HARD STACC | EMANI Sound Team "setup" | 160 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| ガヴリールドロップキック | IIDX EDITION | Remixed by かめりあ | 88-170 | 3 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| 曼荼羅恋々 | GOTHIC CORE | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" feat. Nana Takahashi | 198 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 俺ら東京さ行ぐだ | IIDX EDITION | Remixed by すわひでお & uno(IOSYS) | 110-150 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| 令和(1991RAVE REMIX) | RAVE | ゴールデンボンバー | 148 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
| 深淵に捧ぐレクイエム | CYBER REQUIEM | OSTER project | 175 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| セピアの軌跡 ft. 天宮みや(少女フラクタル) | MS J TRANCE POP | Xceon | 158 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| 開きたまえ!Next stAge! | CHARACTER SONG | librarians of Rootage (Ripnte, Stampa and Cleep) | 200 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 |
| The 9th KONAMI Arcade Championship エントリー特典 | ||||||||||
| SCREW // owo // SCREW | TWERKCORE // uwu // BEATJUGGLE | かめりあ | 114 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| ランカーキラーガール | KILLER PUNK | 中島由貴×いちか | 200 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| LIGHTNING MODEL 先行楽曲(ピンク色は5プレーごとに出現) | ||||||||||
| And-RoiD | J-POP | Fujishiro feat.KNA | 173 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| Backyard Stars | FUTURE BASS | TAKU INOUE | 175 | - | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 |
| Crank It | BASS HOUSE | Crayvxn | 160 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| Fly Above (Vicissitude Remix) | DREAM DRUM'N'BASS | Remixed by BEMANI Sound Team "PHQUASE" | 180 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) | DRUM & BASS / HYBRID TRAP | Remixed by BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 174 | - | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 |
| LIGHTNING STRIKES | Hi-GAIN ENERGY | BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 174 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| Override | EUPHORIC HARDCORE | Nhato | 175 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| PHASE SHIFT MANEUVER | PSYSTYLE | BEMANI Sound Team "L.E.D." | 163 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Sugar Drippin' | GARAGE | kors k | 135 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 |
| S!ck (Nhato Remix) | HARDCORE | Remixed by Nhato | 174 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 灼熱Beach Side Bunny (Masayoshi Iimori Remix) | NRG | Remixed by Masayoshi Iimori | 174 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| ピアノ協奏曲第一番”蠍火”(BlakY Remix) | PDM | Remixed by BlacY | 160 | - | 5 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Theory | TRAP | YUTO | 102-146 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| GIGA VIOLATE | EDM-DUBSTYLE | Blacklolita | 150 | - | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 11 |
| AKASHIC BREAK | LAPLACE CORE | BEMANI Sound Team "TAG" | 205 | - | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| トランメダル関係(レーダースコア合計200、ビンゴ全埋め、DJPoint2,000(SP/DPどちらか)、STEP UP 1人目クリア、辻斬り100人or隠れキャラ撃破、Weekly Ranking3回参加) | ||||||||||
| gentle stress | DRUM'N'BASS | DJ Swan | 175 | - | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 |
| soldier's waltz | WALTZ BEAT | DAJI | 186 | - | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | 11 |
| Be OK | EUROBEAT | good-cool ft. Florence | 160 | - | LEG 11 | - | ||||
| Ristaccia | OUVERTÜRE | Zektbach | 160 | - | - | LEG 11 | ||||
| snow storm | TRANCE | dj TAKA | 145 | - | LEG 12 | - | ||||
| one or eight | HARDCORE RAVE | sampling masters AYA | 155 | - | - | LEG 12 | ||||
| 千年ノ理 | WORLD/ELECTRONICA | 猫叉Master | 153 | - | LEG 12 | LEG 12 | ||||
| いちかのBEMANI超じゃんけん大会2020 | ||||||||||
| take me higher | FUTURE JERSEY | KOTONOHOUSE | 140 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| Vinculum stellarum | ANTHEM TRANCE | iconoclasm | 160 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| 眠りの国のステラ | 空想ファンタジーシリーズ | BEMANI Sound Team "DJ TOTTO" | 193 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| ラブキラ☆スプラッシュ | HYPER POP | EMANI Sound Team "Sota F." feat. いちか | 152 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| 毎週!いちかの超BEMANIラッシュ2020 | ||||||||||
| 【いちか:無条件】Sparkle Smilin' | TWINKLE POP | BEMANI Sound Team "Qrispy Joybox" feat.いちか | 180 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
| 【いちか:SDVX】Into The Madness | SPOOKY | Yuta Imai | 155 | - | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 【いちか:DDR】ORCA | CETACEA HDM | かめりあ | 155 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| 【いちか:ノス】バッドエンド・シンドローム | PIANO CHRONICLE | アリスシャッハと魔法の楽団 | 126 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| 【いちか:全解禁後】狂水一華 | STYLISH CROSSOVER | BEMANI Sound Team "HuΣeR Vs. SYUNN" feat.いちか | 160 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 【いちか:全解禁後】Jetcoaster Windy | GIRLY POP | BEMANI Sound Team "dj TAKA" feat.のの | 268 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| 【のの】Forgetting Machine | DRUM'N'BASS | TAKU INOUE | 174 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| 【のの】シャムシールの舞 | バトルダンス | Zektbach | 100-155 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| 【のの】Megalara Garuda | DRUMSTEP | SYUNN | 180 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| FLOOR INFECTION | ||||||||||
| Everlasting Message | EPIC ORCHESTRA | ぺのれり | 230 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| HEROIC WORKOUT!! | ||||||||||
| Like+it! | EUROBEAT | Ryu☆ | 165 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| THE F∀UST | TIERROT CORE | Masqed Pierrot | 170 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| Voo Doo Bamboleo | TRIBAL DANCE | SOUND HOLIC Vs. ZYTOKINE frat. CALEN | 137 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 |
| 27th style | 三代目"dj TAKA & DAYBREAKERS" | 三代目"dj TAKA & DAYBREAKERS" | 150 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Rave Patroller | FUTURE SKOOL BREAKBEATS HARDCORE | Eagle | 175 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| Bow shock!! | JAZZ PIANO TRANCE | Xceon | 165 | - | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 |
| Horizons of Promise | ALTANATIVE ROCK | BEMANI Sound Team "SPIRITUAL RIDE" | 180 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| Matt Silver | TECHSTYLE | Remo-con | 146 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| Shiva | HARD PSY | Relect | 150 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
| Lords Of The Roundtable | PIANO BEAT MUSIC | DJ Mass MAD Izm* feat.REO | 174 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Double Dribble | FUNKY GABBER | lapix | 210 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Level 2 | BIGBEAT / DUBSTEP | Yamato | 150 | - | 6 | 9 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| Lost Solus | DARK STEP | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 185 | - | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 |
| The Sky of Sadness | WORLD/CONTEMPORARY | 猫叉Master | 138 | - | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
| BEAT PRISONER | PRIME BIG BEAT | AJURIKA | 155 | - | 6 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 |
| Friction[!]Function | PROGRES BEAT | Feryquitous | 150 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| If | FUTURE BASS | Pa's Lam System | 170 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| rough percussionythm | HARD D&B | BEMANI Sound Team "setup VS 謎の勢力" | 175 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Artist | MYSTICAL HARD DANCE | CANVAS feat.Quimär | 165 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| Advent Infamous | NEO DIGITAL FUTURE | Blacklolita | 150 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| GHOST | FREEFORM HARDCORE | Hommarju | 150-180 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Smashing Wedge | HARDCORE | nora2r | 215 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| EROICA | VERSE | BEMANI Sound Team "HERO" | 200 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ARENAモード | ||||||||||
| POODLE | EUROBEAT | Y&Co | 160 | - | LEG 11 | LEG 12 | ||||
| TITANS RETURN | DRUMSTEP | L.E.D. | 97-194 | - | LEG 12 | LEG 12 | ||||
| Mind Mapping | ELECTRO-TECH | Ryu☆ | 128 | - | LEG 10 | LEG 11 | ||||
| ZEPHYRANTHES | LOOM CORE | TAG | 180 | - | LEG 12 | LEG 12 | ||||
| Rising in the Sun(original mix) | UK HARDCORE | kors k feat.Rie | 172 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| TRANOID | PSG WORKS | T&S seq. factory | 130-190 | - | LEG 12 | LEG 12 | ||||
| sometime | SOUND TRACK | Aya | 150 | - | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| Secrets | TECH-PARA | ood-cool ft. CHICO | 150 | - | LEG 12 | LEG 12 | ||||
| Bahram Attack -猫叉Master Remix- | HOUSE | 猫叉Master | 155 | - | LEG 11 | LEG 11 | ||||
| GuNGNiR | REQUIEM PSY | Gram | 222 | - | LEG 12 | LEG 12 | ||||
| SHADOW REBELLION | ||||||||||
| 華麗なる大犬円舞曲 | CINEMATIC VALSE | Wiktoria | 60-147 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| 錬成人間トリコロイダー | 特撮ハードコア | DJ SHARPNEL feat. \Cuスタ平 | 190 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Inferno of Fomalhaut | DJNT STEP | fallen shepherd ft. ricono | 150 | - | 5 | 10 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| がっつり陰キャ!? 怪盗いいんちょ億劫^^; | Hi-メランコリックコア | 噂の怪盗少女ぷらずま★彡Prim@休業中~(_ _).。 | 185 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| STOIC HYPOTHESIS | RIDDIM CORE | BEMANI Sound Team "Expander" | 170 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 魅惑のYUMMYスイーツ | TWINKLE POP | BEMANI Sound Team "TATSUYA" | 208 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| Dans la nuit de l’éternité | POLONAISE | BEMANI Sound Team "レ・度胸兄弟" | 244 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
※SHADOW REBELLION ・・・ FINALステージまで合計☆33+正規譜面+EX_HARD+ランクAAAでEXTRAステージ突入すると一発で解禁用フォルダが出現
削除曲リスト
| ▼4th style ULTRA HIGH-HEELS ▼7th style MAX 300 ▼10th style LOW ▼GOLD X-rated ▼Resort Anthem WE LOVE SHONAN ▼tricoro YELLOW FROG from Steel Chronicle ▼SPADA Atröpøs Immortal LA FESTA LA VITA!! |
▼PENDUAL Amnolys GUILTY Rave Saves You feat. Cardz (Exclusive IIDX Mix) ▼copula GET READY!! OUTER LIMITS ALTERNATIVE Transport ▼SINOBUZ Affection DISAPPEAR feat. koyomin SCREAM THE LIFE FEAT.KYONO Summer お命ちょうDAI!901娘 |
シングルプレーBEGINNER譜面リスト
※前作と比較して削除されているBEGINNER譜面あり
| ☆1曲名 | ☆2曲名 | ☆3曲名 |
| Adularia | ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | Abyss -The Heavens Remix- |
| Apocalypse~dirge of swans~ | Amazing Mirage | AGEHA |
| bass 2 bass | bloomin' feeling | AIR RAID FROM THA UNDAGROUND |
| CaptivAte2~覚醒~ | Blue Rain | ALBIDA |
| Castle on the Moon | Concertino in Blue | CaptivAte~裁き~ |
| Critical Crystal | Dazzlin' Darlin | Chrono Diver -PENDULUMs- |
| Elemental Creation | DoLL | Colorful Cookie |
| Fantasia | Elisha | Dynamite |
| Flip Flap | EXCITE | Evans |
| JOMANDA | Far east nightbird | FIRE FIRE |
| neu | FLOWER | gigadelic |
| New Decade IIDX Edition | Funny shuffle | Go Beyond!! |
| Pop Team Epic(kors k remix) | HADES | GOLD RUSH |
| quaver♪ | High School Love | HAPPY☆ANGEL |
| RED ZONE | HOT LIMIT | IN THE NAME OF LOVE |
| Re:GENERATION | I'm so Happy | LOVE♥SHINE |
| Second Heaven | NΦ CRIME | Macuilxochitl |
| VALLIS-NERIA | smooooch・∀・ | Mermaid girl |
| Won(*3*)Chu KissMe! | Snow Goose | Mind Mapping |
| ZZ | SOUND OF GIALLARHORN | POSSESSION |
| アルストロメリア | starmine | reunion |
| バンブーソード・ガール | STELLAR WIND | ROTTERDAM SHOGUN |
| ビューティフルレシート | THE CANNONBALLER | She is my wife |
| 打打打打打打打打打打 | THE DEEP STRIKER | SigSig |
| 冬椿 ft. Kanae Asaba | THE SAFARI | Sky High |
| 幻想系世界修復少女 | TITANS RETURN | U.S.A. |
| 純真可憐デザイア | Turii~Panta rhei~ | V2 |
| †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) | UMMU | Why did you go away |
| 朧 | V | Xepher |
| 俺ら東京さ行ぐだ | VALKYRIAS -英雄誕生- | Xperanza |
| サクラあっぱれーしょん | WISE UP! | 3y3s |
| 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | ZETA~素数の世界と超越者~ | 紅牡丹 |
| 麗 ~うらら~ | 紫陽花 -AZISAI- | 電人、暁に斃れる。 |
| 零-ZERO- | クルクル☆ラブ~Opioid Peptide MIX~ | 不沈艦CANDY |
| エコ爺 | ガヴリールドロップキック | |
| 華爛漫-Flowers- | かげぬい~Ver.BENIBOTAN~ | |
| 蛇神 | 冥 | |
| 恋する☆宇宙戦争っ!! | 灼熱Beach Side Bunny | |
| パ→ピ→プ→Yeah! | それは花火のような恋 | |
| 令和(1991RAVE REMIX) | ||
| サヨナラ・ヘヴン |
難易度☆変更曲リスト
| ●SP ▲☆1→☆2 5.1.1.[N] GAMBOL[H] GAMBOL[H] Tangerine Stream[N] Tori-no-kimochi[N] ▲☆2→☆3 AGEHA[B] I Was The One[N] RUGGED ASH[N] ちらちら・はらはら[N] 罠[N] ▲☆3→☆4 BALLAD FOR YOU~想いの雨~[N] BRIGHTNESS DARKNESS[N] Burning Heat! (Full Option Mix)[N] Golden Horn[N] Mr.T.(take me higher)[N] Rainbow after snow[N] scar in the earth[N] STAR FIELD[N] ライオン好き[N] 走馬灯-The Last Song-[N] deep in you[H] Dr.LOVE[A] I Was The One[A] ▲☆4→☆5 Mr.T.(take me higher)[H] |
●DP ▲☆1→☆2 GAMBOL[N] GAMBOL[H] I Was The One[N] Tangerine Stream[N] ▲☆2→☆3 Tangerine Stream[H] ▲☆9→☆10 CoMAAAAAAA[H] ▲☆10→☆11 Particle Arts[A] ▼☆12→☆11 Please Welcome Mr.C[A] |