beatmaniaIIDX30 RESIDENT information page
・今作からLEGGENDARIA譜面は曜日関係無くVディスク1枚で遊戯可能。
・曜日ボーナスは廃止。土曜日のSTEP UP復習フォルダフルオープンのみ現存。
※オレンジ色はマルチスピンスクラッチ譜面
※紫色はヘルチャージノート譜面
イベント解禁曲リスト
| ●ARENAモード オンラインバトル アリーナキューブ60個、120個で解禁。 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| ▼第1回オンラインバトル | ||||||||||
| fun | FUNK SHUFFLE | Mr.T | 100-200 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| 龍王の霊廟(Mausoleum Of The Primal Dragon) | RETROSPECTIVE EPIC MUSIC | BEMANI Sound Team "黒猫ダンジョン" | 144 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
| ▼第2回オンラインバトル | ||||||||||
| Hydrogen Blueback | TECH DANCE | MAD CHILD | 143 | - | LEG11 | LEG11 | ||||
| Burning Flame | HYPER TECHNO | AJURIKA feat.SAK. | 165 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
| ▼第3回オンラインバトル | ||||||||||
| THE SHINING POLARIS (kors k mix) | UK HARD CORE | Remixed by kors k | 172 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Elektrick U-Phoria | UK HARDCORE | DJ Noriken | 180 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
| ▼第4回オンラインバトル | ||||||||||
| Element of SPADA | HEALING POP | 猫叉Master feat.霜月はるか | 170 | - | LEG11 | LEG11 | ||||
| four pieces of heaven | JUNGLE | Lion | 125-195 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
| ▼第5回オンラインバトル | ||||||||||
| MAX300 | HARDCORE TECHNO | Ω | 12-300 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| Violet Pulse | GLITCH ELECTRO | G.K | 134 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
| ▼第6回オンラインバトル | ||||||||||
| EDEN | HYPER J-POP SIX | TЁЯRA | 200 | - | LEG11 | LEG11 | ||||
| ÆTHER | ASTRAL HARDCORE | TAG underground | 24-192 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
| ▼第7回オンラインバトル | ||||||||||
| Reflection Into the EDEN | BOSSA ELECTRONICA | 猫叉Master | 110 | - | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
| Dances with Snow Fairies | トレンディートランス | Dr.Honda | 154 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
| ●WORLD TOURISM STANDARDモード限定、特殊フォルダをプレーする。 プレー+5マス、プレミアムスタート+1マス、ライトニングモデルプレー+1マス、ランクAAまたはHARDクリア以上で+1マス。50マスで解禁。 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| ▼BPL TOURISM S2 EXTRA(上から順番にpart1~part8) | ||||||||||
| <<ORDERBREAKER>> | GODSPEED | Blacklolita | 166 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Get On Your Feet | HYBRO TRANCE | Nhato | 155 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| OVER VOLTAGE | HARDSTYLE | Yuta Imai | 160 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Hat Surprise(Season 2) | UK HARDCORE | Hommarju | 180 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| Ōu Legends | TOHOKU NEURO DENSETSU | かめりあ | 191 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Next Level | DRUM &BASS | Maozon | 174 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Red Soul | HARDCORE | DJ Laugh | 180 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| STAR BEAT | COLOUR BASS | MK | 158 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| ▼RESIDENT OST TOURISM | ||||||||||
| dica dica | ACID RAVE | REMO-CON | 175 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| ▼INFINITAS TOURISM | ||||||||||
| 24h Endurance Race | HARDCORE | BEMANI Sound Team "Risk Junk" | 184 | - | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ▼KAC TOURISM(上から順番に1~3) | ||||||||||
| Caldwell 99 | STARRY BASS HOUSE | BlackY | 142 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| mathematical good-bye | ハードコア | 三代目 ADULTIC TEACHERS feat. BEMANI Sound Team "スコーピオン志村" |
182 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Stylus | STYLISH TECHNO | BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 165 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 |
| ●辻斬り隠れキャラにイベント追加 隠れキャラ・天土を撃破すると解禁。 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| 異心前進♪ぴょんぴょんぴょん | EUROBEAT | 天土 | 170 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| ●RESIDENT PARTY 「イチオシ構成曲」をプレーすると進捗ゲージアップ。 公式サイト内の「DJスキル勲章獲得のコツ」に書かれた条件通りにプレーしていくと進捗%アップの勲章(装備作業不要)が入手できる。 「RESIDENT FINAL PARTY」のみ、各ノーツレーダー属性ランクA以上を10回ずつクリアしないと出現しない「RESIDENT DJ CHALLENGE」が始まる。 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| ▼RESIDENT OPENING PARTY | ||||||||||
| Fading Stars | TRANCE | Nhato | 148 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| DIAMOND JACKAL | ENIGMATIC BASS HARDCORE | Akira Complex | 115-230 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| あるビー! feat.ころねぽち | ピコピコ電波ソング | ヒゲドライバー | 236 | - | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 |
| Peaktime Booster | RAPCORE | らっぷびと Prod. by RoughSketch & NUE | 180 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| LOUDER ROLLING THUNDER | MASSIVE MIXTURE | BEMANI Sound Team "Dustup Vs. L.E.D.-G" | 180 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ▼IIDX NEW YEAR PARTY | ||||||||||
| 楽園追放 | ALTERNATIVE | 中山真斗 feat. CHAN | 239 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| 昏き甲鉄のヴェルガ | FANTASIA | arcane feat.rionos | 174 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| ちょえちょえまぎか | ROCK | Pizuya's Cell | 180 | - | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 |
| ONE AND ONLY | RAVE IN THE GAME | Yuta Imai | 174 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Super Freak | HARDCORE | Hommarju | 200 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| Level 4 | DnB | Yamato | 180 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ▼SPRING MUSIC PARTY | ||||||||||
| AWA AWA | BOSSA NA NOKA | Snail's House | 95-165 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| EXODUS SIGN | TEAROUT BREAKS | Blacklolita | 150 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| STRAIGHT TO THE STARS | COLOUR BASS BREAKS | BEMANI Sound Team "Expander" feat. Starvitz | 158 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| glacia | ARTCORE | DJ TOTTO | 186 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Chaotoxin | HELETIC BREAK D'n'B | Feryquitous | 180 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| 栄冠のカンパネラ | TRIUMPHAL MARCH | OSTER project | 185 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ▼SECRET LIVE | ||||||||||
| kors k's How to make OTOGE CORE 「LONG」 | CHANNEL K | kors k | 190 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Beyond Evolution | CULMINATION | Hekatoncheir | 185 | - | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 |
| ▼IIDX SUMMER MUSIC PARTY | ||||||||||
| ■□模様 | ALTERNATIVE SHIBUYA E-POP | BEMANI Sound Team "PHQUASE"feat.紫冴姫雪 |
189 | - | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| 7 colors | PRISM EURO | kors k feat.吉河順央 | 156 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| Ambush Ace | ELECTRO FUSION | Xceon | 158 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| 神のシナリオ | MELODIC DUBSTEP | AJURIKA | 140 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| ぞうしょく!?マイデンティティ | バーチャルマルチコア | DJ SHARPNEL feat.みらい | 200 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Xerulean | HAPPY HARDCORE | BEMANI Sound Team "ZAQUVA" | 182 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ▼SECRET LIVE II | ||||||||||
| BIGWAVERS | EMOTIONAL HARDCORE SUMMERS | BlackY | 177 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| Somnidiscotheque | SUBCONSCIOUS FRAGMENT | 夢路 歩 | 115 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ▼AUTUMN MUSIC PARTY | ||||||||||
| Dreaming Dream | DANCE POP | MK feat. 紫咲ほたる | 140 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| 少年リップルズ | EMOCTRO | 常盤ゆう | 210 | - | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 |
| Swing My Wonderland | ULTRA JAZZFUNKTION | lapix | 170 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| #CMFLG | HARD TRIBAL | Qlarabelle | 155 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Always We Trust In You | EMOTIONAL HAPPY EUPHORIA | nora2r | 190 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| ▼RESIDENT FINAL PARTY | ||||||||||
| VØID | EXTREME EXPERIMENTAL | BEMANI Sound Team "Darker Vs. JUSTICE" | 80-170 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ●「BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- Triple Tribe」連動楽曲 新モデルのIIDX・SDVX・DDRを規定数プレーすると解禁 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| CODE -CRiMSON- | NRG SCHRANZ | Shiron | 167 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| MAX 360 | HARDCORE TECHNO | BEMANI Sound Team "[𝑥]" | 15-360 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| suspicions | JAZZ CORE | BEMANI Sound Team "猫叉Master VS dj TAKA" | 153 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ●「KONAMI Arcade Championship」エントリー特典楽曲 | ||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| パーフェクトイーター | ROCK | BEMANI Sound Team "PON" feat.かなたん | 175 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| ●「チェイスチェイスジョーカーズ」連動楽曲 チェイスチェイスジョーカーズを期間内に10クレジット分消費すると解禁 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| チェイスチェイスジョーカーズのうた オニスタイルリミックス | ウラシュダイカ | ちよこ & 一ノ瀬 月琉 Prod. by RoughSketch & NUE | 200 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| ●「beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE 2周年記念キャンペーン」連動楽曲 アルティメットサービス加入必須、ACスコアビューア起動で解禁 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| サヨナラ・ヘヴン-Celtic Chip Dance Mix- | BEMANI 8BIT COLLECTION | しのりゅー | 137 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| ●SOUND VOLTEX -Valkyrie model-とbeatmania IIDX LIGHTNING MODELの連動イベント「X-record」第三弾連動楽曲 新モデル限定曲。SDVX側でプレーすれば1LM+10VM、IIDX側でプレーすれば10LM+1VM獲得、200LM・200VMで全解禁。 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| ZEИTH | ARCADE CORE | Ashrount vs polysha | 190 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| The Clown of 24stairs | DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER | Yu_Asahina | 204 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| 恋愛=精度×認識力 | HARDCORE×ソフラン×変拍子×萌え | 立秋 vs. BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" feat.ちょこ&ななひら | 3-333 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ●段位認定-極- 解禁楽曲 シングルプレーは該当コースをクリア、ダブルプレーは該当極段位をクリアで常駐 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| 【極二段:DistoreteDコース】 DEEP ROAR |
SUPER RAVE BEAT | NAOKI&Tatsh | 165 | - | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 |
| ●BEMANI連動イベント「いちかのごちゃまぜMix UP!」 | ||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| RINИE | SYMPHONIC SAVIOR | GeMiNioИ | 198 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| I | CHIP ELECTRO | 黒魔 | 225 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| 輪廻の鴉 | PIRITUAL CORE | BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 198 | - | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| [ ]DENTITY | FORTUNE OVERTURE | BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 200 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| VOLAQUAS | EMPYREAL HYDRO ARTCORE | BEMANI Sound Team "DJ TOTTO VS 兎々" | 212 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
新曲リスト
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| 3VO | NEO DANCE SPEED | BlackY | 191 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| anthracene | HYPER EUROBEATECHNO | DJ Command (Eurobeat Union) | 168 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| B.O.D.Y. | HARD BODY MUSIC | BEMANI Sound Team "L.E.D. Sota F."& Starbitz | 157 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Bad Encryption | NEO INDUSTRIAL | BEMANI Sound Team "ZAQUVA" respect for teranoid | 200 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| C-C-C-N-N-N | ELECTRONICORE | RoughSkreamZ feat. Aikapin | 162-180 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| CUE CUE RESCUE | EMERGENCY CORE | TORIENA | 160 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Driver | BIGROOM D&B | Masayoshi Iimori | 174 | - | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| EZ DO DANCE | IIDX EDITION | Remixed by kors k | 148 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| GET UP AGAIN | COMPETITIVE ROCKSTEP | Zekk feat. くらべ | 180 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| LADS | HYBRID FOLK | BEMANI Sound Team "PON" | 152 | - | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
| Luna Plena | MELODIC J-ROCK | アオワイファイ | 176 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Merissa | PROGRESSIVE DRUM'N'BASS | BEMANI Sound Team "Yvxa" | 124-174 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| Move UR Body | HAPPY HARDCORE | nora2r | 175 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| No Border | TRANCE | BEMANI Sound Team "dj TAKA" feat.Sana | 150 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Programmed Genom | PSYCHEDELIC TRANCE | kors k | 150 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Perfect Plan | CRIME JAZZ BROKEN BEATS | Dirty Androids | 150 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Peng Ging Sky High!! | HARD ELECTRIC POP | BEMANI Sound Team "S-C-U" | 194 | - | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
| Rewind Time | GLITCH HOP | Dazsta | 115 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| Ruler or Loser | DRUM'N'BASS | Maozon feat. Nadia | 174 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Seraph | UNSUNG SHADOWS | satella feat.棗いつき | 216 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Shadow World | STYLISH CONTEMPORARY | BEMANI Sound Team "HuΣeR × 猫叉Master" feat.Emi Evans | 180 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
| Summerblue | GAME MUSIC | Toby Fox & Camellia | 145 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Sunny Day Vibes | FUTURE CORE | Mameyudoufu | 185 | - | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 |
| TECHNOPHOBIA | TECH/ELECTRO | BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 152 | - | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 |
| THE TIME MACHINE | HARDWAVE/STYLE | Yuta Imai | 155 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| VOLCANIC BIGBEAT | TECH-BIGBEAT | DJ Mass MAD Izm* | 140 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| wanna be a "BAD GIRL" feat. Nana Takahashi | FUNK POP | Nhato | 142 | - | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| With You | DANCE | BANVOX | 150 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| ≡+≡ | NIGHTCORE | Ryu☆ | 182 | - | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 |
| きゅんです。 | ROCK | Pizuya's Cell | 162 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| 月と夢の歌 ft.マナ | J METAL×DANCE POP | Xceon | 160 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| 罪過の聖堂 | PIANO CONCERTO | OSTER project | 40-165 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 |
| 湘南ロンリーMIDNIGHT RAIN | 歌謡ニューウェーブ | Nana Takahashi &BEMANI Sound Team "T.Kakuta" | 165 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| 真夜中のバベル | HOUSE | Len | 140 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| おとせサンダー | J-ROCK | ぼっちぼろまる | 177 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| 響花水月 | HEROIC DRUM'N'BASS | xi feat. Risa Yuzuki | 180 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 儚キ戀ノ幻想譚 | 和風歌謡硬核音楽 | まろん feat. あやぽんず*(森羅万象) | 175 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| 雨のちパノラマセカイ | SUNNY SKYY | BEMANI Sound Team "劇団レコード" feat.NU-KO | 178 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| いつかオトナになれるといいね。 | J-POP | ツユ | 176 | 3 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 生きるよすが | J-POP | 月詠み | 252 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| 2023/02/22 追加楽曲 | ||||||||||
| KING | IIDX EDITION | Remixed by SOUND HOLIC feat. はるの | 166 | 2 | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 |
| 神っぽいな | IIDX EDITION | Remixed by uno(IOSYS)&NUE feat. Chiyoko | 142 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| 新時代 | IIDX EDITION | Remixed by Nhato feat. 花たん | 175 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| マツケンサンバII | IIDX EDITION | Remixed by Ryu☆ feat. BEMANI Sound Team "ショッチョー"&イオシスコーラス隊 | 149 | 3 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| ●稼働期間途中追加譜面 | ||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| Sweet Clapper | J-POP | livetune+ | 148 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
| デモーニッシュ | J-POP | ツユ | 115-230 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
| 踊 | J-POP | Ado | 128 | - | LEG10 | LEG10 | ||||
| シル・ヴ・プレジデント | J-POP | P丸様。 | 176 | - | LEG11 | LEG11 | ||||
| ●条件解禁楽曲 「DJPoint2000」「STEP UP1人目クリア」「師弟ビンゴクリア」「STEP UPミッション10個クリア」 「辻斬り100人or隠れキャラ遭遇」「イチオシコンプリート5回」 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| NΦ CRIME | DANCE MUSIC OF SORROW | C×F | 160 | - | LEG10 | LEG11 | ||||
| Flash Back 90's | MEGA MIX | kors k | 155 | - | LEG11 | LEG10 | ||||
| ハイテックトキオ | ハイテックトキオ | lapix ∞ BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 165 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
| ミラージュ・レジデンス | FUSION | Jimmy Weckl | 144 | - | LEG12 | - | ||||
| rage against usual | DIGI-ROCK | rage against usual | 152 | - | - | LEG12 | ||||
| The Limbo | CYBER PUNK | STN | 200 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
削除曲リスト
| ▼6th 電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) ▼CANNON BALLERS SUNLiGHT (IIDX Mix) The Revolution (VIP Mix) ▼Rootage Digital Skipper Six String Proof |
▼HEROIC VERSE Duration EXCITE Ohayo! POP TEAM EPIC (kors k Remix) Punching Down (IIDX Mix) Rave Iithosphere Sellout 令和 (1991RAVE REMIX) ▼BISTROVER TOMORROW |
難易度☆変更曲リスト
| ●SP ▲☆7→☆8 儚キ戀ノ幻想譚[N] ▲☆10→☆11 Somnidiscotheque[A] |