beatmaniaIIDX26 Rootage information page
beatmaniaIIDX26 Rootage 新曲リスト
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||||
| N | H | A | N | H | A | ||||
| AGAiN | HARDCORE | DJ NAGAI | 174 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Angels & Demons | DRUM & BASS | 月代 彩 | 174 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| CoMAAAAAAA | UPLIFTING ETHNIC | Ryu☆ | 150 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| Cranberry City ft. Luschel | GARAGE | Lapix | 138 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| dAUNTL3SS | HARDER DANCE MUSIC | DJ Noriken | 166 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Digital Skipper | HYBRID | BEMANI Sound Team "Expander" | 150 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Dr. Chemical & Killing Machine | INDUSTRIAL TECHNO | Hommarju | 165 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| Ember Lights | FUSION TRANCE | Nhato | 148 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Glory | EDM | kradness | 134 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 |
| HEISEI | ELETRONIC RHAPSODY | BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 152 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 |
| HOT LIMIT | IIDX EDITION | Remixed by BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON" | 170 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| Hurry Hurry | RAVE SXXX | Masayoshi Iimori | 160 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 |
| IDC feat.REVERBEE(mo'Cut Ver) | TECH-BEATS | DJ Mass MAD Izm* | 140 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 |
| IDOL syndrome | PSYCHEDELIC ROCK | RINA | 146 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| L.F.O | UK HARDCORE | aran | 180 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| Let Me Be Your Cure | ELECTRIC DANCE ROCK | Pizuya's Cell | 192 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Level One | Drumstep / DnB | yamato | 172 | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| OVER TIME | ELECTRO POP | 空中分解feat.アンテナガール | 134 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 |
| Particle Arts | NEOTRANCE | Virtual Self | 162-178 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Psycho Sheep Riddim | RIDDIM DUBSTEP | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 150 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 |
| R∞tAge | NEO J-TEKNO | BEMANI Sound Team "HuΣeR+" | 150 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Re:Story | J-POP | ももいろクローバーZ | 105 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| ROCK女 feat. 大山愛未, Ken | TRANCE | Y&Co. | 150 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
| Serious? | FESTIVAL TRAP | KSUKE | 150 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 11 |
| SPEED ROCKER | PSYCHEDELIC TRANCE | AJURIKA | 145 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 |
| Starry Night | HARDSTYLE | Massive New Krew feat.松平なな | 155 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Technicolour Dreams | HDM | DUNE & M-Project & GUHROOVY | 170 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| THE DAY OF JUBILATIONS | HARD ELECTRIC POP | BEMANI Sound Team "S-C-U vs L.E.D." | 181 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| The Best of Both Worlds | EUROTRAPBEAT | ☆Taku Takahashi(M-flo, block.fm) | 160 | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 |
| The Rebellion of Sequencer | DJENTCORE | DJ Myosuke | 300 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| Twilight Warp | CYBER DANCE MUSIC | Maozon feat. Kyte | 145 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| U.S.A | IIDX EDITION | Remixed by BEMANI Sound Team "PHQUASE feat. TRANDER Jr." | 177 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Urban Constellations | JAZZY FOOTWORK JUNGLE | Dirty Androids | 167 | 5 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
| Wing of Hearts | HYPER HANDS UP | USAO & DJ Nanashi | 187 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
| Wonderland | CANDY RAVE GABBER | kors k | 180 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Won(*3*)Chu KissMe! | IIDX EDITION | Remixed by BEMANI Sound Team "L.E.D" & IOSYS | 160 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Yum Yum Jelly | FUTURE BASS | YUC'e | 180 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Xlø | EUTRONIKA | sasakure.UK | 165 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story- | ANNIVERSARY | BEMANI Sound Team | 135 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley- | ANNIVERSARY | BEMANI Sound Team | 135-175 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | ANNIVERSARY | BEMANI Sound Team | 136 | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 50th Memorial Songs -二人の時~under the cherry blossoms~- | ANNIVERSARY | BEMANI Sound Team | 160 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| 龍王の霊廟(Mausoleum Of The Primal Dragon) | RETROSPECTIVE EPIC MUSIC | BEMANI Sound Team "黒猫ダンジョン" | 144 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 |
| サクラあっぱれーしょん | IIDX EDITION | Remixed by BEMANI Sound Team "TAG" feat. 柊木りお | 140 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| ハードベース・フェスタ | A-STYLE RUSSIAN HARDBASS | かめりあ feat. ななひら | 158 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| ミストレス・アンに花束を | ELECTRONICA | soejima takuma feat. BEMANI Sound Team "猫叉Master" | 135 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 |
| セカンドピアス | GIRLS ROCK | OSTER project feat.echo | 138 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 花冠 feat. Aikapin | SOCA | RoughSkreamZ | 83-180 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 夏の匂い、キミの残像。 ft. Kanae Asaba | Re 90's J-DANCE POP | Xceon | 161 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| The 8th KAC エントリー特典 | |||||||||
| Catch Our Fire! | MARVELOUS CHEER | 中島由貴 | 190 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| KILL EACH OTHER | PSYSTYLE | EMANI Sound Team "L.E.D. VS. L.E.D.-G" | 162 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| トランメダル関連(STEPUP 第1章 クリア、辻斬りバトル累計10人斬り、シーズンDJランク ブロンズ到達、DJPOINT2000、ビンゴカードオールビンゴ達成、今日のイチオシ5回) | |||||||||
| グラナダの風 | PANISH GUITAR | BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 130 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 |
| A Tale Hidden In The Abyss | COMMENT OUT | BEMANI Sound Team "person09" | 216 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| GIGA THRASH | DUBSTEP | Blacklolita | 150 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 12 |
| RUGGED ASH† | FUTURE JAZZ | SYMPHONIC DEFOGGERS | 168 | - | - | 11 | - | - | 12 |
| KAISER PHOENIX† | HEAVY METAL | 96 | 170 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| DELABITY LABORATORY | |||||||||
| Garuda | JUKE/FOOTWORK | kors k | 160 | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Lif Us High | MELODIC TRANCE | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 150 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Next Tales 2 Oath (IIDX 20th Anniv "Ring" Theme) | THEME SONG | Hommarju | 180 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| 深愛のリグレット | PIANO J TRANCE POP | Xenon feat.Mayumi Morinaga | 145 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| ZENDEGI DANCE | ORBITALIC ORIENTAL ELECTRO | ARM × BEMANI Sound Team "U1 overground" | 160 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| HARD BRAIN | HARD TECHNO | AJURIKA | 155 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| CODE:Ø | BIG BEAT | BEMANI Sound Team "HEXA" | 125 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 |
| Geirskögul | CYBER DRUMSTEP | Maozon | 177 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| REPLAY | TECHNO | SLAKE | 140 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 |
| ruin of opals | IRIDESCENCE JAZZ ETUDE | 上ノ瀬つかさ | 220-390 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Visterhv | REBIRTH OUT | Feryquitous | 191 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| The Sealer ~ア・ミリアとミリアの民~ | LEMENTAL JIG | Zektbach | 137-205 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| Night! Night! Night! | EURO DYNAMITE | MM | 165 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 |
| 泰東ノ翠霞 | JAPANESE POPS | bermei.inazawa/feat.霜月はるか | 180 | 3 | 6 | 11 | 3 | 6 | 12 |
| Please Welcome Mr.C | JAZZY HOLIC | C-Show | 230 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| お菓子の王国 | SPEED CANDY | Snail's House | 190 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| 蜃気楼の図書館 | |||||||||
| ROZA DE ANDALUCIA | MELODIC SPEED METAL | SOUND HOLIC Vs. T.Kakuta feat.Nana Takahashi | 191 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| LOST TECHNOLOGIE | TECHNO | かめりあ | 157 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| SIGMA | HARDROCK | BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" | 130 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 12 |
| 爆ゼニ☆がってんワーカー | 勤労☆電波 | ARM×狐夢想 feat.ななひら | 195 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | NEW AGE | 高田雅史 | 137-180 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 |
| Drasitc Dramatic | 8BARS | KING & Princess | 166 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| LADYBIRD | GLITCH HOP | YUE'e | 230 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
| Playing With Fire | SPEED RAVE | kors k | 160 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| UNDERWORLD HOLOGRAPHY | DRUM&BASS | BEMANI Sound Team "L.E.D." feat. KOTOKO | 187 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Wolf 1061 | PIANO TRANCE | Xceon | 173 | 4 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| DRUNK MONKY | MINIMAL | DJ ODDBALL | 145 | 7 | 10 | 12 | 7 | 9 | 11 |
| Painful Fate | DRUM'N'BASS | BEMANI Sound Team "猫叉Master" | 192 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| BLO§OM | BLOOM TRANCE | BEMANI Sound Team "TAG" | 158 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| EVANESCENT | PROGRESSIVE ROCK | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 127-165 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Necroxis Girl | GLITCH DUBSTEP | BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 150 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 |
| Unbelief | METAL | BEMANI Sound Team "Anonymous" | 135 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| Sidechained Threats | ELECTRO | sanodg | 140 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
| Mächö Mönky | JUNGLE TERROR | kors k | 150 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Carmina | SYMPHONIC TRANCE CORE | ANVAS feat. Quimär | 195 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ARC SCORE | |||||||||
| 【8th style】 XENON II ~TOMOYUKIの野望~ |
ELECTRO SHOCK | Mr.T | 160 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 【GOLD】 金野火織の金色提言 |
音ゲー讃美歌 | DJ TECHNORCH feat. 宇宙☆海月 | 255 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| 【SIRIUS】 Red. by Jack Trance |
TECH-BREAKS | DJ Mass MAD Izm* | 160 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| 【Lincle】 抱きしめてモナムール |
Hi-歌謡コア | 冬色AMOUR☆Prim | 190 | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| 【EMPRESS】 & Intelligence |
MEGA MIX | lapix | 160 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| 【SPADA】 ONIGOROSHI |
TOKYO STYLE SPEEDCORE | m1dy | 400 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| 【3rd style】 COSMIC CYBER |
BIGCORE | BEMANI Sound Team "Captain Sonic" | 170 | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 【HAPPYSKY】 GENE |
TECHNO GRAFFITI | VINCENT GANATCH | 163 | 7 | 10 | 12 | 7 | 9 | 12 |
| 【ARC SCORE】 GO OVER WITH GLARE -ROOTAGE 26- |
HARDSTYLE | BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" | 170 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ARENAモード | |||||||||
| New Castle Legions | DYSTOPIA | Dirty Androids | 120-180 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| GRID KNIGHT† | ELECTRONICA | SAW WAVE SQUAD | 160 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| GREEN EYES | BROKEN TEK | SLAKE | 170 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 |
| おおきなこえで† | WORLD/POPS | 猫叉Master feat.Sana | 100 | - | - | 10 | - | - | 10 |
| TRIP MACHINE PhoeniX | SUPERNOVA2 BEAT #2 | DE-SIRE改 | 80-160 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 |
| Welcome† | HARDCORE | Uraken | 170 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| ATOMIC AGE | ENSEMBLE | SHUNZZY | 130 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 |
| B4U(BEMANI FOR YOU MIX)† | RECKLESS RAVE | Remixed by DJ YOSHITAKA with Michael a la mode | 170 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| Wanna Party?† | PIANO HOUSE | RAM | 128 | - | - | 11 | - | - | 12 |
| AIR RAID FROM THA UNDAGROUND† | SPEEDCORE | GUHROOVY | 180 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| VJ ARMY | ALL MIX | good-cool | 135-160 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Twelfth Style† | HAPPY EURO PARADISE | Tatsh&DAYBREAKERS NEXT | 160 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| Lethal Weapon | RECKLESS HARDCORE | BEMANI Sound Team "HuΣer" | 90-180 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| FLOOR INFECTION | |||||||||
| Carry Me Away | FUTURE CORE | lapix | 175 | 7 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| 20th Anniversary ONE MORE EXTRA(Rootage楽曲4曲連続プレー+EX-HARD+ランクAA) | |||||||||
| X-DEN | ULTIMΣATE COLLABORATION | T.Σ.Generation | 200 | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 |
| いちかのっ!BEMANI投票選抜戦2019 | |||||||||
| Afterimage d'automne | ASYMMETRY ART | BEMANI Sound Team "猫叉劇団" | 232 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 |
| BLACK JACKAL | DANCE MUSIC | Akira Complex | 190 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Six String Proof | HARDROCK | BEMANI Sound Team "BEMANI Sound Team "Yvya × Mutsuhiko Izumi" | 130 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| toy boxer | BOXINGCORE | BEMANI Sound Team "S-C-U & SYUNN" | 190 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| Trill auf G | MUSIC GAMES HARDCORE | BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 188 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| voltississimo | VVV | BEMANI Sound Team "PHQUASE" | 225 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | LOVERY YOUTH | BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO | 170 | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| 最小三倍完全数 | ピタゴラス的不完全性破壊衝動音楽(ハンマーによる) | DJ TECHNORCH | 255 | 5 | 9 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| ミッドナイト☆WAR | BEMANIZED ROCKCORE | いちか | 156 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 |
【蜃気楼の図書館】
第一の書庫

画像をクリックすると新しいウィンドウで拡大
第二の書庫

画像クリックすると新しいウィンドウで拡大
第三の書庫

画像をクリックすると新しいウィンドウで拡大
最後の書庫

画像クリックで新しいウィンドウで拡大
【ARC SCORE】
①↓下記条件を満たす

②FINALステージだけは指定されたバージョンフォルダ内の楽曲を選ぶ
③ARC SCORE楽曲が出る
④EXTRAステージで指定されたバージョンフォルダまたはARC SCORE楽曲をプレーする(オプション・クリアタイプ・スコア不問)
⑤アークエレメンツを1個獲得でNORMAL譜面、3個獲得でHYPER譜面、5個獲得でANOTHER譜面が常駐
⑥アークエレメンツを10個獲得で、旧バージョンの選曲BGMとフレームが獲得
【削除曲】
|
▼substream BRILLIANT 2U ▼2nd style Dancin' Into The Night ▼4th style Nasty! ▼8th style 合体せよ!ストロングイェーガー!! ▼DistorteD tripping contact ▼EMPRESS MY FUTURE ▼Resort Anthem Love km |
▼Lincle A MINSTREL ~ver.short-scape~ ▼SPADA esrev:eR ▼PENDUAL デンドロビウム 全力 SPECIAL VACATION!! ~限りある休日~ ▼copula Dreamin Train m1dy dynamic Ride To The Core To The Paradise Wheel of Journey 太陽SUNSUNボンジュールアバンチュール |
【☆変更】
▼☆10→☆9
Boomy and The Boost[SPH/DPH]
▼☆11→☆10
ハイ*ビスカス ft. Kanae Asaba[DPA]
▲☆10→☆11
FUTURE is Dead[SPA/DPA]
ラストセンチュリーメランコリック[DPA]