beatmaniaIIDX28 BISTROVER information page
※ロケテ版まとめはこちら
新曲リスト
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
B | N | H | A | N | H | A | ||||
Ah Hah Yeah | UPTEMPO RAW | Masayoshi Iimori | 115-230 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
AMRITA -不滅ノ花- | ORIENTAL TRANCE | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 152 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
BEMANI PRO LEAGUE Theme | BML EDM | BEMANI Sound Team "Sota F." | 134 | - | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 |
BIGソムタム | DRUM STEP | AJURIKA | 187 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
Breakin' Rules | CYBER FUNK | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 170 | - | 6 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 |
Chewingood!!! | CHIP RAVE | TORIENA | 190 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
Don't Stop The Music feat. Kanae Asaba | ELECTRO FUNK | Nhato | 132 | - | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
Empire of Fury | JUNGLE TERROR | kors k | 204 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
Euphoric Lagoon | J-DANCE FUSION | BEMANI Sound Team "TAG" | 149 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Farewell to Marrakech | MOROCCAN CROSSOVER | Dirty Androids | 144 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
GIGA RAID | NEO RUSSIAN FUTURE | Blacklolita | 150 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Here We Are | J-CORE | The 4th feat.ここなつ | 175 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
HIGH VOLTAGE | HARDSTYLE | Yuta Imai | 155 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
IIDX RED Ending (Ryu☆Remix) | CAPTIVATE | Remixed by Ryu☆ | 155 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 |
LAST DAY | PSYCHEDELIC TRANCE | AJURIKA | 157 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
Lovely Howdy Cowboy!! | HAPPYU COUNTRY CORE | まろん feat. キャサリン | 180 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
Mars beach | BALEARIC | さよひめぼう | 140 | - | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
Midnight Drive | HIP HOP | らっぷびと Prod. by uno | 90-110 | - | 3 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 |
Neo Heritage | HDM | kors k vs MAD CHILD | 150 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Ocean Blue feat. Luschel | HiTECH FUSION | lapix | 145 | - | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 |
of the first magnitude | TRANCE | BEMANI Sound Team "Trance Liquid" | 157 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Overslept | DRUM'N'BASS | PARKGOLF | 170 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
Para siempre | MEXICAN DRUMSTEP | 削除 feat. 削除 | 180 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
Party Starter | K-POP | ARM(IOSYS)×cotowari ft. anporin | 154 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
POLꓘAMAИIA | ポルカ2020 | かめりあ feat. ななひら | 160 | - | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
rommmo | BREAKCORE | callasoiled | 208 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 11 |
Rowdy | DUBSTEP | Dazsta | 100 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Rub-a Dub-a | LOVERS CANDY RAVE | kors k | 176 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
S-Bahn | DARK TECHNO | BEMANI Sound Team "DARK TRAIN" | 142 | - | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 |
So Punky | 80s EUROBEAT | Y&Co. feat. 大山愛未 | 140 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Swarm Of Scarabs | HOLIC | C-Show | 110 | - | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 |
TOMORROW | IIDX EDITION | Remixed by まろん feat. ricono | 134 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
Vitrum | PROGRESSIVE METAL | BEMANI Sound Team "Yvya" | 146 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
WAKE UP NOW | TROPICAL ELECTRO HOUSE | Maozon feat. Chica | 150 | - | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 |
When I Met U | HYBRID BASSLINE | LADY'S ONLY | 145 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
犬に雨傘 | FRENCH POP | OSTER project feat. そらこ | 240 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
紅蓮華 | IIDX EDITION | Covered by BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat. Mayumi Morinaga | 135 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
魔法のかくれんぼ | FANTASY TOYPOP | Snail's House | 178-208 | - | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 |
水無月の雫 ft. 小林まな | -和- EURO TRANCE | Xceon | 167 | - | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 |
霧幻メモリア | LAST FRONTIER | Covered by BEMANI Sound Team "劇団レコード" feat.Risa Yuzuki | 143 | - | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 |
Romanticが止まらない | IIDX EDITION | BEMANI Sound Team "L.E.D." & IOSYS | 162 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
新宝島 | IIDX EDITION | Remixed by BEMANI Sound Team "TAG feat. PON" | 165 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
水鏡の異界 | JAPANESE TECH BREAKS | BEMANI Sound Team "Coyaan" | 168 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
涙のテ・エストラーニョ・ムーチョ | Hi-歌謡タンゴ | LA BAIKARINA☆Prim | 187 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
∀ | RENAISSANCE | BEMANI Sound Team "HuΣeR" respect for D.J.Amuro |
180 | 3 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
トランメダル関係(レーダースコア合計400、ビンゴ全埋め、DJPoint2,000(SP/DPどちらか)、STEP UP 1人目クリア、辻斬り100人or隠れキャラ撃破、Weekly Ranking3回参加) | ||||||||||
Hitch Hiker2 | WARP HOUSE | good-cool | 137 | - | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 |
LEG9 | LEG10 | |||||||||
LOVE IS ORANGE | HARD CHANSON | Orange Lounge | 180 | - | LEG10 | LEG10 | ||||
Journey | WORLD/ELECTRONICA | 猫叉Master | 112 | - | LEG11 | LEG11 | ||||
Arabian Rave Night | ARABIC HARDCORE | dj MAX STEROID | 180 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | お米タル | 大日本鉄倶楽部【あさき&96】 | 190 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
極段位解禁 | ||||||||||
極二段DJT■Don't let it go | J-POP REMIX | ウッチーズ | 160 | - | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 10 |
極三段Lincle■高高度降下低高度開傘 | SYMPHONIC TECHNO | Dr.Honda | 150 | - | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 |
LIGHTNING MODEL 先行楽曲 | ||||||||||
ABSOLUTE (kors k Remix) | IIDX ANTHEM REVIVEAL | Remixed by kors k Remix | 160 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
smooooch・∀・ (Snail's House Remix) | CANDY RAVE BASS | Remixed by Snail's House | 177 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
「SOUND VOLTEX -Valkyrie model-」連動イベント「X-record」(LIGHTNING MODEL 先行楽曲) | ||||||||||
apo:llioth | HARDCORE | Juggernaut. | 200 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
BLACK or WHITE? | SYMPHONIC SPEED SCRANZ | BlackYooh vs. siromaru | 185 | - | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
ディスコルディア | CROSSOVER | ぺのれり vs. BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 180-220 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
「BEMANI 2021真夏の歌合戦5番勝負」連動イベント | ||||||||||
MA・TSU・RI | JAPANESQUE | かなたん,アマギセーラ,ぁゅ by BEMANI Sound Team "藤森崇多" | 160 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
MOVE! (We Keep It Movin') | ORBITALIC ELECTRIC MUSIC | Jonny Dynamite!,Lisa - paint with stars -,Rio Hiiragi by BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" | 142 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
LIKE A VAMPIRE | HEAVY METAL | koyomi,星野奏子 by BEMANI Sound Team "TAKA" | 276 | - | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
スーパー戦湯ババンバーン | オンセン♨ヒーロー | すわひでお,秋成,かぼちゃ,藍月なくる,NU-KO by BEMANI Sound Team "八戸亀生羅" | 182 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Globe Glitter | RAVE STEP | Sana,ATSUMI UEDA by BEMANI Sound Team "PON" | 190 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
DUAL STRIKER | IIDX SOUNDS | Mayumi Morinaga,Fernweh by BEMANI Sound Team "L.E.D. & HuΣeR" | 185 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
ULTIMATE MOBILEとアーケード連動 | ||||||||||
Fire Beat | EXPERIMENTAL EUROBEAT | kors k | 157-300 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
クイズマジックアカデミー「BEMANI MusiQ」と連動 | ||||||||||
X-ray binary | TRANCE | BEMANI Sound Team "Trance Liquid" | 150 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
CONNECT- | EPIC TRANCE | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 150 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
「武装神姫 アーマードプリンセス バトルコンダクター」と連動 | ||||||||||
ここからよろしく大作戦143 | ROCK | BEMANI Sound Team "あさき隊" | 184 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
Tell me what you wish feat.らっぷびと | ROCK | Pizya's Cell | 203 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
The 10th KAC エントリー特典 | ||||||||||
世界の果てに約束の凱歌を -ReUnion- | BRAVE ANTHEM | OSTER project feat. かなたん | 200 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
BEMANI PRO LEAGUE 第1回 beatamaniaIIDX 全国実力テスト エントリー特典 | ||||||||||
Ypsilon | HARD STACC | BEMANI Sound Team "setup" | 160 | - | LEG 12 | LEG 12 | ||||
BISTRO LANDING | ||||||||||
THE PEERLESS UNDER HEAVEN | HARD MIXTURE | Yuta Imai Vs. BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" | 170 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
ASIAN VIRTUAL REALITIES (MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS) | BIG BEAT | かめりあ | 150 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
Dawn Saga | CELTIC TRANCE STEP | Nhato | 185 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
-65℃ | WHITE OUT | BEMANI Sound Team "D.J.Amuro" | 186 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
Tiempo Loco | Hi-TECH/PSY CORE | kors k feat.Hboy | 180 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
Jungle Eater | DRUMSTEP/RAGGATEK | Hommarju | 184 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Ignis†Iræ | X | BEMANI Sound Team "神" | 188-191 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Sinus Iridum | KAMIKURA | 神楽改 | 128-256 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
WORLD TOURISM | ||||||||||
Winners's Proof ft. KANASA from bless4 | THEME SONG | BEMANI Sound Team "HuΣeR" & kors k | 100 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
無意識のフィロソフィア | HARD TRANCE | BEMANI Sound Team "TAG" | 160 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
召しませ!BISTROVER | ||||||||||
Asiaエリア | ||||||||||
Crazy Jackpot | UK HARDCORE | Hommarju | 170 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Explorer feat. ぷにぷに電機 | DANCE POP | パソコン音楽クラブ | 131 | - | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
Viridian | NU-NRG | REMO-CON | 161 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
乱膳の舞姫 | BALKANIC ROCK | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" feat.mami | 171 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
閠槞彁の願い | DARKSTEP | DJ TECHNORCH & RoughSketch | 180 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Europeエリア | ||||||||||
Burining Flame | HYPER TECHNO | AJURIKA feat.SAK | 165 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
Rubrum Piano | ACID LATIN JAZZ | Xceon | 160 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- | LIFE STREAM | Remixed by xi | 186 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
That Feeling | SPEED HOUSE | Crayvxn | 150 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
MEGAERA | BULGARIAN CORE | allen shepherd × cotowari ft. nayuta | 206 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
Northern Landエリア | ||||||||||
Rital of Anubis | ARABIC HARD RITUAL | KO3 & Relect | 190 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
Scandal | PROGRESSIVE SWING | Osamu Kubota | 160-228 | - | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 |
Sugarplum | MOE CORE | KOTONOHOUSE | 170 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
バッド・スイーツ、バッド・ドリーム | .+:☆ BAD FUTURE ☆:+. | かめりあ feat. ななひら | 220 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
儚き恋の華 | BLOOM ROCK | BEMANI Sound Team "TAG" feat. 猫体質 | 162 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Playball | TECH HOUSE | sanodg | 140 | - | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 |
innocent revolver | BIG BAND JAZZ | OSTER project | 310 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
North Americaエリア | ||||||||||
As You Want | CYBER LIQUID FUNK | Maozon | 177 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
Brahma | TOKYO STYLE SPEEDCORE | m1dy | 400 | - | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 |
Rosa azu | HARD LATIN | Lapix | 155 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Pārvatī | ORBITALIC WORLD MUSIC | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 205 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
伐折羅-vajra- | KUDOS CORE | DJ TOTTO VS 兎々 | 173 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
DENIM | TECHNO | SLAKE | 150 | - | 4 | 9 | - | 4 | 10 | - |
DENIM(ELECTRO MIX) | TECHNO | SLAKE(another mixed by DEPROGRAM MAN) | 150 | - | - | - | 10 | - | - | 11 |
二人ノ廃城幽踊宴 | SPUKWA ALZER | 上ノ瀬つかさ | 280-316 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
Asia 2エリア | ||||||||||
COSMIC RAY | BIGCORE | BEMANI Sound Team "Captain Sonic" | 195 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
Danza Aestas | CONTEMPORARY SALSA | Feryquitous | 150 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
Frisk And Squeak | MAKINA | nora2r | 185 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
Zenith | PLUS ONE | Snail's House | 164 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Level 3 | DRUMSTEP / DnB | Yamato | 175 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
LOCUS OF THE TRAVEL | APPY BISTRO CORE | CANVAS feat. Quimär & BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" | 182 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
ARENAモード | ||||||||||
thunder HOUSE NATION Remix | HOUSE | Remixed by Sunset In Ibiza (SII) | 128 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
LEG 12 | LEG 12 | |||||||||
Be quiet | HARD DANCE | Ryu☆ | 150 | - | LEG 12 | LEG 12 | ||||
Buffalo | ROCK | ood-cool feat. Hideo Suwa | 108 | - | LEG 11 | LEG 11 | ||||
Ganymede | ESOTERIC SLOWCORE | 玄武 | 72-82 | - | LEG 12 | LEG 12 | ||||
2hot2eat | HINDU SALSA | Osamu Kubota | 140-155 | - | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 10 |
STEEL NEEDLE | BREAK CORE | Scorpion | 205 | - | LEG 12 | LEG 12 | ||||
Marie Antoinette | 宮廷円舞曲 | Marguerite du Pré | 205-248 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
LEG 12 | LEG 11 | |||||||||
Anisakis -somatic mutation type "Forza"- | HARD RENAISSANCE | 朱雀 | 185 | - | LEG 12 | LEG 12 |
削除曲リスト
▼8th style STAR DREAM ▼9th style Let The Snow Paint Me -Y&Co. Remix- ▼DistoreteD Melody Life ▼DJ TROOPERS evergreen ▼Resort Anthem ELECTRIC MASSIVE DIVER ▼tricoro To my star ▼PENDUAL m1dy Festival |
▼copula 炸裂!イェーガー電光チョップ!!(JAEGER FINAL ATTACK) ▼SINOBUZ Seize the Day Shoot'Em All ▼CANNON BALLERS FIRE BALL I'm Coming (2017 Version) Mira SHOX Son,not gabba now SPEED VOX RUSH ▼Rootage Re:Story |
追加譜面リスト
●SP Silly Love[B] ☆1 HEISEI[B] ☆2 セピアの軌跡 ft. 天宮みや(少女フラクタル)[B] ☆2 東京神話[B] ☆2 EMERALDAS[B] ☆3 intiation[B] ☆3 Primitive Vibes[B] ☆3 R∞tAge[B] ☆3 |
●DP Hitich Hiker[A] ☆9 |
難易度☆変更曲リスト
●SP ▲☆8→☆9 Backyard Stars[H] |
●DP ▼☆10→☆9 深愛のリグレット[A] ▲☆10→☆11 Everlasting Message[H] |