beatmaniaIIDX29 CastHour information page
イベント解禁楽曲
●ARENAモード オンラインバトル アリーナキューブ60個、120個で解禁。 |
||||||||||
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
B | N | H | A | N | H | A | ||||
▼第1回オンラインバトル | ||||||||||
Do Back Burn | ELECTRO | PLASTIK DANCEFLOOR | 136 | - | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 |
REVOLVER | Hi-TECHDANCE | sky_delta | 160 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
▼第2回オンラインバトル | ||||||||||
Psycho Sheep Riddim | RIDDIM DUBSTEP | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 150 | - | LEG11 | LEG11 | ||||
Scripted Connection⇒ A mix | TECHNO | DJ MURASAME | 151 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
▼第3回オンラインバトル | ||||||||||
Somebody Like You | POPS | good-cool | 125 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
Phoenix | HARD NRG | Hommarju | 176 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
▼第4回オンラインバトル | ||||||||||
WISE UP! | RESORT HOUSE | 木之下慶行 feat.星野奏子 | 127 | - | LEG11 | LEG11 | ||||
Time to Air | DANCE SPEED | 青龍 | 191 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
▼第5回オンラインバトル | ||||||||||
GIGANT | MARCHING ROCK | seiya-murai | 140 | - | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 |
LEG11 | LEG12 | |||||||||
Umbral | UPLIFTING TRANCE | Maozon | 138 | - | LEG12 | LEG12 | ||||
▼第6回オンラインバトル | ||||||||||
花爛漫-flowers- | HYPER JAPANESQUE 2 | TЁЯRA | 160 | - | SPL12 | DPL12 | ||||
Override | EUPHORIC HARDCORE | Nhato | 175 | - | SPL12 | DPL12 | ||||
▼第7回オンラインバトル | ||||||||||
mind the gap | UK PROGESSIVE | Osamu Kubota | 98-147 | - | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 |
Illegal Functuin Call | ORBIT ALIC CORE | U1-ASAMi | 220 | - | LEG12 | LEG12 |
●CastHour SPACE 「RECOMMEND♪」フォルダに格納されている「Recommend Channel」、「人気のワード」楽曲をプレーするとイベント進捗率UP。 |
||||||||||
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
B | N | H | A | N | H | A | ||||
▼PLATFORM1 | ||||||||||
Harmonia | NU PRELUDE | ATSUMI UEDA | 177 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
kors k's How to make OTOGE CORE | CHANNEL K | kors k | 124-190 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
ナイトフィクション | ALTERNATIVE | 中山真斗 feat. CHAN | 163 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
禊 | HARD PSY TRANCE | Nhato | 160 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
ALTERNATOR | IRREGULAR OMNIBUS HARDCORE | BEMANI Sound Team "dj Hellix" | 165 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
▼PLATFORM2 | ||||||||||
めでてえ | ハッピースピードコア | TORIENA | 240 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Stepper | DANCE MUSIC | PSYQUI | 128 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
青の洞窟 | AQUARIUM QUATERSTEP | Ujico* | 175 | - | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 |
Banger Banger Banger Banger | EARLY RAVE | nora2r | 190 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Silver Bullet | PIANO CONCERTINO + JAZZ FUSION | xi | 152-172 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Binary Black Hole | BLACK OUT | BEMANI Sound Team "D.J.Amuro" | 190 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
▼PLATFORM3 | ||||||||||
ANEMONE | EMOTIONAL J-POP | BEMANI Sound Team "HuΣeR × Yvya" feat.紫村 花澄 | 174 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
黒紅掬い | SYOUWA RETRO | 猫叉Master feat. 霜月はるか | 104 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
Nocturnal 2097 | DARK SYNTH | Dirty Androids | 157 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Legendary Treasures | ADVENTURE TRIP | BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 172 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
烽火連天の刃 | CYBER TAIGA | OSTER project | 190 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
PLASMA SOUL NIGHT feat. Nana Takahashi / 709sec. | LIGHTNING EUROBEAT | BEMANI Sound Team "L.E.D." | 178 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
▼PLATFORM4 | ||||||||||
アクマフカ | ROCK | Pizuya's Cell | 135 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Emera | EDM STYLE | PON | 161 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
Port | FUTURE BASS | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 170 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
天邪鬼 | HARD DANCE | Qlarabelle | 155 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
Flying Castle | COLOUR CORE | lapix | 174 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
WHA | CEOSSO-WHA-R | かめりあ involving ななひら | 108 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
▼PLATFORM5 | ||||||||||
AMICABLE | FUTURE POP | BEMANI Sound Team "Sota F." | 158 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Get set, Go! feat.Kanae Asaba | FUTURE BOUNCE | MK | 135 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
10000 MILES AWAY | DRUMSTEP | AJURIKA | 178 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
雪上断火 | HIP ROCK3 | Des-Row・組 | 105-180 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Arkadia | FREEFORM HARDCORE | Hommarju ft. Mayumi Morinaga | 180 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
hard-wired | HIDEOUT | Yuta Imai≡Blacklolita | 208 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
▼PLATFORM X | ||||||||||
ABSOLUTE EVIL | EUPHORIC FRENCHCORE | Yuta Imai | 200 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
n/a | SYMPHINIC DUBSTEP | Blacklolita | 85-255 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
▼PLATFORM X2 | ||||||||||
Smalt #28598F | TECH DANCE | REMO-CON | 151 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
RAGE feat.H14 of LEONAIR | MIXTURE | DJ Mass MAD Izm* | 166 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
●WORLD TOURISM STANDARDモード限定、特殊フォルダをプレーする。 プレー+5マス、プレミアムスタート+1マス、ライトニングモデルプレー+1マス、ランクAAまたはHARDクリア以上で+1マス。50マスで解禁。 |
||||||||||
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
B | N | H | A | N | H | A | ||||
▼BPL TOURISM EXTRA(上から順番にpart1~part6) | ||||||||||
《GRANDMASTER》 | TRIUMPH | Blacklolita | 160 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Game Changers | HARD MIXTURE | Yuta Imai | 105-210 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
Hat Surprise | UK HARDCORE | Hommarju | 180 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
TOMAHAWK | SUPER HARDCORE NOVA | かめりあ | 215 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
One for All | EUPHORIC FRENCHCORE | RoughSketch | 195 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
Brave Spirits | MELODIC RIDDIM | MK | 152 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
▼jubeat TOURISM | ||||||||||
EMOTiON TRiPPER | ERECTRIC POP | sky_delta | 170 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
▼pop'n music TOURISM | ||||||||||
Ergosphere | 亜空間ジャズ | TOMOSUKE | 170 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
▼CastHour OST TOURISM | ||||||||||
Push on Beats!~音ゲの国のeX-ストリーマー~ | AKIBA-POP | MOSAIC.WAV | 164-172 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
▼BEMANI SYMPHONY TOURISM | ||||||||||
ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | THRENODY | BEMANI Sound Team "Virkato Wakhmaninov" | 100-200 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
▼BPL S2 TOURISM | ||||||||||
Divine Heaven | BIG ANTHEM | Absolute The 4th | 150 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
▼INFINITAS TOURISM | ||||||||||
GRAVITON | NEUROFUNK | BEMANI Sound Team "L.E.D." | 185 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
●SOUND VOLTEX -Valkyrie model-とbeatmania IIDX LIGHTNING MODELの連動イベント「X-record」第二弾連動楽曲 新モデル限定曲。SDVX側でプレーすれば1LM+10VM、IIDX側でプレーすれば10LM+1VM獲得、200LM・200VMで全解禁。 |
||||||||||
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
B | N | H | A | N | H | A | ||||
Souhait bleu | ALCHEMY POP | しーけー | 225 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
逆月 | JAPANESQUE | BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.Fernweh | 280 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
2 Beasts Unchained | HARDCORE | ors k vs Yooh | 175 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
●段位認定-極- 解禁楽曲 シングルプレーは該当コースをクリア、ダブルプレーは該当極段位をクリアで常駐 |
||||||||||
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
B | N | H | A | N | H | A | ||||
【極七段:CS 10thコース】 SCORE |
TECH-HOUSE | DJ Remo-con | 140 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
【極皆伝:CS DJ TROOPERSコース】 NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- |
ONLY ONE EURO BEAT | SUPER STAR 満-MITSURU- | 165 | - | LEG12 | LEG12 |
●「beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE 2周年記念キャンペーン」連動楽曲 アルティメットサービス加入必須、ACスコアビューア起動で解禁 |
||||||||||
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
B | N | H | A | N | H | A | ||||
SPARK IN THE NIGHT | UPHORIC HARDSTYLE | BEAMNI Sound Team "L.E.D.-G" | 160 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
新曲リスト
※赤色はHCN譜面、オレンジ色はMSS譜面
●デフォルト楽曲 | ||||||||||
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
B | N | H | A | N | H | A | ||||
Angel's Ladder | PIANO TECH | xi | 155 | -- | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Ariah | UNSUNG REQUIEM | satella | 198 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 |
Blue Bird feat. Kanae Asaba | LATIN FUSION POP | Nhato | 134 | - | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
DISPARATE | CYBERPUNK | BEMANI Sound Team "Captain Sonic" | 200 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 |
Don't believe the hype | MIXTURE | DJ Mass MAD Izm* feat.H14(LEONAIR) | 210 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
DREAM OF SPACE UFO ABDUCTION | ABDUCTION BEAT | BEMANI Sound Team "謎の宇宙人スペースX" | 140 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
Fantastic Merry-Go-Round | DIGITAL POP | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 168 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
Fegrix | EURO BEAT | Xceon vs DJ Command (Eurobeat Union) | 175 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
FINALLY BLAZE | ENERGETIC HARDCORE | BlackY | 185 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
GiGaGaHell | EXTRATONE | m1dy, RoughSketch | 250 | - | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
HEARTACHE | HEALING FUTURE | BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.ゆきまめ | 90 | - | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
ILAYZA | EMOTIONAL SENTENCE -INSTRUMENTAL- | BEMANI Sound Team "TAG" | 160 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
Lawes's Parotia | PROGRESSIVE METAL | BEMANI Sound Team "Yvya" | 140 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
LIVE DRIVING feat.花たん | HARD ELECTRIC POP | BEMANI Sound Team "S-C-U vs L.E.D." | 190 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
N.O. | ASTRONOMICAL TECHNO | かめりあ | 150 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
No Day But Today! | J-POP | NU-KO&yunocy | 150 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
Non Stop Rock | DRUM'N'BASS | Masayoshi Iimori | 172 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
Onyx | STYLISH COLOUR | BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 44-174 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
P.O.W.E.R. | RAWSTYLE | Yuta Imai | 160 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
PIRATES BLADE | STORMY SEA | BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 160 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Prohibited Props | VARIABLE FUTURE BASS | BEMANI Sound Team "ZAQUVA" | 164 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Purple Perplex | MELODIC RIDDIM | Eagle | 150 | - | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
SOLID WYVERN | HARDPSY | BEMANI Sound Team "L.E.D." | 165 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
Tail Lights | TRANCE | BEMANI Sound Team "dj TAKA" feat.nana hatori | 156 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Triple Cross | MUSIC GAME TRADITIONAL | BEMANI Sound Team "dj TAKA & DJ YOSHITAKA & SYUNN" | 196 | 3 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Ventriloquist | JAZZY STEP | Avans | 170 | - | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
Victory Of Ravers | HARDCORE RAVE | DJ Shimamura | 178 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 10 |
Votania Beat | BEAT MUSIC | まろん vs. ビートまりお | 185 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Wonderful Escape | NU DRUM & BASS | DÉ DÉ MOUSE | 165 | - | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Xyndrome | FRENCHCORE | nora2r | 195 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
808monkey | JUNGLE TERROR | AJURIKA | 168 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
デモーニッシュ | J-POP | ツユ | 140-200 | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
ハイテックトキオ | ハイテックトキオ | lapix ∞ BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 165 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
愛しくてラヴィンユー ft. マナ | EURO BEAT | Xceon | 152 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
口カラ凸ゲキ | HUMAN BEATBOX ERECTRO | SARUKANI × Blacklolita | 150 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
オドループ | J-POP | フレデリック | 172 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
踊 | J-POP | Ado | 128 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
オールトの雲 | GALAXY QUEST | OSTER Project | 215 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
シル・ヴ・プレジデント | J-POP | P丸様。 | 176 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
ウツシミウツシ | ALTERNATIVE DANCE CORE | BEMANI Sound Team "PHQUASE" feat.あゆ | 175 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
月とミルク | CHIPBREAK POP | TORIENA | 190 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
●途中追加楽曲 版権リミックス楽曲と「BEMANI 2021真夏の歌合戦5番勝負」未公開楽曲の追加アップデート |
||||||||||
怪物 | IIDX EDITION | Remixed by Nhato feat. ricono | 170 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
ミュージック・アワー | IIDX EDITION | Remixed by BEMANI Sound Team "PON" | 165 | 3 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
ぐだふわエブリデー | IIDX EDITION | Remixed by Xceon feat. Marcia(幽閉サテライト) | 220 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
Aftermath | ROCK | BEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | 200 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
●トランメダル解禁楽曲 レーダースコア合計400、ビンゴ全埋め、DJPoint2,000(SP/DPどちらか)、STEP UP 1人目クリア、辻斬り100人or隠れキャラ撃破 ごとに解禁 |
||||||||||
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
B | N | H | A | N | H | A | ||||
翼 | J-TRANCE | 小林ゆう | 148 | - | LEG10 | LEG11 | ||||
AGEHA | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 180 | - | LEG11 | LEG11 | ||||
ベィスドロップ・フリークス | A-STYLE DRUMSTEP | かめりあ feat.ななひら | 179 | - | LEG11 | LEG11 | ||||
君のハートにロックオン | トレンディーフュージョン | Dr.Honda | 260 | - | LEG12 | - | ||||
Candy Galy | HAPPY | Risk Junk-G | 184 | - | - | LEG12 | ||||
BroGamer | SUPER ULTIMATE HYPER CORE | USAO | 207 | - | LEG12 | LEG12 |
削除曲リスト
▼CANNON BALLERS Acidiva 303 Let's bounce !! LIGHTS ft. EVO+ Rise Circuit |
▼Rootage A Tale Hidden In The Abyss AGAiN Angels & Demons Particle Arts ROZA DE ANDALUCIA Sidechained Threats SIGMA Starry Night |
難易度☆変更曲リスト
●SP ▲☆8→☆9 魔法のかくれんぼ[H] ▼☆10→☆9 BIGソムタム[H] Ocean Blue feat. Luschel[A] |
●DP ▼☆10→☆9 Ocean Blue feat. Luschel[A] Rub-a Dub-a[A] ▲☆10→☆11 Hands Up feat. kradness BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" Remix[A] LOVE IS ORANGE[L] Rowdy[A] ▲☆11→☆12 Dawn Saga[A] Rubrum Piano[A] |