beatmaniaIIDX31 EPOLIS まとめページ
イベント解禁曲リスト
| ●ARENAモード オンラインバトル アリーナキューブ60個ごとに解禁。第3回・第9回は50個ごとに解禁。 |
||||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||||
| B | N | H | A | L | N | H | A | L | ||||
| ▼第1回オンラインバトル | ||||||||||||
| Logic Board | TECHNO | dj nagureo | 130 | - | 5 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 12 | - |
| 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♡ | Hi-FUNK BREAKS | ◇◆ウワサの怪盗少女★彡ぷらずまPrim◇◆ | 165 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| ▼第2回オンラインバトル | ||||||||||||
| Explorer feat.ぷにぷに電機 | DANCE POP | パソコン音楽クラブ | 131 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| O/D*20 | TECHNO | Ryu* | 155 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| ▼第3回オンラインバトル | ||||||||||||
| PARANOIA survivor MAX | JUNGLE MIXTURE | 290 | 72-290 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
| Miracle 5ympho X | FRENCHCORE | USAO | 210 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| ▼第4回オンラインバトル | ||||||||||||
| MAD ATTACK | UPBEAT | HARFBY | 140 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| Saturn | PROGRESSIVE TRIVAL | Mr.Saturn | 155 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| ▼第5回オンラインバトル | ||||||||||||
| Pink Rose | HEART | Kiyommy+Seiya | 116-146 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 華蝶風雪 | ASIAN MIXTURE | 白虎 | 199 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| ▼第6回オンラインバトル | ||||||||||||
| Star Trail | TRANCE | Nhato | 148 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| SOLID WYVERN | HARDPSY | BEMANI Sound Team "L.E.D." | 165 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| ▼第7回オンラインバトル | ||||||||||||
| STARLIGHT JUNCTION | HEAV'NLY TRANCE | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 160 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 紫陽花 -AZISAI- | ORIENTAL TECHDANCE | Camellia Vs. Expander | 155 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| ▼第8回オンラインバトル | ||||||||||||
| GUILTY | TECHNO | D.J.SETUP | 148 | - | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 12 |
| Lost Souls | DARKSTEP | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 185 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| ▼第9回オンラインバトル | ||||||||||||
| ZERO-ONE | ELECTROSHOCK | Mr.T | 160 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 海神 | HYDRO CORE | 兎々 | 159 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| DEATH†ZIGOQ~怒りの高速爆走野郎~ | 世紀末コア | L.E.D.ALiCE(DJ NAGAI Vs. BEMANIS Sound Team"L.E.D.-G") | 200 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| ●辻斬り隠れキャラにイベント追加 2024/09/12以降に隠れキャラ・セリカまたはエリカを撃破すると解禁。 |
||||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||||
| B | N | H | A | L | N | H | A | L | ||||
| たからもの | POPS | セリカ&エリカ | 182 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| ●EPOLIS RESTORATION | ||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| ▼SYSTEM A | ||||||||||
| 神様、つれない。 | ALTERNATIVE | 中山真斗 feat. CHAN | .140 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| WaterCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | ETHNO POP | 高田 雅史 | 133-150 | - | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| Amethyst | TRANCE | BlackY | 155 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| TRIP THE DEEP | MELODIC TECHNO | Qlarabelle | 135 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| ACTΦ | NEOTRANCE CORE | モリモリあつし | 185 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| 電腦都市 | BREAKCORE | Blacklolita | 240 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ▼SYSTEM I | ||||||||||
| Demon March | CINEMATIC BREAKCORE | Nhato | 174 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| 惑星鉄道 | PROLOGRE | Snail's House | 10-166 | - | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 |
| ▼SYSTEM B | ||||||||||
| PILGRIM | TRAP | crayvxn | 150 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| 今宵、ロマンス横丁。 | 和風歌謡硬核音楽 | まろん feat. Rikotan | 168 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ▼SYSTEM C | ||||||||||
| NEEDLESS MY LOVE FOR YOU | ROCK | Pizuya's Cell | 182 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| CODE:2 | HARD TECHNO | HEXA | 155 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 12 |
| Vulnerability | VARIABLE CORE | BEMANI Sound Team "ZAQUVA" | 168 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ▼SYSTEM II | ||||||||||
| The Last Apocalypse | NEO-CLASSICAL CORE | BEMANI Sound Team "Sota F. feat. Yvya" | 190 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Level 5 | Drumstep / Bass House / Dnb | Yamato | 185 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ▼SYSTEM D | ||||||||||
| See You Again | HARDCORE | kors k & Numb'n'dub | 175 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Cult Invitation | 00's TECHNO | BEMANI Sound Team "謎の勢力" | 164 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ▼SYSTEM X | ||||||||||
| Resonant | DRUM'N'BASS | BEMANI Sound Team "猫叉Master"&かめりあ | 182 | - | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ●WORLD TOURISM STANDARDモード限定、特殊フォルダをプレーする。 プレー+5マス、プレミアムスタート+1マス、ライトニングモデルプレー+1マス、ランクAAまたはHARDクリア以上で+1マス。50マスで解禁。 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| ▼BPL TOURISM S2 EXTRA(上から順番にpart1~part8) | ||||||||||
| 《PL|RAYER》 | ASCENDING TOGETHER | Blacklolita | 180 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| Hard Breaker | HARD TRANCE | Nhato | 155 | - | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| 電光 | BUCHIAGE TRANCE | Yuta Imai | 165 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Hat Surprise (Season 3) | UK HARDCORE | Hommarju | 180 | - | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 |
| i-ii | HITECH NHI FULLON | かめりあ | 155 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Get Wicked | BIG BEAT | Maozon | 135 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Red Determination | HARDCORE | RoughSketch | 180 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Sirius | COLOUR BASS | MK | 165 | - | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| ▼LiveAct TOURISM(上から順番にpart3~part4) | ||||||||||
| 終焔のClaudia | ASCENDING TOGETHER | 二代目朱雀 | 90-185 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| 灼熱Beach Side Bunny (かめりあ's "Summertime D'n'B" Remix) |
BROKEN SAMBA DRUM'N'BASS | Remixed by かめりあ | 174 | - | 5 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ▼ひなビタ♪TOURISM | ||||||||||
| めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix) | HYPERACTIVE HELLCORE | Remixed by BEMANI Sound Team "ZAQUVA" | 200 | - | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 11 |
| ▼EPOLIS OST TOURISM | ||||||||||
| Stereo Beats | HARD TECHNO/DOWNTEMPO | MK & RoughSketch | 150 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ▼INFINITAS TOURISM(上から順番に1~2) | ||||||||||
| squall | DRUM'N'BASS | 猫叉Master+ | 190 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| BLAZING_LAZER | BURNING RAVE | brz1128 | 191 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| ▼東方Project TOURISM | ||||||||||
| 残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY | HYPER DIG!ROCK | SOUND HOLIC Vs. BEMANI Sound Team "KE!JU" feat. Nana Takahashi | 160 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| ●EPOLIS SINGULARITY(終了) STANDARDモードで3ステージとも正規譜面またはMIRROR譜面でプレー、以下の条件を満たすとEXTRAステージ専用楽曲出現。 ANOTHER:3ステージ合計☆34以上+EX-HARDクリア+ランクAAA、FINALステージで☆12 HYPER:3ステージ合計☆27以上+EX-HARDクリア+ランクAA、FINALステージで☆9以上 NORMAL:3ステージ合計☆18以上+EX-HARDクリア+ランクA EXTRAステージ専用楽曲を正規譜面またはMIRROR譜面でプレー+EX-HARDクリア+ランクAAAでONE MORE EXTRAステージ進出。 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| ▼EPOLIS SINGULARITY II | ||||||||||
| The Last Apocalypse | NEO-CLASSICAL CORE | BEMANI Sound Team "Sota F. feat. Yvya" | 190 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Level 5 | Drumstep / Bass House / Dnb | Yamato | 185 | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| ▼EPOLIS SINGULARITY | ||||||||||
| Demon March | CINEMATIC BREAKCORE | Nhato | 174 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| 惑星鉄道 | PROLOGRE | Snail's House | 10-166 | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| ●マイポリスデザイナー | ||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| ▼MAP1 | ||||||||||
| INHERITANCE | TRANCE CORE | Zekk | 180 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Out of Control | FREEFORM ARTCORE | CANVAS feat. Quimär | 185 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| winkle 2 winkle | EURODANCE SPEED | Ryu☆ ft.NU-KO | 171 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| ZEROIN ON THE LIGHT | COLD BEAT | SOUND HOLIC Vs. ZYTOKINE feat. Nana Takahashi |
162 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Vermilion Carol | GOTHIC PIANO TRANCE | OSTER project | 175 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ▼MAP2 | ||||||||||
| GLORIOUS HAMMER | DUBSTEP | AJURIKA | 155-160 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| MAXIMUM CHEAT GIRL | MAXIMUM GAME-BREAKING HARDCORE | かめりあ feat. ななひら | 210 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| out of disk space | CHARGE CORE | TORIENA | 165-190 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Too Late Snow | J-DANCE POP | movies(moimoi × Xcenon × Dai.) | 138 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| 電子になりたい | HYBRID DANCE MUSIC | BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 158 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Glitch N Ride | COLOUR BASS | Eagle | 30-300 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ▼MAP3 | ||||||||||
| COUNTING SHEEP ft. Kanae Asaba | SYMPHONIC DRUM'N'BASS | Xenon | 152 | - | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
| Just Gimme | CYBER DRUMSTEP | Maozon | 178 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Sword of Vengeance | HI-SPEED TECHCORE | sky_delta | 208 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| 雫 | LAMENTO | あさき | 95-210 | - | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
| Million Dollar | PARTICULAR NIGHTSCAPE | Dirty Androids | 180 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ▼MAP FINAL | ||||||||||
| CADENZA | PSYCHEDELIC TRANCE | lapix ∞ BEMANI Sound Team "L.E.D." | 160 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ●「第二回 BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- Triple Tribe」連動楽曲 新モデルのIIDX・SDVX・DDRを規定数プレーすると解禁 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| Monkey Business | HARD DANCE | kors k | 80-160 | - | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| Xb10r | VOLTENIZED CORE | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 200 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Ambivalent Vermilia | HARD RENAISSANCE | BEMANI SOund Team "二代目朱雀 feat. 朱雀" | 185 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ●マイポリスデザイナー | ||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| ▼MAP1 | ||||||||||
| INHERITANCE | TRANCE CORE | Zekk | 180 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Out of Control | FREEFORM ARTCORE | CANVAS feat. Quimär | 185 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| winkle 2 winkle | EURODANCE SPEED | Ryu☆ ft.NU-KO | 171 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| ZEROIN ON THE LIGHT | COLD BEAT | SOUND HOLIC Vs. ZYTOKINE feat. Nana Takahashi |
162 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Vermilion Carol | GOTHIC PIANO TRANCE | OSTER project | 175 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ▼MAP2 | ||||||||||
| GLORIOUS HAMMER | DUBSTEP | AJURIKA | 155-160 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| MAXIMUM CHEAT GIRL | MAXIMUM GAME-BREAKING HARDCORE | かめりあ feat. ななひら | 210 | - | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| out of disk space | CHARGE CORE | TORIENA | 165-190 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
| Too Late Snow | J-DANCE POP | movies(moimoi × Xcenon × Dai.) | 138 | - | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| 電子になりたい | HYBRID DANCE MUSIC | BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 158 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Glitch N Ride | COLOUR BASS | Eagle | 30-300 | - | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| ●段位認定-極- 解禁楽曲 シングルプレーは該当コースをクリア、ダブルプレーは該当極段位をクリアで常駐 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| 【極三段:7th style コース】 L'amour et la liberte |
TRANCE | NAOKI underground | 140-145 | - | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| ●「beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE 4周年記念キャンペーン」連動楽曲 アルティメットサービス加入必須、ACスコアビューア起動で解禁 |
||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
| B | N | H | A | N | H | A | ||||
| Psychedelic Intelligence | PSYCHEDELIC | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 150 | - | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
新曲リスト
※橙色はマルチスピンスクラッチ、紫色はヘルチャージノート
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||||
| B | N | H | A | L | N | H | A | L | ||||
| 20XX | CYBER BREAKCORE | COR!S | 180 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
| Aeterna | UNSUNG FANTASIA | satella feat. Risa Yuzuki | - | - | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - |
| Bitter & Lucky | NU SYNTH BASS | DÉ DÉ MOUSE | 135-180 | - | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - |
| Chemical Colours | COLOUR TECHCORE | Blacklolita x BEMANI Sound Team "Expander" | 175 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
| Dahlia | HARD RENAISSANCE | BlackY | 185 | - | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - |
| DAZZLE ATTACK | HAPPY HARDCORE TAKEOVER | Yuta Imai | 175 | - | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
| Deep Sea Mystery | NEO 90's AMBIENT JUNGLE | Dirty Androids | 172 | - | 6 | 8 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
| Echoes of Sunfall | ETHNIC HARDSOUND | nora2r | 158 | - | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
| frequent | MUSIC GAME TRADITIONAL | BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 176 | - | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - |
| GAME ON | MIXTURE | DJ Mass MAD Izm* feat.H14 of LEONAIR | 105 | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
| Get Higher | ADVENTURE TRIP | BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 170 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
| Ghost Pulse | NEOTRANCE | crayvxn | 165 | - | 6 | 9 | - | 6 | 9 | - | ||
| GloriosA | XYMPHONIC TECHCORE | KARUT | 175 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
| Iris | EMOTIONAL J-POP | BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.紫村 花澄 | 176 | - | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - |
| Jumper | DRUM'N'BASS | Masayoshi Iimori | 174 | - | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - |
| JUSTICE/GUILTY feat. Nana Takahashi & 709sec. | ROCKIN' DRUM&BASS | BEMANI Sound Team "L.E.D." | 183 | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
| Mukade | SCHRANZ | kors k | 160 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
| My Sweet Bird? | J-POP | アオワイファイ feat.秋山雫 | 180 | - | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
| Shapeshifter | TECHNICAL ELECTRO | Avans | 134 | - | 6 | 9 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - |
| SOLAR ECLIPSE | CROSSOVER | Yuta Imai Vs.BEMANI Sound Team "Yvya" | 195 | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
| Speculation | HARDCORE TECHNO | BEMANI Sound Team "ZAQUVA" | 190 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
| Submerge Serenade | HARDTECHNO | lapix | 157 | - | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
| This Is Club Muzik feat. 大久保紅葉 | HARD HOUSE | REMO-CON | 165 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
| Time Distortion pt.2(IIDX Edit) | PSYCHEDELIC TECHNO | kors k vs BEMANI Sound Team "setup" | 150 | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
| TITANIUM RIDERS | HARDCORE RAVE | DJ Shimamura | 172 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
| Tripping Jumping | FUNKY BREAKS | Aikapin Prod. by uno & NIActivity | 156 | - | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - |
| アイドル | IIDX EDITION | Covered by BEMANI Sound Team "HuΣeR×wac" feat.佐伯伊織 | 166 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - |
| アタシ完全絶対正義ちゃん! | ROCK | Pizuya's Cell | 201 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
| 傷つけど、愛してる。 | J-POP | ツユ | 180 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
| シンデレラ | DRUM & BASS | Maozon feat. Nadia | 178 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
| センチメンタル・サマー | CITY DANCE POP | Nhato feat. Kanae Asaba & はるまき(from ボタニカルな暮らし。) | 136 | - | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - |
| ちゅ、多様性。 | J-POP | ano | 153 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - |
| 寝起きヤシの木 | IIDX EDITION | Remixed by uno(IOSYS) feat. Chiyoko | 160 | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
| 果たせぬ約束 ft. 小林マナ | CHINA SQUARE DANCEPOP | Xceon | 164 | - | 6 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
| ないないルーティン | SPEED HOUSE | Len | 148 | - | 3 | 7 | 10 | - | 3 | 7 | 10 | - |
| 夏風邪デスコ | SUMMER POP | TORIENA | 165 | - | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - |
| 摩天楼 | VALHALLASTEP | Julianne | 172 | - | 4 | 8 | 12 | - | 4 | 9 | 12 | - |
| 夢縁 | JUVENILE PIANO ROCK | xi feat. Risa Yuzuki | 162 | - | 6 | 10 | 11 | - | 6 | 10 | 11 | - |
| 流桜ノ門 | SCI-FI CHRONICLE | tokiwa | 170 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
| れとりば! | KAWAII DOGGO POPS | OSTER project feat. 月ノ輪乃愛 | 180 | - | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
| ▼2023/11/30 追加 | ||||||||||||
| 可愛くてごめん | IIDX EDITION | Remixed by MK feat. 紫咲ほたる | 160 | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 3 | 7 | 9 | - |
| フォニイ | IIDX EDITION | Remixed by Pizuya's Cell | 170 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
| デビルじゃないもん | IIDX EDITION | Remixed by BlackY feat. Risa Yuzuki | 154 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
| ▼2024/3/21 追加 | ||||||||||||
| VR - Virtual Reality(prod.by Snail's House) | DANCE MUSIC | KMNZ | 131 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| KING | IIDX EDITION | Remixed by SOUND HOLIC feat. はるの | 166 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| オドループ | J-POP | フレデリック | 172 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 俺ら東京さいぐだ | IIDX EDITION | Remixed by すわひでお & uno(IOSYS) | 110-150 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| ▼2024/8/1 追加 | ||||||||||||
| Riff//rain | THEME SONG | Rainy。 | 180 | 1 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - |
| 愛包ダンスホール | J-POP | HIMEHINA | 141 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - |
| ラビットホール | J-POP | DECO*27 | 173 | 3 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
| ▼2024/8/7 追加 | ||||||||||||
| 閉塞的フレーション | ROCK | Pizuya's Cell VS BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 176 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
| ▼2024/9/5 追加 | ||||||||||||
| Akatsuki | LOUD TRAP | PRIDASK | 180 | - | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - |
| So What | BASS HOUSE | PRIDASK | 128 | - | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - |
| ●条件解禁楽曲 「ノーツレーダーGOLD勲章1種獲得」「師弟ビンゴ全埋め」「STEP UPモード ミッション10個」 「STEP UPモード 3人クリア」「段位認定モードクリア(級位でも可)」「辻斬り100人」 |
||||||||||||
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||||
| B | N | H | A | L | N | H | A | L | ||||
| neogenesis | ENERGETIC TRANCE | DM Ashura | 151 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| BLUST OF WIND | CROSSOVER HOUSE | Anemo=Aspel by MLREC. | 145 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| yellow head joe | TEK-TRANCE | S-C-U | 187 | - | - | - | - | 12 | - | |||
| BLUE DRAGON(雷龍Remix IIDX) | RAVERS DANCE SPEED | 青龍 | 188 | - | - | - | - | 12 | ||||
| 恋する☆宇宙戦争っ!! | Hi-BLEEP | Prim | 200 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| CODE:Ø | BIG BEAT | BEMANI Sound Team "HEXA" | 125 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
削除曲リスト
| ▼SPADA 幻想系世界修復少女 ▼copula SEITEN NO TERIYAKI ▼SINOBUZ RISING FIRE HAWK ▼CANNON BALLERS 2 Player Beast mode ▼Rootage Serious? |
▼HEROIC VERSE Jetcoaster Windy ▼BISTROVER 3!dolon forc3 Brahma Breakin' Rules Hands Up feat. kradness BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" Remix Rub-a Dub-a So Punky 紅蓮華 ▼CastHour ぐだふわエブリデー |
追加譜面リスト
| ABSOLUTE EVIL [SPB☆1] ANEMONE [SPB☆1] PLASMA SOUL NIGHT feat. Nana Takahashi / 709s [SPB☆2] Summerblue [SPB☆2] CUE CUE RESCUE [SPB☆3] RAGE feat.H14 of LEONAIR [SPB☆3] ≡+≡ [SPB☆3] 儚キ戀ノ幻想譚 [SPB☆3] |
難易度変更リスト
| ▲☆10→☆11 Somnidiscotheque[SPH] |
ロケテスト版まとめはこちら
/