| シングルプレイ NORMAL 
        
          
            | --- | DJ NAME | SCORE |  
| 1位 | N!? | AAA | 3775 (1875/25) |  
| 2位 | *JENA* | AAA | 3756 (1858/40) |  
| 3位 | TEAR.S | AAA | 3754 (1854/46) |  
| 4位 | OZ | AAA | 3741 (1838/65) |  
| 5位 | PSG | AAA | 3725 (1826/73) |  
| 6位 | 2JM-NL | AAA | 3716 (1819/78) |  
| 7位 | KYON4- | AAA | 3716 (1817/82) |  
| 8位 | 46NEKO | AAA | 3694 (1801/92) |  
| 9位 | YO-KAN | AAA | 3679 (1779/121) |  
| 10位 | -TGEL- | AAA | 3673 (1772/129) |  
| 11位 | YU99RI | AAA | 3672 (1775/122) |  
| 12位 | ANGE* | AAA | 3672 (1773/126) |  
| 13位 | TAQRO | AAA | 3652 (1755/142) |  
| 14位 | B-UMB | AAA | 3583 (1689/205) |  
| 15位 | OTACON | AAA | 3580 (1693/194) |  
| 16位 | BENT | AAA | 3579 (1692/195) |  
| 17位 | GGME | AAA | 3499 (1624/251) |  
| 18位 | 58NOA1 | AAA | 3499 (1605/289) |  
| 19位 | GOOD | AAA | 3480 (1603/274) |  
| 20位 | RIZU | AAA | 3471 (1593/285) |  
| 21位 | 31D | AAA | 3471 (1590/291) |  
| 22位 | EILA | AAA | 3434 (1564/306) |  
| 23位 | TKC | AAA | 3428 (1546/336) |  
| 24位 | D-NO | AAA | 3394 (1519/356) |  
| 25位 | COLT | AA | 3352 (1517/318) |  
| 26位 | MAIGO | AA | 3231 (1409/413) |  
| 27位 | DAI. | AA | 3202 (1368/466) |  
| 28位 | S.TKRZ | AA | 3033 (1274/485) |  
| 29位 | .FINE | AA | 2971 (1235/501) |  
| 30位 | #BAT | AA | 2969 (1243/483) |  
| 31位 | DAYS*K | A | 2946 (1215/516) |  
| 32位 | LNE | A | 2941 (1216/509) |  
| 33位 | IHI! | A | 2909 (1205/499) |  
| 34位 | OOKOZL | A | 2864 (1164/536) |  
| 35位 | PARTY! | A | 2757 (1106/545) |  
| 36位 | DNA | A | 2744 (1087/570) |  
| 37位 | K2 | A | 2554 (1000/554) |  | シングルプレイ HYPER 
        
          
            | --- | DJ NAME | SCORE |  
| 1位 | N!? | AAA | 6222 (3012/198) |  
| 2位 | TEAR.S | AAA | 6169 (2957/255) |  
| 3位 | FEELIT | AAA | 6164 (2935/294) |  
| 4位 | MARIE* | AAA | 6041 (2821/399) |  
| 5位 | SONATA | AAA | 6003 (2788/427) |  
| 6位 | PSG | AAA | 5986 (2790/406) |  
| 7位 | RESSAC | AAA | 5981 (2785/411) |  
| 8位 | SYURA | AAA | 5950 (2767/416) |  
| 9位 | -TGEL- | AAA | 5928 (2731/466) |  
| 10位 | 64D-BT | AAA | 5869 (2700/469) |  
| 11位 | ARU | AAA | 5783 (2644/495) |  
| 12位 | TMN | AA | 5755 (2602/551) |  
| 13位 | RAMYU | AA | 5754 (2600/554) |  
| 14位 | PITA | AA | 5727 (2575/577) |  
| 15位 | NAO | AA | 5634 (2535/564) |  
| 16位 | ESTA | AA | 5624 (2517/590) |  
| 17位 | OZ | AA | 5610 (2531/548) |  
| 18位 | RAIN | AA | 5609 (2520/569) |  
| 19位 | S1 | AA | 5562 (2458/646) |  
| 20位 | ANGE* | AA | 5554 (2475/604) |  
| 21位 | ABCB | AA | 5550 (2435/680) |  
| 22位 | F-WING | AA | 5485 (2413/659) |  
| 23位 | RISE | AA | 5458 (2370/718) |  
| 24位 | KROW | AA | 5450 (2375/700) |  
| 25位 | TWIN.A | AA | 5305 (2320/665) |  
| 26位 | D-NO | AA | 5290 (2281/728) |  
| 27位 | FUWALI | AA | 5269 (2261/747) |  
| 28位 | RIZU | AA | 5249 (2244/761) |  
| 29位 | GOOD | AA | 5221 (2239/743) |  
| 30位 | CHAMI | AA | 5205 (2236/733) |  
| 31位 | TECH | AA | 5183 (2180/823) |  
| 32位 | AKI. | AA | 5141 (2162/817) |  
| 33位 | RIM | AA | 5135 (2169/797) |  
| 34位 | D10-01 | AA | 5110 (2136/838) |  
| 35位 | EILA | AA | 5077 (2108/861) |  
| 36位 | CROTO | AA | 5073 (2144/785) |  
| 37位 | SYNTH | A | 5036 (2128/780) |  
| 38位 | TAKE | A | 5025 (2108/809) |  
| 39位 | 31D | A | 4976 (2077/822) |  
| 40位 | ***. | A | 4969 (2052/865) |  
| 41位 | SAWA | A | 4892 (2005/882) |  
| 42位 | ICE. | A | 4886 (2045/796) |  
| 43位 | 2315 | A | 4874 (1999/876) |  
| 44位 | 21-19 | A | 4869 (1993/883) |  
| 45位 | ALETEA | A | 4848 (1990/868) |  
| 46位 | TKC | A | 4846 (2005/836) |  
| 47位 | TOMO- | A | 4820 (1983/854) |  
| 48位 | SHUN | A | 4747 (1949/849) |  
| 49位 | COLT | A | 4623 (1885/853) |  
| 50位 | SUZU-K | A | 4540 (1863/814) |  
| 51位 | SENORE | A | 4451 (1743/965) |  
| 52位 | THESPA | A | 4403 (1791/821) |  
| 53位 | 3-!LA | A | 4385 (1722/941) |  
| 54位 | HALL | A | 4324 (1721/882) |  
| 55位 | DAI. | B | 4312 (1705/902) |  
| 56位 | KAMI.K | B | 4270 (1652/966) |  
| 57位 | QMAP | B | 4266 (1703/860) |  
| 58位 | MAKI-0 | B | 4222 (1617/988) |  
| 59位 | PXIQ | B | 4207 (1655/897) |  
| 60位 | OOKOZ | B | 4206 (1662/882) |  
| 61位 | REO | B | 4181 (1599/983) |  
| 62位 | KOREMU | B | 4121 (1539/1043) |  
| 63位 | HEART | B | 4088 (1556/976) |  
| 64位 | YUKAI | B | 4075 (1563/949) |  
| 65位 | SORA | B | 4059 (1577/905) |  
| 66位 | M.MIYA | B | 3984 (1570/844) |  
| 67位 | CRO-RN | B | 3978 (1494/990) |  
| 68位 | P-LION | B | 3914 (1510/894) |  
| 69位 | YOU | B | 3759 (1431/897) |  
| 70位 | 4SYAMO | B | 3759 (1452/855) |  
| 71位 | ALEXIA | B | 3732 (1453/826) |  
| 72位 | YS | C | 3583 (1333/917) |  
| 73位 | DNA | C | 3451 (1305/841) |  
| 74位 | DAYS*K | C | 3363 (1224/915) |  | シングルプレイ ANOTHER 
        
          
            | --- | DJ NAME | SCORE |  
| 1位 | CHLOE. | AAA | 9003 (4301/401) |  
| 2位 | TEAR.S | AAA | 8741 (4061/619) |  
| 3位 | SNOW.C | AAA | 8600 (3946/708) |  
| 4位 | RUNO | AAA | 8585 (3936/713) |  
| 5位 | MARIE* | AAA | 8565 (3932/701) |  
| 6位 | SONATA | AAA | 8491 (3823/845) |  
| 7位 | SO*RYU | AAA | 8480 (3849/782) |  
| 8位 | TUGARU | AA | 8381 (3783/815) |  
| 9位 | DAIKI* | AA | 8363 (3713/937) |  
| 10位 | YULIA | AA | 8303 (3707/889) |  
| 11位 | YUKA* | AA | 8297 (3714/869) |  
| 12位 | RESSAC | AA | 8244 (3682/880) |  
| 13位 | RAMYU | AA | 7998 (3513/972) |  
| 14位 | TKM | AA | 7992 (3526/940) |  
| 15位 | 64D-BT | AA | 7976 (3533/910) |  
| 16位 | KODO.9 | AA | 7919 (3462/995) |  
| 17位 | -TGEL- | AA | 7697 (3376/945) |  
| 18位 | RAIN | AA | 7667 (3265/1137) |  
| 19位 | Q-NO | AA | 7438 (3173/1092) |  
| 20位 | BAR | A | 7165 (2965/1235) |  
| 21位 | FEZ-Z | A | 7123 (2999/1125) |  
| 22位 | CVSUP. | A | 6968 (2870/1228) |  
| 23位 | K.T | A | 6938 (2843/1252) |  
| 24位 | ABCB | A | 6755 (2803/1149) |  
| 25位 | D-NO | A | 6722 (2751/1220) |  
| 26位 | TMN | A | 6582 (2739/1104) |  
| 27位 | GOOD | A | 6557 (2730/1097) |  
| 28位 | ES. | A | 6388 (2653/1082) |  
| 29位 | 5454 | A | 6387 (2686/1015) |  
| 30位 | OZ | B | 6320 (2740/840) |  
| 31位 | ALETEA | B | 5879 (2315/1249) |  
| 32位 | 31D | B | 5838 (2285/1268) |  
| 33位 | LILITH | B | 5696 (2238/1220) |  
| 34位 | TAKE | B | 5640 (2232/1176) |  
| 35位 | DEJAVE | B | 5575 (2099/1377) |  
| 36位 | TET. | B | 5458 (2192/1074) |  |