beatmaniaIIDX13 DistorteD 全曲クリアレートリスト(Single)

直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。

※2006年10月15日5:00現在
※前回のデータはこちら
次回作でレベル表記UPするものは赤背景、レベル表記DOWNするのもは青背景

曲名 BPM クリアレート(%) 前回レート(%)
N
7
H
7
A
7
N
7
H
7
A
7
N
7
H
7
A
7
1st style 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
22DUNK 135 3 4 5 63 91 90 68 93 92
5.1.1. 101 1 6 10 91 81 82 91 80 80
Dr.LOVE 123 2 3 3 88 93 93 85 95 95
GAMBOL 102 1 1 - 82 96 - 83 96 -
GRADIUSIC CYBER 159-167 5 6 7 83 93 97 80 94 97
LUV TO ME (disco mix) 154 5 6 7 58 91 93 56 91 94
Prince on a star 145 4 5 6 82 90 94 84 92 95
R3 157 4 5 6 78 95 91 81 96 93
special energy 140 2 3 5 61 91 88 - - -
substream 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
BRILLIANT 2U 149 3 4 4 61 88 91 65 88 91
deep in you 126 2 3 5 55 87 89 - - -
GENOM SCREAMS 149 3 6 9 85 82 84 91 83 92
gentle stress 180 3 4 - 89 97 - 85 97 -
Macho Gang 125 1 7 10 63 96 83 62 97 81
RUGGED ASH 168 2 3 - 75 98 - - - -
THE EARTH LIGHT 145 4 7 8 75 87 91 78 91 82
2nd style 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
Digital MinD (A/T Libra mix) 155 3 5 6 65 90 92 71 92 91
Electro Tuned (the subs mix) 125 4 5 6 83 91 95 82 91 96
Indigo Vision
(full flavor hide around mix)
154 3 5 8 71 91 78 77 93 82
I Was The One 124 2 3 3 62 93 84 64 95 82
SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) 168 3 4 4 83 94 96 87 94 96
.59 123-134 4 6 7 74 91 94 71 90 94
3rd style 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE 154 3 8 - 68 90 - 67 91 -
Cold Pulse 142 4 5 5 86 80 88 88 84 89
Don't Stop! 129 3 4 4 47 90 95 53 93 96
DYNAMITE RAVE 149 4 6 7 77 95 98 78 94 98
END OF THE CENTURY 170 5 6 7 81 88 85 87 88 82
era(nostalmix) 89-180 5 8 9 88 87 82 81 88 86
Holic 154 4 7 11 80 93 59 80 93 52
IS THIS LOVE? 114 3 4 5 79 96 98 - - -
LEADING CYBER 149 4 6 7 82 95 95 83 95 94
Presto 135 3 8 8 82 89 96 81 89 96
R5 180 5 8 11 78 88 69 77 90 68
REINCARNATION 144 4 5 7 80 92 94 81 95 95
Schlagwerk 125 4 6 8 90 96 92 91 96 91
Skyscraper 134 4 6 7 84 93 92 85 93 91
Tangerine Stream 84 1 2 - 79 86 - 78 85 -
THE SAFARI 150 7 10 - 62 46 - 66 45 -
4th style 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
250bpm 250 5 8 10 80 92 57 79 92 62
ABSOLUTE 60-144 5 8 - 70 87 - 71 88 -
B4U 155 5 9 10 61 70 72 57 66 64
Broken My Heart 160 5 7 9 90 93 86 90 93 85
CHECKING YOU OUT 108-216 5 9 11 51 49 38 55 51 35
Clione 148 4 5 - 95 95 - 95 96 -
DIAMOND JEALOUSY 190 5 6 - 94 95 - 94 95 -
DXY! 148 6 9 10 91 76 50 88 74 48
empathy 85-170 5 7 8 96 86 93 96 89 94
era (step mix) 90-180 5 8 9 80 81 66 82 85 70
GET ON BEAT (WILD STYLE) 150 6 9 10 66 70 59 63 69 54
HIGHER 132 3 4 6 86 92 96 89 94 96
Hitch Hiker2 137 4 6 7 76 97 98 77 97 98
KAMIKAZE 130 5 6 10 90 93 76 90 94 73
LOVE WILL... 144 3 4 7 50 84 93 59 90 94
LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) 160 5 6 11 87 92 49 87 93 46
minimalian 141 3 8 9 79 89 95 79 89 95
Mr.T (take me higher) 128 3 4 10 57 80 90 97 98 -
Nothing Ain't Stoppin' Us 138 2 3 - 92 98 - 87 83 90
NORTH 138 4 5 - 96 97 - 80 93 95
starmine 182 5 8 9 87 82 90 88 98 97
ULTRA HIGH-HEELS 160 4 5 5 85 97 97 78 94 -
Voltage (feat. Hidemaru) 30-125 5 7 8 79 93 96 78 94 97
5th style 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
Abyss 142 5 7 8 66 90 92 67 91 92
Give Me A Sign 126 4 6 8 84 94 79 84 95 82
in my eyes 142 5 6 7 93 92 91 93 93 90
Kiss me all night long 155 5 6 7 85 95 95 85 96 95
LOVE AGAIN TONIGHT
〜for Mellisa mix〜
150 4 5 6 88 96 94 90 97 95
Mobo★Moga 172 5 6 7 84 91 93 85 91 92
outer wall 149 5 6 8 80 89 83 80 90 76
OVER THE CLOUDS 128 3 5 7 86 95 94 89 96 95
QQQ 155 5 8 10 93 90 84 92 92 84
Radical Faith 114 5 6 7 88 94 99 88 95 99
Real 200 5 8 9 76 84 72 77 88 79
Regulus 128 6 9 10 74 75 84 71 73 79
Remember You 60-105 2 4 - 94 96 - 95 96 -
RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) 180 4 5 8 82 94 82 86 96 84
RISLIM 130 4 7 - 89 87 - 91 87 -
sometime 150 4 5 7 86 90 94 89 94 95
Spin the disc 130 5 7 8 90 91 98 91 95 98
STILL IN MY HEART 150 5 6 9 79 84 78 81 86 76
still my words 136 4 6 - 88 96 - 88 96 -
sync 167 6 8 10 87 87 77 88 89 78
tablets 180 4 6 8 79 90 82 80 92 85
THE CUBE 178 4 6 7 91 95 98 92 95 98
V 150 5 10 12 49 43 26 51 43 21
6th style 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
19,November 125 5 6 8 89 93 96 89 94 96
Blueberry Stream 138 4 7 8 73 90 87 74 91 87
Buffalo 108 5 7 10 90 95 81 89 95 79
Colors (radio edit) 150 6 9 12 59 70 25 53 65 18
DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 155 5 8 10 74 79 72 75 82 66
Five Regrets 144 3 7 - 82 90 - 83 92 -
fly through the night 140 4 7 8 81 91 90 82 92 89
Free Style 132 5 6 7 84 95 96 86 95 96
Frozen Ray (original mix) 156 6 9 9 85 74 90 77 67 86
G2 170 8 9 11 64 70 52 67 68 46
Linus 160-176 5 9 11 89 87 76 90 85 69
NEMESIS 164 5 9 11 81 72 56 69 69 51
rottel-da-sun 200 5 8 10 88 75 63 87 79 64
Summer Vacation (CU MIX) 135 5 9 - 85 91 - 86 89 -
Take It Easy 205 7 10 11 84 77 74 85 75 69
VJ ARMY 135-160 6 7 8 91 87 92 91 89 92
Y31 168 6 8 9 91 91 80 93 91 82
こっちを向いてよ 128 5 6 7 87 92 97 85 93 97
電人イェーガーのテーマ
(Theme of DENJIN J)
155 5 7 - 74 92 - 74 92 -
7th style 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
2002 132 4 5 7 76 83 97 80 87 97
A 93-191 6 10 12 61 38 42 63 37 35
Bad Routine 130 5 7 - 90 97 - - - -
Burning Heat! (FULL OPTION MIX) 166 3 5 7 63 80 89 68 84 91
Cheer Train 120 5 6 9 80 95 94 83 96 95
D2R 160 5 6 8 69 86 91 71 87 91
DESTINY 155 5 6 8 67 87 82 70 88 83
foreplay 140 4 8 8 81 90 93 82 91 94
Glorious Days 82 3 5 6 88 96 94 89 96 94
Gravity 125 5 7 - 65 92 - 66 92 -
Happy Wedding 126 6 7 8 92 93 96 92 93 97
i feel ... 141 4 5 7 78 97 97 82 97 98
Last Message 155 5 8 9 95 91 93 95 92 94
Let the Snow Paint Me 130 4 6 7 87 97 98 88 97 98
Love Me Do 167 5 7 9 87 95 93 88 95 92
Marmalade Reverie 170 4 5 7 93 98 99 95 98 99
MAX 300 12-300 8 10 - 72 55 - 58 51 -
Secret Tale 157 3 5 7 69 92 96 76 94 97
Spica 128 3 9 11 69 74 41 65 72 40
Spooky 140 5 6 8 70 90 92 71 91 91
stoic 155 8 10 12 59 45 40 63 46 36
Tomorrow Perfume 144 6 9 9 79 84 89 70 81 84
traces 152 6 9 10 73 84 86 67 80 79
ZERO-ONE 160 5 9 10 81 83 73 79 80 65
革命 83-148 6 10 10 84 57 70 85 55 65
8th style 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
abstract 125 6 9 9 80 93 95 76 93 93
airflow 148 3 4 7 74 80 88 78 83 90
ALIEN WORLD 145 5 6 7 91 97 98 91 97 98
Attitude 145 5 8 9 87 87 91 88 88 91
bit mania 148 4 5 8 87 77 93 90 82 95
Blame 155 6 7 11 88 89 73 88 91 67
Blown My Heart Away 124 4 5 7 80 91 97 84 93 98
CELEBRATE NITE 144 5 6 8 89 96 93 90 96 89
Colors -Y&Co.Eurobeat Remix- 155 5 9 10 91 86 86 88 83 80
DANCER 149 4 5 7 83 97 87 85 98 91
Drivin' 155 4 7 10 72 90 88 76 91 86
dual control 131-140 5 7 9 96 89 95 - - -
Foundation of our love 140 2 6 7 82 87 92 80 88 91
Giudecca 155 4 9 11 88 90 52 87 89 43
Halfway Of Promise 140 4 8 11 91 79 55 91 82 58
LAB 180 5 9 10 89 61 66 87 56 60
LOVE IS ORANGE 180 4 6 8 89 91 88 90 91 87
memories 188 5 9 9 85 87 82 83 84 77
Monkey Dance 155 4 7 9 86 90 85 87 91 83
murmur twins 174 5 9 11 86 78 65 83 75 58
PLEASE DON'T GO 135 5 7 12 79 97 20 80 97 16
rainbow flyer 148 4 9 11 78 88 70 76 86 62
Red Nikita 140 4 8 9 89 73 86 88 78 89
symbolic 155 6 9 10 77 78 79 72 75 72
thunder 135 6 8 9 95 88 93 65 89 93
V35 148 4 6 8 70 92 93 71 92 92
WAR GAME 93 4 8 10 92 88 72 91 88 73
World Wide Love 122 3 5 5 78 91 91 83 94 94
xenon 158 5 9 11 77 91 67 78 89 58
夜のサングラス 125 5 6 8 78 88 90 78 88 89
蒼い衝動 145 5 7 8 90 93 90 90 93 90
合体せよ!ストロングイェーガー!! 155 6 7 - 71 95 - 74 95 -
44-320 7 10 12 68 44 21 62 42 19
9th style 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
Abyss -The Heavens Remix- 171 7 10 10 68 75 77 67 54 71
ACT 180 6 9 9 80 88 86 75 86 83
ATOMIC AGE 130 2 8 9 67 81 92 66 81 92
BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) 148 5 7 8 84 93 86 83 93 85
bag 130 5 6 - 81 88 84 82 89 -
Be Rock U (1998 burst style) 150 4 7 9 73 87 92 76 89 91
BREEDING 150 4 6 7 80 94 97 82 94 96
BRIGHTNESS DARKNESS 150 3 8 9 76 80 90 77 81 90
CHARLOTTE 150 3 4 7 72 94 97 77 96 98
Cradle 160-188 5 8 10 86 83 80 86 85 83
Distress 125 7 10 - 70 54 - 70 50 -
Dreamin' Sun 152 5 7 8 93 95 84 93 96 82
ECHOES 140 4 5 8 82 95 95 85 97 97
e-motion 2003 -romantic extra- 145 6 8 10 62 85 86 64 86 86
FESTA DO SOL 130 3 6 8 81 96 95 81 96 95
Golden Horn 160 3 8 9 67 80 77 67 84 79
HYPER EUROBEAT (2DX STYLE) 152 5 8 10 84 89 74 85 91 73
I can fly, I've got reason 88 3 7 9 83 97 90 - - -
I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) 142 4 6 7 89 89 95 89 91 95
I'm in love Again -Y&Co. EURO MIX- 150 3 6 9 84 83 93 85 88 96
Karma 200 5 9 10 77 85 79 77 82 72
Let the Snow Paint Me (Y&Co. Remix) 136 5 6 10 85 87 77 85 87 75
Let's say Hello! 130 3 6 7 60 94 92 64 95 92
lights 136 3 6 8 79 93 96 82 94 96
Logic Board 130 5 8 11 94 78 81 - - -
LOVE ♥ SHINE 177 5 9 10 82 80 77 80 76 67
lower world 155 6 9 10 80 75 69 75 72 62
MARIA (I believe... ) 158 4 8 9 89 93 90 90 91 85
moon_child 130-160 4 10 12 70 55 30 76 54 25
one or eight 155 7 10 12 67 49 30 70 47 28
PARANOiA survivor MAX 73-290 5 8 9 72 83 85 72 83 85
Prelude 135-140 5 6 10 86 87 83 86 88 79
quasar 155 6 9 11 90 88 76 87 86 68
Quickening 150 5 9 10 87 68 67 86 70 64
Really Love 100 4 6 10 90 92 82 92 93 80
RISLIM -Remix- 132 4 6 11 86 85 60 86 85 59
rottel-the-Mercury 200 6 9 10 95 75 77 92 71 70
Silvia Drive 129 4 8 9 88 86 87 90 87 87
STAR FIELD 140 3 8 9 77 82 90 80 83 90
Sweet Sweet ♥ Magic 180 5 8 10 71 84 73 75 86 75
The end of my spiritually 110 4 6 7 91 98 99 92 97 99
Two DAYS OF LOVE 150 5 7 8 87 95 91 87 95 91
u gotta groove -extend joy style- 124 3 6 8 85 92 98 86 95 97
Your Body 125 5 6 9 85 97 88 85 97 90
ライオン好き 146 3 5 7 76 93 89 83 95 92
昭和企業戦士荒山課長 132 3 6 7 67 92 96 71 92 96
真夏の花・真夏の夢 130 4 6 - 87 96 - 89 96 -
10th style 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
1st Samurai 175-200 5 10 11 85 61 49 87 64 48
5.8.8. 95 2 4 5 92 95 94 91 96 94
A-JAX(3-WAY MIX) 62-224 4 8 10 71 69 73 75 74 76
ALIEN TEMPLE 145 5 7 8 93 90 75 93 92 77
ASTRAL VOYAGE 136 5 6 9 90 89 93 89 90 94
BABY LOVE 160 6 7 10 84 91 80 84 92 78
Back Into The light 144 6 7 9 84 95 93 84 96 93
Boundary 160 4 9 9 79 89 95 80 87 94
CARRY ON NIGHT
(English version)
158 5 7 9 80 86 84 82 89 85
CHOO CHOO TRAIN (dnb mix) 170 3 8 9 69 70 90 71 73 90
COSMIC RAISE 129 3 6 10 63 90 86 66 91 85
Daisuke 157 6 8 10 89 81 74 91 84 75
Debtty Daddy 155 5 9 11 90 88 55 90 86 42
desolation 72 2 4 5 81 96 96 81 97 96
DoLL 170 4 6 7 60 78 87 65 81 88
Don't forget 160 4 5 7 85 81 93 90 86 94
Drop on the floor 130 4 7 8 92 88 86 93 89 88
EXE 158 4 8 10 75 85 92 79 88 92
Feedback 140 5 8 10 79 88 84 80 89 84
FEEL IT 180 5 9 10 92 53 57 94 54 53
Freezing atmosphere 135 4 6 9 86 90 84 79 89 82
GHOST REVIVAL 148 5 9 10 97 90 76 97 89 72
GRADIUS -FULL SPEED- 160-220 4 8 10 82 82 65 83 86 72
HI SCHOOL DREAM 145 5 7 10 94 95 80 94 96 77
HIGH 180 5 9 9 95 77 87 96 73 85
Innocent Walls 155 8 12 12 77 14 30 69 12 26
LOW 160 4 8 9 94 90 93 95 92 95
Love Is Eternity 140 6 9 11 80 76 79 75 72 73
Lucy 156 4 9 11 94 76 64 91 72 56
Narcissus At Oasis 170 4 10 10 91 55 71 93 54 68
No.13 172 8 10 11 82 57 63 79 53 57
NO DOUBT GET LOUD 100 2 6 8 79 93 95 77 93 95
One More Lovely 200 5 9 12 89 73 9 88 68 5
pandora 140 5 8 9 82 94 89 92 95 89
PLATONIC-XXX 98 4 6 8 73 91 93 70 91 91
R2 160 5 7 9 89 97 88 88 97 88
rainbow rainbow 177 7 10 11 80 49 51 79 46 44
Rise'n Beauty 144 6 9 10 80 87 92 77 86 89
scherzo 130 3 8 9 82 88 88 82 90 89
SHOOTING STAR 140 7 8 9 71 80 87 81 83 89
Smell Like This 145 5 7 8 69 97 95 70 97 96
SPACE FIGHT 139 3 8 11 84 91 69 86 92 69
Think of me 100 2 5 7 62 94 90 62 95 90
システムロマンス 148 4 7 8 87 93 83 89 94 82
一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) 150 4 6 8 68 78 84 72 83 77
雪月花 151 6 10 12 55 39 27 59 39 22
IIDX RED 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
AA 154 5 10 12 76 61 46 79 60 37
AGEHA 180 5 8 9 83 77 92 87 81 93
ANDROMEDA 150 5 8 11 96 82 63 97 86 59
awakening 143 5 7 9 84 92 84 84 94 84
Back to the Dance Floor 126 4 5 9 86 94 89 89 95 91
Believe...? 135 4 6 8 77 89 87 80 89 91
Be quiet 150 5 9 11 79 86 74 76 83 68
BLOCKS 141 5 7 11 93 96 49 94 97 46
BREATH 160 5 6 10 46 87 83 46 89 83
CAR OF YOUR DREAMS 152 5 6 7 81 93 95 82 94 96
Click Again 137 5 6 11 92 92 60 92 93 58
Close my Eyes for Me 132-145 5 8 9 87 82 83 88 84 85
D.A.N.C.E.! 116 3 5 10 76 96 88 81 98 91
Don't be afraid my self 165 5 8 10 80 76 73 80 80 75
earth scape 45-96 2 5 7 84 96 97 81 96 97
EVO66 135 4 7 9 80 89 87 81 91 86
FAKE TIME 200 5 12 12 58 21 8 57 15 6
Fly Away To India 133 3 6 7 78 95 92 80 95 93
GENOCIDE 175 6 10 11 65 43 65 67 43 62
gigadelic 173 8 12 12 37 17 28 37 13 23
HARMONY 160 4 6 7 89 89 89 91 91 91
HORIZON 171 5 7 8 88 93 92 90 94 93
INJECTION OF LOVE 160 4 6 9 90 83 90 92 83 88
Kecak 139 5 7 11 85 92 77 86 93 75
KEY 212 6 8 11 91 82 70 91 84 68
KING OF GROOVE 132 4 7 9 92 95 97 93 95 67
KI・SE・KI (IIDX RED EDITION) 155 4 6 8 68 79 75 74 84 74
Les filles balancent 180 5 6 7 91 93 88 91 93 89
listen to yourself 130 5 7 10 94 90 85 94 91 84
More Move 180 5 7 8 80 91 96 83 92 97
Move Me 93-186 4 6 8 91 93 86 93 95 84
NEBULA GRASPER 152 5 9 10 66 83 79 67 79 73
NIGHT FLIGHT TO TOKYO 152 5 8 9 69 75 83 75 79 86
ON THE TUBE 140 5 8 9 94 79 90 95 81 91
PERFECTWORLD 151 2 5 7 70 98 91 70 98 92
Raspberry ♥ Heart(English version) 160 5 8 9 60 79 86 61 78 86
RED ZONE 165 5 9 11 82 79 72 78 77 64
RESONATE 1794 160 5 10 11 89 76 67 89 77 62
ROK DA WORLD 145 4 6 8 93 97 93 95 97 93
Secret of Love 162 5 7 11 57 91 70 59 92 66
SPEEDY CAT 155 5 8 9 91 86 82 93 89 83
Sphere 160 5 9 10 94 72 85 92 65 82
spiral galaxy 154 5 9 11 83 89 66 83 87 57
Tell me more... 90 3 5 8 83 85 87 86 89 88
TEXTURE 130 3 5 6 83 92 95 87 94 96
The Hope of Tomorrow 143 5 7 10 82 78 84 89 84 84
ULTiM∧TE 180 5 7 9 87 91 88 88 92 88
Wonder Bullfighter 126 5 7 11 88 87 65 88 89 63
大桟橋 84-168 3 6 9 88 92 81 91 93 82
太陽 〜T・A・I・Y・O〜 155 4 8 9 79 80 83 83 83 85
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” 166-185 5 11 12 66 28 5 69 26 4
110 3 5 7 79 93 94 84 95 95
HAPPY SKY 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
100% minimoo-G 252 5 10 11 91 66 35 84 55 31
Agnus Dei 70-168 5 9 10 62 87 83 59 87 78
alla turca con passione 140 5 8 10 95 89 68 94 91 67
Aurora 181 7 10 11 73 36 65 72 39 59
CaptivAte 〜浄化〜 160 5 9 11 78 77 82 76 78 76
Catch Me 115 5 8 10 89 77 83 80 73 81
Don't let it go 160 4 7 8 87 94 86 76 95 88
double thrash 166 6 10 10 90 71 76 89 73 84
EDEN 200 6 9 10 56 92 83 49 91 77
EMPTY OF THE SKY 182 3 5 8 78 90 96 70 93 97
First Resolution 150 5 7 9 89 92 87 84 92 86
FUNKTION 133 5 7 9 94 96 97 90 97 97
garden 220 4 7 10 85 89 62 80 90 61
Get'em up to R.A.V.E 145 5 8 10 77 88 90 73 89 92
GREEN EYES 170 6 8 10 85 73 76 83 73 76
HAPPY☆ANGEL 180 5 7 10 71 94 92 69 95 92
I am 190 5 8 10 84 72 81 83 75 83
in motion 138 5 6 7 90 97 97 85 97 97
INAZUMA 148 5 9 11 90 89 61 87 89 45
LESSON 5 152 5 8 9 83 94 88 83 96 93
Listen Up 133 4 7 9 77 79 96 65 96 95
Little Little Princess 180-212 5 10 11 77 71 59 82 74 54
Love Magic 170 5 8 10 91 71 75 89 78 76
mind the gap 98-147 4 7 9 75 86 80 68 92 85
MOON RACE 147 5 7 9 88 90 81 88 92 79
PATRIOTISM 180 4 7 9 92 97 85 85 97 85
Pink Rose 116-146 3 5 6 80 91 96 79 94 97
PLASMA 148 4 8 9 90 92 88 86 94 91
Pollinosis 145 4 6 11 84 97 46 80 97 43
POODLE 160 5 8 10 88 87 79 88 89 79
rage against usual 152 7 10 12 66 75 16 59 73 13
SCREAM SQUAD 220 7 10 12 56 37 31 53 36 22
Scripted Connection⇒ 151 6 10 12 78 64 23 75 56 19
SEXYSEXYCHEVY 140 5 6 8 87 94 96 83 95 96
SigSig 179 5 7 10 78 89 68 82 91 66
SPARK! 126 4 7 9 81 91 91 79 93 92
tant pis pour toi 138 5 7 10 94 74 87 93 73 79
Tizona d'El Cid 265 5 9 10 84 82 93 82 80 90
TOE JAM 90-160 4 8 8 93 87 96 93 89 97
Twelfth Style 160 6 7 10 79 95 84 75 95 82
Under the sky 170 5 7 9 93 93 82 91 95 91
vault of heaven 160 4 8 10 91 92 89 90 86 78
Votum stellarum 136-147 4 7 9 90 86 80 93 95 84
We are Disっ娘よっつ打ち命 129 3 5 9 88 95 96 83 96 96
Xepher 170 5 10 11 67 51 61 74 55 57
オレはビートマニア!お前は何マニア? 123 7 8 10 87 82 57 84 83 52
キャッシュレスは愛情消すティッシュ 117-170 4 8 10 87 93 80 87 94 79
ヒマワリ 185 3 9 10 87 74 83 89 75 79
ラクエン 99-198 4 6 11 78 83 52 70 82 33
月光 155 5 8 10 92 84 72 92 88 74
66-200 5 10 12 80 74 15 84 75 10
合体せよ!ストロングイェーガー(RYU☆Remix) 155 5 8 11 80 90 62 82 92 56
DistorteD 1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD
ALFARSHEAR〜双神威に廻る夢〜 170 5 7 10 75 80 77 - - -
Apocalypse 〜dirge of swans〜 170 5 9 10 65 68 61 - - -
ay carumba!!!! 180 6 9 10 77 81 83 - - -
BALLAD THE FEATHERS 132 4 6 8 73 91 97 - - -
Bloody Tears (IIDX EDITION) 170 5 9 10 84 71 91 - - -
bluemoon 140 4 7 10 91 93 93 - - -
BOOM BOOM DISCO NIGHT 155 5 8 10 89 76 84 - - -
BREAK OUT 129 4 7 9 79 98 98 - - -
Broadbanded 140 4 8 11 58 63 56 - - -
Concertino in Blue 103-155 5 10 11 75 73 33 - - -
Crazy K.I.N.O. 145 5 7 9 86 94 87 - - -
CONTRACT 180 7 10 11 25 54 54 - - -
DEEP ROAR 165 4 7 9 75 96 89 - - -
Double♥♥Loving Heart 138 3 6 9 85 96 97 - - -
DUE TOMORROW 100-400 6 9 11 79 52 12 - - -
D.C.Fish 155 5 9 11 95 90 82 - - -
Enjoy Your Life 160 4 6 8 81 94 95 - - -
EURO-ROMANCE 161 5 8 10 91 92 94 - - -
Ganymede 72-82 5 10 11 66 70 55 - - -
Harmony and Lovely 135 4 8 11 82 95 79 - - -
Heavenly Sun (IIDX VERSION) 130 4 7 10 87 93 88 - - -
iFUTURELIST 150 4 6 8 85 98 98 - - -
INFERNO 135 5 7 9 82 84 96 - - -
Leaving... 145 4 8 10 76 79 59 - - -
Look To The Sky (cyber True Color) 145 5 8 9 93 96 92 - - -
Melody Life 172 4 6 9 80 89 93 - - -
MINT 150 6 10 11 77 79 65 - - -
MOON 156 5 9 10 93 87 94 - - -
Parasite World 135 6 9 10 72 94 87 - - -
Power of Love 135 5 7 10 84 96 97 - - -
Pretty Punisher 143 4 7 10 79 95 89 - - -
SAMBA DE JANEIRO 144 5 9 10 84 68 87 - - -
So Fabulous!! 149 5 8 10 73 92 66 - - -
SPRING RAIN(LLUVIA DE PRIMAVERA) 145 4 7 8 86 97 97 - - -
Sun Field 152 3 8 11 92 87 50 - - -
The Dirty of Loudness 165 7 11 12 51 48 41 - - -
This is love 175 4 9 10 86 91 77 - - -
tiger yamato 150 4 7 9 87 96 95 - - -
tripping contact 182 6 9 11 84 61 22 - - -
tripping contact (teranoid & MC Natsack Remix) 187 6 9 11 83 44 33 - - -
Tonight? 135 3 6 8 65 98 98 - - -
TYPE MARS (G-style mix) 159 5 9 11 83 54 55 - - -
Ubiquitous Fantastic Ride 172 4 7 8 91 98 94 - - -
waxing and wanding 191 7 10 11 63 53 43 - - -
Why did you go away 160 5 8 10 92 89 86 - - -
Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITON) 140 4 7 8 92 97 99 - - -
wish 115 4 6 7 88 98 98 - - -
WISH (EUROBEAT MIX) 155 5 8 9 95 93 87 - - -
with you… 135 4 6 9 91 96 99 - - -
zenius -I- vanisher 160 5 7 10 90 95 87 - - -
カゴノトリ〜弐式〜 140 6 9 11 81 85 26 - - -
タシカナモノ 180 5 7 9 91 97 95 - - -
華蝶風雪 199 6 10 11 71 77 71 - - -
虹色 160 5 8 9 90 88 97 - - -
180 2 8 10 76 75 73 - - -
嘆きの樹 160 8 11 12 74 39 3 - - -
1st / sub / 2nd / 3rd / 4th / 5th / 6th / 7th / 8th / 9th / 10th / RED / SKY / DD