beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY 全曲クリアレートリスト(Double)
直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
※2006年1月9日23:00現在
※前回比較は2005年7月6日10:00のものとの比較
※次回作でレベル表記UPするものは赤背景、レベル表記DOWNするのもは青背景
曲名 | BPM | ☆ | クリアレート(%) | 前回比較(±%) | ||||||||||
N 14 |
H 14 |
A 14 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
||||||
|
||||||||||||||
22DUNK | 135 | 5 | 5 | 5 | 91 | 91 | 80 | +31 | +8 | -15 | ||||
5.1.1. | 101 | 1 | 6 | 10 | 91 | 80 | 76 | +7 | / | +25 | ||||
Dr.LOVE | 123 | 3 | 4 | - | 94 | 95 | - | -6 | +22 | / | ||||
GAMBOL | 102 | 1 | 1 | - | 94 | 97 | - | / | +7 | / | ||||
GRADIUSIC CYBER | 159-167 | 4 | 8 | 8 | 93 | 57 | 66 | +8 | +15 | +3 | ||||
LUV TO ME (disco mix) | 154 | 4 | 8 | 10 | 89 | 78 | 21 | -6 | +6 | +12 | ||||
Melt in my arms | 118 | 3 | 4 | - | 97 | 88 | - | +6 | +3 | / | ||||
Prince on a star | 145 | 5 | 8 | 10 | 78 | 88 | 66 | -1 | +11 | +1 | ||||
R3 | 157 | 4 | 6 | 8 | 81 | 91 | 80 | +1 | +5 | +16 | ||||
|
||||||||||||||
BRILLIANT 2U | 149 | 3 | 5 | - | 73 | 88 | - | +9 | +5 | / | ||||
GENOM SCREAMS | 149 | 3 | 6 | 9 | 96 | 98 | 72 | +2 | +2 | +14 | ||||
gentle stress | 180 | 4 | 5 | - | 98 | 93 | - | +5 | +1 | / | ||||
Macho Gang | 125 | 3 | 10 | 10 | 96 | 23 | 29 | +4 | +1 | / | ||||
THE EARTH LIGHT | 145 | 5 | 10 | 6 | 93 | 58 | 74 | +4 | +20 | +14 | ||||
|
||||||||||||||
Bad Boy | 94 | 2 | 4 | - | 79 | 91 | - | -2 | +12 | / | ||||
Dancin' Into The Night | 139 | 2 | 3 | - | 83 | 97 | - | +3 | +15 | / | ||||
Digital MinD (A/T Libra mix) | 155 | 4 | 8 | - | 93 | 75 | - | +5 | +12 | / | ||||
Electro Tuned (the subs mix) | 125 | 6 | 8 | - | 88 | 81 | - | +12 | +9 | / | ||||
Hitch Hiker | 136 | 4 | 6 | - | 97 | 97 | - | -3 | +3 | / | ||||
indigo vision (full flavor hide around mix) |
154 | 5 | 8 | - | 94 | 79 | - | +2 | +5 | / | ||||
I'm In Love Again | 134 | 4 | 5 | - | 96 | 89 | - | +7 | +4 | / | ||||
I Was The One | 124 | 1 | 2 | - | 85 | 95 | - | / | +9 | / | ||||
Second Style (Hip Hop Paradise) | 114 | 4 | 5 | - | 79 | 91 | - | -6 | 0 | / | ||||
Shine On | 111 | 4 | 9 | - | 98 | 88 | - | -2 | +10 | / | ||||
SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | 168 | 1 | 4 | - | 72 | 95 | - | -17 | +7 | / | ||||
.59 | 123-134 | 4 | 6 | 7 | 74 | 94 | 95 | +5 | +4 | -3 | ||||
|
||||||||||||||
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | 154 | 4 | 7 | - | 96 | 86 | - | +6 | +4 | / | ||||
Cold Pulse | 142 | 4 | 5 | 5 | 91 | 96 | 97 | +3 | 0 | +1 | ||||
Don't Stop! | 129 | 4 | 4 | - | 95 | 96 | - | +43 | +12 | / | ||||
DYNAMITE RAVE | 149 | 3 | 5 | 6 | 78 | 93 | 96 | +6 | +10 | -3 | ||||
END OF THE CENTURY | 170 | 6 | 8 | - | 91 | 74 | - | +11 | +14 | / | ||||
era(nostalmix) | 89-180 | 5 | 11 | 11 | 92 | 21 | 32 | +8 | +5 | -13 | ||||
Holic | 154 | 7 | 10 | 12 | 73 | 43 | 37 | +4 | +3 | +18 | ||||
LEADING CYBER | 149 | 4 | 6 | 6 | 90 | 89 | 96 | -3 | +8 | +5 | ||||
Presto | 135 | 3 | 8 | - | 85 | 82 | - | +7 | +42 | / | ||||
R5 | 180 | 5 | 8 | 11 | 87 | 71 | 26 | +16 | +17 | 0 | ||||
REINCARNATION | 144 | 4 | 5 | 7 | 89 | 93 | 94 | +7 | +5 | -2 | ||||
Schlagwerk | 125 | 4 | 11 | 11 | 97 | 38 | 36 | +12 | +13 | +2 | ||||
Skyscraper | 134 | 4 | 7 | - | 96 | 90 | - | -4 | +3 | / | ||||
Tangerine Stream | 84 | 1 | 2 | - | 90 | 93 | - | / | +9 | / | ||||
THE SAFARI | 150 | 7 | 10 | - | 68 | 42 | - | +5 | +8 | / | ||||
|
||||||||||||||
250bpm | 250 | 4 | 7 | 9 | 93 | 89 | 60 | -7 | +19 | +7 | ||||
ABSOLUTE | 144 | 6 | 8 | - | 86 | 86 | - | +30 | +10 | / | ||||
B4U | 155 | 6 | 8 | - | 79 | 57 | - | +8 | +13 | / | ||||
Broken My Heart | 160 | 4 | 7 | 9 | 93 | 82 | 44 | -2 | +2 | -5 | ||||
CHECKING YOU OUT | 108-216 | 5 | 10 | 11 | 54 | 21 | 36 | +4 | 0 | +3 | ||||
Clione | 148 | 3 | 4 | - | 89 | 92 | - | +8 | +2 | / | ||||
DIAMOND JEALOUSY | 190 | 4 | 6 | - | 91 | 96 | - | -5 | +5 | / | ||||
DXY! | 148 | 6 | 11 | 12 | 81 | 20 | 19 | +15 | +6 | +2 | ||||
empathy | 85-170 | 4 | 10 | - | 95 | 33 | - | -2 | +6 | / | ||||
era (step mix) | 90-180 | 4 | 8 | 12 | 86 | 72 | 42 | +3 | +12 | +32 | ||||
Final Count Down (MTO CRY BABY STYLE) |
164 | 4 | 7 | 7 | 94 | 86 | 79 | +3 | +12 | -2 | ||||
Get on Beat (WILD STYLE) | 150 | 6 | 8 | 10 | 77 | 70 | 63 | +5 | +9 | +3 | ||||
HIGHER | 132 | 4 | 6 | 7 | 96 | 96 | 95 | +13 | +7 | -1 | ||||
Hitch Hiker2 | 137 | 5 | 8 | - | 96 | 73 | - | -1 | +11 | / | ||||
I'M FOR REAL | 140 | 3 | 4 | - | 90 | 97 | - | +1 | +5 | / | ||||
KAMIKAZE | 130 | 5 | 7 | 10 | 96 | 91 | 48 | +1 | +1 | +5 | ||||
LOVE WILL... | 144 | 4 | 6 | 8 | 93 | 91 | 94 | +7 | +9 | +1 | ||||
LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | 160 | 5 | 8 | 8 | 95 | 75 | 81 | +5 | +14 | -5 | ||||
minimalian | 141 | 3 | 9 | 12 | 93 | 68 | 13 | +13 | +21 | +4 | ||||
Mr.T (take me higher) | 128 | 4 | 5 | 10 | 95 | 96 | 68 | +14 | +6 | +19 | ||||
Nothing Ain't Stoppin' Us | 138 | 1 | 2 | - | 87 | 95 | - | 0 | +9 | / | ||||
NORTH | 138 | 5 | 8 | - | 95 | 84 | - | +6 | +12 | / | ||||
starmine | 182 | 5 | 8 | 12 | 80 | 69 | 19 | -20 | +15 | +7 | ||||
SWEET LAB | 120 | 6 | 11 | - | 82 | 21 | - | +1 | +10 | / | ||||
ULTRA HIGH-HEELS | 160 | 4 | 5 | - | 88 | 88 | - | +8 | +2 | / | ||||
Vienna | 115 | 4 | 6 | - | 96 | 91 | - | +10 | +8 | / | ||||
Voltage (feat. Hidemaru) | 30-125 | 5 | 11 | - | 95 | 38 | - | -5 | +11 | / | ||||
|
||||||||||||||
Abyss | 142 | 6 | 8 | 9 | 67 | 74 | 82 | +17 | +18 | -1 | ||||
Give Me A Sign | 126 | 5 | 8 | 9 | 76 | 85 | 81 | +12 | +13 | +3 | ||||
in my eyes | 142 | 5 | 8 | 10 | 98 | 69 | 66 | -2 | +17 | +10 | ||||
Kiss me all night long | 155 | 4 | 6 | 7 | 84 | 95 | 92 | +2 | +5 | -6 | ||||
LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 |
150 | 4 | 5 | - | 93 | 90 | - | -1 | -3 | / | ||||
Mobo★Moga | 172 | 4 | 5 | 9 | 86 | 91 | 85 | +5 | +6 | +4 | ||||
outer wall | 149 | 6 | 7 | 10 | 98 | 90 | 64 | -2 | +4 | +20 | ||||
OVER THE CLOUDS | 128 | 3 | 5 | 8 | 93 | 96 | 73 | +8 | +3 | +14 | ||||
QQQ | 155 | 10 | 12 | - | 51 | 30 | - | +20 | +12 | / | ||||
Radical Faith | 114 | 6 | 11 | 10 | 91 | 55 | 50 | +31 | +15 | +16 | ||||
Real | 200 | 7 | 9 | 10 | 83 | 81 | 68 | +13 | +5 | +5 | ||||
Regulus | 128 | 6 | 10 | 11 | 63 | 54 | 36 | +22 | +19 | +2 | ||||
Remember You | 60-105 | 3 | 4 | - | 96 | 95 | - | +16 | +12 | / | ||||
RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | 180 | 5 | 8 | 9 | 90 | 86 | 88 | +22 | +15 | +4 | ||||
RISLIM | 130 | 4 | 6 | - | 95 | 91 | - | +7 | +8 | / | ||||
sometime | 150 | 5 | 7 | - | 97 | 84 | - | -3 | +1 | / | ||||
Spin the disc | 130 | 6 | 10 | - | 86 | 71 | - | +15 | +25 | / | ||||
STILL IN MY HEART | 150 | 4 | 6 | 11 | 85 | 93 | 46 | +12 | +6 | +11 | ||||
still my words | 136 | 5 | 7 | - | 97 | 83 | - | +6 | +2 | / | ||||
sync | 167 | 7 | 9 | 10 | 71 | 70 | 49 | +27 | +13 | +8 | ||||
tablets | 180 | 4 | 6 | 7 | 91 | 90 | 63 | +7 | +4 | -15 | ||||
THE CUBE | 178 | 4 | 6 | 11 | 98 | 98 | 34 | +6 | +3 | +9 | ||||
V | 150 | 6 | 10 | - | 76 | 33 | - | +9 | +2 | / | ||||
|
||||||||||||||
19,November | 125 | 5 | 7 | 10 | 84 | 95 | 78 | +1 | +2 | +6 | ||||
Blueberry Stream | 138 | 7 | 9 | 10 | 81 | 68 | 60 | +29 | +28 | +13 | ||||
Buffalo | 108 | 4 | 8 | 10 | 89 | 89 | 51 | -11 | +12 | +12 | ||||
Comment Te Dire Adiew (RETRISPECTIVE SONG) |
166 | 5 | 7 | 8 | 83 | 90 | 88 | +7 | +6 | +3 | ||||
Colors (radio edit) | 150 | 6 | 10 | 11 | 82 | 25 | 20 | +13 | +4 | +4 | ||||
DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | 155 | 5 | 8 | 10 | 93 | 77 | 58 | +13 | +15 | +14 | ||||
Five Regrets | 144 | 5 | 8 | - | 90 | 83 | - | -4 | +14 | / | ||||
fly through the night | 140 | 4 | 8 | 10 | 91 | 84 | 73 | -1 | +11 | +4 | ||||
Free Style | 132 | 6 | 6 | - | 98 | 97 | - | +41 | +4 | / | ||||
Frozen Ray (original mix) | 156 | 4 | 8 | 8 | 67 | 59 | 74 | +1 | +8 | -7 | ||||
G2 | 170 | 6 | 7 | 12 | 90 | 91 | 12 | +8 | +4 | +4 | ||||
L'amour et la liberte' | 140-145 | 5 | 8 | - | 94 | 71 | - | -6 | +14 | / | ||||
Linus | 160-176 | 4 | 9 | 11 | 70 | 59 | 21 | -14 | +6 | -7 | ||||
NEMESIS | 164 | 6 | 10 | 12 | 55 | 29 | 12 | -1 | +3 | -16 | ||||
rottel-da-sun | 200 | 5 | 8 | - | 96 | 81 | - | -4 | +14 | / | ||||
Summer Vacation (CU MIX) | 135 | 8 | 12 | - | 67 | 21 | - | +12 | +5 | / | ||||
Take It Easy | 205 | 6 | 11 | - | 87 | 32 | - | -13 | +8 | / | ||||
VJ ARMY | 135-160 | 5 | 7 | 9 | 92 | 89 | 61 | +30 | +1 | -1 | ||||
Y31 | 168 | 5 | 8 | 9 | 94 | 63 | 31 | -9 | +13 | -6 | ||||
こっちを向いてよ | 128 | 6 | 9 | 11 | 79 | 74 | 38 | -10 | +27 | +6 | ||||
電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) |
155 | 7 | 10 | - | 72 | 48 | - | 0 | +15 | / | ||||
|
||||||||||||||
2002 | 132 | 4 | 5 | - | 93 | 96 | - | +13 | +7 | / | ||||
A | 93-191 | 7 | 11 | 12 | 53 | 14 | 17 | +4 | 0 | +1 | ||||
Burning Heat! (FULL OPTION MIX) | 166 | 4 | 5 | 8 | 90 | 86 | 69 | +21 | +6 | +2 | ||||
Cheer Train | 120 | 4 | 5 | 12 | 88 | 86 | 61 | +23 | +4 | +14 | ||||
D2R | 160 | 5 | 6 | - | 80 | 92 | - | +7 | +6 | / | ||||
DESTINY | 155 | 4 | 6 | - | 82 | 89 | - | +2 | +7 | / | ||||
foreplay | 140 | 5 | 8 | 10 | 93 | 73 | 32 | +3 | +18 | +2 | ||||
Glorious Days | 82 | 6 | 7 | - | 95 | 92 | - | +7 | +8 | / | ||||
Gravity | 125 | 8 | 10 | - | 77 | 59 | - | +39 | +17 | / | ||||
Happy Wedding | 126 | 6 | 8 | 10 | 84 | 87 | 77 | +28 | +15 | +11 | ||||
i feel ... | 141 | 4 | 5 | - | 84 | 96 | - | +9 | +6 | / | ||||
Last Message | 155 | 6 | 10 | 11 | 83 | 66 | 47 | +5 | +23 | +8 | ||||
Let the Snow Paint Me | 130 | 6 | 7 | - | 89 | 96 | - | +14 | -1 | / | ||||
Love Me Do | 167 | 5 | 7 | - | 96 | 87 | - | +13 | +4 | / | ||||
Marmalade Reverie | 170 | 6 | 7 | - | 87 | 84 | - | +29 | +4 | / | ||||
MAX 300 | 12-300 | 6 | 10 | - | 76 | 40 | - | -7 | +11 | / | ||||
Secret Tale | 157 | 4 | 5 | - | 88 | 93 | - | +32 | +13 | / | ||||
Spica | 128 | 3 | 9 | 12 | 70 | 60 | 28 | -1 | +30 | -2 | ||||
Spooky | 140 | 7 | 9 | - | 67 | 63 | - | +7 | +17 | / | ||||
stoic | 155 | 7 | 10 | 12 | 71 | 38 | 39 | 0 | -8 | +8 | ||||
Tomorrow Perfume | 144 | 6 | 10 | 11 | 72 | 29 | 32 | -2 | +6 | +1 | ||||
traces | 152 | 7 | 9 | 10 | 66 | 59 | 67 | -7 | +9 | +1 | ||||
ZERO-ONE | 160 | 5 | 8 | - | 83 | 70 | - | +1 | -7 | / | ||||
革命 | 83-148 | 6 | 11 | 12 | 62 | 8 | 30 | +7 | 0 | +7 | ||||
|
||||||||||||||
abstract | 125 | 7 | 9 | - | 80 | 70 | - | +19 | +13 | / | ||||
airflow | 148 | 3 | 5 | 7 | 71 | 84 | 84 | +12 | +14 | +8 | ||||
ALIEN WORLD | 145 | 4 | 5 | 7 | 77 | 93 | 94 | +6 | +5 | -3 | ||||
Attitude | 145 | 5 | 7 | 8 | 97 | 75 | 49 | +2 | +9 | 0 | ||||
bit mania | 148 | 5 | 6 | - | 91 | 91 | - | +4 | +7 | / | ||||
Blame | 155 | 6 | 7 | 10 | 94 | 82 | 65 | +12 | +4 | +11 | ||||
Blown My Heart Away | 124 | 5 | 7 | - | 90 | 98 | - | +6 | +2 | / | ||||
CELEBRATE NITE | 144 | 5 | 7 | 7 | 86 | 88 | 78 | +20 | +2 | +10 | ||||
Colors -Y&Co.Eurobeat Remix- | 155 | 6 | 10 | 10 | 96 | 56 | 73 | +3 | +16 | +2 | ||||
DANCER | 149 | 4 | 5 | 8 | 88 | 97 | 93 | +5 | +5 | +7 | ||||
Drivin' | 155 | 4 | 6 | 7 | 82 | 91 | 52 | 0 | +7 | +11 | ||||
Foundation of our love | 140 | 2 | 8 | 10 | 84 | 62 | 62 | +9 | +13 | +16 | ||||
Giudecca | 155 | 5 | 10 | 11 | 79 | 31 | 31 | +3 | +4 | -5 | ||||
Halfway Of Promise | 140 | 5 | 8 | - | 95 | 86 | - | +10 | +11 | / | ||||
LAB | 180 | 5 | 10 | - | 82 | 30 | - | -2 | +8 | / | ||||
LOVE IS ORANGE | 180 | 4 | 5 | - | 81 | 91 | - | 24 | +9 | / | ||||
memories | 188 | 5 | 10 | 10 | 83 | 44 | 30 | +12 | +8 | +13 | ||||
Monkey Dance | 155 | 5 | 6 | 9 | 88 | 93 | 61 | +21 | +6 | +9 | ||||
murmur twins | 174 | 5 | 10 | 11 | 88 | 43 | 20 | +2 | +13 | -2 | ||||
PLEASE DON'T GO | 135 | 4 | 9 | 10 | 90 | 82 | 51 | +5 | +6 | +9 | ||||
rainbow flyer | 148 | 4 | 10 | 11 | 87 | 44 | 30 | -13 | +9 | 0 | ||||
Red Nikita | 140 | 3 | 8 | 9 | 79 | 86 | 25 | +4 | +4 | -18 | ||||
symbolic | 155 | 8 | 10 | - | 53 | 46 | - | +20 | +17 | / | ||||
thunder | 135 | 5 | 9 | 11 | 84 | 87 | 43 | +1 | +8 | +11 | ||||
V35 | 148 | 5 | 6 | 10 | 95 | 94 | 50 | +9 | +3 | +15 | ||||
WAR GAME | 93 | 4 | 7 | 10 | 98 | 87 | 75 | -2 | +5 | +11 | ||||
World Wide Love | 122 | 4 | 5 | - | 94 | 92 | - | +13 | +4 | / | ||||
xenon | 158 | 5 | 8 | 11 | 90 | 78 | 26 | -3 | +4 | 0 | ||||
夜のサングラス | 125 | 6 | 8 | - | 96 | 88 | - | -4 | +10 | / | ||||
蒼い衝動 | 145 | 5 | 6 | 8 | 97 | 90 | 63 | +24 | +11 | +11 | ||||
合体せよ!ストロングイェーガー!! | 155 | 7 | 10 | - | 62 | 67 | - | 0 | +25 | / | ||||
桜 | 44-320 | 8 | 10 | 12 | 72 | 40 | 23 | +7 | +9 | +5 | ||||
|
||||||||||||||
Abyss -The Heavens Remix- | 171 | 6 | 9 | 10 | 68 | 58 | 81 | -7 | +8 | -1 | ||||
ACT | 180 | 6 | 9 | 10 | 81 | 77 | 56 | -8 | +11 | +6 | ||||
ATOMIC AGE | 130 | 1 | 8 | - | 81 | 83 | - | -2 | +13 | / | ||||
BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | 148 | 4 | 7 | - | 80 | 87 | - | +1 | +6 | / | ||||
bag | 130 | 6 | 9 | - | 87 | 87 | - | +7 | +10 | / | ||||
Be Rock U (1998 burst style) | 150 | 4 | 7 | - | 81 | 87 | - | +15 | +6 | / | ||||
BREEDING | 150 | 5 | 6 | 6 | 87 | 90 | 89 | +18 | +4 | +5 | ||||
BRIGHTNESS DARKNESS | 150 | 3 | 8 | 10 | 72 | 87 | 66 | +3 | +13 | +15 | ||||
CHARLOTTE | 150 | 3 | 4 | 10 | 73 | 89 | 50 | +4 | +9 | +15 | ||||
Cradle | 160-188 | 6 | 10 | - | 80 | 63 | - | +15 | +22 | / | ||||
Distress | 125 | 8 | 11 | - | 56 | 33 | - | +13 | +7 | / | ||||
Dreamin' Sun | 152 | 5 | 9 | 9 | 98 | 78 | 57 | +2 | +13 | +3 | ||||
ECHOES | 140 | 4 | 7 | - | 95 | 96 | - | +3 | +4 | / | ||||
e-motion 2003 -romantic extra- | 145 | 7 | 10 | - | 62 | 71 | - | +10 | +22 | / | ||||
FESTA DO SOL | 130 | 3 | 6 | - | 93 | 95 | - | +2 | +2 | / | ||||
Golden Horn | 160 | 3 | 8 | 11 | 93 | 89 | 41 | +16 | +10 | +14 | ||||
HYPER EUROBEAT (2DX STYLE) | 152 | 6 | 8 | - | 89 | 86 | - | +17 | +10 | / | ||||
I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | 142 | 4 | 6 | 8 | 86 | 88 | 92 | +12 | +10 | +4 | ||||
I'm in love Again -Y&Co. EURO MIX- | 150 | 4 | 6 | - | 98 | 92 | - | +1 | +5 | / | ||||
Karma | 200 | 7 | 11 | 12 | 55 | 35 | 15 | +11 | +8 | -2 | ||||
Let the Snow Paint Me (Y&Co. Remix) | 136 | 5 | 8 | 9 | 93 | 86 | 67 | +25 | +12 | +14 | ||||
Let's say Hello! | 130 | 4 | 7 | 9 | 90 | 90 | 74 | -10 | -1 | +8 | ||||
lights | 136 | 6 | 9 | 10 | 67 | 76 | 76 | +28 | +13 | +7 | ||||
LOVE ♥ SHINE | 177 | 4 | 7 | 9 | 81 | 81 | 76 | +5 | +12 | +4 | ||||
lower world | 155 | 7 | 10 | 12 | 79 | 46 | 18 | +2 | +10 | 0 | ||||
Make A Difference | 130 | 5 | 9 | - | 92 | 57 | - | +42 | +9 | / | ||||
MARIA (I believe... ) | 158 | 4 | 8 | 9 | 96 | 79 | 78 | +10 | +15 | -2 | ||||
moon_child | 130-160 | 4 | 11 | - | 91 | 34 | - | +20 | +9 | / | ||||
one or eight | 155 | 7 | 8 | 10 | 72 | 77 | 39 | +13 | +1 | +1 | ||||
PARANOiA survivor MAX | 73-290 | 5 | 7 | - | 92 | 93 | - | +16 | +10 | / | ||||
Prelude | 135-140 | 4 | 6 | - | 89 | 90 | - | +5 | -6 | / | ||||
quasar | 155 | 7 | 11 | 12 | 67 | 41 | 12 | +5 | +9 | -3 | ||||
Quickening | 150 | 5 | 7 | 10 | 94 | 92 | 47 | -1 | +1 | +5 | ||||
Really Love | 100 | 4 | 10 | - | 97 | 64 | - | +5 | +21 | / | ||||
RISLIM -Remix- | 132 | 6 | 9 | 12 | 86 | 86 | 10 | +26 | +10 | +1 | ||||
rottel-the-Mercury | 200 | 6 | 9 | 10 | 83 | 64 | 41 | +1 | +13 | -1 | ||||
Silvia Drive | 129 | 7 | 10 | 11 | 63 | 70 | 37 | +25 | +24 | +5 | ||||
STAR FIELD | 140 | 5 | 8 | - | 98 | 85 | - | -2 | +10 | / | ||||
Sweet Sweet ♥ Magic | 180 | 5 | 9 | 10 | 80 | 81 | 45 | +6 | +13 | +10 | ||||
The end of my spiritually | 110 | 5 | 6 | 8 | 94 | 97 | 94 | +14 | +1 | +1 | ||||
traces -tracing you mix- | 136 | 6 | 9 | - | 81 | 66 | - | +3 | +18 | / | ||||
Two DAYS OF LOVE | 150 | 5 | 8 | 10 | 92 | 87 | 76 | +12 | +11 | +19 | ||||
u gotta groove -extend joy style- | 124 | 2 | 6 | 10 | 76 | 95 | 51 | +9 | +3 | +19 | ||||
Your Body | 125 | 5 | 7 | - | 93 | 91 | - | -7 | -1 | / | ||||
ライオン好き | 146 | 3 | 6 | - | 88 | 99 | - | +10 | +4 | / | ||||
昭和企業戦士荒山課長 | 132 | 4 | 6 | - | 97 | 93 | - | -3 | +4 | / | ||||
真夏の花・真夏の夢 | 130 | 5 | 8 | - | 82 | 88 | - | +21 | +13 | / | ||||
|
||||||||||||||
1st Samurai | 175-200 | 7 | 10 | 12 | 77 | 30 | 32 | -10 | +6 | +4 | ||||
5.8.8. | 95 | 1 | 4 | 5 | 91 | 96 | 91 | -6 | +8 | -9 | ||||
A-JAX(3-WAY MIX) | 62-224 | 4 | 8 | 10 | 93 | 79 | 52 | +36 | +9 | +20 | ||||
ALIEN TEMPLE | 145 | 5 | 8 | 10 | 83 | 92 | 79 | 0 | +7 | +16 | ||||
ASTRAL VOYAGE | 136 | 5 | 8 | 10 | 93 | 73 | 56 | +3 | +15 | +8 | ||||
BABY LOVE | 160 | 6 | 7 | 10 | 90 | 87 | 36 | +20 | +3 | +2 | ||||
Back Into The light | 144 | 6 | 9 | 10 | 84 | 80 | 52 | +23 | +14 | +4 | ||||
Boundary | 160 | 5 | 9 | 9 | 98 | 52 | 70 | +1 | +8 | -11 | ||||
CARRY ON NIGHT (English version) |
158 | 5 | 8 | 10 | 87 | 86 | 61 | +5 | +13 | +11 | ||||
Changes | 155 | 7 | 10 | - | 73 | 39 | - | +9 | +6 | / | ||||
CHOO CHOO TRAIN (dnb mix) | 170 | 4 | 8 | 10 | 93 | 86 | 69 | +21 | +7 | +19 | ||||
COSMIC RAISE | 129 | 3 | 6 | - | 88 | 94 | - | -12 | +7 | / | ||||
Daisuke | 157 | 5 | 8 | 11 | 77 | 75 | 29 | +16 | +14 | +6 | ||||
Debtty Daddy | 155 | 5 | 8 | - | 94 | 79 | - | +8 | +3 | / | ||||
desolation | 72 | 3 | 4 | - | 98 | 91 | - | +22 | +10 | / | ||||
DoLL | 170 | 6 | 7 | 9 | 83 | 79 | 84 | +35 | +15 | +36 | ||||
Don't forget | 160 | 4 | 6 | 8 | 91 | 89 | 87 | +16 | +9 | +1 | ||||
Drop on the floor | 130 | 6 | 7 | 10 | 99 | 93 | 92 | +6 | +1 | +12 | ||||
EXE | 158 | 4 | 8 | - | 82 | 77 | - | +20 | +17 | / | ||||
Feedback | 140 | 5 | 10 | 10 | 84 | 60 | 49 | +15 | +22 | +4 | ||||
FEEL IT | 180 | 5 | 9 | 10 | 92 | 63 | 48 | -8 | +6 | -15 | ||||
Freezing atmosphere | 135 | 4 | 8 | 10 | 84 | 82 | 38 | +14 | +10 | +3 | ||||
GHOST REVIVAL | 148 | 4 | 9 | 12 | 97 | 70 | 24 | +13 | +10 | +6 | ||||
GRADIUS -FULL SPEED- | 160-220 | 3 | 7 | 10 | 87 | 85 | 40 | -6 | +16 | 0 | ||||
HI SCHOOL DREAM | 145 | 5 | 10 | 10 | 95 | 41 | 56 | +6 | +18 | +10 | ||||
HIGH | 180 | 6 | 9 | 10 | 83 | 69 | 68 | 0 | +12 | -5 | ||||
Innocent Walls | 155 | 7 | 10 | 12 | 68 | 22 | 15 | +14 | +2 | -4 | ||||
JAM | 71-225 | 6 | 10 | 12 | 87 | 46 | 38 | +11 | +13 | +16 | ||||
LIMITED | 150 | 3 | 7 | 8 | 87 | 69 | 79 | +4 | -7 | -11 | ||||
LOW | 160 | 5 | 8 | 10 | 92 | 79 | 48 | +17 | +12 | +6 | ||||
Love Is Eternity | 140 | 6 | 10 | 12 | 80 | 54 | 18 | +29 | +10 | +4 | ||||
Lucy | 156 | 4 | 10 | - | 90 | 58 | - | +3 | +19 | / | ||||
Narcissus At Oasis | 170 | 4 | 10 | 11 | 92 | 29 | 41 | +23 | +10 | +12 | ||||
No.13 | 172 | 6 | 10 | 12 | 65 | 53 | 32 | +2 | +12 | +2 | ||||
NO DOUBT GET LOUD | 100 | 4 | 5 | 6 | 91 | 96 | 91 | +15 | +3 | -7 | ||||
One More Lovely | 200 | 4 | 10 | 12 | 80 | 50 | 11 | +1 | +14 | +2 | ||||
pandora | 140 | 6 | 9 | 10 | 68 | 65 | 34 | +20 | 16 | 0 | ||||
PLATONIC-XXX | 98 | 5 | 8 | 10 | 89 | 85 | 49 | +4 | +21 | +8 | ||||
R2 | 160 | 5 | 8 | 10 | 88 | 79 | 76 | +7 | +16 | +10 | ||||
rainbow rainbow | 177 | 7 | 9 | 10 | 76 | 61 | 28 | +19 | +8 | +5 | ||||
Rise'n Beauty | 144 | 6 | 10 | 11 | 70 | 56 | 50 | -1 | +18 | +10 | ||||
scherzo | 130 | 3 | 8 | - | 89 | 91 | - | +4 | +4 | / | ||||
SHOOTING STAR | 140 | 6 | 9 | 10 | 84 | 72 | 49 | +32 | +16 | +5 | ||||
Smell Like This | 145 | 6 | 7 | 8 | 92 | 84 | 69 | -8 | +1 | -9 | ||||
SPACE FIGHT | 139 | 6 | 8 | 11 | 84 | 88 | 38 | +34 | +9 | +6 | ||||
Think of me | 100 | 3 | 5 | 7 | 96 | 97 | 74 | +22 | +5 | -2 | ||||
どんなときも。 | 160 | 3 | 8 | - | 79 | 88 | - | +4 | +11 | / | ||||
システムロマンス | 148 | 4 | 7 | - | 96 | 95 | - | +11 | +1 | / | ||||
一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) | 150 | 5 | 8 | 10 | 83 | 89 | 72 | +36 | +12 | +12 | ||||
