beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY 全曲クリアレートリスト(Single)
直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
※2006年1月9日5:00現在
※前回比較は2005年7月6日10:00のものとの比較
※次回作でレベル表記UPするものは赤背景、レベル表記DOWNするのもは青背景
曲名 | BPM | 難易度(☆) | クリアレート(%) | 前回比較(±%) | ||||||||||
N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 7 |
H 7 |
A 7 |
||||||
|
||||||||||||||
22DUNK | 135 | 3 | 4 | 5 | 69 | 93 | 92 | +10 | -1 | -7 | ||||
5.1.1. | 101 | 1 | 6 | 10 | 92 | 81 | 80 | +3 | / | +5 | ||||
Dr.LOVE | 123 | 1 | 2 | 3 | 86 | 95 | 95 | +3 | +5 | -4 | ||||
GAMBOL | 102 | 1 | 1 | - | 84 | 97 | - | / | +10 | / | ||||
GRADIUSIC CYBER | 159-167 | 5 | 6 | 7 | 80 | 94 | 97 | +6 | 0 | +1 | ||||
LUV TO ME (disco mix) | 154 | 5 | 6 | 7 | 56 | 91 | 94 | +12 | +3 | -3 | ||||
Melt in my arms | 118 | 3 | 4 | 4 | 91 | 99 | 99 | +4 | +1 | 0 | ||||
Prince on a star | 145 | 4 | 5 | 6 | 85 | 93 | 95 | +6 | +1 | +3 | ||||
R3 | 157 | 4 | 5 | 6 | 82 | 96 | 93 | +5 | +1 | +5 | ||||
|
||||||||||||||
BRILLIANT 2U | 149 | 3 | 4 | 4 | 65 | 89 | 92 | +7 | 0 | +7 | ||||
GENOM SCREAMS | 149 | 3 | 6 | 9 | 86 | 84 | 82 | +5 | +1 | 0 | ||||
gentle stress | 180 | 3 | 4 | - | 91 | 97 | - | +4 | +1 | / | ||||
Macho Gang | 125 | 1 | 7 | 10 | 63 | 97 | 82 | +23 | +1 | +4 | ||||
THE EARTH LIGHT | 145 | 4 | 7 | 8 | 79 | 92 | 92 | +17 | +2 | +3 | ||||
|
||||||||||||||
Bad Boy | 94 | 2 | 3 | - | 64 | 83 | - | +12 | +2 | / | ||||
Dancin' Into The Night | 139 | 2 | 3 | - | 74 | 96 | - | +8 | +5 | / | ||||
Digital MinD (A/T Libra mix) | 155 | 3 | 5 | 6 | 72 | 92 | 92 | +15 | +2 | +5 | ||||
Electro Tuned (the subs mix) | 125 | 4 | 5 | 6 | 82 | 92 | 96 | +7 | +2 | +2 | ||||
Hitch Hiker | 136 | 3 | 4 | 5 | 81 | 95 | 95 | +9 | 0 | -4 | ||||
indigo vision (full flavor hide around mix) |
154 | 3 | 5 | 8 | 77 | 93 | 82 | +11 | -3 | -3 | ||||
I'm In Love Again | 134 | 4 | 5 | - | 86 | 97 | - | +5 | 0 | / | ||||
I Was The One | 124 | 2 | 3 | 3 | 65 | 96 | 82 | +5 | +5 | -15 | ||||
Second Style (Hip Hop Paradise) | 114 | 4 | 5 | - | 90 | 96 | - | +2 | 0 | / | ||||
Shine On | 111 | 3 | 5 | 6 | 76 | 93 | 98 | 0 | -1 | -1 | ||||
SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | 168 | 3 | 4 | 4 | 88 | 95 | 96 | +5 | +4 | -3 | ||||
.59 | 123-134 | 4 | 6 | 7 | 71 | 91 | 94 | +10 | 0 | -3 | ||||
|
||||||||||||||
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | 154 | 3 | 8 | - | 68 | 91 | - | +8 | -4 | / | ||||
Cold Pulse | 142 | 4 | 5 | 5 | 88 | 85 | 90 | +3 | -3 | -7 | ||||
Don't Stop! | 129 | 3 | 4 | 4 | 54 | 93 | 96 | +11 | +5 | -3 | ||||
DYNAMITE RAVE | 149 | 4 | 6 | 7 | 78 | 95 | 98 | +2 | +1 | +2 | ||||
END OF THE CENTURY | 170 | 5 | 6 | 7 | 81 | 89 | 83 | +7 | +1 | -8 | ||||
era(nostalmix) | 89-180 | 5 | 8 | 9 | 87 | 88 | 86 | +7 | +4 | +4 | ||||
Holic | 154 | 4 | 7 | 11 | 80 | 94 | 51 | -4 | 0 | +4 | ||||
LEADING CYBER | 149 | 4 | 6 | 7 | 84 | 96 | 94 | +9 | +1 | -1 | ||||
Presto | 135 | 3 | 8 | 8 | 81 | 90 | 96 | +5 | +3 | +1 | ||||
R5 | 180 | 5 | 8 | 11 | 78 | 91 | 68 | +14 | +4 | +4 | ||||
REINCARNATION | 144 | 4 | 5 | 7 | 81 | 96 | 96 | +39 | 0 | 0 | ||||
Schlagwerk | 125 | 4 | 6 | 8 | 90 | 96 | 92 | +4 | 0 | -1 | ||||
Skyscraper | 134 | 4 | 6 | 7 | 84 | 94 | 92 | +2 | 0 | -4 | ||||
Tangerine Stream | 84 | 1 | 2 | - | 79 | 85 | - | / | +7 | / | ||||
THE SAFARI | 150 | 7 | 10 | - | 65 | 45 | - | +14 | +1 | / | ||||
|
||||||||||||||
250bpm | 250 | 5 | 8 | 10 | 79 | 92 | 63 | +19 | +6 | +1 | ||||
ABSOLUTE | 144 | 5 | 8 | - | 71 | 88 | - | +12 | +3 | / | ||||
B4U | 155 | 5 | 9 | 10 | 57 | 66 | 64 | +6 | +3 | +1 | ||||
Broken My Heart | 160 | 5 | 7 | 9 | 91 | 93 | 85 | +4 | +6 | 0 | ||||
CHECKING YOU OUT | 108-216 | 5 | 9 | 11 | 56 | 52 | 37 | +10 | +5 | -1 | ||||
Clione | 148 | 4 | 5 | - | 95 | 96 | - | +2 | -1 | / | ||||
DIAMOND JEALOUSY | 190 | 5 | 6 | - | 94 | 96 | - | +2 | 0 | / | ||||
DXY! | 148 | 6 | 9 | 10 | 89 | 74 | 50 | +3 | -1 | -13 | ||||
empathy | 85-170 | 5 | 7 | 8 | 96 | 89 | 95 | +2 | -1 | -2 | ||||
era (step mix) | 90-180 | 5 | 8 | 9 | 82 | 85 | 70 | +8 | +1 | -7 | ||||
Final Count Down (MTO CRY BABY STYLE) |
164 | 5 | 8 | 9 | 94 | 90 | 95 | +5 | +4 | -1 | ||||
Get on Beat (WILD STYLE) | 150 | 6 | 9 | 10 | 63 | 69 | 54 | +6 | +2 | -5 | ||||
HIGHER | 132 | 3 | 4 | 6 | 90 | 94 | 97 | +3 | +3 | -1 | ||||
Hitch Hiker2 | 137 | 4 | 6 | 7 | 77 | 97 | 98 | +2 | 0 | -1 | ||||
I'M FOR REAL | 140 | 3 | 4 | 4 | 89 | 98 | 98 | +3 | 0 | -1 | ||||
KAMIKAZE | 130 | 5 | 6 | 10 | 90 | 94 | 74 | +2 | -1 | -3 | ||||
LOVE WILL... | 144 | 3 | 4 | 7 | 60 | 90 | 94 | +9 | 0 | +1 | ||||
LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | 160 | 5 | 6 | 11 | 87 | 93 | 45 | +2 | -1 | 0 | ||||
minimalian | 141 | 3 | 8 | 9 | 80 | 89 | 95 | +11 | +3 | 0 | ||||
Mr.T (take me higher) | 128 | 3 | 4 | 10 | 69 | 88 | 91 | +15 | 0 | +6 | ||||
Nothing Ain't Stoppin' Us | 138 | 2 | 3 | - | 94 | 98 | - | +3 | +2 | / | ||||
NORTH | 138 | 4 | 5 | - | 97 | 98 | - | +2 | +1 | / | ||||
starmine | 182 | 5 | 8 | 9 | 79 | 84 | 90 | -4 | +5 | +1 | ||||
SWEET LAB | 120 | 3 | 5 | 6 | 81 | 94 | 95 | +7 | +1 | +2 | ||||
ULTRA HIGH-HEELS | 160 | 4 | 5 | 5 | 88 | 98 | 97 | +4 | +2 | -2 | ||||
Vienna | 115 | 3 | 5 | - | 79 | 94 | - | +12 | -1 | / | ||||
Voltage (feat. Hidemaru) | 30-125 | 5 | 7 | 8 | 78 | 94 | 97 | +9 | 0 | 0 | ||||
|
||||||||||||||
Abyss | 142 | 5 | 7 | 8 | 67 | 91 | 92 | +12 | +2 | -4 | ||||
Give Me A Sign | 126 | 4 | 6 | 8 | 84 | 95 | 81 | +2 | -1 | +7 | ||||
in my eyes | 142 | 5 | 6 | 7 | 93 | 93 | 90 | +5 | 0 | -4 | ||||
Kiss me all night long | 155 | 5 | 6 | 7 | 86 | 96 | 95 | +5 | 0 | -2 | ||||
LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 |
150 | 4 | 5 | 6 | 91 | 97 | 95 | -1 | 0 | -3 | ||||
Mobo★Moga | 172 | 5 | 6 | 7 | 85 | 91 | 93 | +5 | 0 | +3 | ||||
outer wall | 149 | 5 | 6 | 7 | 81 | 90 | 76 | +3 | -1 | -14 | ||||
OVER THE CLOUDS | 120-128 | 3 | 5 | 7 | 89 | 96 | 95 | +4 | -1 | -1 | ||||
QQQ | 155 | 5 | 8 | 10 | 92 | 92 | 84 | +3 | +3 | +3 | ||||
Radical Faith | 114 | 5 | 6 | 7 | 89 | 95 | 99 | +4 | 0 | 0 | ||||
Real | 200 | 5 | 8 | 9 | 77 | 89 | 81 | +13 | +1 | -9 | ||||
Regulus | 128 | 6 | 9 | 10 | 71 | 73 | 79 | +12 | +7 | 0 | ||||
Remember You | 60-105 | 2 | 4 | - | 95 | 96 | - | +2 | +2 | / | ||||
RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | 180 | 4 | 5 | 8 | 87 | 96 | 84 | +9 | 0 | +1 | ||||
RISLIM | 130 | 4 | 7 | - | 90 | 87 | - | +1 | +6 | / | ||||
sometime | 150 | 4 | 5 | 7 | 89 | 94 | 95 | +3 | +2 | +3 | ||||
STILL IN MY HEART | 150 | 5 | 6 | 9 | 82 | 87 | 76 | +23 | -3 | +8 | ||||
still my words | 136 | 4 | 6 | - | 87 | 96 | - | +1 | 0 | / | ||||
Spin the disc | 130 | 5 | 7 | 8 | 91 | 95 | 98 | +2 | 0 | -1 | ||||
sync | 167 | 6 | 8 | 10 | 89 | 89 | 78 | +6 | +2 | +2 | ||||
tablets | 180 | 4 | 6 | 8 | 81 | 92 | 85 | +4 | -1 | -6 | ||||
THE CUBE | 178 | 4 | 6 | 7 | 92 | 96 | 98 | -1 | -1 | -1 | ||||
V | 150 | 5 | 10 | 12 | 51 | 43 | 21 | +2 | +3 | 0 | ||||
|
||||||||||||||
19,November | 125 | 5 | 6 | 8 | 89 | 94 | 96 | +9 | +1 | +2 | ||||
Blueberry Stream | 138 | 4 | 7 | 8 | 74 | 91 | 87 | +10 | +1 | +4 | ||||
Buffalo | 108 | 5 | 7 | 10 | 89 | 95 | 78 | +2 | 0 | +7 | ||||
Comment Te Dire Adiew (RETRISPECTIVE SONG) |
166 | 4 | 5 | 7 | 92 | 95 | 98 | +4 | -1 | -1 | ||||
Colors (radio edit) | 150 | 6 | 9 | 12 | 54 | 66 | 18 | +8 | +2 | +2 | ||||
DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | 155 | 5 | 8 | 9 | 76 | 82 | 66 | +13 | +5 | -9 | ||||
Five Regrets | 144 | 3 | 7 | - | 83 | 93 | - | +5 | +2 | / | ||||
fly through the night | 140 | 4 | 7 | 8 | 82 | 92 | 89 | +7 | +1 | -2 | ||||
Free Style | 132 | 5 | 6 | 7 | 86 | 95 | 96 | +7 | -1 | -2 | ||||
Frozen Ray (original mix) | 156 | 6 | 9 | 9 | 77 | 67 | 85 | +2 | -3 | -6 | ||||
G2 | 170 | 8 | 9 | 11 | 68 | 69 | 47 | +31 | +5 | +2 | ||||
L'amour et la liberte' | 140-145 | 5 | 8 | - | 82 | 77 | - | +14 | +7 | / | ||||
Linus | 160-176 | 5 | 9 | 11 | 90 | 85 | 70 | +4 | +1 | +2 | ||||
NEMESIS | 164 | 5 | 9 | 11 | 69 | 69 | 52 | +3 | +4 | +2 | ||||
rottel-da-sun | 200 | 5 | 8 | 10 | 88 | 79 | 65 | +12 | +6 | +1 | ||||
Summer Vacation (CU MIX) | 135 | 5 | 9 | - | 86 | 89 | - | +12 | +2 | / | ||||
Take It Easy | 205 | 7 | 10 | 11 | 85 | 75 | 69 | +20 | +7 | +3 | ||||
VJ ARMY | 135-160 | 6 | 7 | 8 | 91 | 90 | 92 | +7 | +1 | +4 | ||||
Y31 | 168 | 6 | 8 | 9 | 93 | 91 | 82 | +9 | +4 | -2 | ||||
こっちを向いてよ | 128 | 5 | 6 | 7 | 85 | 93 | 97 | +8 | 0 | +1 | ||||
電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) |
155 | 5 | 7 | - | 75 | 92 | - | +9 | +6 | / | ||||
|
||||||||||||||
2002 | 132 | 4 | 5 | 7 | 81 | 87 | 97 | +15 | -4 | -1 | ||||
A | 93-191 | 6 | 10 | 12 | 62 | 37 | 35 | +2 | -2 | 0 | ||||
Burning Heat! (FULL OPTION MIX) | 166 | 3 | 5 | 7 | 69 | 85 | 92 | +10 | -5 | -3 | ||||
Cheer Train | 120 | 5 | 6 | 9 | 84 | 97 | 96 | +27 | +5 | +3 | ||||
D2R | 160 | 5 | 6 | 8 | 72 | 87 | 91 | +7 | -1 | -3 | ||||
DESTINY | 155 | 5 | 6 | 8 | 70 | 89 | 83 | +7 | +2 | -9 | ||||
foreplay | 140 | 4 | 8 | 8 | 82 | 92 | 94 | +9 | -3 | -3 | ||||
Glorious Days | 82 | 3 | 5 | 6 | 90 | 96 | 94 | +3 | -1 | -3 | ||||
Gravity | 125 | 5 | 7 | - | 66 | 92 | - | +12 | +3 | / | ||||
Happy Wedding | 126 | 6 | 7 | 8 | 92 | 93 | 97 | +5 | +1 | +1 | ||||
i feel ... | 141 | 4 | 5 | 7 | 83 | 98 | 98 | +7 | 0 | 0 | ||||
Last Message | 155 | 5 | 8 | 9 | 94 | 92 | 94 | +4 | +3 | +1 | ||||
Let the Snow Paint Me | 130 | 4 | 6 | 7 | 87 | 97 | 98 | +1 | 0 | -1 | ||||
Love Me Do | 167 | 5 | 7 | 9 | 88 | 95 | 92 | +4 | +1 | 0 | ||||
Marmalade Reverie | 170 | 4 | 5 | 7 | 95 | 98 | 99 | +3 | 0 | 0 | ||||
MAX 300 | 12-300 | 7 | 10 | - | 59 | 52 | - | +20 | +9 | / | ||||
Secret Tale | 157 | 3 | 5 | 7 | 77 | 94 | 97 | +11 | 0 | -1 | ||||
Spica | 128 | 3 | 9 | 12 | 65 | 72 | 41 | +5 | +3 | +3 | ||||
Spooky | 140 | 5 | 6 | 8 | 72 | 91 | 91 | +12 | +1 | +3 | ||||
stoic | 155 | 8 | 10 | 12 | 64 | 46 | 36 | +26 | -4 | +2 | ||||
Tomorrow Perfume | 144 | 6 | 9 | 9 | 70 | 81 | 85 | +11 | +2 | -3 | ||||
traces | 152 | 6 | 9 | 10 | 66 | 81 | 80 | +9 | 0 | -4 | ||||
ZERO-ONE | 160 | 5 | 9 | 10 | 79 | 80 | 66 | +6 | 0 | -7 | ||||
革命 | 83-148 | 6 | 10 | 10 | 85 | 56 | 65 | +5 | +1 | -3 | ||||
|
||||||||||||||
abstract | 125 | 6 | 9 | 9 | 77 | 93 | 93 | +16 | +2 | -2 | ||||
airflow | 148 | 3 | 4 | 7 | 78 | 83 | 90 | +4 | -4 | -4 | ||||
ALIEN WORLD | 145 | 5 | 6 | 7 | 91 | 97 | 98 | +3 | 0 | -1 | ||||
Attitude | 145 | 5 | 8 | 9 | 89 | 89 | 91 | +6 | +4 | -1 | ||||
bit mania | 148 | 4 | 5 | 8 | 90 | 83 | 96 | +4 | -5 | +1 | ||||
Blame | 155 | 6 | 7 | 11 | 88 | 91 | 67 | +8 | +1 | -14 | ||||
Blown My Heart Away | 124 | 4 | 5 | 7 | 84 | 93 | 98 | +10 | -2 | -1 | ||||
CELEBRATE NITE | 144 | 5 | 6 | 7 | 90 | 86 | 89 | +3 | -11 | -7 | ||||
Colors -Y&Co.Eurobeat Remix- | 155 | 5 | 9 | 10 | 88 | 84 | 81 | +4 | +5 | 0 | ||||
DANCER | 149 | 4 | 5 | 7 | 85 | 98 | 91 | +5 | 0 | -5 | ||||
Drivin' | 155 | 4 | 7 | 10 | 77 | 92 | 86 | +8 | +2 | +5 | ||||
Foundation of our love | 140 | 2 | 6 | 7 | 81 | 88 | 91 | +1 | -2 | -5 | ||||
Giudecca | 155 | 4 | 9 | 11 | 87 | 90 | 43 | +8 | +2 | +1 | ||||
Halfway Of Promise | 140 | 4 | 8 | 11 | 91 | 82 | 57 | +6 | +7 | +10 | ||||
LAB | 180 | 5 | 9 | 10 | 86 | 57 | 61 | +5 | +5 | +1 | ||||
LOVE IS ORANGE | 180 | 4 | 6 | 8 | 90 | 92 | 87 | +2 | 0 | -6 | ||||
memories | 188 | 5 | 9 | 9 | 83 | 84 | 76 | +9 | +3 | -6 | ||||
Monkey Dance | 155 | 4 | 7 | 9 | 88 | 91 | 83 | +3 | 0 | -2 | ||||
murmur twins | 174 | 5 | 9 | 11 | 83 | 75 | 58 | +5 | +1 | +6 | ||||
PLEASE DON'T GO | 135 | 5 | 7 | 12 | 78 | 97 | 16 | +2 | 0 | +2 | ||||
rainbow flyer | 148 | 4 | 9 | 11 | 76 | 86 | 61 | +11 | +2 | +6 | ||||
Red Nikita | 140 | 4 | 8 | 9 | 87 | 79 | 90 | +7 | -2 | +2 | ||||
symbolic | 155 | 6 | 9 | 10 | 72 | 75 | 73 | +11 | +5 | 0 | ||||
thunder | 135 | 6 | 8 | 9 | 65 | 89 | 93 | +19 | +1 | 0 | ||||
V35 | 148 | 4 | 6 | 8 | 71 | 92 | 92 | +3 | -1 | -3 | ||||
WAR GAME | 93 | 4 | 8 | 10 | 92 | 88 | 74 | +1 | +7 | +4 | ||||
World Wide Love | 122 | 3 | 5 | 5 | 83 | 95 | 94 | +9 | 0 | -5 | ||||
xenon | 158 | 5 | 9 | 11 | 78 | 90 | 57 | +2 | +2 | 0 | ||||
夜のサングラス | 125 | 5 | 6 | 8 | 79 | 88 | 89 | +11 | +2 | +3 | ||||
蒼い衝動 | 145 | 5 | 7 | 8 | 90 | 93 | 90 | +6 | +2 | +4 | ||||
合体せよ!ストロングイェーガー!! | 155 | 6 | 7 | - | 73 | 95 | - | +13 | +1 | / | ||||
桜 | 44-320 | 7 | 10 | 12 | 63 | 43 | 20 | +11 | +7 | -1 | ||||
|
||||||||||||||
Abyss -The Heavens Remix- | 171 | 7 | 9 | 10 | 67 | 55 | 71 | +14 | +7 | -1 | ||||
ACT | 180 | 6 | 9 | 9 | 75 | 86 | 83 | +6 | +2 | +5 | ||||
ATOMIC AGE | 130 | 2 | 8 | 9 | 68 | 81 | 92 | +8 | +6 | 0 | ||||
BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | 148 | 5 | 7 | 8 | 83 | 93 | 85 | +30 | +1 | -8 | ||||
bag | 130 | 5 | 6 | - | 83 | 90 | - | +7 | -1 | / | ||||
Be Rock U (1998 burst style) | 150 | 4 | 7 | 9 | 76 | 89 | 91 | +5 | 0 | -1 | ||||
BREEDING | 150 | 4 | 6 | 7 | 82 | 95 | 96 | +8 | 0 | -2 | ||||
BRIGHTNESS DARKNESS | 150 | 3 | 8 | 9 | 78 | 81 | 91 | +9 | +3 | +1 | ||||
CHARLOTTE | 150 | 3 | 4 | 7 | 78 | 96 | 98 | +9 | 0 | 0 | ||||
Cradle | 160-188 | 5 | 8 | 10 | 86 | 85 | 83 | +32 | +4 | +2 | ||||
Distress | 125 | 7 | 10 | - | 69 | 50 | - | +7 | +10 | / | ||||
Dreamin' Sun | 152 | 5 | 7 | 8 | 93 | 96 | 82 | +5 | 0 | -7 | ||||
ECHOES | 140 | 4 | 5 | 8 | 85 | 97 | 98 | +6 | 0 | +1 | ||||
e-motion 2003 -romantic extra- | 145 | 6 | 8 | 10 | 64 | 86 | 85 | +16 | +5 | +2 | ||||
FESTA DO SOL | 130 | 3 | 6 | 8 | 81 | 96 | 95 | +5 | -1 | -2 | ||||
Golden Horn | 160 | 3 | 8 | 9 | 68 | 85 | 79 | +12 | +3 | +1 | ||||
HYPER EUROBEAT (2DX STYLE) | 152 | 5 | 8 | 10 | 85 | 91 | 73 | +9 | +4 | +3 | ||||
I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | 142 | 4 | 6 | 7 | 90 | 91 | 95 | +4 | +2 | -3 | ||||
I'm in love Again -Y&Co. EURO MIX- | 150 | 3 | 6 | 9 | 86 | 88 | 96 | +10 | -2 | 0 | ||||
Karma | 200 | 5 | 9 | 10 | 77 | 82 | 72 | +12 | +4 | 0 | ||||
Let the Snow Paint Me (Y&Co. Remix) | 136 | 5 | 6 | 10 | 85 | 88 | 75 | +4 | +1 | +5 | ||||
Let's say Hello! | 130 | 3 | 6 | 7 | 65 | 95 | 93 | +14 | 0 | -4 | ||||
lights | 136 | 3 | 6 | 8 | 83 | 95 | 96 | +4 | 0 | -2 | ||||
LOVE ♥ SHINE | 177 | 5 | 9 | 10 | 80 | 76 | 68 | +1 | +1 | -1 | ||||
lower world | 155 | 6 | 9 | 10 | 74 | 73 | 63 | +6 | +2 | -1 | ||||
Make A Difference | 130 | 4 | 10 | - | 79 | 62 | - | +4 | +10 | / | ||||
MARIA (I believe... ) | 158 | 4 | 7 | 8 | 90 | 91 | 85 | +1 | +2 | -7 | ||||
moon_child | 130-160 | 4 | 10 | 12 | 78 | 53 | 26 | +14 | +1 | +4 | ||||
one or eight | 155 | 7 | 10 | 12 | 70 | 47 | 28 | +11 | +2 | +3 | ||||
PARANOiA survivor MAX | 73-290 | 5 | 8 | 9 | 71 | 83 | 85 | +15 | +6 | -1 | ||||
Prelude | 135-140 | 5 | 6 | 10 | 87 | 88 | 79 | +5 | -1 | +2 | ||||
quasar | 155 | 6 | 9 | 11 | 87 | 87 | 67 | -1 | -1 | +4 | ||||
Quickening | 150 | 5 | 9 | 10 | 87 | 71 | 65 | +14 | +6 | -5 | ||||
Really Love | 100 | 4 | 6 | 10 | 92 | 94 | 79 | +2 | 0 | +3 | ||||
RISLIM -Remix- | 132 | 4 | 6 | 11 | 86 | 86 | 59 | +3 | +2 | +4 | ||||
rottel-the-Mercury | 200 | 6 | 9 | 10 | 91 | 72 | 71 | +1 | +5 | +1 | ||||
Silvia Drive | 129 | 4 | 8 | 9 | 90 | 88 | 87 | +3 | +3 | -2 | ||||
STAR FIELD | 140 | 3 | 8 | 9 | 81 | 83 | 90 | +8 | +3 | 0 | ||||
Sweet Sweet ♥ Magic | 180 | 5 | 8 | 10 | 75 | 86 | 74 | +13 | +4 | 0 | ||||
The end of my spiritually | 110 | 4 | 6 | 7 | 92 | 97 | 99 | +2 | -1 | 0 | ||||
traces -tracing you mix- | 136 | 4 | 6 | - | 87 | 88 | - | +3 | +1 | / | ||||
Two DAYS OF LOVE | 150 | 5 | 7 | 8 | 88 | 95 | 91 | +8 | 0 | -5 | ||||
u gotta groove -extend joy style- | 124 | 3 | 6 | 8 | 87 | 95 | 97 | +7 | 0 | -1 | ||||
Your Body | 125 | 5 | 6 | 9 | 85 | 97 | 90 | +4 | 0 | 0 | ||||
ライオン好き | 146 | 3 | 5 | 7 | 83 | 95 | 92 | +7 | 0 | -3 | ||||
昭和企業戦士荒山課長 | 132 | 3 | 6 | 7 | 72 | 92 | 96 | +7 | 0 | -2 | ||||
真夏の花・真夏の夢 | 130 | 4 | 6 | - | 89 | 97 | - | +3 | 0 | / | ||||
|
||||||||||||||
1st Samurai | 175-200 | 5 | 10 | 11 | 88 | 64 | 49 | -3 | +2 | -5 | ||||
5.8.8. | 95 | 2 | 4 | 5 | 92 | 97 | 95 | +7 | +1 | -3 | ||||
A-JAX(3-WAY MIX) | 62-224 | 4 | 8 | 10 | 76 | 75 | 76 | +12 | +1 | -1 | ||||
ALIEN TEMPLE | 145 | 5 | 7 | 8 | 94 | 92 | 78 | +4 | 0 | -9 | ||||
ASTRAL VOYAGE | 136 | 5 | 6 | 9 | 90 | 91 | 94 | +3 | 0 | +1 | ||||
BABY LOVE | 160 | 6 | 7 | 10 | 85 | 93 | 78 | +14 | +1 | +5 | ||||
Back Into The light | 144 | 6 | 7 | 9 | 84 | 96 | 93 | +6 | 0 | -2 | ||||
Boundary | 160 | 4 | 9 | 9 | 80 | 88 | 94 | +12 | +4 | -2 | ||||
CARRY ON NIGHT (English version) |
158 | 5 | 7 | 9 | 83 | 89 | 85 | +10 | 0 | -4 | ||||
Changes | 155 | 6 | 9 | - | 75 | 89 | - | +7 | +4 | / | ||||
CHOO CHOO TRAIN (dnb mix) | 170 | 3 | 8 | 9 | 71 | 74 | 90 | +30 | +9 | -3 | ||||
COSMIC RAISE | 129 | 3 | 6 | 10 | 66 | 91 | 85 | +9 | 0 | +6 | ||||
Daisuke | 157 | 6 | 8 | 10 | 91 | 85 | 75 | +5 | +3 | 0 | ||||
Debtty Daddy | 155 | 5 | 9 | 11 | 90 | 87 | 42 | +30 | +3 | +2 | ||||
desolation | 72 | 2 | 4 | 5 | 81 | 97 | 96 | +8 | +1 | -2 | ||||
DoLL | 170 | 4 | 6 | 7 | 65 | 81 | 88 | +3 | -1 | +6 | ||||
Don't forget | 160 | 4 | 5 | 7 | 90 | 86 | 94 | +4 | +3 | -3 | ||||
Drop on the floor | 130 | 4 | 7 | 8 | 94 | 90 | 88 | +4 | 0 | -5 | ||||
EXE | 158 | 4 | 8 | 10 | 79 | 88 | 92 | +7 | 0 | +1 | ||||
Feedback | 140 | 5 | 8 | 10 | 80 | 89 | 84 | +25 | +4 | +4 | ||||
FEEL IT | 180 | 5 | 9 | 10 | 94 | 54 | 53 | +6 | -2 | -2 | ||||
Freezing atmosphere | 135 | 4 | 6 | 9 | 79 | 90 | 82 | +6 | -1 | -2 | ||||
GHOST REVIVAL | 148 | 5 | 9 | 10 | 97 | 89 | 73 | +4 | +1 | -2 | ||||
GRADIUS -FULL SPEED- | 160-220 | 4 | 8 | 10 | 84 | 87 | 73 | +4 | +7 | -3 | ||||
HIGH | 180 | 5 | 9 | 9 | 96 | 74 | 86 | +3 | +1 | -4 | ||||
HI SCHOOL DREAM | 145 | 5 | 7 | 10 | 94 | 96 | 77 | +2 | 0 | +6 | ||||
Innocent Walls | 155 | 8 | 11 | 12 | 79 | 12 | 27 | +16 | -3 | -2 | ||||
JAM | 71-225 | 5 | 7 | 9 | 61 | 89 | 91 | +14 | +9 | 0 | ||||
LOW | 160 | 4 | 8 | 9 | 95 | 92 | 95 | +2 | +3 | 0 | ||||
LIMITED | 150 | 3 | 9 | 9 | 86 | 73 | 87 | +6 | +12 | -1 | ||||
Love Is Eternity | 140 | 6 | 9 | 11 | 74 | 73 | 73 | +5 | +3 | +4 | ||||
Lucy | 156 | 4 | 9 | 11 | 91 | 74 | 56 | 0 | +3 | +3 | ||||
Narcissus At Oasis | 170 | 4 | 10 | 10 | 93 | 56 | 70 | +5 | +2 | -4 | ||||
No.13 | 172 | 8 | 10 | 11 | 82 | 53 | 57 | +20 | 0 | -2 | ||||
NO DOUBT GET LOUD | 100 | 2 | 6 | 8 | 78 | 94 | 96 | +5 | +2 | 0 | ||||
One More Lovely | 200 | 5 | 9 | 12 | 89 | 69 | 5 | +6 | +4 | +2 | ||||
pandora | 140 | 5 | 8 | 9 | 93 | 95 | 89 | +7 | +2 | -2 | ||||
PLATONIC-XXX | 98 | 4 | 6 | 8 | 70 | 91 | 91 | +9 | +2 | -2 | ||||
R2 | 160 | 5 | 7 | 9 | 88 | 98 | 88 | +4 | +1 | -2 | ||||
rainbow rainbow | 177 | 7 | 10 | 11 | 80 | 46 | 44 | +9 | +2 | -1 | ||||
Rise'n Beauty | 144 | 6 | 9 | 10 | 77 | 87 | 89 | +13 | +5 | -1 | ||||
