beatmaniaIIDX13 DistorteD information page
直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
※ロケテ時のデータベースはこちら
※全曲リストはこちら
※前作との比較で旧曲難易度変更は下のほう
※現在では試すことのできないコネタは下のほう
※復活曲は「Is This Love?」「dual control」「deep in you」「I can fly,
I've got reason」「Bad Routine」「RUGGED ASH」「Logic Board」「Special
energy」
コネタ
・「Why did you go away」は「BOY'S REASON」と「GIRL'S SIGHT」の2パターン存在。「BOY'S」は低確率で出現。
・エフェクトバーを左から「下上下上下」と「M」形にしてエフェクトを押しながら決定で「BOY'S」出現確定。逆だと「GIRL'S」固定。(情報提供者:yua)
beatmaniaIIDX13 DistorteD 新曲リスト
※青難易度表記はロケテ時より難易度表記が下がっているもの
※赤難易度表記はロケテ時より難易度表記が上がっているもの
※背景ピンクは4/3追加ANOTHER、背景赤は5/10追加ANOTHER
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFARSHEAR〜双神威に廻る夢〜 | HYPER J-POP SEVEN | TЁЯRA | 170 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 |
Apocalypse 〜dirge of swans〜 | ORATORIO | Zektbach | 170 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 11 |
BALLAD THE FEATHERS | CELTIC REEL | S.S.D FANTASICA feat.Naomi Koizumi | 132 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | - |
Bloody Tears (IIDX EDITION) | HARD RENAISSANCE | DJ Yoshitaka | 170 | 5 | 9 | 10 | 5 | 11 | - |
bluemoon | LATIN HORNS GROOVE | 小野秀幸 | 140 | 4 | 7 | 10 | 5 | 10 | 11 |
BOOM BOOM DISCO NIGHT | EUROBEAT | Y&Co. | 155 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 |
BREAK OUT | LOUNGE POP | Remixed by Orange Lounge | 129 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | - |
Broadbanded | TRANCE | SADA | 140 | 4 | 8 | 11 | 4 | 10 | 11 |
Crazy K.I.N.O. | MIXTURE | Shoichiro Hirata | 145 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 11 |
DEEP ROAR | SUPER RAVE BEAT | NAOKI & Tatsh | 165 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 |
Double♥♥Loving Heart | J-POP | Tatsh feat.Junko Hirata&Sayaka Minami | 138 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | - |
D.C.Fish | TECHNO | DJ MURASAME | 155 | 5 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 |
Enjoy your life | ELECTRONICA | Mr.T plus H | 160 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | - |
EURO-ROMANCE | 80'S TECHNO | K-MASERA | 161 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - |
Harmony and Lovely | PROGRESSIVE HOUSE | Ryu☆ | 135 | 4 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Heavenly Sun (IIDX VERSION) | TRANCE | AKIRA YAMAOKA | 130 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 |
iFUTURELIST | FUTURE LIST TYPE | AKIRA YAMAOKA | 150 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | - |
INFERNO | BRAZILIAN POP | caldeira feat.星野奏子 | 135 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | - |
Leaving... | SYMPHONIC EURO | SEIYA MURAI meets "eimy" | 145 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | - |
Look To The Sky (cyber True Color) | TRANCE | Sota Fujimori | 145 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | - |
Melody Life | NEW ACCOSTIC | Noria | 172 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | - |
MINT | ELECTRONICA | SLAKE | 150 | 6 | 10 | 11 | 5 | 9 | - |
Parasite World | HYPER J-CORE | TЁЯRA underground | 135 | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 |
Power of Love | 2 STEP | kors k feat. PSY | 135 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 11 |
Pretty Punisher | DANCE POP | baby weapon feat. asuka.m | 143 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | - |
SAMBA DE JANEIRO | SAMBA | Remixed by Lion MUSASHI | 144 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | - |
So Fabulous!! | BUCHIAGE TRANCE | HHH (Ryu & Dai) | 149 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 12 |
SPRING RAIN (LLUVIA DE PRIMAVERA) | TRANCE | Remixed by DJ Yoshitaka | 145 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 |
Sun Field | HAPPY POP | mh sequence | 152 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 |
The Dirty of Loudness | SADISTIC HARDCORE | Tatsh Assault X | 165 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 |
This is love | CORE POP | D-crew feat.MAKOTO | 175 | 4 | 9 | 10 | 5 | 8 | - |
tiger yamato | NOISE POP | tiger YAMATO | 150 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 10 |
tripping contact | FREE FORM | kors k vs teranoid | 182 | 6 | 9 | 11 | 7 | 10 | - |
Tonight? | ELECTROCK | dj REMO-CON | 135 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | - |
TYPE MARS(G-style mix) | PSYCHEDELIC TRANCE | L.E.D. | 159 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | - |
Ubiquitous Fantastic Ride | ELECTRO LOUNGE | ELEKTEL | 172 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 |
Why did you go away | LOVERS EUROBEAT | jun with TAHIRIH | 160 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 |
Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITON) | NU BIGBEAT BREAKS | Sota Fujimori | 140 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | - |
wish | CUTE POPS | DJ YOSHITAKA feat. 杉村ことみ | 115 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 |
zenius -I- vanisher | CYBER OPUS | Tatsh | 160 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 |
罠 | DRUM'N'ROCK | good-cool | 180 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | - |
WISH (EUROBEAT MIX) | EUROBEAT | DJ YOSHITAKA feat. 杉村ことみ | 155 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 |
tripping contact (teranoid & MC Natsack Remix) | GABBA | kors k vs teranoid | 187 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 |
ay carumba!!!! | NUSTYLE GABBA | teranoid&MC Natsack | 180 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | - |
DUE TOMORROW | TECHNO | Mr.T | 100-400 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | - |
with you… | FUNK'N JAZZ HOUSE | Sota Fujimori | 135 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | - |
Concertino in Blue | PROGRESSIVE | 佐々木博史 | 103-155 | 5 | 10 | 11 | 5 | 11 | - |
MOON | 哀愁ユーロ | dj TAKA feat.Erika Mochizuki | 156 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | - |
カゴノトリ〜弐式〜 | 和式電子音楽 | 橙色特別室 | 140 | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 |
タシカナモノ | POPROCK | 星野奏子 with the BAND | 180 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 |
虹色 | LOVELY TRANS POP | DJ YOSHITAKA feat. G.S.C license | 160 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 |
CONTRACT | SUBLIME TECHNO | 朱雀 | 180 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 |
Ganymede | ESOTERIC SLOWCORE | 玄武 | 72-82 | 5 | 10 | 11 | 7 | 11 | 12 |
waxing and wanding | DANCE SPEED | 青龍 | 191 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 |
華蝶風雪 | ASIAN MIXTURE | 白虎 | 199 | 6 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 |
嘆きの樹 | CONTEMPORARY | 金獅子 | 160 | 8 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 |
情報提供者:7743、775-1、MICK、YUKI.、四風、minachu
表1■POPS Melody Life wish Double ♥♥ Loving Heart Power of Love ALFARSHEAR〜双神威に廻る夢〜 |
裏1■TERRA DoLL Parasite World ALFARSHEAR〜双神威に廻る夢〜 ULTiM∧TE EDEN |
表2■HOUSE INFERNO BREAK OUT SAMBA DE JANEIRO Harmony and Lovely Pretty Punisher |
裏2■iFUTURELIST bit mania ライオン好き EMPTY OF THE SKY HEAVENLY SUN(IIDX VERSION) iFUTURELIST |
表3■TRANCE SPRING RAIN Look To The Sky (cyber True Color) So Fabulous!! Broadbanded Heavenly Sun (IIDX VERSION) |
裏3■PSYCHEDELIC ANDROMEDA Giudecca NEBULA GRASPER Quickening TYPE MARS(G-style mix) |
表4■NEWFACE EURO-ROMANCE BALLAD THE FEATHERS Sun Field Leaving... bluemoon |
裏4■ORANGE LOUNGE Marmalade Reverie Mobo★Moga LOVE IS ORANGE Les filles balancent BREAK OUT |
表5■DistorteD Tonight? Crazy K.I.N.O. TYPE MARS (G-Style Mix) Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION) 罠 |
裏5■GUITAR DIAMOND JEALOUSY 罠 double thrash rage against usual FAKE TIME |
表6■JADE tiger yamato This is Love Parasite World tripping contact The Dirty of Loudness |
裏6■IIDX V[A] Colors(radio edit)[A] A[A] One More Lovely[A] AA[A] |
表7■EURO DEEP ROAR WISH (EUROBEAT MIX) Why did you go away BOOM BOOM DISCO NIGHT MOON |
裏7■POP'N ULTRA HIGH-HEELS Foundation of our love 虹色 MOON Votum stellarum |
表8■ELECTRO Enjoy your life Ubiquitous Fantastic Ride D.C.Fish MINT DUE TOMORROW |
裏8■GAME MUSIC Burning Heart!(Full Option Mix) Winning Eleven 9 Theme(IIDX EDITION) GRADIUS -FULL SPEED- A-JAX(3-WAY MIX) Bloody Tears(IIDX EDITON) |
表9■SELECTION iFUTURELIST with you… ay carumba!!!! Apocalypse 〜dirge of swans〜 tripping contact (teranoid & MC Natsack Remix) |
裏9■KANAKO HOSHINO タシカナモノ INFERNO SPARK! 太陽〜T・A・I・Y・O〜 月光 |
表10■TRANS DEEP ROAR Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITON) カゴノトリ〜弐式〜 Look To The Sky (cyber True Color) Concertino in Blue |
裏10■EXCLAMATION D.A.N.C.E.! BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) So Fabulous!! DXY! ay carumba!!!! |
表11■DJ YOSHITAKA 虹色 WISH (EUROBEAT MIX) SPRING RAIN (LLUVIA DE PRIMAVERA) INFERNO Bloody Tears(IIDX EDITON) |
裏11■SHOICHIRO HIRATA Nothing Ain't Stoppin' Us Give Me A Sign Bad Routine 真夏の花・真夏の夢 Crazy K.I.N.O. |
表12■Tatsh タシカナモノ zenius -I- vanisher RED ZONE Sphere Xepher |
裏12■WAC murmur twins moon_child Lucy ピアノ協奏曲第一番"蠍火" garden |
表13■CARDINAL GATE waxing and wanding [A7] CONTRACT [A7] 華蝶風雪 [A7] Ganymede [A7] 嘆きの樹 |
裏13■PF desolation earth scape Presto Concertino in Blue ピアノ協奏曲第一番"蠍火" |
beatmaniaIIDX13 DistorteD 難易度変更リスト
※印はロケテ時には無かった難易度変更
シングル難易度表記UP | |
ラクエン | ☆5→6 |
Catch Me | ☆7→8 |
※ MARIA(I believe...) | ☆7→8 |
MAX300[N7] | ☆7→8 |
CELEBRATE NITE[A7] | ☆7→8 |
Move Me[A7] | ☆7→8 |
outer wall[A7] | ☆7→8 |
一途な恋 (HYPER J-EURO MIX)[A7] | ☆7→8 |
※ MARIA(I believe...)[A7] | ☆8→9 |
100% minimoo-G | ☆9→10 |
Abyss -The Heavens Remix- | ☆9→10 |
Scripted Connection⇒ | ☆9→10 |
Catch Me[A7] | ☆9→10 |
DIVE〜INTO YOUR HEART〜[A7] | ☆9→10 |
tant pis pour toi[A7] | ☆9→10 |
オレはビートマニア! お前は何マニア?[A7] | ☆9→10 |
100% minimoo-G[A7] | ☆10→11 |
ラクエン[A7] | ☆10→11 |
Innocent Walls | ☆11→12 |
FAKE TIME | ☆11→12 |
gigadelic | ☆11→12 |
SCREAM SQUAD[A7] | ☆11→12 |
シングル難易度表記DOWN |
|
LESSON5[A7] | ☆10→9 |
PLASMA[A7] | ☆10→9 |
double thrash[A7] | ☆11→10 |
BLOCKS[A7] | ☆12→11 |
Spica[A7] | ☆12→11 |
ダブル難易度表記UP | |
SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII)[N14] | ☆1→2 |
※ AGEHA[N14] | ☆4→5 |
CHARLOTTE | ☆4→5 |
Frozen Ray (original mix)[N14] | ☆4→5 |
※ Linus[N14] | ☆4→5 |
More Move[N14] | ☆4→5 |
INAZUMA[N14] | ☆5→6 |
Abyss[N14] | ☆6→7 |
FAKE TIME[N14] | ☆6→7 |
lights[N14] | ☆6→7 |
NO DOUBT GET LOUDS[A14] | ☆6→7 |
Drivin'[A14] | ☆7→8 |
※ Catch Me | ☆8→9 |
GREEN EYES | ☆8→9 |
MOON RACE | ☆8→9 |
SCREAM SQUAD | ☆8→9 |
ラクエン | ☆8→9 |
Attitude[A14] | ☆8→9 |
Don't let it go[A14] | ☆8→9 |
gigadelic[N14] | ☆9→10 |
Broken My Heart[A14] | ☆9→10 |
Red Nikita[A14] | ☆9→10 |
The Hope of Tomorrow[A14] | ☆9→10 |
Y31[A14] | ☆9→10 |
Colors (radio edit) | ☆10→11 |
Votum stellarum | ☆10→11 |
forplay[A14] | ☆10→11 |
LUV TO ME(disco mix)[A14] | ☆10→11 |
※ NEBULA GRASPER[A14] | ☆10→11 |
合体せよ! ストロングイェーガー!! (Ryu☆ remix)[A14] | ☆10→11 |
A | ☆11→12 |
DXY! | ☆11→12 |
革命 | ☆11→12 |
※ murmur twins[A14] | ☆11→12 |
SCREAM SQUAD[A14] | ☆11→12 |
ダブル難易度表記DOWN | |
※ Drop on the floor[N14] | ☆6→5 |
※ Wonder Bullfighter[N14] | ☆6→5 |
※ Twelfth Style[N14] | ☆7→6 |
double thrash | ☆11→10 |
※ rage against usual | ☆11→10 |
Xepher | ☆11→10 |
※ rage against usual[A14] | ☆12→11 |
Scripted Connection⇒[A14] | ☆12→11 |
SigSig[A14] | ☆12→11 |
LESSON5[A14] | ☆12→11 |
※ Xepher[A14] | ☆12→11 |
IR#02終了と共に試すことができなくなったコネタ
※四天王(隠しEXTRA)曲出現条件・大体の目安
朱雀:新曲をいくつかをプレイ、NORMALだとNORMALのみ、HYPERだとHYPERのみ出現
白虎:1st〜DDフォルダをひとつずつ埋める、NORMALだとNORMALのみ、HYPERだとHYPERのみ出現
玄武:パーフェクトボーナスまたはボーダーボーナス説、NORMALで達成したらNORMALのみ出現、HYPERで達成したらHYPERのみ出現
青龍:EXPERTコースを2つクリア+段位認定初段以上、NORMALコースだとNORMAL、HYPERコース+七段以下はHYPER。(+八段だとANOTHER出現?)
さらに、四天王曲をANOTHERでプレイするにはそれぞれANOTHER(青龍除く)で条件を満たさなければならない
また、四天王曲をプレイするには「カーディナルゲートフォルダ」を出さないとならない。出現条件は「3曲の平均ランクAA」かつ「隠し曲クリア経験あり」。
カーディナルゲートはそれまでにプレイした譜面に依存。3曲中1曲でもNORMALをプレイしてしまったら四天王はNORMALまでしか出ない。HYPERで3曲プレイだとHYPERまで(N含む)。
※「ONE MORE EXTRA」進出条件
四天王曲のANOTHERを一通り全てランクAAを取る。一度進出した場合は2回目は再びANOTHERをAAランクで取り直さないとならない。
コネタ
・「D.C.Fish」はシングルプレイでは隠し曲。ダブルプレイでは初期状態から普通に出る。確認済み。
・「wish」と「tripping contact」はランクAAAを取るとリミックス出現、出てくるのはNORMAL譜面からでランクAAAを取るとHYPER→ANOTHERと出る
・「タシカナモノ」は二人プレイで出現
・「ON THE TUBE[A14]」を選ぶと選曲画面に戻る。確認済み。VER.JADバージョンアップにて修正
・4/3アップデート時に「gigadelic[N14]」の難易度表記が変更ロケテ時で既に変わっていたらしい