beatmaniaIIDX14 GOLD information page
直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
コネタ
・選曲時のカテゴリクローズは黒鍵盤
・プレイ終了後、スコアグラフに近似ランクとの差が出る(AA+14、みたいに)
・プレイ終了後のリザルトで非プレイ側にスコアグラフの線グラフが出る(TARGET-44、などライバル差も出る)
・エフェクトに「PITCH」追加、音の高低変更。「エフェクトOFF」→「エコーのみ」→「ピッチ」と変わる
・筐体上で「TARGET+000」の表示位置を変更できるようになった
・RED大量削除、版権曲は全滅、DDの「BREAK OUT」「SAMBA DE JANEIRO」「SPRING
RAIN」も含む。
※赤字は9/2で追加された項目
※青字は9/22(東京ゲームショー)にて追加・変更された項目
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaptivAte 〜誓い〜 | NOSTALISH REQUIEM | A/I | 160 | 6 | 9 | 11 | 5 | 10 | - |
Cyber Force | Cyborg Trance | Sota Fujimori feat. cyborg akemi | 140 | 5 | 9 | - | 6 | 9 | - |
earth-like planet | ACID JAZZ | ELEKTEL | 150 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 11 |
FIRE FIRE | BUCHIAGE TRANCE | StripE | 140 | 6→7 | 10 | - | 5 | 9 | - |
HALF MOON | PROGRESSIVE | Mutsuhiko Izumi | 140 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | - |
KAMAITACHI | FREEFORM HARDCORE | DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY | 165 | 5 | 9 | - | 5 | 9 | - |
LASER CRUSTER | NU-SKOOL BREAKS | L.E.D. | 152 | 7 | 10→11 | - | 7 | 11 | - |
Make Me Your Own | HOUSE | good-cool feat.Raj Ramayya | 130 | 5 | 9 | - | 4 | 9 | - |
Play back hate you | 小倉テクノ | AKIRA YAMAOKA | 142 | 4 | 9 | - | 6 | 8 | - |
Roulette | EUROBEAT | Y&Co. | 160 | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - |
Second Heaven | HANDZ UP | Ryu☆ | 149 | 5 | 9 | 11 | 6 | 8 | 11 |
STARS☆☆☆ (Re-Tuned by H∧L) -IIDX EDITON- |
HYPER J-POP+ | TЁЯRA | 145 | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - |
the shadow | SHRANZ | kors k | 156 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | - |
TRANOID | PSG WORKS | T&S SEQ. Factory | 130-190 | 5 | 9→10 | - | 6 | 9 | - |
X-rated | RETRO RAVE | SADA | 140 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Yabis Starlight | DIGITAL ROCK | DAJI | 168 | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - |
シティ・エンジェル | TRANCE | PINK PONG | 145 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
op.31 叙情 | PIANO CONCERTO | akiko | 100-350 | 4 | 9 | - | 5 | 10 | - |
2hot2eat | HINDU SALSA | Osamu Kubota | 140-155 | 4 | 7 | - | 4 | 9 | - |
VANESSA | DECEPTIVE GABBA | 朱雀 | 185 | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | - |
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2hot2eat | HINDU SALSA | Osamu Kubota | 140-155 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | - |
Air Bell | FLOW POP | D-Crew | 171 | 5 | 6 | 8 | |||
Blind Justice 〜Torn sould, Hurt Faiths〜 | EPIC POETRY | Zektbach | 137-165 | 6 | 8 | 11 | |||
CaptivAte〜誓い〜 | NOSTALISH REQUIEM | A/I | 160 | 6 | 9 | 11→10 | 6 | 9 | - |
Come On | TECHNO RAVE | John Robinson | 147 | 4 | 7 | 8 | |||
CROSSROAD | DRAMATIC EURO TRANCE | jun with TAHIRIH | 170 | 5 | 8 | 10 | |||
Cyber Force | CYBORG TRANCE | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | 146 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 |
Dreaming Sweetness | SCOUSE HOUSE | Auridy | 140 | 6→4 | 8→7 | 10 | |||
earth-like planet | ACID JAZZ | ELEKTEL | 150 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 11 |
FIRE FIRE | BUCHIAGE TRANCE | Stripe | 150 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | - |
four leaf | ROCK | Sis Bond Chit | 157 | 4 | 6 | 8 | |||
GHOSTBUSTERS | DISCO | Remixed by DJ Yoshitaka | 125 | 3 | 5 | 7 | |||
GRID KNIGHT | ELECTRONICA | SAW WAVE SQUAD | 160 | 6 | 8 | 9 | |||
HALF MOON | PROGRESSIVE | Mutsuhiko Izumi | 140 | 4 | 8 | 10 | 4 | 7 | - |
KAMAITACHI | FREEFORM HARDCORE | DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | 165 | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 12 |
LASER CRUSTER | NU SKOOL BREAKS | L.E.D. | 152 | 7 | 11 | - | 7 | 11 | - |
Make Me Your Own | HOUSE | good-cool ft. Raj Ramayya | 130 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | - |
METALLIC MIND | OLDSKOOL HARDCORE RAVE | DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY | 150 | 4 | 8 | 8 | |||
never... | DANCE POP | 星野奏子 with djTAKA | 130 | 4 | 7 | 8 | |||
Play back hate you | 小倉テクノ | AKIRA YAMAOKA | 142 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | - |
Red Rocket Rising | J-POP | BeForU | 155 | 5 | 7 | 10 | |||
Roulette | EUROBEAT | Y&Co. | 160 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - |
Second Heaven | HANDZ UP | Ryu☆ | 149 | 5 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 |
smile | ELE POP | miru_maki.djw | 189 | 8 | 9 | - | |||
snow storm | TRANCE | dj TAKA | 145 | 4 | 9 | 10 | 4 | 10 | 12 |
So Real | 歌謡ハウス | Y&Co. feat.mioco | 128 | 4 | 6 | 8 | 5 | ||
STARS☆☆☆ (Re-tuned by HΛL)-IIDX EDITION- |
HYPER J-POP+ | TЁЯRA | 145 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | - |
the shadow | SCHRANZ | kors k | 156 | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | - |
The Smile of You | POP | 猫叉Master feat. JESSY | 136 | 5 | 7 | 8 | |||
TRANDID | PSG WORKS | T&S seq. factory | 130-190 | 5 | 10 | - | 6 | 10 | - |
Watch Out!! | HIP HOP | MAD Sequence* | 121 | 4 | 6 | 9 | |||
With your Smile | J-HOUSE | Shoichiro Hirata plus Junko Hirata | 135 | 4 | 6 | 8 | |||
X-rated | RETRO RAVE | SADA | 140 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Yabis Starlight | DIGITAL ROCK | DAJI | 168 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | - |
カミロ・ウナ・メンデス | SPANISH COOL | 山根ミチル | 119 | 3 | 7 | 10 | |||
クルクル☆ラブ 〜Opioid Peptide MIX〜 | FUTURE LOVE | イオンチャンネル | 185 | 5 | 8 | 10 | 8 | ||
鬼言集 | INDUSTRIAL REVIEW | あさき | 250 | 6 | 8 | 10 | |||
シティ・エンジェル | TRANCE | PINK PONG | 145 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
花吹雪 〜IIDX LIMITED〜 | JAPANESE ALTERRATION | S.S.D.FANTASICA feat.エツコ | 150 | 4 | 6 | 8 | |||
星をこの手に | J-POP | DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | 165 | 7 | 9 | 10 | |||
零 ‐ZERO‐ | HYPER J-POP ZERO | TЁЯRA | 180 | 6 | 8 | 9 | |||
VANESSA |
DECEPTIVE GABBA |
朱雀 | 185 | 8 | 11 | - | |||
op.31 叙情 |
PIANO CONCERTO |
akiko | 100-350 | 4 | 9 | - | 5 | 10 | - |
CaptivAte〜裁き〜 |
NOSTALISH REQUIEM |
DJ YOSHITAKA feat.A/I | 180 | ||||||
High School Love | HI-SPEED LOVE SONG | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 180 | ||||||
HONEY♂PUNCH | HAPPY DANCE POP | 小坂りゆ | 175 |
情報元:bm terminus
Red Nikita
ATOMIC AGE
PARANOIA survivor MAX
真夏の花・真夏の夢
A-JAX (3-WAY MIX)
CHOO CHOO TRAIN (dnb mix)
COSMIC RAISE
scherzo
一途な恋 (HYPER J-EURO MIX)
Back to the Dance Floor
Tell Me More…
TEXTURE
believe...?
CAR OF YOUR DREAMS
HARMONY
Move Me
ROK DA WORLD
EVO66
KING OF GROOVE
NIGHT FLIGHT TO TOKYO
ON THE TUBE
BREAK OUT
SAMBA DE JANEIRO
SPRING RAIN(LLUVIA DE PRIMAVERA)
※版権曲の削除はロケテスト版のみの仕様? まだ諦めるのは早いかも。
情報元:bm terminus部隊の おすかー さん、当サイトの掲示板書き込みで ななし さん
※印は東京ゲームショー版ロケテで追加された難易度変更
シングル難易度表記UP | |
BREATH[N7] | ☆5→6 |
BREATH | ☆6→7 |
KI・SE・KI (IIDX RED EDIT) | ☆6→7 |
STILL IN MY HEART | ☆6→7 |
CONTRACT[N7] | ☆7→8 |
The Hope of Tomorrow | ☆7→8 |
tant pis pour toi | ☆7→8 |
Don't let it go[A7] | ☆8→9 |
※tripping contact(teranoid & MC Natsack Remix) | |
Concertino in Blue[A7] | ☆11→12 |
DUE TOMORROW[A7] | ☆11→12 |
※tripping contact[A7] | ☆11→12 |
カゴノトリ〜弐式〜[A7] | ☆11→12 |
シングル難易度表記DOWN |
|
This is Love | ☆9→8 |
ダブル難易度表記UP |
|
deep in you[A14] | ☆6→7 |
Special Energy[A14] | ☆6→7 |
THE EARTH LIGHT[A14] | ☆6→7 |
tablets[A14] | ☆7→9 |
Summer Vacation(CU mix)[N14] | ☆8→9 |
Frozen Ray(original mix) | ☆8→9 |
GRADIUSIC CYBER | ☆8→9 |
Frozen Ray(original mix)[A14] | ☆8→9 |
GRADIUSIC CYBER[A14] | ☆8→9 |
OVER THE CLOUDS[A14] | ☆8→9 |
MOON RACE | ☆9→10 |
SCREAM SQUAD | ☆9→10 |
Don't let it go[A14] | ☆9→10 |
I can fly,I've got reason[A14] | ☆9→10 |
VJ ARMY[A14] | ☆9→10 |
Wonder Bullfighter[A14] | ☆9→10 |
Macho Gang | ☆10→11 |
Macho Gang[A14] | ☆10→11 |
Colors(radio edit)[A14] | ☆11→12 |
ダブル難易度表記DOWN |
|
Catch Me[A14] | ☆11→10 |
First Resolution[A14] | ☆11→10 |