beatmaniaIIDX19 Lincle information page
Tweet
携帯用まとめページ
←ここのページにもリンクあります
基本情報はこちら
ロケテ時のまとめはこちら
【Lincle Kingdom】
・曲をクリア=敵を倒すと経験値とデラー獲得
・デラーはカスタマイズアイテム購入用
・二人プレイでは出ない
・コンボは10曲クリアで倍率+0.1、99曲・倍率2倍で現在カンスト
・クリスタル全種獲得、経験値=Lv×200+300、デラー=経験値×3、倍率リセット
※緑背景は追加譜面、オレンジ背景は譜面変更
Lv. | 曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | H | A | N | H | A | |||||
02 | entrance | TECHNO | Kobo project with Masa | 180 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 |
04 | PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) | ALTERNATIVE ETHNO POP | 高田雅史 | 183 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 |
06 | 新たな土地「強欲の廃都」 | |||||||||
08 | Hormiga obrera | ALTERNATIVE HOUSE | Shawn The Horny Master | 130 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 |
10 | Infinite cave | DRUM'N'BASS | 猫叉Master+ | 190 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 |
12 | ライバルが仲間に | |||||||||
14 | 新たな土地「色欲の洞窟」 | |||||||||
16 | bag | SPIRITUAL | Reven-G | 130 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 |
18 | QUANTUM TELEPORTATION | TECHNO | L.E.D. | 152 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 |
20 | 新たな土地「怠惰の氷山」 | |||||||||
22 | ライバルが仲間に | |||||||||
25 | desolation | PIANO BALLAD | Mr.T | 72 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | - |
28 | fffff | HARD Pf | Five Hammer | 138 | 4 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
31 | 2 tribe 4 K | TRIBAL | Remo-con | 140 | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 | 10 |
34 | 子供の落書き帳 | PROGRESSIVE | 佐々木博史 | 280 | 6 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
「Beridzebeth」をNORMALでも良いので羽根マークを付けると「Lincle Kingdom 2」突入 | ||||||||||
37 | 新たな土地「傲慢の魔城」 | |||||||||
40 | 新たな土地「嫉妬の海」 | |||||||||
43 | ライバルが仲間に | |||||||||
46 | 新たな土地「憤怒の火山」 | |||||||||
50 | ライバルが仲間に |
※各ダンジョン選択後、一定条件を満たしたプレイをするとゲージが増え、一定値貯めると「太古の神殿」でプレイ可能
※1クレジット内、4曲連続(4曲目はFAILEDしても可)で条件内同一曲をプレイすると目盛り+1。
※同一種類での条件達成は1回限り。ANOTHERまで出す場合は15種類プレイしなければならない。
※緑字はチャージノート譜面、赤字はバックスピンスクラッチ出現(細赤はBSSのみ)
出現条件 | 曲名 | ジャンル | アーティスト名 | BPM | SINGLE | DOUBLE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | H | A | N | H | A | ||||||
【強欲の廃都】シリーズ別フォルダ | The Sampling Paradise | HARD TRANCE | Mamonis | 150 | 5 | 9 | 12 | 5 | 10 | 12 | |
【色欲の洞窟】同一ジャンル | Scharfrichter | HARD ROCK | Ashemu | 217 | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | |
【怠惰の氷山】同一アーティスト | In the Blackest Den | PROGRESSIVE ROCK | Bulluvegola | 177 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 | |
★【太古の神殿】上記3曲羽根マークを付ける | 聖人の塔 | BATTLE TRACK | Beridzebeth | 97-194 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | |
【傲慢の魔城】同一文字数 | Todestrieb | SACRED TRANCE | Rche | 185 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | |
【嫉妬の海】100刻みノート数(SP/DP/ツール) | NNRT | ELECTRO GOTHIC | Levaslater | 101-202 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | |
【憤怒の火山】しりとり(ループさせる) | The Limbo | CYBER PUNK | STN | 200 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | |
★【太古の遺跡】上記3曲羽根マークを付ける | YAKSHA | TERROR CORE | Neulakyussra | 190 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 12 | |
★【太古の遺跡】上記4曲羽根マークを付ける | 天空の夜明け | ANTHEM | Cuvelia(※) | 150 | 7 | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 |
(※)…携帯サイト、出現示唆リザルトなど、各所で表記にブレがあるようです
※Lincle Kingdom 1 の羽根マーク
正規譜面必須、NORMALはランクA、HYPERはランクAA、ANOTHERはランクAAAで付く
(ショップアイテム・兵士のお守りでランク1段階DOWN、剣闘士のお守りでランク不問)
お供無しだとEX-HARD、お供一人でHARD以上、お供二人でEASY以上必要
★曲は羽根マーク付加一発勝負、失敗すると譜面全ての羽根マークが消滅してしまい、やり直し
※Lincle Kingdom 2 の羽根マーク
正規譜面必須、NORMALはランクA、HYPERはランクAA、ANOTHERはランクAAAで付く
(ショップアイテム・聖騎士のお守りでCuvelia除きランク1段階DOWN)
お供無しだとEX-HARD、お供一人でHARD以上、お供二人でEASY以上必要
★曲は羽根マーク付加一発勝負、失敗すると譜面全ての羽根マークが消滅してしまい、やり直し
【獲得経験値/デラー量】
※Kingdom2のクリスタル獲得データは「1」のものを継承しただけの予測、検証必要かも
|
|
クプロカスタマイズアイテムセット一覧
ゴール
STEP UPモード、各月フォルダ全クリア(EASY以上)で獲得
beatmaniaIIDX19 Lincle 新曲リスト
※緑字はチャージノート譜面、赤字はバックスピンスクラッチ出現(細赤はBSSのみ)
※ピンク背景はロケテと比較して難易度表記UP、水色背景は難易度表記DOWN(GIGANT[DPH]のみ、アップデートにより昇格)
※赤文字曲名は譜面別BATTLEプレイ不可曲
※曲名背景青は追加配信曲
曲名 | ジャンル | アーティスト | BPM | SINGLE | DOUBLE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | H | A | N | H | A | ||||
A MINSTREL〜ver.short-scape〜 | LA FABERO | KANTASIA by S.S.D. PRODUCTS | 114 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 9 |
Almace | TECHNO | Qrispy Joybox | 172 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 |
ANAGRAMS I to Y | DANCE POP | Mayumi Morinaga | 165 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 |
BLACK. by X-Cross Fade | TECH-BREAKBEATS | DJ Mass MAD Izm* | 163 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
CALL | WORLD/ELECTRONICA | 猫叉Master | 158 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 |
Change the World | SPEED POP | Tatsh feat.小田ユウ | 286 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 |
DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) |
TECH DANCE | YOJI | 143 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 |
Drive Me Crazy | AKIBA RAVE | kors k feat. 古川未鈴 | 180 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
Electric Super Highway | ELECTRO | MACHO ROBOT feat. nouvo nude | 139 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 |
ЁVOLUTIΦN | PLATINUM JAPANESQUE | TЁЯRA | 165 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Express Emotion | J-CORE | REDALiCE feat.Shihori | 182 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 |
F | RENAISSANCE | D.J. Amuro | 154 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 |
Far east nightbird | DRUM'N'BASS | 猫叉Master | 180 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 |
Follow Tomorrow | J-DANCE POP | HHH×MM×ST | 140 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
GIGANT | MARCHING ROCK | seiya-murai | 140 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 |
I'm so Happy | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 181 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Into The Sunlight | DRUM&BASS | kobo feat.RIO | 175 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
KYAMISAMA ONEGAI! | トレンディーポップス | Dr.Honda feat. Moe | 140 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
LAX5 feat. Ryota Yoshinari | LOUD TECH | Katana Sounds | 190 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 |
Liquid Crystal Girl feat. echo | ELECTRO | kmp | 134 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 |
LOVE B.B.B | DRUM'N'BASS | SWAN K feat. Asuka M | 173 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
Lucky Days | DREAM TRANCE | Sota Fujimori feat. Kanako Hoshino | 160 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
Mermaid girl -秋葉工房MIX- | EUROBEAT | Remixed by DJ Command | 150 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 |
Miami Sunset Drive | 80's ELECTRO HOUSE | Dirty Androids | 131 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 |
Phoenix | HARD NRG | Hommarju | 176 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 |
prompt | NU PROGRESSIVE | w×s ft.*spiLa* | 198 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
Quick Silver | RAVE FUSION | Mystic Moon | 172 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
Release The Music | TECH DANCE | kors k | 146 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
Round and Round | HYPER ELECTRO | Masayoshi Minoshima feat. 綾倉盟 | 145 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 |
SA.YO.NA.RA. SUPER STAR | ONLY ONE FINALE | SUPER STAR 満-MITSURU- | 85-170 | 4 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 |
Session 12 -Esther- | PROGRE SYNTHETIC | PRASTIK DANCEFLOOR | 64-209 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Several Words | VALIANT BEAT | CAPACITY GATE | 180 | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
Snake Stick | TECH-BREAKBEATS | DJ Yoshitaka VS. DJ Mass MAD Izm* | 145 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Snow Goose | ELECTRIC POMP | Mutsuhiko Izumi | 200 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 11 |
Star Trail | TRANCE | Nhato | 148 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
【Link#1】Thunderbolt | RAVERS DANCE SPEED | 雷龍 | 188 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 11 |
Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) | CHARACTER SONG | Tatsh feat. ヨーコ | 175 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 |
Voxane | TECH DANCE | Remo-com | 140 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 |
Yellow Sunrise | DRUM'N'BASS | xac | 174 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 11 |
24th Century BOY | EURO RAVE | Tatsh | 168 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
532nm | HARDCORE | Ryu☆ | 177 | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 |
蛇神 | ORIENTAL MYTHOLOGY | Zektbach | 170 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
陽炎 | POP | 星野奏子 | 140 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 |
君のハートにロックオン | トレンディーフュージョン | Dr.HONDA | 260 | 4 | 9 | 11 | 4 | 8 | 12 |
恋する☆宇宙戦争っ!! | Hi-BLEEP | PRIM | 200 | 5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
衰色小町メランコリア | NEO CLASSICAL DANCE | iNO | 139 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
ユミル | SYMPHONIC-TEK | MYTHOLOGIA by MLREC. | 164 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 11 |
【隠しEXTRA】SHADE | TECHNO | DJ MURASAME vs dj Killer | 151 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 |
【ONE MORE EXTRA】DIAVOLO | TRANSCENDENTAL ETUDES | 度胸兄弟 | 160 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | 12 |
【Link#3-1】WONDER WALKER | HARD TRANCE | L.E.D. | 165 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
【Link#3-2】yellow head joe | TEK-TRANCE | S-C-U | 187 | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 12 |
【Princess】突撃!ガラスのニーソ姫! | 電波 | 山本椛(monotone) | 185 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 10 |
【スタンプ】RESISTANCE | RESISTANCE | セリカ | 184 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
【スタンプ】LETHEBOLG〜双神威に斬り咲けり〜 | PLATINUM J-POP ONE | TЁЯRA | 165 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
水色・緑色…追加配信
【Link#3-1】「天空の夜明け」ANOTHERフルコンまたはjubeatで伝導してもらう
【Link#3-2】jubeatで同名曲全譜面フルコンまたは同名曲所持しているプレイヤーと相互ライバル&ライバルグラフ選択表示
【Princess】クプロカスタマイズ、頭2月、髪8月、体3月、手はゴールの次郎長
【スタンプ】2012年2月29日から1プレイでスタンプ1個、公式サイトで捺印していくと解禁
■EXTRA
3曲ともランクAA+正規譜面でクリア、☆15以上でNORMAL・☆25以上でHYPER・☆31以上でANOTHER(DPはそれぞれ☆-3で可)
■ONE MORE EXTRA
ANOTHERのみ、EX-HARD+ランクAAA+正規譜面で出現
beatmaniaIIDX19 Lincle 追加譜面リスト
Bad Routine SPA☆9/DPA☆9
LOVE IS ORANGE DPA☆9
Dabtty Daddy DPA☆11
MINT DPA☆12
キャッシュレスは愛情消すティッシュ DPA☆10
Make Me Your Own DPA☆11
end of world DPA☆11
EXPERTコース
※今作から裏コースなし
表1■VOCAL 衰色小町メランコリア DRIVE ME CRAZY Express Emotion Lucky Days prompt |
表2■CHARGE A MINSTREL〜ver.short-scape〜 GIGANT Miami Sunset Drive Almace Quick Silver |
表3■LINCLE CALL Star Trail Phoenix Several Words LAX5 feat. Ryota Yoshinari |
表4■DIVA ANAGRAMS I to Y Follow Tomorrow Change the World EVOLUTION ユミル |
表5■ONLY ONE She is my wife NEW GENERATION-もう、お前しか見えない- Everlasting Resort THANK YOU FOR PLAYING SA.YO.NA.RA. SUPER STAR |
表6■BEMANI 陽炎 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- Snow Goose 蛇神 I'm so Happy |
表7■KAC FINAL One More Lovely rage against usual Scripted Connection⇒ A mix 灼熱Beach Side Bunny perditus†paradisus |
表8■ELECTRO Liquid Crystal Girl feat. echo Electric Super Highway Last Burning with me... Round and Round |
表9■HAPPY NEW YEAR Time to Air bloomin' feeling waxing and wanding rainbow rainbow 3y3s |
表10■DRUM&BASS Far east nightbird Yellow Sunrise LOVE B.B.B Into The Sunlight Infinite cave |
表11■I LOVE DP キャッシュレスは愛情消すティッシュ Make Me Your Own Debtty Daddy end of world MINT |
店舗■初期設定コース Voxane Express Emotion 衰色小町メランコリア 蛇神 24th Century BOY |
表12■ANCIENT desolation Hormiga obrera bag entrance 2 tribe 4 K |
表13■RED IMPACT naughty girl@Queen's Palace Digitank System Red. by Full Metal Jacket BLACK. by X-Cross Fade 灼熱Beach Side Bunny |
表14■SELECTION 24th Century BOY SHADE 恋する☆宇宙戦争っ!! F Session 12 -Esther- |
表15■LEGEND quasar ピアノ協奏曲第1番”蠍火” Sense2007 MENDES Almagest |
表16■YOSHITAKA Bloody Tears(IIDX EDITION) GOLD RUSH Elisha ALBIDA Evans |
表17■VS GOLDEN CROSS SOLID STATE SQUAD Go Beyond!! Snake Stick 冥 |
beatmaniaIIDX19 Lincle 削除曲リスト
9th
BREEDING
10th
Changes
LIMITED
IIDXRED
TEXTURE
HAPPYSKY
in motion
GOLD
earth-like planet
Play back hate you
DJ TROOPERS
JOURNEY TO “FANTASICA”(UDX LIMITED)
Shades of Grey
EMPRESS
thunder HOUSE NATION Remix
PSYCHE PLANET-GT
SIRIUS
DENJIN AKATSUKINI TAORERU-SF PureAnalogSynth Mix-
Do Back Burn
London Affairs Beckoned With Money Loved By Yellow Papers
Mysterious Time
spiral galaxy -L.E.D. STYLE SPREADING PARTICLE BEAM MIX-
フェティッシュペイパー 〜脇の汗回転ガール〜
Resort Anthem
Get Out
beatmaniaIIDX19 Lincle 難易度変更リスト
情報元:TexTage
シングルプレイ |
ダブルプレイ ☆6→☆7 CHECKING YOU OUT[DPN] ☆7→☆8 DAWN-THE NEXT ENDEAVOUR-[DPN] Scripted Connection⇒H mix[DPN] stoic[DPN] 電人イェーガーのテーマ[DPN] ☆10→☆11 route 80s[DPH] ☆11→☆12 era(nostalmix)[DPA] era(stepmix)[DPA] GALGALIM[DPA] route 80s[DPA] --- ☆11→☆10 CaptivAte〜裁き〜(SUBLIME TECHNO MIX)[DPA] |