CS beatmaniaIIDX 10thstyle information page

このページはあくまで個人用のまとめです。適当に実際にプレイして確認+情報寄せ集め式です。
なにかしら間違っていたりしていましたら、掲示板にて指摘おねがいします。
あと、直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。

[小ネタ]
・S-RANDOM、RANDOM+、MIRROR+、S-RANDOM+が確認とのこと。「S」はオブジェ1個単位ランダム、「+」はスクラッチ含んだオプション。
・「RED」で追加されたANOTHER14譜面が追加済み。「Burning Heat! (full option mix)」「Monkey Dance」が対象。
・FREEモード曲セレクトで頭文字「S」の曲に合わせてセレクト→同様「R」セレクト→同様「A」セレクト→同様「N」セレクト、と入力すると
 16分音符縦連打が無くなるS-RANが掛かる

CS beatmaniaIIDX 10thstyle 収録曲リスト

※●はアーケード版では収録されていなかった新規ANOTHER、○は譜面変更
※難易度表記に※が付いているものはアーケード版と難易度表記が異なるもの

曲名 ジャンル アーティスト Ver. BPM L
7
7 L
14
14 7
[A]
14
[A]
5.1.1. PIANO AMBIENT dj nagureo 1st 101 @ E @ E
GRADIUSIC CYBER DIGI-ROCK TAKA 1st 159 5 6 4 7
Prince on a star ALTERNATIVE ROCK SPIRITUAL RIDE 1st 145 4 5 5 7
Hitch Hiker WARP HOUSE good-cool 2nd 136 3 4 4※ 6 -
REINCARNATION TRANCE dj TAKA 3rd 144 3 5 4※ 5
sometime SOUND TRACK Aya 5th 150 4 5 5 7
V PROGRESSIVE TAKA 5th 150 5 8 6 8 -
Colors (radio edit) TRANCE dj TAKA 6th 150 6 8 6 8
fly through the night TRANCE Mr.T 6th 140 4 7※ 4 7※
rottel-da-sun ROTTERDAM TECHNO sampling masters MEGA 6th 200 5 7 5 7 -
Take It Easy INSTRUMENTAL Aya 6th 205 7※ 8 6 8 -
Burning Heat!(Full Option Mix) 12 BEAT Mr.T with Motoaki.F 7th 166 3 5 4 5
Glorious Days HIP HOP&SOUL Noria 7th 82 3 5 6 7 -
Gravity BIG BEAT TaQ 7th 125 5 7 7 8 - -
Love Me Do NEW WAVE AKIRA YAMAOKA 7th 167 5 7 5 7 -
traces TRANCE TaQ 7th 152 6 8 7 8
ZERO-ONE ELECTROSHOCK Mr.T 7th 160 5 7 5 7 -
Attitude TRANCE Y&Co. 8th 145 5 7 5 7※
Monkey Dance EUROBEAT Y&Co. 8th 155 4 7 5 6
xenon ELECTROSHOCK Mr.T 8th 158 5 8 4 7
LOVE SHINE J-HAPPY HARDCORE 小坂りゆ 9th 177 5 8 4 7※
one or eight HARDCORE RAVE sampling masters AYA 9th 155 7 8 7 7※
quasar TRANCE OutPhase 9th 155 6 8 7 8
rottel-the-Mercury GABBA sampling masters MEGA 9th 200 6 8 6※ 8
Silvia Drive HAPPY HANDBAG dj TAKA feat.Noria 9th 129 4 7 7※ 8
1st Samurai お江戸テクノ sampling masters MEGA 10th 175 5※ 8 7 8
5.8.8. PIANO AMBIENT dj nagureo 10th 95 2 4 1 4
A-JAX(3-WAY MIX) GAME MUSIC Mr.T 10th 62-224 4 7 4 7
ALIEN TEMPLE PSYCHERELIC TRANCE PINK PONG 10th 145 5 7 5 7
ASTRAL VOYAGE DREAM TECHNO EeL 10th 136 5 6 5 7
BABY LOVE ITALO POP Noria 10th 160 6 7 6 7
Back Into The light 2STEPPOP TRANCE Sota Fujimori 10th 144 6 7 6 8
Boundary ROCOCO TEK SPARKER 10th 160 4 8 5 8
CARRY ON NIGHT (English version) EUROBEAT platoniX (EURO style) 10th 158 5 7 5 7
Changes PSYCHEDELIC TRANCE TaQ 10th 155 6 8 7 8 - -
CHOO CHOO TRAIN (dnb mix) J-REVIVAL SLAKE feat.MIKA 10th 170 3※ 7 4 7
COSMIC RAISE ELECTRONICA Toshiji Katoh 10th 129 3 6 3※ 6 -
Daisuke EUROBEAT Y&Co. 10th 157 6 7 5 7
Debtty Daddy ETHNO HARDCORE sampling masters AYA 10th 155 5 8 5 7※ -
desolation PIANO BALLAD Mr.T 10th 72 2 4 3※ 4 -
DoLL HYPER J-POP FOUR TERRA 10th 170 4※ 6 6※ 7※
Don't forget J-POP 中山結衣 10th 160 4 5 4 6
Drop on the floor HOUSE good-cool 10th 130 4 7 6 7
EXE ELECTROSHOCK Mr.T 10th 158 4 7※ 4 7 -
Feedback BREAK BEATS Audio Highs 10th 140 5 7 5 8
FEEL IT DRUM'NBASS RAM 10th 180 5 8 5 8
Freezing atmosphere Natural Sound Twin AmadeuS 10th 135 4 6 4※ 7※
GHOST REVIVAL GOA TRANCE L.E.D. 10th 148 5 8 4 8
GRADIUS -FULL SPEED- GAME MUSIC Mr.T 10th 160 4 6 3 6
HIGH RAVE RAM 10th 180 5 8 6 8
HI SCHOOL DREAM TRANCE PINK PONG 10th 145 5 7 5 8
Innocent Walls Techno TaQ 10th 155 7 8 7 8
JAM J-REVIVAL TAKA with Junpei&三上 10th 225 5 7※ 6 8
Let's run MEDIUM WAVE Mitsuto Suzuki 10th 133 3 5 2 4
LIMITED TECHNO SLAKE 10th 150 3 8 3 7※
Love Is Eternity TRANCE kors k 10th 140 6 8 5 8
LOW RAVE RAM 10th 160 4 7 5 7
Lucy DANCE POP ELE BLOCK 10th 156 4 8 4 8 -
Narcissus At Oasis ARTCORE Ryu☆ 10th 170 4 8 4※ 8
NO DOUBT GET LOUD HIPHOP ASLETICS 10th 100 2 6 4 5
No.13 PROGRESSIVE BAROQUE TAKA respect for J.S.B 10th 172 7 8 6※ 8
One More Lovely HAPPY Risk Junk 10th 200 5 8 4 8
pandora TRANCE dj TAKA feat.Tomomi 10th 140 5※ 7 6 8
PLATONIC-XXX RB platoniX (RB style) 10th 98 4 6 5 7※
R2 RAVE tiger YAMATO 10th 160 5※ 7 5 7
rainbow rainbow HAPPY HARDCORE Ryu☆ 10th 177 7 8 7 8
Ready To Rockit Blues NU JAZZ SLAKE 10th 150 3 5 5 6※
Rise'n Beauty TRANCE Sota feat. Cyborg Akemi 10th 144 6 8 6 8
scherzo PIANO AMBIENT Osamu Kubota 10th 130 3 7 3 7※ -
SCORE TECH HOUSE DJ Remo-con 10th 140 6 7 5 6
Shakin'31 BREAK BEATS DJ Remo-con 10th 132 5 7 6 7
SHOOTING STAR J-POP 小坂りゆ 10th 140 7※ 7 6※ 8
Smell Like This TRANCE Y&Co. 10th 145 5 7 6 7
SPACE FIGHT 戦艦テクノ AKIRA YAMAOKA 10th 139 3 7 6※ 7※
Think of me NORTHERN EUROPE good-cool feat.Sana 10th 100 2 5 2※ 5
システムロマンス ムートラ ヒロシ&チー子 10th 148 4 7 4 7※ -
どんなときも。 J-REVIVAL Mr.T と Brother Hiro 10th 160 3※ 6 3 7 -
一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) J-REVIVAL TERRA 10th 150 4 6 5※ 7
雪月花 HARD HOUSE Ryu☆ 10th 151 6 8 7 8
ACID VISION LIQUID FUNK L.E.D. CS10th 182 4 8 5 7
HYPE THE CORE GABBA DJ CHUCKY CS10th 190 5 8 5 8
IXION PSYCHEDELIC TRANCE L.E.D. CS10th 150 3 8 5 8
jelly kiss -Midihead's Smack Mix- HARD HOUSE Togo project feat.Sana
(Remixed by Midihead)
CS10th 135 5 7 4 6
satellite020712 from "CODED ARMS" HARD HOUSE 猫叉Master CS10th 154 5 8 5 8
Strong Woman feat.DABO R&B Asami CS10th 92 4 6 4 5
泰東ノ翠霞 JAPANESE POPS bermei.inazawa/feat.霜月はるか CS10th 180 2 4 2 5
LESSON 5 HAPPY EXTREME Risk Junk feat.Erika SKY 152 5 7 4 7
Under the Sky J-EUROTRANCE 南さやか(Be For U)with platoniX SKY 170 5 7 5 7

[EXPERTコース]

表1■INSTRUMENTAL
5.8.8.
desolation
Freezing atmosphere
scherzo
COSMIC RAISE
09■TRANCE2
システムロマンス
Rise'n Beauty
Love Is Eternity
ALIEN TEMPLE
GHOST REVIVAL
表2■TRANCE
Smell Like This
HI SCHOOL DREAM
Back Into The Light
Changes
pandora
10■RESERVED
FEEL IT
EXE
A-JAX (3-WAY MIX)
HIGH
Narcissus At Oasis
表3■RISE
CARRY ON NIGHT (English version)
Daisuke
雪月花
rainbow rainbow
No.13
11■Riyu&Noria
Glorious Days
LOVE SHINE
Silvia Drive
SHOOTING STAR
BABY LOVE
表4■J
Don't forget
一途な恋 (HYPER J-EURO MIX)
どんなときも。
CHOO CHOO TRAIN (dnb mix)
JAM
12■TAKA
GRADIUSIC CYBER
REINCARNATION
V
Colors (radio edit)
pandora
表5■QUEEN
PLATONIC-XXX
DoLL
SHOOTING STAR
BABY LOVE
Lucy
13■Mr.T
Burning Heat! (Full Option Mix)
fly through the night
ZERO-ONE
xenon
EXE
表6■VARIETY
GRADIUS -FULL SPEED-
R2
LOW
Boundary
Debtty Daddy
14■sampling masters
rottel-da-sun
one or eight
rottel-the-Marcury
Debtty Daddy
1st Samurai
表7■CLUB
Ready to Rockit Blues
NO DOUBT GET LOUD
Drop on the floor
SCORE
Feedback
15■Y&Co.
Shakin' 31
SCORE
Smell Like This
Attitude
Monkey Dance
表8■TECHNO
ASTRAL VOYAGE
SPACE FIGHT
LIMITED
1st samurai
Innocent Walls
16■ConSolidated
jelly kiss -Midihead's Smack Mix-
IXION
ACID VISION
satellite020712 from "CODED ARMS"
HYPE THE CORE
- 17■KING
雪月花 [A]
1st Samurai [A]
One More Lovely [A]
rainbow rainbow [A]
No.13 [A]