CS beatmaniaIIDX15 DJ TROOPERS information page
このページはあくまで個人用のまとめです。適当に実際にプレイして確認+情報寄せ集め式です。
なにかしら間違っていたりしていましたら、指摘おねがいします。
あと、直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
[段位認定]
SP八段:STEEL NEEDLE→Innocent Walls→MENDES→Übertreffen[A]
SP九段:THE DEEP STRIKER[A]→spica[A]→Time To Air[A]→spiral galaxy[黒A]
SP十段:oratio[A]→Biometrics Warrior[A]→MENTAL MELTDOWN[黒A]→Übertreffen[黒A]
SP皆伝:NEW GENERATION[黒A]→Blue Rain[黒A]→Anisakis - somatic mutation
type "Forza"[黒A]→ICARUS[黒A]
DP八段:AC版と同様
DP九段:MENTAL MELTDOWN[A]→Rise'n Beauty[A]→Übertreffen[A]
DP十段:Innocent Walls[A]→satellite020712 from "CODED ARMS"[A]→State
Of The Art[黒A]
DP皆伝:Übertreffen[黒A]→MENDES[A]→Anisakis - somatic mutation type
"Forza"[黒A]
[UNKNOWN演出]
・MILITARY SPLASH突入時にノイズとサイレン演出、強制的に隠し曲突入する
・勲章4つ獲得後、下記の追加条件+勲章を増やしていくごとに隠し曲出現
クリア×40譜面
フルコンボ×10譜面
ノーマルゲージ80%終了(ボーダーボーナス)
MAXコンボ573
スコアランクボーダー(AAA±0、AA±0、A±0)
スクラッチGREAT×1000
・勲章獲得条件・・・N譜面は正規譜面クリア(EASY可)、H譜面はAAランク+正規譜面クリア、A譜面はAAランク+HARD+正規譜面クリア
[定例・曲頭文字コマンド]
・FREEモードで、曲名の頭文字を合わせる→セレクトボタンを押す、の繰り返しで出現する隠し要素
「A」「S」「C」「R」→オールスクラッチモード(S-RANDOM併用)
「H」「R」「A」「N」→補正RANDOMモード(S-RANDOM併用)
「R」「E」「G」→レギュラースピード
「G」「J」「H」→GAMBOL判定HYPER
「G」「J」「A」→GAMBOL判定ANOTHER
「F」「O」「R」「E」「V」「E」「R」→隠し曲「THE LAST STRIKER」出現
[コネタ]
・「Rise'n Beauty」の新譜面verはEXPERT3コースor段位認定SP二段/DP三段にある
・大文字「SWITCH」は段位認定SP2級/DP二段にある
・REMINISCENCE強制分岐・・・セレクト押しながら決定で//001、セレクト+皿左回し決定で//002、セレクト+皿右回し決定で//003
・STANDARDモードの「Time to Air」演出は☆合計10以上、全曲AA以上、正規譜面クリア(HARDの有無は関係無し)
HYPERは☆20以上、ANOTHERは☆30以上
・ジャッジオプション付けているときに出てくる「CBRK」はコンボ切れた回数表記
・MILITARY SPLASHフォルダはSTANDARDモードでプレイした3曲の☆合計21以上で出現
・HARDオプション押しっぱなしでHAZARDモード
・SUDDEN+に「Bタイプ」登場・・・緑数字に準して自動的にSUD+の位置変更
(演奏開始時にスタートを押し、白鍵を押しながら黒鍵、で切り替え)
↑説明書では「黒鍵を押しながら白鍵」と書かれてありますが誤植(公式ブログより)
CS beatmaniaIIDX15 DJ TROOPERS 収録曲リスト
※赤背景…新規譜面
※赤文字…譜面別バトルプレイ不可
※曲名青文字は復活曲
※Ver.に「5鍵」表記のあるものは5KEY譜面あり
曲名 | ジャンル | アーティスト名 | Ver. | BPM | SP N |
SP H |
SP A |
SP A |
DP N |
DP H |
DP A |
DP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gentle stress | DRUM'N'BASS | DJ Swan | sub [5鍵] |
175 | 3 | 4 | 9 | - | 4 | 5 | 8 | - |
Radical Faith | BIG BEAT | TaQ | 5th | 114 | 5 | 6 | 7 | - | 6 | 11 | 10 | - |
Colors (radio edit) | TRANCE | dj TAKA | 6th | 150 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - |
G2 | DRUM'N'BASS | Aya | 6th | 170 | 8 | 9 | 11 | - | 6 | 7 | 12 | - |
Bad Routine | FILTER HOUSE | D.J. Spugna | 7th | 130 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 9 | - |
Spica | HOUSE | D.JW | 7th | 128 | 3 | 9 | 11 | - | 3 | 9 | 12 | - |
WAR GAME | HIP HOP | ASLETICS | 8th | 93 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - |
SNOW | DRUM'N'BASS | RAM | 9th | 180 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
SWEETEST SAVAGE | HIP HOP | ASLETICS | 9th | 119 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | - |
1st samurai | お江戸テクノ | sampling masters MEGA | 10th | 175-200 | 5 | 10 | 11 | - | 7 | 10 | 12 | - |
Debtty Daddy | ETHNO HARDCORE | sampling masters AYA | 10th | 155 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
Innocent Walls | TECHNO | TaQ | 10th | 155 | 8 | 12 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
spiral galaxy | PSYCHEDELIC TECHNO | D.J. SETUP | RED | 154 | 5 | 9 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 | - |
2 tribe 4 K | TRIBAL | Remo-con | DJT | 140 | 5 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | - |
Anisakis - somatic mutation type "Forza" | HARD RENAISSANCE | 朱雀 | DJT | 185 | 5 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 |
avant-guerre | CLASSICAL PIANO SOLO | Osamu Kubota | DJT | 130-146 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | 10 | - |
Be OK | EUROBEAT | good-cool ft. Florence | DJT | 160 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | - |
beatonic nation | TECH-TRONICA | Sota Fujimori | DJT | 165 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - |
Blue Rain | TRANCE | dj TAKA vs Ryu☆ | DJT | 144 | 6 | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 | 10 | - |
Darling my LUV | J-R&B | DJ Yoshitaka feat.B-Agents | DJT | 100 | 4 | 6 | 8 | - | 5 | 7 | - | - |
Dazzlin' Darlin | HANDZ UP | HHH | DJT | 149 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - |
Digitank System | TECH-BREAKBEATS | DJ Mass MAD Izm* | DJT | 128 | 6 | 9 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - |
Do it!! Do it!! | N-BEATS | Kraken | DJT | 300 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | 10 | 12 | 12 |
end of world | FRENZY HOUSE | 猫叉Master+ | DJT | 162 | 6 | 9 | 10 | - | 5 | 10 | - | - |
evergreen | PROG | kors k | DJT | 133 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 11 | - |
Freeway Shuffle | TRANCE | dj TAKA | DJT | 145 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 9 | - |
four pieces of heaven | JUNGLE | Lion | DJT | 125-195 | 5 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | - |
ICARUS | NU SKOOL BREAKBEATS HARDCORE | Eagle | DJT | 126-251 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | - |
JOURNEY TO “FANTASICA” (UDX LIMITED) |
THE WORLD GROOVE | S.S.D. FANTASICA feat.EMI with ARATA |
DJT | 260 | 4 | 8 | 9 | - | 5 | 9 | 10 | - |
Kick Out 仮面 | E-DANCE POP | 上野圭市(aka. Babyweapon,DJ SWAMI) feat.星野奏子 |
DJT | 160 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - |
madrugada | PROGRESSIVE HOUSE | PINK PONG | DJT | 125 | 4 | 7 | 9 | - | 3 | 7 | 10 | - |
MAX LOVE | LOVELY BUCHIAGE POP | DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | DJT | 180 | 5 | 8 | 10 | - | 7 | 9 | 10 | - |
MENDES | IRREGULAR HI-BREAK | Humanoid | DJT | 168 | 6 | 11 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 |
MENTAL MELTDOWN | HARD HOP | GUHROOVY fw. TECHNORCH | DJT | 145 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 9 | 11 | - |
Now and Forever | ENERGETIC TRANCE | StripE vs MUNETICA feat.ARISA | DJT | 146 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - |
NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- | ONLY ONE EURO BEAT | SUPER STAR 満-MITSURU- | DJT | 165 | 5 | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | 11 | - |
oratio | HYMNUS | 蓑舞衆 | DJT | 162 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 9 | 12 | - |
PARANOiA 〜HADES〜 | SUPERNOVA2 BEAT #1 | αTYPE-300 | DJT | 75-300 | 7 | 11 | 12 | - | 8 | 11 | 12 | - |
PROMISE FOR LIFE | BALLAD | TЁЯRA WORKS | DJT | 70 | 3 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
radius | DANCE | yasuhiro abe | DJT | 150 | 4 | 8 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - |
REMINISCENCE | TRI EURO FANTASIA | jun with Alison | DJT | 171 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - |
Rising in the Sun (original mix) | UK HARDCORE | kors k feat.Rie | DJT | 172 | 5 | 9 | 10 | - | 4 | 8 | - | - |
Ristaccia | OUVERTÜRE | Zektbach | DJT | 160 | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 10 | 11 |
ROCK ME NOW | RAGGA ROCK | GUHROOVY fw. NO+CHIN | DJT | 220 | 6 | 9 | 10 | - | 5 | 9 | - | - |
satellite020712 from "CODED ARMS" | HARD HOUSE | 猫叉Master | DJT | 154 | 6 | 9 | 11 | - | 8 | 10 | 12 | - |
satfinal | RAVE | RAM | DJT | 180 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 10 | - |
scar in the earth | WORLD/ELECTRONICA | 猫叉Master | DJT | 141 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 7 | 9 | - |
Shades of Grey | HARD TRANCE | Fracus | DJT | 170 | 5 | 6 | 8 | - | 6 | 9 | 10 | - |
SHIFT | TECHNO | AKIRA YAMAOKA | DJT | 130 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
State Of The Art | TECHNOTRONICA | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | DJT | 155 | 5 | 8 | 9 | - | 6 | 8 | 9 | 12 |
soldier's waltz | WALTZ BEAT | DAJI | DJT | 186 | 5 | 9 | 10 | - | 4 | 9 | - | - |
SOUND OF GIALLARHORN | FREEFORM HARDCORE | L.E.D.-G | DJT | 184 | 6 | 10 | 11 | - | 6 | 9 | 10 | - |
STEEL NEEDLE | BREAK CORE | Scorpion | DJT | 205 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 11 | 12 |
switch | ULTIMATE J-POP | DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA | DJT | 152 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
THE DEEP STRIKER | NU STYLE GABBA | L.E.D.-G | DJT | 173 | 6 | 10 | 11 | 12 | 5 | 10 | 11 | 12 |
the trigger of innocence | ETHNOTRONICA | Seiya Murai | DJT | 150 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 9 | 10 | - |
Time to Air | DANCE SPEED | 青龍 | DJT | 191 | 6 | 10 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | - |
TRIP MACHINE PhoeniX | SUPERNOVA2 BEAT #2 | DE-SIRE改 | DJT | 320 | 4 | 9 | 10 | - | 6 | 9 | 10 | - |
TROOPERS | ULTIMATE CORE | Des-TRACT | DJT | 177 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | - |
Übertreffen | PROGRESSIVE BAROQUE | TAKA respect for J.S.B. | DJT | 174 | 6 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 11 | 12 |
Wanna Party? | PIANO HOUSE | RAM | DJT | 128 | 4 | 7 | 8 | - | 3 | 6 | 9 | - |
エコ爺 | 80's EURO | Y&Co. | DJT | 125 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - |
華爛漫 -Flowers- | HYPER JAPANESQUE 2 | TЁЯRA | DJT | 160 | 5 | 8 | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | - |
叶うまでは | ELECTRIC AOR | ウッチーズ | DJT | 140 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 8 | - | - |
高高度降下低高度開傘 | SYMPHONIC TECHNO | Dr. Honda | DJT | 150 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 9 | 10 | - |
マチ子の唄 | EDUCATION | AKIRA YAMAOKA | DJT | 152 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 7 | 9 | - |
ミラージュ・レジデンス | Fusion | Jimmy Weckl | DJT | 144 | 5 | 9 | 10 | - | 6 | 10 | 12 | - |
湘南族 -cannibal coast- | Electro | Aural Vampire | DJT | 138 | 4 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - |
走馬灯 -The Last Song- | SOLDIER'S BALLAD | TAKA | DJT | 68-85 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | 5 | - | - |
少年A | POST RENAISSANCE | Remixed by 少年ラジオ | DJT | 90-192 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - |
Around The Galaxy | UPLIFTING TRANCE | NISH | CSDJT | 145 | 4 | 7 | 10 | - | 6 | 9 | 10 | - |
Battle Train -IIDX Edition- | HARD DANCE | Sota Fujimori | CSDJT | 160 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
BEAUTIFUL ANGEL | DRUM'N'BASS | DJ SWAN [(Toshiaki Komiya & Keiichi Ueno)] |
CSDJT | 172 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
Biometrics Warrior | RAGGACORE | GUHROOVY fw. NO+CHIN | CSDJT | 215 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - |
Claiomh Solais | ILUZIO | DJ Yoshitaka VS S.S.D. | CSDJT | 165 | 2 | 6 | 9 | - | 2 | 8 | 10 | - |
Cookie Bouquets | BREAK CORE | L.E.D. vs TOMOSUKE fw.crimm | CSDJT | 205 | 5 | 9 | 11 | - | 7 | 10 | 11 | - |
HELL SCAPER -Last Escape Remix- | GABBAH | DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY | CSDJT | 180 | 5 | 8 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
Sidechained Threats | ELECTRO | sanodg | CSDJT | 140 | 5 | 8 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | - |
symptom | DRUM'N'BASS | kobo vs kr:agué | CSDJT | 170 | 4 | 9 | 11 | - | 6 | 10 | 12 | - |
smooooch・∀・ | CANDY RAVE | kors k | EMP | 177 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
CRYMSON [ANOTHER:scarlet mix] |
DIGITAL HARDCORE | RAM [remixed by DOCTOR S] |
5鍵 | 240 | 5 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - |
GUILTY | TECHNO | D.J.SETUP | 5鍵 | 148 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - |
quick master (reform version) | J-TEKNO | youhei shimizu | 5鍵 | 145 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | - |
WHAT'S NEXT? | NU JAZZ | SLAKE feat. DAINA NORMAN | 5鍵 | 145 | 5 | 9 | 10 | - | 4 | 9 | 10 | - |
【エンディング×1】REPLAY | TECHNO | SLAKE | CSDJT | 140 | 4 | 8 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - |
【エンディング×3】Saturn | PROGRESSIVE TRIBAL | Mr.Saturn | CSDJT | 155 | 7 | 10 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
【エンディング×5】BRAINSTORM | TRANCECORE MEETS GABBA | Hardcore United Tokyo (teranoid & DJ TECHNORCH) |
CSDJT | 180 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 10 | 12 | - |
【UNKNOWN 勲章×4+追加条件×1】 IMPLANTATION |
GOA TRANCE | TOMOSUKE | 5鍵 | 145 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - |
【UNKNOWN 勲章×5+追加条件×2】 fffff |
HARD Pf | Five Hammer | CSDJT | 138 | 4 | 10 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - |
【UNKNOWN 勲章×6+追加条件×3】 子供の落書き帳 |
PROGRESSIVE | 佐々木博史 | CSDJT | 280 | 6 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
【UNKNOWN 勲章×7+追加条件×4】 Pluto |
SUPERNOVA2 BEAT EX | Black∞Hole | CSDJT | 50-270 | 8 | 11 | 12 | - | 8 | 11 | 12 | - |
【UNKNOWN 勲章×8+追加条件×5】 VOX UP |
ROTTERDAM TECHNO | sampling masters MEGA vs 青龍 | CSDJT | 202 | 8 | 11 | 12 | - | 8 | 10 | 12 | - |
【EXコース3or段位SP二段/DP三段】 Rise'n Beauty |
TRANCE | Sota feat. Cyborg Akemi | CSDJT (別ver) |
144 | 7 | 8 | 10 | - | 7 | 10 | 11 | - |
【段位SP2級/DP二段】SWITCH | TECHNO | RAM | CSDJT (別ver) |
135 | 5 | 6 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - |
【頭文字コマンド「FOREVER」】 THE LAST STRIKER |
DRUM & BASS | L.E.D. | CSDJT | 185 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - |
[EXPERTコース]
※赤表記の隠しコースはコースに組み込まれている楽曲を全て出現させて登場する
1■FEELINGS 走馬灯 -The Last Song- Darling my LUV PROMISE FOR LIFE 叶うまでは Wanna Party? |
9■AMBUSH マチ子の唄 radius State Of The Art NEW GENERATION Time to Air |
2■UPLIFT エコ爺 湘南族 -cannibal coast - Kick Out 仮面 Be OK MAX LOVE |
10■DRUM'N'BASS gentle stress SNOW BEAUTIFUL ANGEL G2 symptom |
3■GLARE Freeway Shuffle Dazzlin' Darlin Now and Forever Rise'n Beauty(新ver) Blue Rain |
11■STRATEGIC Claiomh Solais Around The Galaxy HELL SCAPER -Last Escape Remix- Sidechained Threats Cookie Bouquets |
4■TROOPERS 高高度降下低高度開傘 avant-guerre the trigger of innocence soldier's waltz Digitank System |
12■BATTALION TROOPERS TRIP MACHINE PhoeniX ミラージュ・レジデンス Übertreffen PARANOiA 〜HADES〜 |
5■SELECTION satfinal beatonic nation switch Rising in the Sun(original mix) REMINISCENCE |
13■MILITARY SPLASH four pieces of heaven STEEL NEEDLE ICARUS Do it!! Do it!! MENDES |
6■ETRANGER scar in the earth madrugada JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED) Ristaccia oratio |
14■beatmania quick master (reform version) CRYMSON GUILTY WHAT'S NEXT? IMPLANTATION |
7■TECHNO 2 tribe 4 K evergreen SHIFT end of world THE DEEP STRIKER |
15■DISCHARGE Shades of Grey 華爛漫 -Flowers- Saturn fffff 子供の落書き帳 |
8■DIVERSITY Anisakis -somatic mutation type"Forza"- ROCK ME NOW MENTAL MELTDOWN SOUND OF GIALLARHORN 少年A |
16■PANZERN REPLAY Battle Train -IIDX Edition- BRAINSTORM Biometrics Warrior VOX UP |