CS beatmaniaIIDX16 EMPRESS + PREMIUM BEST information page
このページはあくまで個人用のまとめです。適当に実際にプレイして確認+情報寄せ集め式です。
なにかしら間違っていたりしていましたら、指摘おねがいします。
あと、直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
・「Programmed World」ムービーは4th汎用から8th汎用に変更
・ギャラリーモードでロケテスト版のロリ天土たんが拝めr
・アーカイブスモードはEXスコア更新で+1枚
・説明書読むといい
カスタムボイス
・「B4U (BEMANI FOR YOU MIX) 」フルコンでマイケルアラモードボイス解禁
・「翼」フルコンで小林ゆうボイス解禁
・「You'll say "Now!"」フルコンで幸広ボイス解禁
[定例・曲頭文字コマンド]
・FREEモードで、曲名の頭文字を合わせる→セレクトボタンを押す、の繰り返しで出現する隠し要素
「A」「S」「C」「R」→オールスクラッチモード(S-RANDOM併用)
「H」「R」「A」「N」→補正RANDOMモード(S-RANDOM併用)
「R」「E」「G」→レギュラースピード
「G」「J」「H」→GAMBOL判定HYPER
「G」「J」「A」→GAMBOL判定ANOTHER
[STANDARDモードの特殊演出]
・STANDARDモードの「Programmed World」演出は☆合計10以上、全曲AA以上クリア(オプションの有無は関係無し)
・「3y3s」演出・・・ランクAAに易化
・EMPRESS PLACE演出・・・アーケード版と同じ(ジュエル集めは無し)
・お菓子曲演出
不沈艦CANDY…EMPRESS DISCのTAKA曲を全てクリア、EXTRAステージでTAKA曲を正規譜面でランクAA(譜面はどれでも可)
Colorful Cookie…EXPERTコースを10コースクリア、EXTRA STAGEで他音ゲー移植曲を正規譜面でランクAA(譜面はどれでも可)
BITTER CHOCOLATE STRIKER…フルコンボ数20、EXTRAステージでL.E.D.曲(SIRIUS先行除く)を正規譜面でランクAA(譜面はどれでも可)
[FREEモードの特殊演出]
選曲画面移動時にSTARTとSELECTボタンを暗転が終わるまで押しっ放し
→Programmed World演出とEMPRESS PLACE出現(フォルダ内全曲クリアが条件)
[全解禁コマンド]
RIVALモード「ARCADE RIVAL LIST」を上から順に「BEAT」「MANIA」「IIDX」「16」「SECRET」さんに設定したあと、
オリジナルコースでコース名を「BEATFREE」に設定し、そのコースをクリアしてスタッフロールを見る。コース内容は自由、オプション不問。
SP 7級
Tori-no-kimochi[N]→HOUSE NATION[B]→鉄甲乙女[B]→Sunshine Hero[N]
SP 6級
neogenesis[B]→Mind Mapping[B]→Dancin' Into The Night→D.A.N.C.E.![N]
SP 5級
Our Song[N]→花吹雪[N]→Lucy[N]→DoLL[N]
SP 4級
鉄甲乙女[N]→Really Love[N]→LOVE WILL...→Gymnopedie 009[N]
SP3級
Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix-[N]→D.A.N.C.E.!→thunder HOUSE NATION
Remix[N]→Colorful Cookie[N]
SP2級
CaptivAte〜浄化〜[N]→POODLE[N]→INFERNO[N]→Secrets[N]
SP1級
LOVE IS ORANGE→不沈艦CANDY[N]→凛として咲く花の如く[N]→quasar[N]
SP初段
RIZING YOU UP[N]→I'm Screaming Love→DoLL→花吹雪
SP二段
V2[N]→Holic→Fly Above→Really Love
SP三段
翼→嘆きの樹[N]→ミッドナイト堕天使→NΦ CRIME
SP四段
Queens Tragedy→smooooch・∀・→まほろば→Flash Back 90's
SP五段
月光→Monkey Dance '09→xenon→凛として咲く花の如く
SP六段
naughty girl@Queen's Palace→ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける-→Turii
〜Panta rhei〜→Programmed World
SP七段
You'll say ”Now!”→冥→Kung-fu Empire→THE SAFARI
SP八段
V2→ピアノ協奏曲第1番”蠍火”→AA→gigadelic
SP九段
quasar[A]→天空脳番長危機十六連打[A]→B4U(BEMANI FOR YOU MIX)[A]→moon_child[A]
SP十段
Kung-fu Empire[黒A]→Colorful Cookie[A]→不沈艦CANDY[A]→BITTER CHOCOLATE
STRIKER[A]
SP皆伝
嘆きの樹[A]→3y3s[A]→卑弥呼[A]→冥[A]
DP5級
Sunshine Hero[N]→Dancin' Into The Night[N]→Tori-no-kimochi[N]
DP4級
Our Song[B]→neogenesis[B]→D.A.N.C.E.![N]
DP3級
Mind Mapping[N]→Lucy[N]→Cyber Force-DJ Yoshitaka Remix-[B]
DP2級
One More Lovely[N]→Really Love[N]→Secrets[N]
DP1級
Gymnopedie 009[N]→LOVE IS ORANGE→NΦ CRIME[N]
DP初段
Troposphere[N]→凛として咲く花の如く[N]→LOVE WILL.…
DP二段
Colorful Cookie→Sunshine Hero→花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜
DP三段
Monkey Dance→Mind Mapping→ALL I NEED YOUR LOVE
DP四段
Monkey Dance'09→HOUSE NATION→BRIDAL FESTIVAL
DP五段
smooooch・∀・→ALL MY TURN→xenon
DP六段
naughty girl@Queen's Palace→凛として咲く花の如く→FLAG OF PEACE
DP七段
LOVE IS ORANGE[A]→PunchLove♥仮面→Flash Back 90's[黒A]
DP八段
ハリツヤランデヴー[A]→Turii 〜Panta rhei〜[A]→PSYCHE PLANET-GT[A]
DP九段
Electrorgasm[A]→BITTER CHOCOLATE STRIKER[A]→Programmed World[A]
DP十段
PunchLove♥仮面[黒A]→Colorful Cookie[A]→AA[A]
DP皆伝
GENOCIDE[A]→蠍火[A]→quasar[A]
EMPRESS DISC
※難易度表はSIRIUSロケテ版を基準にしています。水色は降格、ピンク色は昇格。
※赤文字は難易度別二人プレイ不可。
※難易度表記・赤は追加譜面。
曲名 | ジャンル | アーティスト | Ver. | BPM | SP N |
SP H |
SP A |
SP A |
DP N |
DP H |
DP A |
DP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dancin' Into The Night | DISCO | good-cool | 2nd | 139 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - |
Holic | HARD TECHNO | TaQ | 3rd | 155 | 4 | 7 | 11 | - | 7 | 10 | 12 | - |
THE SAFARI | WORLD HOUSE | Lion Musashi | 3rd | 150 | 7 | 10 | - | - | 7 | 10 | - | - |
LOVE WILL・・・ | TRANCE | riewo | 4th | 144 | 3 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | 8 | - |
THE SHINING POLARIS | EPIC TRANCE | L.E.D. feat. Sana | CS4th | 147 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | - | - |
Blame | EUROBEAT | good-cool feat. Jeff Coote | 8th | 155 | 6 | 7 | 11 | - | 6 | 7 | 10 | - |
LOVE IS ORANGE | HARD CHANSON | Orange Lounge | 8th | 180 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 | - |
Monkey Dance | EUROBEAT | Y&Co. | 8th | 155 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - |
xenon | ELECTROSHOCK | Mr.T | 8th | 158 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
lights | SOUL | flare | 9th | 136 | 3 | 6 | 8 | - | 7 | 9 | 10 | - |
moon_child | POST ROCK | 少年ラジオ | 9th | 130-160 | 4 | 10 | 12 | - | 4 | 11 | 12 | - |
one or eight | HARDCORE RAVE | sampling masters AYA | 9th | 155 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 8 | 10 | - |
quasar | TRANCE | OutPhase | 9th | 155 | 6 | 9 | 11 | - | 7 | 11 | 12 | - |
Really Love | R&B | 大部真由美 | 9th | 100 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 10 | - | - |
DoLL | HYPER J-POP FOUR | TЁЯRΑ | 10th | 170 | 4 | 6 | 7 | - | 6 | 7 | 9 | - |
Lucy | DANCE POP | ELE BLOCK | 10th | 156 | 4 | 9 | 11 | - | 4 | 10 | - | - |
One More Lovely | HAPPY | Risk Junk | 10th | 200 | 5 | 9 | 12 | - | 4 | 10 | 12 | - |
AA | RENAISSANCE | D.J.Amuro | RED | 154 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - |
D.A.N.C.E.! | J-POP | DJ Yoshitaka feat.星野奏子 | RED | 116 | 3 | 5 | 10 | - | 3 | 5 | 8 | - |
GENOCIDE | DRUM'N'BASS | dj Killer | RED | 175 | 6 | 10 | 11 | - | 6 | 12 | 12 | - |
gigadelic | NUSTYLE GABBA | teranoid feat.MC Natsack | RED | 173 | 8 | 12 | 12 | - | 10 | 12 | 12 | - |
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | DIRGE | virkato | RED | 165-185 | 5 | 11 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - |
CaptivAte〜浄化〜 | NOSTALISH REQUIEM | A/I | SKY | 160 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
garden | SWING WALTZ | 青野りえ | SKY | 220 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 12 | - |
POODLE | EUROBEAT | Y&Co. | SKY | 160 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 11 | - |
rage against usual | DIGI-ROCK | dj TAKA feat.Gt.Shintaro | SKY | 152 | 7 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 11 | - |
月光 | J-EUROBEAT | Tatsh feat. 星野奏子 | SKY | 155 | 5 | 8 | 10 | - | 4 | 9 | 10 | - |
冥 | HUMAN SEQUENCER | Amuro vs Killer | SKY | 66-200 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 11 | 12 | - |
INFERNO | BRAZILIAN HOUSE | Caldeira feat.星野奏子 | DD | 135 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - |
嘆きの樹 | CONTEMPORARY | 金獅子 | DD | 160 | 8 | 11 | 12 | - | 7 | 11 | 12 | - |
花吹雪 〜 UDX LIMITED 〜 | JAPANESE ALTERATION | S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ | GOLD | 150 | 4 | 6 | 8 | - | 5 | 7 | 8 | - |
3y3s | DANCE SPEED | 青龍 | EMP | 191 | 7 | 10 | 12 | - | 8 | 10 | 12 | - |
ALL I NEED YOUR LOVE | HARD CORE | GUHROOVY fw. M-Project | EMP | 145 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 9 | - |
ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | ONLY ONE EURO BEAT | SUPER STAR 満-MITSURU- | EMP | 170 | 6 | 9 | 11 | 12 | 6 | 9 | 11 | 12 |
Arabian Rave Night | ARABIC HARDCORE | dj MAX STEROID | EMP | 180 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 11 | 12 |
B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | RECKLESS RAVE | Remixed by DJ YOSHITAKA with Michael a la mode | EMP | 170 | 6 | 9 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 12 |
Bahram Attack-猫叉Master Remix- | HOUSE | 猫叉Master feat.JUNE | EMP | 155 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 |
BITTER CHOCOLATE STRIKER | JUMPSTYLE | L.E.D.-G | EMP | 165 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 10 | 11 | - |
BRIDAL FESTIVAL !!! | HAPPY ☆ JIG | S.S.D. with ななっち | EMP | 138 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 8 | 9 | - |
CaptivAte2〜覚醒〜 | NOSTALISH REQUIEM | e-lma | EMP | 175 | 6 | 9 | 11 | 12 | 5 | 9 | 11 | 12 |
Colorful Cookie | HAPPY HARDCORE | Lucky Vacuum | EMP | 180 | 5 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | BUCHIAGE TRANCE | Remixed by DJ YOSHITAKA | EMP | 148 | 5 | 9 | 10 | - | 6 | 9 | 10 | - |
Flash Back 90's | MEGA MIX | kors k as disconation | EMP | 155 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 9 | 10 |
Fly Above | DREAM TRANCE | Sota Fujimori | EMP | 150 | 5 | 6 | 8 | - | 5 | 8 | 9 | - |
Go Beyond!! | TRANCE CORE | Ryu☆ Vs. Sota | EMP | 200 | 6 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
HOUSE NATION | HOUSE | ravex | EMP | 128 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 8 | 10 | - |
HYPERION | MORNING FULL ON | L.E.D. | EMP | 150 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
I'm Screaming LOVE | TECHNO POP | Creative Life | EMP | 147 | 4 | 6 | 7 | - | 5 | 7 | 9 | - |
Jack | MIXTURE | DesQ | EMP | 116 | 5 | 7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 11 | - |
JEWELLERY STORM | HARDCORE | L.E.D.-G fw. Eriko Tanzawa | EMP | 176 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - |
Just a Little Smile | NU SKOOL BREAKS | Sota Fujimori | EMP | 136 | 4 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - |
Kung-fu Empire | ASIAN JANGLE | 飛燕流舞 | EMP | 177 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 11 | 12 |
Marie Antoinette | 宮廷円舞曲 | Marguerite du Pre | EMP | 205-248 | 6 | 9 | 11 | 12 | 6 | 9 | 11 | 11 |
Mind Mapping | ELECTRO-TECH | Ryu☆ | EMP | 128 | 4 | 7 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 11 |
Monkey Dance '09 | EUROBEAT | Y&Co. Feat. DOMINO | EMP | 155 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 11 | - |
MY FUTURE | TRANCE | PINK PONG | EMP | 148 | 5 | 8 | 9 | - | 6 | 9 | 11 | - |
NΦ CRIME ※決定後SELECT押しっ放しで日本語ver.に |
DANCE MUSIC OF SORROW | C×F | EMP | 160 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 11 |
naughty girl@Queen's Palace | TECH-BREAKBEATS | DJ Mass MAD Izm* | EMP | 145 | 5 | 9 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 11 |
neogenesis | ENERGETIC TRANCE | DM Ashura | EMP | 151 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Our Song | HOUSE | Shinichi Osawa | EMP | 136 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 8 | 10 | - |
Programmed World | PSY TRANCE(FULL ON) | kors k as StripE | EMP | 153 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 10 | 11 | - |
PSYCHE PLANET-GT | PSYCHEDELIC TRANCE | Remixed by L.E.D. | EMP | 152 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | 9 | 10 | - |
PunchLove♥仮面 | E-DANCE POP | 上野圭市(aka. Babyweapon,DJ SWAMI)feat.星野奏子 | EMP | 172 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Queen's Tragedy | BIGBEAT | 猫叉Master+ | EMP | 152 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 9 | - |
Secrets | TECH-PARA | good-cool ft. CHiCO | EMP | 150 | 6 | 9 | 11 | 12 | 5 | 9 | 11 | 12 |
smooooch・∀・ | CANDY RAVE | kors k | EMP | 177 | 4 | 8 | 10 | 11 | 5 | 8 | 10 | - |
SOLITON BEAM | TECHNO | L.E.D. | EMP | 152 | 6 | 9 | 10 | - | 7 | 10 | 11 | - |
THANK YOU FOR PLAYING | ONLY ONE EPILOGUE | SUPER STAR 満-MITSURU- | EMP | 45-170 | 5 | 9 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 11 |
THE SHINING POLARIS(kors k mix) | UK HARDCORE | Remixed by kors k | EMP | 172 | 5 | 8 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
thunder HOUSE NATION Remix | HOUSE | Remix by Sunset In Ibiza (SII) | EMP | 128 | 4 | 7 | 9 | 12 | 5 | 8 | 10 | - |
Turii 〜Panta rhei〜 | ELEMENTAL CHANT | Zektbach | EMP | 148 | 4 | 9 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - |
V2 | PROGRESSIVE | TAKA | EMP | 150 | 6 | 10 | 11 | - | 5 | 10 | 11 | - |
Y&Co. is dead or alive | 90's RAVE | Y&Co. | EMP | 145-876 | 5 | 9 | 10 | 12 | 5 | 10 | 11 | 12 |
You'll say "Now!" | ONLY ONE TECHNO | BLACK STAR 幸広-YUKIHIRO- | EMP | 155 | 6 | 10 | 11 | - | 7 | 10 | 11 | - |
山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | ポップス | AKIRA YAMAOKA feat.喜屋武ちあき | EMP | 148 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
アタック NO.3 | DRAGON'BASS | IDEA NOTE | EMP | 170 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 9 | 10 | - |
不沈艦CANDY | HARDCORE | Risk Junk | EMP | 188 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 11 | - |
ハリツヤランデヴー | HOU-ROCK | Des-MASTERS | EMP | 143 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
卑弥呼 | ESOTERIC SPEEDCORE | 朱雀 VS 玄武 | EMP | 82-185 | 6 | 11 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 |
まほろば | J-DANCE POP | HHH+H | EMP | 149 | 5 | 7 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | - |
ミッドナイト堕天使 | TRENDY TECHNO | Dr. Honda | EMP | 150 | 5 | 7 | 9 | 11 | 5 | 8 | 9 | 11 |
天空脳番長危機十六連打 | RAGE AGAINST EMPRESS | D.J.SETUP | EMP | 150 | 5 | 10 | 11 | - | 5 | 10 | 11 | - |
凛として咲く花の如く | 撫子ロック | 紅色リトマス | EMP | 163 | 6 | 9 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 12 |
鉄甲乙女-under the steel- | IRON CONCERTO | Seiya Murai | EMP | 160 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | 10 | - |
翼 | J-TRANCE | 小林ゆう | EMP | 148 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 11 |
たまゆら | PROGRESSIVE | 佐々木博史 | CSEMP | 180 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - |
Electrorgasm | ELECTRO | Sota Fujimori | CSEMP | 135 | 5 | 9 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - |
Tori-no-kimochi | WORLD/ELECTRONICA | 猫叉Master+ | CSEMP | 132 | 1 | 6 | 10 | - | 2 | 7 | 11 | - |
Troposphere | DRUM'N'BASS | kobo | CSEMP | 165 | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - |
Sunshine Hero | 乙女ハウス | kors k feat.Mari*Co | CSEMP | 128 | 2 | 7 | 9 | - | 1 | 7 | 10 | - |
FLAG OF PEACE | DRUM'N'BASS | GUHROOVY fw. NO+CHIN | CSEMP | 170 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
Gymnopedie 009 | BOSSA ELECTRO | Studio Bongo Mango feat. Junko Wada (BE THE VOICE) | CSEMP | 200 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
RIZING YOU UP | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | CSEMP | 177 | 6 | 9 | 10 | - | 7 | 10 | 12 | - |
DOMINION | HARDCORE | L.E.D.-G | SIRI | 196 | 7 | 10 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - |
From Time To Time | TECH HOUSE | sanodg | CSEMP | 140 | 4 | 9 | 10 | - | 4 | 10 | 11 | - |
ToyCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | NEW AGE | 高田雅史 | CSEMP | 137-180 | 4 | 7 | 9 | - | 7 | 8 | 11 | - |
Unicorn tail | BREAKBEATS TRANCE | DJ YOSHITAKA | CSEMP | 170 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 9 | 12 | - |
【※1】Time to Empress | TRANCE | dj TAKA feat. wac & secret K | CSEMP | 148 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 11 | - |
【※2】Bad Maniacs | INDUSTRIAL | kors k as teranoid | SIRI | 195 | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
※1…選曲BGMがdjTAKA、かつ曲名E→M→P→R→E→S→Sの順にセレクトを押すとSを押した直後に出現
※2…
「DOMINION」「Back Into The Light -Feelings Won't Fade Vocal Mix-」「ERaSeR
EnGinE DistorteD」クリアし、アーカイブスをコンプリートする
STANDARDモード・1〜3ステージ目をANOTHER譜面でAAクリア、EXTRAステージはkors
k曲のANOTHERでAAクリアするとONE MORE EXTRA出現
(ギャラリー埋めは不要)
PREMIUM BEST DISC
※難易度表記・赤は追加譜面
※「jelly kiss」はLIGHT14譜面はDPHに、14KEY譜面はDPAに昇格
曲名 | ジャンル | アーティスト | Ver. | BPM | SP N |
SP H |
SP A |
SP A |
DP N |
DP H |
DP A |
DP A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1.1. | PIANO AMBIENT | dj nagureo | 1st | 101 | 1 | 6 | 10 | - | 1 | 7 | 10 | - |
Dr.LOVE | DANCE POP | baby weapon feat.Asuka.M | 1st | 123 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | - | - |
GAMBOL | BIG BEAT | SLAKE | 1st | 102 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
GRADIUSIC CYBER | DIGI-ROCK | TAKA | 1st | 159-167 | 5 | 6 | 7 | - | 4 | 9 | 9 | - |
R3 | RAVE | tiger YAMATO | 1st | 157 | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | 8 | - |
gentle stress | DRUM'N'BASS | DJ Swan | sub | 180 | 3 | 4 | 9 | - | 4 | 5 | 8 | - |
THE EARTH LIGHT | TRANCE | L.E.D. LIGHT | sub | 145 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | - |
.59 | CHILL OUT | dj TAKA | 2nd | 123-134 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 7 | - |
Electro Tuned(the SubS mix) | BIG BEAT | TaQ | 2nd | 125 | 4 | 5 | 6 | - | 6 | 9 | - | - |
I Was The One | ITALO HOUSE | good-cool | 2nd | 124 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - |
era (nostalmix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 3rd | 89-180 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 12 | 11 | - |
LEADING CYBER | DIGI-ROCK | dj TAKA | 3rd | 149 | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 6 | 6 | - |
Presto | PIANO AMBIENT | Osamu Kubota | 3rd | 135 | 3 | 8 | 8 | - | 3 | 8 | - | - |
ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 4th | 60-144 | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 11 | - |
CHECKING YOU OUT | HIP HOP | good-cool feat. JP Miles | 4th | 108-216 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 11 | 11 | - |
Clione | DUTCH TRANCE | kors k | 4th | 148 | 4 | 5 | 10 | - | 3 | 4 | 9 | - |
DXY! | TECHNO | TaQ | 4th | 148 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | 12 | 12 | - |
era(step mix) | DRUM'N'BASS | TaQ | 4th | 90-180 | 5 | 8 | 9 | - | 4 | 8 | 11 | - |
starmine | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 4th | 182 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 12 | - |
Abyss | INTELLIGENCE | dj TAKA | 5th | 142 | 5 | 7 | 8 | - | 7 | 8 | 9 | - |
outer wall | TECHNO | sampling masters MEGA | 5th | 149 | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 | 8 | - |
sync | TRANCE | OutPhase (TaQ/dj TAKA) | 5th | 167 | 6 | 8 | 10 | - | 7 | 9 | 11 | - |
V | PROGRESSIVE | TAKA | 5th | 150 | 5 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 11 | - |
BALLAD FOR YOU〜想いの雨〜 | BALLAD | NM feat.Thomas Howard | 6th | 65 | 3 | 5 | 7 | - | 5 | 8 | - | - |
Blueberry Stream | HOUSE | dj TAKA | 6th | 138 | 4 | 7 | 8 | - | 7 | 9 | 10 | - |
Colors (radio edit) | TRANCE | dj TAKA | 6th | 150 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - |
Frozen Ray (original mix) | TRANCE | dj TAKA | 6th | 156 | 6 | 9 | 9 | - | 5 | 9 | 9 | - |
G2 | DRUM'N'BASS | Aya | 6th | 170 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 7 | 12 | - |
NEMESIS | TECHNO | D.J.SETUP | 6th | 164 | 5 | 9 | 11 | - | 7 | 10 | 12 | - |
A | RENAISSANCE | D.J.Amuro | 7th | 93-191 | 6 | 10 | 12 | - | 8 | 11 | 12 | - |
Marmalade Reverie | YEYE | Orange Lounge | 7th | 170 | 4 | 5 | 7 | - | 6 | 7 | 9 | - |
Spica | HOUSE | D.JW | 7th | 128 | 3 | 9 | 11 | - | 3 | 9 | 12 | - |
stoic | TECHNO | TaQ | 7th | 155 | 8 | 10 | 11 | - | 7 | 10 | 12 | - |
Tomorrow Perfume | TRANCE | dj TAKA | 7th | 144 | 6 | 9 | 9 | - | 6 | 10 | 11 | - |
ZERO-ONE | ELECTROSHOCK | Mr.T | 7th | 160 | 5 | 9 | 10 | 11 | 5 | 8 | 10 | - |
革命 | ORCHESTRAL | dj TAKA with NAOKI | 7th | 83-148 | 6 | 10 | 10 | - | 7 | 12 | 12 | - |
dissolve | TRANCE | kobo | CS6th | 140 | 5 | 7 | 8 | - | 5 | 9 | - | - |
jelly kiss | A.O.R. | Togo project feat.Sana | CS6th | 135 | 4 | 5 | 8 | - | 2 | 5 | 8 | - |
LAB | RAVE | RAM | 8th | 180 | 5 | 9 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | - |
murmur twins | CUDDLECORE | yu_tokiwa.djw | 8th | 174 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 10 | 12 | - |
MUSIC TO YOUR HEAD | TECHNO | SLAKE | 8th | 144 | 4 | 7 | 9 | - | 8 | 8 | 9 | - |
PLEASE DON'T GO | DISCO | ASLETICS | 8th | 135 | 5 | 7 | 12 | - | 4 | 9 | 10 | - |
rainbow flyer | TRANCE | dj TAKA | 8th | 148 | 4 | 9 | 11 | - | 4 | 10 | 11 | - |
World Wide Love | POPS | MTO | 8th | 122 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | - | - |
合体せよ!ストロングイェーガー!! | NU-NRG | L.E.D. | 8th | 155 | 6 | 7 | 10 | - | 8 | 10 | 9 | - |
桜 | SPIRITUAL | Reven-G | 8th | 13-320 | 7 | 10 | 12 | - | 8 | 10 | 12 | - |
Abyss -The Heavens Remix- | TRANCE CORE | dj TAKA Remixed by Ryu☆ | 9th | 171 | 7 | 10 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 11 |
Make A Difference | GOSPEL | Lala Moore with CoCoRo*Co | 9th | 130 | 5 | 9 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - |
Silvia Drive | HAPPY HANDBAG | dj TAKA feat.Noria | 9th | 129 | 4 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | - |
STAR FIELD | TRANCE | SADA | 9th | 140 | 3 | 8 | 9 | - | 5 | 8 | - | - |
Daisuke | EUROBEAT | Y&Co. | 10th | 157 | 6 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 11 | - |
HI SCHOOL DREAM | TRANCE | PINK PONG | 10th | 145 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 10 | 10 | - |
Innocent Walls | TECHNO | TaQ | 10th | 155 | 8 | 12 | 12 | - | 8 | 10 | 12 | - |
Love Is Eternity | TRANCE | kors k | 10th | 140 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 10 | 12 | - |
No.13 | PROGRESSIVE BAROQUE | TAKA respect for J.S.B. | 10th | 172 | 8 | 10 | 11 | - | 6 | 10 | 12 | - |
rainbow rainbow | HAPPY HARDCORE | Ryu☆ | 10th | 177 | 7 | 10 | 11 | - | 7 | 9 | 11 | - |
SPACE FIGHT | 戦艦テクノ | AKIRA YAMAOKA | 10th | 139 | 3 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 11 | - |
雪月花 | HARD HOUSE | Ryu☆ | 10th | 151 | 6 | 10 | 12 | - | 8 | 10 | 12 | - |
ANDROMEDA | PSYCHEDELIC GOA TRANCE | Sota Fujimori | RED | 150 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 9 | 11 | - |
RED ZONE | SPEED RAVE | Tatsh&NAOKI | RED | 165 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - |
