beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY 全曲クリアレートリスト(Double)
直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
※2006年3月14日0:00現在
※前回のデータはこちら
※次回作でレベル表記UPするものは赤背景、レベル表記DOWNするのもは青背景
曲名 | BPM | ☆ | クリアレート(%) | 前回レート(%) | |||||||||||
N 14 |
H 14 |
A 14 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
N 14 |
H 14 |
A 14 |
|||||||
|
|||||||||||||||
22DUNK | 135 | 5 | 5 | 5 | 92 | 90 | 79 | 91 | 91 | 80 | |||||
5.1.1. | 101 | 1 | 6 | 10 | 90 | 80 | 77 | 91 | 80 | 76 | |||||
Dr.LOVE | 123 | 3 | 4 | - | 93 | 95 | - | 94 | 95 | - | |||||
GAMBOL | 102 | 1 | 1 | - | 94 | 97 | - | 94 | 97 | - | |||||
GRADIUSIC CYBER | 159-167 | 4 | 8 | 8 | 92 | 56 | 66 | 93 | 57 | 66 | |||||
LUV TO ME (disco mix) | 154 | 4 | 8 | 10 | 89 | 77 | 22 | 89 | 78 | 21 | |||||
Melt in my arms | 118 | 3 | 4 | - | 97 | 88 | - | 97 | 88 | - | |||||
Prince on a star | 145 | 5 | 8 | 10 | 77 | 88 | 64 | 78 | 88 | 66 | |||||
R3 | 157 | 4 | 6 | 8 | 81 | 90 | 78 | 81 | 91 | 80 | |||||
|
|||||||||||||||
BRILLIANT 2U | 149 | 3 | 5 | - | 72 | 87 | - | 73 | 88 | - | |||||
GENOM SCREAMS | 149 | 3 | 6 | 9 | 95 | 98 | 71 | 96 | 98 | 72 | |||||
gentle stress | 180 | 4 | 5 | - | 98 | 93 | - | 98 | 93 | - | |||||
Macho Gang | 125 | 3 | 10 | 10 | 95 | 24 | 27 | 96 | 23 | 29 | |||||
THE EARTH LIGHT | 145 | 5 | 10 | 6 | 92 | 57 | 72 | 93 | 58 | 74 | |||||
|
|||||||||||||||
Bad Boy | 94 | 2 | 4 | - | 79 | 91 | - | 79 | 91 | - | |||||
Dancin' Into The Night | 139 | 2 | 3 | - | 83 | 96 | - | 83 | 97 | - | |||||
Digital MinD (A/T Libra mix) | 155 | 4 | 8 | - | 94 | 75 | - | 93 | 75 | - | |||||
Electro Tuned (the subs mix) | 125 | 6 | 8 | - | 88 | 81 | - | 88 | 81 | - | |||||
Hitch Hiker | 136 | 4 | 6 | - | 97 | 97 | - | 97 | 97 | - | |||||
Indigo Vision (full flavor hide around mix) |
154 | 5 | 8 | - | 93 | 79 | - | 94 | 79 | - | |||||
I'm In Love Again | 134 | 4 | 5 | - | 96 | 89 | - | 96 | 89 | - | |||||
I Was The One | 124 | 1 | 2 | - | 85 | 95 | - | 85 | 95 | - | |||||
Second Style (Hip Hop Paradise) | 114 | 4 | 5 | - | 78 | 90 | - | 79 | 91 | - | |||||
Shine On | 111 | 4 | 9 | - | 98 | 88 | - | 98 | 88 | - | |||||
SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | 168 | 1 | 4 | - | 71 | 94 | - | 72 | 95 | - | |||||
.59 | 123-134 | 4 | 6 | 7 | 75 | 94 | 95 | 74 | 94 | 95 | |||||
|
|||||||||||||||
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | 154 | 4 | 7 | - | 96 | 86 | - | 96 | 86 | - | |||||
Cold Pulse | 142 | 4 | 5 | 5 | 91 | 95 | 97 | 91 | 96 | 97 | |||||
Don't Stop! | 129 | 4 | 4 | - | 95 | 96 | - | 95 | 96 | - | |||||
DYNAMITE RAVE | 149 | 3 | 5 | 6 | 77 | 93 | 97 | 78 | 93 | 96 | |||||
END OF THE CENTURY | 170 | 6 | 8 | - | 92 | 74 | - | 91 | 74 | - | |||||
era(nostalmix) | 89-180 | 5 | 11 | 11 | 90 | 21 | 31 | 92 | 21 | 32 | |||||
Holic | 154 | 7 | 10 | 12 | 74 | 45 | 37 | 73 | 43 | 37 | |||||
LEADING CYBER | 149 | 4 | 6 | 6 | 91 | 89 | 96 | 90 | 89 | 96 | |||||
Presto | 135 | 3 | 8 | - | 84 | 82 | - | 85 | 82 | - | |||||
R5 | 180 | 5 | 8 | 11 | 87 | 71 | 24 | 87 | 71 | 26 | |||||
REINCARNATION | 144 | 4 | 5 | 7 | 90 | 93 | 94 | 89 | 93 | 94 | |||||
Schlagwerk | 125 | 4 | 11 | 11 | 96 | 39 | 37 | 97 | 38 | 36 | |||||
Skyscraper | 134 | 4 | 7 | - | 96 | 90 | - | 96 | 90 | - | |||||
Tangerine Stream | 84 | 1 | 2 | - | 90 | 92 | - | 90 | 93 | - | |||||
THE SAFARI | 150 | 7 | 10 | - | 67 | 41 | - | 68 | 42 | - | |||||
|
|||||||||||||||
250bpm | 250 | 4 | 7 | 9 | 93 | 89 | 61 | 93 | 89 | 60 | |||||
ABSOLUTE | 60-144 | 6 | 8 | - | 87 | 86 | - | 86 | 86 | - | |||||
B4U | 155 | 6 | 8 | - | 80 | 57 | - | 79 | 57 | - | |||||
Broken My Heart | 160 | 4 | 7 | 9 | 93 | 81 | 44 | 93 | 82 | 44 | |||||
CHECKING YOU OUT | 108-216 | 5 | 10 | 11 | 55 | 20 | 34 | 54 | 21 | 36 | |||||
Clione | 148 | 3 | 4 | - | 89 | 92 | - | 89 | 92 | - | |||||
DIAMOND JEALOUSY | 190 | 4 | 6 | - | 92 | 96 | - | 91 | 96 | - | |||||
DXY! | 148 | 6 | 11 | 12 | 82 | 19 | 19 | 81 | 20 | 19 | |||||
empathy | 85-170 | 4 | 10 | - | 95 | 33 | - | 95 | 33 | - | |||||
era (step mix) | 90-180 | 4 | 8 | 12 | 86 | 70 | 40 | 86 | 72 | 42 | |||||
Final Count Down (MTO CRY BABY STYLE) |
164 | 4 | 7 | 7 | 94 | 86 | 79 | 94 | 86 | 79 | |||||
GET ON BEAT (WILD STYLE) | 150 | 6 | 8 | 10 | 75 | 70 | 61 | 77 | 70 | 63 | |||||
HIGHER | 132 | 4 | 6 | 7 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | |||||
Hitch Hiker2 | 137 | 5 | 8 | - | 95 | 72 | - | 96 | 73 | - | |||||
I'M FOR REAL | 140 | 3 | 4 | - | 89 | 97 | - | 90 | 97 | - | |||||
KAMIKAZE | 130 | 5 | 7 | 10 | 96 | 91 | 49 | 96 | 91 | 48 | |||||
LOVE WILL... | 144 | 4 | 6 | 8 | 93 | 91 | 94 | 93 | 91 | 94 | |||||
LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | 160 | 5 | 8 | 8 | 94 | 74 | 80 | 95 | 75 | 81 | |||||
minimalian | 141 | 3 | 9 | 12 | 93 | 69 | 11 | 93 | 68 | 13 | |||||
Mr.T (take me higher) | 128 | 4 | 5 | 10 | 95 | 96 | 70 | 95 | 96 | 68 | |||||
Nothing Ain't Stoppin' Us | 138 | 1 | 2 | - | 86 | 94 | - | 87 | 95 | - | |||||
NORTH | 138 | 5 | 8 | - | 95 | 84 | - | 95 | 84 | - | |||||
starmine | 182 | 5 | 8 | 12 | 82 | 68 | 17 | 80 | 69 | 19 | |||||
SWEET LAB | 120 | 6 | 11 | - | 84 | 20 | - | 82 | 21 | - | |||||
ULTRA HIGH-HEELS | 160 | 4 | 5 | - | 88 | 88 | - | 88 | 88 | - | |||||
Vienna | 115 | 4 | 6 | - | 96 | 91 | - | 96 | 91 | - | |||||
Voltage (feat. Hidemaru) | 30-125 | 5 | 11 | - | 94 | 39 | - | 95 | 38 | - | |||||
|
|||||||||||||||
Abyss | 142 | 6 | 8 | 9 | 66 | 74 | 82 | 67 | 74 | 82 | |||||
Give Me A Sign | 126 | 5 | 8 | 9 | 74 | 85 | 82 | 76 | 85 | 81 | |||||
in my eyes | 142 | 5 | 8 | 10 | 98 | 69 | 65 | 98 | 69 | 66 | |||||
Kiss me all night long | 155 | 4 | 6 | 7 | 84 | 95 | 92 | 84 | 95 | 92 | |||||
LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 |
150 | 4 | 5 | - | 93 | 91 | - | 93 | 90 | - | |||||
Mobo★Moga | 172 | 4 | 5 | 9 | 87 | 90 | 84 | 86 | 91 | 85 | |||||
outer wall | 149 | 6 | 7 | 10 | 98 | 90 | 63 | 98 | 90 | 64 | |||||
OVER THE CLOUDS | 128 | 3 | 5 | 8 | 93 | 96 | 74 | 93 | 96 | 73 | |||||
QQQ | 155 | 10 | 12 | - | 50 | 30 | - | 51 | 30 | - | |||||
Radical Faith | 114 | 6 | 11 | 10 | 90 | 52 | 50 | 91 | 55 | 50 | |||||
Real | 200 | 7 | 9 | 10 | 82 | 79 | 67 | 83 | 81 | 68 | |||||
Regulus | 128 | 6 | 10 | 11 | 63 | 56 | 34 | 63 | 54 | 36 | |||||
Remember You | 60-105 | 3 | 4 | - | 97 | 95 | - | 96 | 95 | - | |||||
RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | 180 | 5 | 8 | 9 | 90 | 86 | 88 | 90 | 86 | 88 | |||||
RISLIM | 130 | 4 | 6 | - | 95 | 91 | - | 95 | 91 | - | |||||
sometime | 150 | 5 | 7 | - | 97 | 83 | - | 97 | 84 | - | |||||
Spin the disc | 130 | 6 | 10 | - | 85 | 72 | - | 86 | 71 | - | |||||
STILL IN MY HEART | 150 | 4 | 6 | 11 | 85 | 93 | 47 | 85 | 93 | 46 | |||||
still my words | 136 | 5 | 7 | - | 96 | 83 | - | 97 | 83 | - | |||||
sync | 167 | 7 | 9 | 10 | 70 | 69 | 50 | 71 | 70 | 49 | |||||
tablets | 180 | 4 | 6 | 7 | 90 | 89 | 62 | 91 | 90 | 63 | |||||
THE CUBE | 178 | 4 | 6 | 11 | 98 | 98 | 33 | 98 | 98 | 34 | |||||
V | 150 | 6 | 10 | - | 76 | 34 | - | 76 | 33 | - | |||||
|
|||||||||||||||
19,November | 125 | 5 | 7 | 10 | 83 | 94 | 78 | 84 | 95 | 78 | |||||
Blueberry Stream | 138 | 7 | 9 | 10 | 81 | 68 | 60 | 81 | 68 | 60 | |||||
Buffalo | 108 | 4 | 8 | 10 | 90 | 89 | 52 | 89 | 89 | 51 | |||||
Comment Te Dire Adiew (RETRISPECTIVE SONG) |
166 | 5 | 7 | 8 | 83 | 90 | 88 | 83 | 90 | 88 | |||||
Colors (radio edit) | 150 | 6 | 10 | 11 | 82 | 25 | 20 | 82 | 25 | 20 | |||||
DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | 155 | 5 | 8 | 10 | 93 | 76 | 58 | 93 | 77 | 58 | |||||
Five Regrets | 144 | 5 | 8 | - | 90 | 82 | - | 90 | 83 | - | |||||
fly through the night | 140 | 4 | 8 | 10 | 92 | 83 | 72 | 91 | 84 | 73 | |||||
Free Style | 132 | 6 | 6 | - | 98 | 96 | - | 98 | 97 | - | |||||
Frozen Ray (original mix) | 156 | 4 | 8 | 8 | 67 | 57 | 74 | 67 | 59 | 74 | |||||
G2 | 170 | 6 | 7 | 12 | 90 | 90 | 10 | 90 | 91 | 12 | |||||
L'amour et la liberte' | 140-145 | 5 | 8 | - | 95 | 70 | - | 94 | 71 | - | |||||
Linus | 160-176 | 4 | 9 | 11 | 71 | 59 | 20 | 70 | 59 | 21 | |||||
NEMESIS | 164 | 6 | 10 | 12 | 53 | 28 | 9 | 55 | 29 | 12 | |||||
rottel-da-sun | 200 | 5 | 8 | - | 95 | 79 | - | 96 | 81 | - | |||||
Summer Vacation (CU MIX) | 135 | 8 | 12 | - | 68 | 23 | - | 67 | 21 | - | |||||
Take It Easy | 205 | 6 | 11 | - | 87 | 31 | - | 87 | 32 | - | |||||
VJ ARMY | 135-160 | 5 | 7 | 9 | 92 | 89 | 61 | 92 | 89 | 61 | |||||
Y31 | 168 | 5 | 8 | 9 | 94 | 61 | 30 | 94 | 63 | 31 | |||||
こっちを向いてよ | 128 | 6 | 9 | 11 | 80 | 74 | 37 | 79 | 74 | 38 | |||||
電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) |
155 | 7 | 10 | - | 72 | 48 | - | 72 | 48 | - | |||||
|
|||||||||||||||
2002 | 132 | 4 | 5 | - | 93 | 96 | - | 93 | 96 | - | |||||
A | 93-191 | 7 | 11 | 12 | 53 | 14 | 15 | 53 | 14 | 17 | |||||
Burning Heat! (FULL OPTION MIX) | 166 | 4 | 5 | 8 | 90 | 85 | 70 | 90 | 86 | 69 | |||||
Cheer Train | 120 | 4 | 5 | 12 | 89 | 85 | 62 | 88 | 86 | 61 | |||||
D2R | 160 | 5 | 6 | - | 81 | 92 | - | 80 | 92 | - | |||||
DESTINY | 155 | 4 | 6 | - | 82 | 90 | - | 82 | 89 | - | |||||
foreplay | 140 | 5 | 8 | 10 | 94 | 71 | 31 | 93 | 73 | 32 | |||||
Glorious Days | 82 | 6 | 7 | - | 96 | 92 | - | 95 | 92 | - | |||||
Gravity | 125 | 8 | 10 | - | 77 | 60 | - | 77 | 59 | - | |||||
Happy Wedding | 126 | 6 | 8 | 10 | 84 | 87 | 78 | 84 | 87 | 77 | |||||
i feel ... | 141 | 4 | 5 | - | 85 | 96 | - | 84 | 96 | - | |||||
Last Message | 155 | 6 | 10 | 11 | 82 | 65 | 48 | 83 | 66 | 47 | |||||
Let the Snow Paint Me | 130 | 6 | 7 | - | 88 | 96 | - | 89 | 96 | - | |||||
Love Me Do | 167 | 5 | 7 | - | 96 | 86 | - | 96 | 87 | - | |||||
Marmalade Reverie | 170 | 6 | 7 | - | 87 | 84 | - | 87 | 84 | - | |||||
MAX 300 | 12-300 | 6 | 10 | - | 75 | 40 | - | 76 | 40 | - | |||||
Secret Tale | 157 | 4 | 5 | - | 87 | 92 | - | 88 | 93 | - | |||||
Spica | 128 | 3 | 9 | 12 | 69 | 59 | 28 | 70 | 60 | 28 | |||||
Spooky | 140 | 7 | 9 | - | 65 | 64 | - | 67 | 63 | - | |||||
stoic | 155 | 7 | 10 | 12 | 70 | 39 | 37 | 71 | 38 | 39 | |||||
Tomorrow Perfume | 144 | 6 | 10 | 11 | 73 | 29 | 33 | 72 | 29 | 32 | |||||
traces | 152 | 7 | 9 | 10 | 68 | 58 | 66 | 66 | 59 | 67 | |||||
ZERO-ONE | 160 | 5 | 8 | - | 84 | 70 | - | 83 | 70 | - | |||||
革命 | 83-148 | 6 | 11 | 12 | 63 | 8 | 28 | 62 | 8 | 30 | |||||
|
|||||||||||||||
abstract | 125 | 7 | 9 | - | 79 | 70 | - | 80 | 70 | - | |||||
airflow | 148 | 3 | 5 | 7 | 71 | 84 | 85 | 71 | 84 | 84 | |||||
ALIEN WORLD | 145 | 4 | 5 | 7 | 79 | 94 | 93 | 77 | 93 | 94 | |||||
Attitude | 145 | 5 | 7 | 8 | 97 | 74 | 49 | 97 | 75 | 49 | |||||
bit mania | 148 | 5 | 6 | - | 90 | 91 | - | 91 | 91 | - | |||||
Blame | 155 | 6 | 7 | 10 | 83 | 83 | 65 | 94 | 82 | 65 | |||||
Blown My Heart Away | 124 | 5 | 7 | - | 90 | 98 | - | 90 | 98 | - | |||||
CELEBRATE NITE | 144 | 5 | 7 | 7 | 88 | 88 | 78 | 86 | 88 | 78 | |||||
Colors -Y&Co.Eurobeat Remix- | 155 | 6 | 10 | 10 | 86 | 55 | 72 | 96 | 56 | 73 | |||||
DANCER | 149 | 4 | 5 | 8 | 87 | 97 | 91 | 88 | 97 | 93 | |||||
Drivin' | 155 | 4 | 6 | 7 | 82 | 91 | 52 | 82 | 91 | 52 | |||||
Foundation of our love | 140 | 2 | 8 | 10 | 83 | 63 | 62 | 84 | 62 | 62 | |||||
Giudecca | 155 | 5 | 10 | 11 | 79 | 33 | 30 | 79 | 31 | 31 | |||||
Halfway Of Promise | 140 | 5 | 8 | - | 96 | 87 | - | 95 | 86 | - | |||||
LAB | 180 | 5 | 10 | - | 83 | 30 | - | 82 | 30 | - | |||||
LOVE IS ORANGE | 180 | 4 | 5 | - | 81 | 91 | - | 81 | 91 | - | |||||
memories | 188 | 5 | 10 | 10 | 85 | 43 | 29 | 83 | 44 | 30 | |||||
Monkey Dance | 155 | 5 | 6 | 9 | 88 | 92 | 61 | 88 | 93 | 61 | |||||
murmur twins | 174 | 5 | 10 | 11 | 89 | 43 | 19 | 88 | 43 | 20 | |||||
PLEASE DON'T GO | 135 | 4 | 9 | 10 | 90 | 82 | 50 | 90 | 82 | 51 | |||||
rainbow flyer | 148 | 4 | 10 | 11 | 87 | 43 | 29 | 87 | 44 | 30 | |||||
Red Nikita | 140 | 3 | 8 | 9 | 81 | 86 | 36 | 79 | 86 | 25 | |||||
symbolic | 155 | 8 | 10 | - | 53 | 46 | - | 53 | 46 | - | |||||
thunder | 135 | 5 | 9 | 11 | 83 | 87 | 43 | 84 | 87 | 43 | |||||
V35 | 148 | 5 | 6 | 10 | 95 | 94 | 51 | 95 | 94 | 50 | |||||
WAR GAME | 93 | 4 | 7 | 10 | 98 | 88 | 74 | 98 | 87 | 75 | |||||
World Wide Love | 122 | 4 | 5 | - | 93 | 91 | - | 94 | 92 | - | |||||
xenon | 158 | 5 | 8 | 11 | 91 | 78 | 26 | 90 | 78 | 26 | |||||
夜のサングラス | 125 | 6 | 8 | - | 97 | 88 | - | 96 | 88 | - | |||||
蒼い衝動 | 145 | 5 | 6 | 8 | 96 | 90 | 62 | 97 | 90 | 63 | |||||
合体せよ!ストロングイェーガー!! | 155 | 7 | 10 | - | 62 | 67 | - | 62 | 67 | - | |||||
桜 | 44-320 | 8 | 10 | 12 | 71 | 40 | 20 | 72 | 40 | 23 | |||||
|
|||||||||||||||
Abyss -The Heavens Remix- | 171 | 6 | 9 | 10 | 68 | 57 | 80 | 68 | 58 | 81 | |||||
ACT | 180 | 6 | 9 | 10 | 81 | 75 | 57 | 81 | 77 | 56 | |||||
ATOMIC AGE | 130 | 1 | 8 | - | 79 | 82 | - | 81 | 83 | - | |||||
BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | 148 | 4 | 7 | - | 80 | 86 | - | 80 | 87 | - | |||||
bag | 130 | 6 | 9 | - | 87 | 87 | - | 87 | 87 | - | |||||
Be Rock U (1998 burst style) | 150 | 4 | 7 | - | 82 | 87 | - | 81 | 87 | - | |||||
BREEDING | 150 | 5 | 6 | 6 | 87 | 89 | 89 | 87 | 90 | 89 | |||||
BRIGHTNESS DARKNESS | 150 | 3 | 8 | 10 | 76 | 86 | 65 | 72 | 87 | 66 | |||||
CHARLOTTE | 150 | 3 | 4 | 10 | 72 | 90 | 50 | 73 | 89 | 50 | |||||
Cradle | 160-188 | 6 | 10 | - | 81 | 63 | - | 80 | 63 | - | |||||
Distress | 125 | 8 | 11 | - | 55 | 33 | - | 56 | 33 | - | |||||
Dreamin' Sun | 152 | 5 | 9 | 9 | 98 | 76 | 58 | 98 | 78 | 57 | |||||
ECHOES | 140 | 4 | 7 | - | 95 | 95 | - | 95 | 96 | - | |||||
e-motion 2003 -romantic extra- | 145 | 7 | 10 | - | 62 | 71 | - | 62 | 71 | - | |||||
FESTA DO SOL | 130 | 3 | 6 | - | 92 | 95 | - | 93 | 95 | - | |||||
Golden Horn | 160 | 3 | 8 | 11 | 93 | 89 | 42 | 93 | 89 | 41 | |||||
HYPER EUROBEAT (2DX STYLE) | 152 | 6 | 8 | - | 90 | 85 | - | 89 | 86 | - | |||||
I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | 142 | 4 | 6 | 8 | 87 | 87 | 93 | 86 | 88 | 92 | |||||
I'm in love Again -Y&Co. EURO MIX- | 150 | 4 | 6 | - | 97 | 92 | - | 98 | 92 | - | |||||
Karma | 200 | 7 | 11 | 12 | 55 | 34 | 14 | 55 | 35 | 15 | |||||
Let the Snow Paint Me (Y&Co. Remix) | 136 | 5 | 8 | 9 | 93 | 85 | 68 | 93 | 86 | 67 | |||||
Let's say Hello! | 130 | 4 | 7 | 9 | 90 | 89 | 73 | 90 | 90 | 74 | |||||
lights | 136 | 6 | 9 | 10 | 98 | 76 | 76 | 67 | 76 | 76 | |||||
LOVE ♥ SHINE | 177 | 4 | 7 | 9 | 81 | 81 | 75 | 81 | 81 | 76 | |||||
lower world | 155 | 7 | 10 | 12 | 78 | 47 | 16 | 79 | 46 | 18 | |||||
Make A Difference | 130 | 5 | 9 | - | 93 | 57 | - | 92 | 57 | - | |||||
MARIA (I believe... ) | 158 | 4 | 8 | 9 | 96 | 78 | 78 | 96 | 79 | 78 | |||||
moon_child | 130-160 | 4 | 11 | - | 90 | 34 | - | 91 | 34 | - | |||||
one or eight | 155 | 7 | 8 | 10 | 73 | 77 | 39 | 72 | 77 | 39 | |||||
PARANOiA survivor MAX | 73-290 | 5 | 7 | - | 92 | 92 | - | 92 | 93 | - | |||||
Prelude | 135-140 | 4 | 6 | - | 90 | 90 | - | 89 | 90 | - | |||||
quasar | 155 | 7 | 11 | 12 | 67 | 42 | 11 | 67 | 41 | 12 | |||||
Quickening | 150 | 5 | 7 | 10 | 95 | 92 | 46 | 94 | 92 | 47 | |||||
Really Love | 100 | 4 | 10 | - | 97 | 64 | - | 97 | 64 | - | |||||
RISLIM -Remix- | 132 | 6 | 9 | 12 | 87 | 86 | 10 | 86 | 86 | 10 | |||||
rottel-the-Mercury | 200 | 6 | 9 | 10 | 84 | 63 | 39 | 83 | 64 | 41 | |||||
Silvia Drive | 129 | 7 | 10 | 11 | 64 | 69 | 37 | 63 | 70 | 37 | |||||
STAR FIELD | 140 | 5 | 8 | - | 98 | 84 | - | 98 | 85 | - | |||||
Sweet Sweet ♥ Magic | 180 | 5 | 9 | 10 | 80 | 79 | 45 | 80 | 81 | 45 | |||||
The end of my spiritually | 110 | 5 | 6 | 8 | 95 | 97 | 94 | 94 | 97 | 94 | |||||
traces -tracing you mix- | 136 | 6 | 9 | - | 82 | 66 | - | 81 | 66 | - | |||||
Two DAYS OF LOVE | 150 | 5 | 8 | 10 | 92 | 87 | 76 | 92 | 87 | 76 | |||||
u gotta groove -extend joy style- | 124 | 2 | 6 | 10 | 76 | 95 | 49 | 76 | 95 | 51 | |||||
Your Body | 125 | 5 | 7 | - | 93 | 91 | - | 93 | 91 | - | |||||
ライオン好き | 146 | 3 | 6 | - | 88 | 98 | - | 88 | 99 | - | |||||
昭和企業戦士荒山課長 | 132 | 4 | 6 | - | 97 | 93 | - | 97 | 93 | - | |||||
真夏の花・真夏の夢 | 130 | 5 | 8 | - | 82 | 88 | - | 82 | 88 | - | |||||
|
|||||||||||||||
1st Samurai | 175-200 | 7 | 10 | 12 | 77 | 30 | 29 | 77 | 30 | 32 | |||||
5.8.8. | 95 | 1 | 4 | 5 | 90 | 96 | 91 | 91 | 96 | 91 | |||||
A-JAX(3-WAY MIX) | 62-224 | 4 | 8 | 10 | 93 | 79 | 52 | 93 | 79 | 52 | |||||
ALIEN TEMPLE | 145 | 5 | 8 | 10 | 82 | 91 | 79 | 83 | 92 | 79 | |||||
ASTRAL VOYAGE | 136 | 5 | 8 | 10 | 93 | 72 | 57 | 93 | 73 | 56 | |||||
BABY LOVE | 160 | 6 | 7 | 10 | 91 | 87 | 37 | 90 | 87 | 36 | |||||
Back Into The light | 144 | 6 | 9 | 10 | 85 | 80 | 52 | 84 | 80 | 52 | |||||
Boundary | 160 | 5 | 9 | 9 | 98 | 52 | 71 | 98 | 52 | 70 | |||||
CARRY ON NIGHT (English version) |
158 | 5 | 8 | 10 | 87 | 86 | 61 | 87 | 86 | 61 | |||||
Changes | 155 | 7 | 10 | - | 72 | 39 | - | 73 | 39 | - | |||||
CHOO CHOO TRAIN (dnb mix) | 170 | 4 | 8 | 10 | 93 | 85 | 68 | 93 | 86 | 69 | |||||
COSMIC RAISE | 129 | 3 | 6 | - | 89 | 93 | - | 88 | 94 | - | |||||
Daisuke | 157 | 5 | 8 | 11 | 76 | 74 | 30 | 77 | 75 | 29 | |||||
Debtty Daddy | 155 | 5 | 8 | - | 95 | 79 | - | 94 | 79 | - | |||||
desolation | 72 | 3 | 4 | - | 98 | 92 | - | 98 | 91 | - | |||||
DoLL | 170 | 6 | 7 | 9 | 83 | 80 | 83 | 83 | 79 | 84 | |||||
Don't forget | 160 | 4 | 6 | 8 | 91 | 88 | 87 | 91 | 89 | 87 | |||||
Drop on the floor | 130 | 6 | 7 | 10 | 99 | 93 | 89 | 99 | 93 | 92 | |||||
EXE | 158 | 4 | 8 | - | 82 | 77 | - | 82 | 77 | - | |||||
Feedback | 140 | 5 | 10 | 10 | 82 | 60 | 48 | 84 | 60 | 49 | |||||
FEEL IT | 180 | 5 | 9 | 10 | 92 | 63 | 50 | 92 | 63 | 48 | |||||
Freezing atmosphere | 135 | 4 | 8 | 10 | 85 | 81 | 39 | 84 | 82 | 38 | |||||
GHOST REVIVAL | 148 | 4 | 9 | 12 | 97 | 69 | 25 | 97 | 70 | 24 | |||||
GRADIUS -FULL SPEED- | 160-220 | 3 | 7 | 10 | 88 | 83 | 37 | 87 | 85 | 40 | |||||
HI SCHOOL DREAM | 145 | 5 | 10 | 10 | 96 | 39 | 67 | 95 | 41 | 56 | |||||
HIGH | 180 | 6 | 9 | 10 | 82 | 68 | 55 | 83 | 69 | 68 | |||||
Innocent Walls | 155 | 7 | 10 | 12 | 68 | 22 | 14 | 68 | 22 | 15 | |||||
JAM | 71-225 | 6 | 10 | 12 | 87 | 48 | 38 | 87 | 46 | 38 | |||||
LIMITED | 150 | 3 | 7 | 8 | 86 | 68 | 79 | 87 | 69 | 79 | |||||
LOW | 160 | 5 | 8 | 10 | 93 | 78 | 49 | 92 | 79 | 48 | |||||
Love Is Eternity | 140 | 6 | 10 | 12 | 81 | 54 | 17 | 80 | 54 | 18 | |||||
Lucy | 156 | 4 | 10 | - | 89 | 56 | - | 90 | 58 | - | |||||
Narcissus At Oasis | 170 | 4 | 10 | 11 | 93 | 28 | 40 | 92 | 29 | 41 | |||||
No.13 | 172 | 6 | 10 | 12 | 65 | 53 | 32 | 65 | 53 | 32 | |||||
NO DOUBT GET LOUD | 100 | 4 | 5 | 6 | 91 | 96 | 90 | 91 | 96 | 91 | |||||
One More Lovely | 200 | 4 | 10 | 12 | 81 | 50 | 11 | 80 | 50 | 11 | |||||
pandora | 140 | 6 | 9 | 10 | 68 | 64 | 36 | 68 | 65 | 34 | |||||
PLATONIC-XXX | 98 | 5 | 8 | 10 | 90 | 85 | 48 | 89 | 85 | 49 | |||||
R2 | 160 | 5 | 8 | 10 | 89 | 79 | 76 | 88 | 79 | 76 | |||||
rainbow rainbow | 177 | 7 | 9 | 10 | 77 | 60 | 27 | 76 | 61 | 28 | |||||
Rise'n Beauty | 144 | 6 | 10 | 11 | 68 | 56 | 48 | 70 | 56 | 50 | |||||
scherzo | 130 | 3 | 8 | - | 89 | 90 | - | 89 | 91 | - | |||||
SHOOTING STAR | 140 | 6 | 9 | 10 | 84 | 70 | 49 | 84 | 72 | 49 | |||||
Smell Like This | 145 | 6 | 7 | 8 | 92 | 84 | 69 | 92 | 84 | 69 | |||||
SPACE FIGHT | 139 | 6 | 8 | 11 | 93 | 87 | 36 | 84 | 88 | 38 | |||||
Think of me | 100 | 3 | 5 | 7 | 96 | 96 | 74 | 96 | 97 | 74 | |||||
どんなときも。 | 160 | 3 | 8 | - | 78 | 88 | - | 79 | 88 | - | |||||
システムロマンス | 148 | 4 | 7 | - | 96 | 95 | - | 96 | 95 | - | |||||
一途な恋 (HYPER J-EURO MIX) | 150 | 5 | 8 | 10 | 84 | 89 | 71 | 83 | 89 | 72 | |||||
雪月花 | 151 | 8 | 10 | 12 | 55 | 40 | 13 | 55 | 40 | 14 | |||||
|
|||||||||||||||
AA | 154 | 5 | 9 | 12 | 60 | 64 | 25 | 60 | 64 | 25 | |||||
AGEHA | 180 | 4 | 7 | 8 | 74 | 86 | 79 | 73 | 86 | 79 | |||||
ANDROMEDA | 150 | 4 | 9 | - | 90 | 85 | - | 90 | 86 | - | |||||
