beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY 全曲クリアレートリスト(Single)
直リンで来た人はウチのメインページもよろしく〜とかなんとか言ってみたりして。
※2006年3月14日0:00現在
※前回のデータはこちら
※次回作でレベル表記UPするものは赤背景、レベル表記DOWNするのもは青背景
曲名 | BPM | 難易度(☆) | クリアレート(%) | 前回レート(%) | |||||||||||
N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 7 |
H 7 |
A 7 |
N 7 |
H 7 |
A 7 |
|||||||
|
|||||||||||||||
22DUNK | 135 | 3 | 4 | 5 | 68 | 93 | 92 | 69 | 93 | 92 | |||||
5.1.1. | 101 | 1 | 6 | 10 | 91 | 80 | 80 | 92 | 81 | 80 | |||||
Dr.LOVE | 123 | 1 | 2 | 3 | 85 | 95 | 95 | 86 | 95 | 95 | |||||
GAMBOL | 102 | 1 | 1 | - | 83 | 96 | - | 84 | 97 | - | |||||
GRADIUSIC CYBER | 159-167 | 5 | 6 | 7 | 80 | 94 | 97 | 80 | 94 | 97 | |||||
LUV TO ME (disco mix) | 154 | 5 | 6 | 7 | 56 | 91 | 94 | 56 | 91 | 94 | |||||
Melt in my arms | 118 | 3 | 4 | 4 | 90 | 99 | 99 | 91 | 99 | 99 | |||||
Prince on a star | 145 | 4 | 5 | 6 | 84 | 92 | 95 | 85 | 93 | 95 | |||||
R3 | 157 | 4 | 5 | 6 | 81 | 96 | 93 | 82 | 96 | 93 | |||||
|
|||||||||||||||
BRILLIANT 2U | 149 | 3 | 4 | 4 | 65 | 88 | 91 | 65 | 89 | 92 | |||||
GENOM SCREAMS | 149 | 3 | 6 | 9 | 91 | 83 | 92 | 86 | 84 | 82 | |||||
gentle stress | 180 | 3 | 4 | - | 85 | 97 | - | 91 | 97 | - | |||||
Macho Gang | 125 | 1 | 7 | 10 | 62 | 97 | 81 | 63 | 97 | 82 | |||||
THE EARTH LIGHT | 145 | 4 | 7 | 8 | 78 | 91 | 82 | 79 | 92 | 92 | |||||
|
|||||||||||||||
Bad Boy | 94 | 2 | 3 | - | 62 | 82 | - | 64 | 83 | - | |||||
Dancin' Into The Night | 139 | 2 | 3 | - | 73 | 95 | - | 74 | 96 | - | |||||
Digital MinD (A/T Libra mix) | 155 | 3 | 5 | 6 | 71 | 92 | 91 | 72 | 92 | 92 | |||||
Electro Tuned (the subs mix) | 125 | 4 | 5 | 6 | 82 | 91 | 96 | 82 | 92 | 96 | |||||
Hitch Hiker | 136 | 3 | 4 | 5 | 80 | 95 | 94 | 81 | 95 | 95 | |||||
Indigo Vision (full flavor hide around mix) |
154 | 3 | 5 | 8 | 77 | 93 | 82 | 77 | 93 | 82 | |||||
I'm In Love Again | 134 | 4 | 5 | - | 86 | 96 | - | 86 | 97 | - | |||||
I Was The One | 124 | 2 | 3 | 3 | 64 | 95 | 82 | 65 | 96 | 82 | |||||
Second Style (Hip Hop Paradise) | 114 | 4 | 5 | - | 89 | 96 | - | 90 | 96 | - | |||||
Shine On | 111 | 3 | 5 | 6 | 76 | 93 | 98 | 76 | 93 | 98 | |||||
SP-TRIP MACHINE (for beatmaniaII) | 168 | 3 | 4 | 4 | 87 | 94 | 96 | 88 | 95 | 96 | |||||
.59 | 123-134 | 4 | 6 | 7 | 71 | 90 | 94 | 71 | 91 | 94 | |||||
|
|||||||||||||||
CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | 154 | 3 | 8 | - | 67 | 91 | - | 68 | 91 | - | |||||
Cold Pulse | 142 | 4 | 5 | 5 | 88 | 84 | 89 | 88 | 85 | 90 | |||||
Don't Stop! | 129 | 3 | 4 | 4 | 53 | 93 | 96 | 54 | 93 | 96 | |||||
DYNAMITE RAVE | 149 | 4 | 6 | 7 | 78 | 94 | 98 | 78 | 95 | 98 | |||||
END OF THE CENTURY | 170 | 5 | 6 | 7 | 87 | 88 | 82 | 81 | 89 | 83 | |||||
era(nostalmix) | 89-180 | 5 | 8 | 9 | 81 | 88 | 86 | 87 | 88 | 86 | |||||
Holic | 154 | 4 | 7 | 11 | 80 | 93 | 52 | 80 | 94 | 51 | |||||
LEADING CYBER | 149 | 4 | 6 | 7 | 83 | 95 | 94 | 84 | 96 | 94 | |||||
Presto | 135 | 3 | 8 | 8 | 81 | 89 | 96 | 81 | 90 | 96 | |||||
R5 | 180 | 5 | 8 | 11 | 77 | 90 | 68 | 78 | 91 | 68 | |||||
REINCARNATION | 144 | 4 | 5 | 7 | 81 | 95 | 95 | 81 | 96 | 96 | |||||
Schlagwerk | 125 | 4 | 6 | 8 | 91 | 96 | 91 | 90 | 96 | 92 | |||||
Skyscraper | 134 | 4 | 6 | 7 | 85 | 93 | 91 | 84 | 94 | 92 | |||||
Tangerine Stream | 84 | 1 | 2 | - | 78 | 85 | - | 79 | 85 | - | |||||
THE SAFARI | 150 | 7 | 10 | - | 66 | 45 | - | 65 | 45 | - | |||||
|
|||||||||||||||
250bpm | 250 | 5 | 8 | 10 | 79 | 92 | 62 | 79 | 92 | 63 | |||||
ABSOLUTE | 60-144 | 5 | 8 | - | 71 | 88 | - | 71 | 88 | - | |||||
B4U | 155 | 5 | 9 | 10 | 57 | 66 | 64 | 57 | 66 | 64 | |||||
Broken My Heart | 160 | 5 | 7 | 9 | 90 | 93 | 85 | 91 | 93 | 85 | |||||
CHECKING YOU OUT | 108-216 | 5 | 9 | 11 | 55 | 51 | 35 | 56 | 52 | 37 | |||||
Clione | 148 | 4 | 5 | - | 95 | 96 | - | 95 | 96 | - | |||||
DIAMOND JEALOUSY | 190 | 5 | 6 | - | 94 | 95 | - | 94 | 96 | - | |||||
DXY! | 148 | 6 | 9 | 10 | 88 | 74 | 48 | 89 | 74 | 50 | |||||
empathy | 85-170 | 5 | 7 | 8 | 96 | 89 | 94 | 96 | 89 | 95 | |||||
era (step mix) | 90-180 | 5 | 8 | 9 | 82 | 85 | 70 | 82 | 85 | 70 | |||||
Final Count Down (MTO CRY BABY STYLE) |
164 | 5 | 8 | 9 | 93 | 90 | 95 | 94 | 90 | 95 | |||||
GET ON BEAT (WILD STYLE) | 150 | 6 | 9 | 10 | 63 | 69 | 54 | 63 | 69 | 54 | |||||
HIGHER | 132 | 3 | 4 | 6 | 89 | 94 | 96 | 90 | 94 | 97 | |||||
Hitch Hiker2 | 137 | 4 | 6 | 7 | 77 | 97 | 98 | 77 | 97 | 98 | |||||
I'M FOR REAL | 140 | 3 | 4 | 4 | 89 | 98 | 98 | 89 | 98 | 98 | |||||
KAMIKAZE | 130 | 5 | 6 | 10 | 90 | 94 | 73 | 90 | 94 | 74 | |||||
LOVE WILL... | 144 | 3 | 4 | 7 | 59 | 90 | 94 | 60 | 90 | 94 | |||||
LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | 160 | 5 | 6 | 11 | 87 | 93 | 46 | 87 | 93 | 45 | |||||
minimalian | 141 | 3 | 8 | 9 | 79 | 89 | 95 | 80 | 89 | 95 | |||||
Mr.T (take me higher) | 128 | 3 | 4 | 10 | 67 | 87 | 91 | 69 | 88 | 91 | |||||
Nothing Ain't Stoppin' Us | 138 | 2 | 3 | - | 94 | 98 | - | 94 | 98 | - | |||||
NORTH | 138 | 4 | 5 | - | 97 | 98 | - | 97 | 98 | - | |||||
starmine | 182 | 5 | 8 | 9 | 87 | 83 | 90 | 79 | 84 | 90 | |||||
SWEET LAB | 120 | 3 | 5 | 6 | 80 | 93 | 95 | 81 | 94 | 95 | |||||
ULTRA HIGH-HEELS | 160 | 4 | 5 | 5 | 88 | 98 | 97 | 88 | 98 | 97 | |||||
Vienna | 115 | 3 | 5 | - | 78 | 94 | - | 79 | 94 | - | |||||
Voltage (feat. Hidemaru) | 30-125 | 5 | 7 | 8 | 78 | 94 | 97 | 78 | 94 | 97 | |||||
|
|||||||||||||||
Abyss | 142 | 5 | 7 | 8 | 67 | 91 | 92 | 67 | 91 | 92 | |||||
Give Me A Sign | 126 | 4 | 6 | 8 | 84 | 95 | 82 | 84 | 95 | 81 | |||||
in my eyes | 142 | 5 | 6 | 7 | 93 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | |||||
Kiss me all night long | 155 | 5 | 6 | 7 | 85 | 96 | 95 | 86 | 96 | 95 | |||||
LOVE AGAIN TONIGHT 〜for Mellisa mix〜 |
150 | 4 | 5 | 6 | 90 | 97 | 95 | 91 | 97 | 95 | |||||
Mobo★Moga | 172 | 5 | 6 | 7 | 85 | 91 | 92 | 85 | 91 | 93 | |||||
outer wall | 149 | 5 | 6 | 7 | 80 | 90 | 76 | 81 | 90 | 76 | |||||
OVER THE CLOUDS | 120-128 | 3 | 5 | 7 | 89 | 96 | 95 | 89 | 96 | 95 | |||||
QQQ | 155 | 5 | 8 | 10 | 92 | 92 | 84 | 92 | 92 | 84 | |||||
Radical Faith | 114 | 5 | 6 | 7 | 88 | 95 | 99 | 89 | 95 | 99 | |||||
Real | 200 | 5 | 8 | 9 | 77 | 88 | 79 | 77 | 89 | 81 | |||||
Regulus | 128 | 6 | 9 | 10 | 71 | 73 | 79 | 71 | 73 | 79 | |||||
Remember You | 60-105 | 2 | 4 | - | 95 | 96 | - | 95 | 96 | - | |||||
RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) | 180 | 4 | 5 | 8 | 86 | 96 | 84 | 87 | 96 | 84 | |||||
RISLIM | 130 | 4 | 7 | - | 91 | 87 | - | 90 | 87 | - | |||||
sometime | 150 | 4 | 5 | 7 | 89 | 94 | 95 | 89 | 94 | 95 | |||||
Spin the disc | 130 | 5 | 7 | 8 | 91 | 95 | 98 | 91 | 95 | 98 | |||||
STILL IN MY HEART | 150 | 5 | 6 | 9 | 81 | 86 | 76 | 82 | 87 | 76 | |||||
still my words | 136 | 4 | 6 | - | 88 | 96 | - | 87 | 96 | - | |||||
sync | 167 | 6 | 8 | 10 | 88 | 89 | 78 | 89 | 89 | 78 | |||||
tablets | 180 | 4 | 6 | 8 | 80 | 92 | 85 | 81 | 92 | 85 | |||||
THE CUBE | 178 | 4 | 6 | 7 | 92 | 95 | 98 | 92 | 96 | 98 | |||||
V | 150 | 5 | 10 | 12 | 51 | 43 | 21 | 51 | 43 | 21 | |||||
|
|||||||||||||||
19,November | 125 | 5 | 6 | 8 | 89 | 94 | 96 | 89 | 94 | 96 | |||||
Blueberry Stream | 138 | 4 | 7 | 8 | 74 | 91 | 87 | 74 | 91 | 87 | |||||
Buffalo | 108 | 5 | 7 | 10 | 89 | 95 | 79 | 89 | 95 | 78 | |||||
Comment Te Dire Adiew (RETRISPECTIVE SONG) |
166 | 4 | 5 | 7 | 92 | 95 | 98 | 92 | 95 | 98 | |||||
Colors (radio edit) | 150 | 6 | 9 | 12 | 53 | 65 | 18 | 54 | 66 | 18 | |||||
DIVE 〜INTO YOUR HEART〜 | 155 | 5 | 8 | 9 | 75 | 82 | 66 | 76 | 82 | 66 | |||||
Five Regrets | 144 | 3 | 7 | - | 83 | 92 | - | 83 | 93 | - | |||||
fly through the night | 140 | 4 | 7 | 8 | 82 | 92 | 89 | 82 | 92 | 89 | |||||
Free Style | 132 | 5 | 6 | 7 | 86 | 95 | 96 | 86 | 95 | 96 | |||||
Frozen Ray (original mix) | 156 | 6 | 9 | 9 | 77 | 67 | 86 | 77 | 67 | 85 | |||||
G2 | 170 | 8 | 9 | 11 | 67 | 68 | 46 | 68 | 69 | 47 | |||||
L'amour et la liberte' | 140-145 | 5 | 8 | - | 82 | 77 | - | 82 | 77 | - | |||||
Linus | 160-176 | 5 | 9 | 11 | 90 | 85 | 69 | 90 | 85 | 70 | |||||
NEMESIS | 164 | 5 | 9 | 11 | 69 | 69 | 51 | 69 | 69 | 52 | |||||
rottel-da-sun | 200 | 5 | 8 | 10 | 87 | 79 | 64 | 88 | 79 | 65 | |||||
Summer Vacation (CU MIX) | 135 | 5 | 9 | - | 86 | 89 | - | 86 | 89 | - | |||||
Take It Easy | 205 | 7 | 10 | 11 | 85 | 75 | 69 | 85 | 75 | 69 | |||||
VJ ARMY | 135-160 | 6 | 7 | 8 | 91 | 89 | 92 | 91 | 90 | 92 | |||||
Y31 | 168 | 6 | 8 | 9 | 93 | 91 | 82 | 93 | 91 | 82 | |||||
こっちを向いてよ | 128 | 5 | 6 | 7 | 85 | 93 | 97 | 85 | 93 | 97 | |||||
電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J) |
155 | 5 | 7 | - | 74 | 92 | - | 75 | 92 | - | |||||
|
|||||||||||||||
2002 | 132 | 4 | 5 | 7 | 80 | 87 | 97 | 81 | 87 | 97 | |||||
A | 93-191 | 6 | 10 | 12 | 63 | 37 | 35 | 62 | 37 | 35 | |||||
Burning Heat! (FULL OPTION MIX) | 166 | 3 | 5 | 7 | 68 | 84 | 91 | 69 | 85 | 92 | |||||
Cheer Train | 120 | 5 | 6 | 9 | 83 | 96 | 95 | 84 | 97 | 96 | |||||
D2R | 160 | 5 | 6 | 8 | 71 | 87 | 91 | 72 | 87 | 91 | |||||
DESTINY | 155 | 5 | 6 | 8 | 70 | 88 | 83 | 70 | 89 | 83 | |||||
foreplay | 140 | 4 | 8 | 8 | 82 | 91 | 94 | 82 | 92 | 94 | |||||
Glorious Days | 82 | 3 | 5 | 6 | 89 | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | |||||
Gravity | 125 | 5 | 7 | - | 66 | 92 | - | 66 | 92 | - | |||||
Happy Wedding | 126 | 6 | 7 | 8 | 92 | 93 | 97 | 92 | 93 | 97 | |||||
i feel ... | 141 | 4 | 5 | 7 | 82 | 97 | 98 | 83 | 98 | 98 | |||||
Last Message | 155 | 5 | 8 | 9 | 95 | 92 | 94 | 94 | 92 | 94 | |||||
Let the Snow Paint Me | 130 | 4 | 6 | 7 | 88 | 97 | 98 | 87 | 97 | 98 | |||||
Love Me Do | 167 | 5 | 7 | 9 | 88 | 95 | 92 | 88 | 95 | 92 | |||||
Marmalade Reverie | 170 | 4 | 5 | 7 | 95 | 98 | 99 | 95 | 98 | 99 | |||||
MAX 300 | 12-300 | 7 | 10 | - | 58 | 51 | - | 59 | 52 | - | |||||
Secret Tale | 157 | 3 | 5 | 7 | 76 | 94 | 97 | 77 | 94 | 97 | |||||
Spica | 128 | 3 | 9 | 12 | 65 | 72 | 40 | 65 | 72 | 41 | |||||
Spooky | 140 | 5 | 6 | 8 | 71 | 91 | 91 | 72 | 91 | 91 | |||||
stoic | 155 | 8 | 10 | 12 | 63 | 46 | 36 | 64 | 46 | 36 | |||||
Tomorrow Perfume | 144 | 6 | 9 | 9 | 70 | 81 | 84 | 70 | 81 | 85 | |||||
traces | 152 | 6 | 9 | 10 | 67 | 80 | 79 | 66 | 81 | 80 | |||||
ZERO-ONE | 160 | 5 | 9 | 10 | 79 | 80 | 65 | 79 | 80 | 66 | |||||
革命 | 83-148 | 6 | 10 | 10 | 85 | 55 | 65 | 85 | 56 | 65 | |||||
|
|||||||||||||||
abstract | 125 | 6 | 9 | 9 | 76 | 93 | 93 | 77 | 93 | 93 | |||||
airflow | 148 | 3 | 4 | 7 | 78 | 83 | 90 | 78 | 83 | 90 | |||||
ALIEN WORLD | 145 | 5 | 6 | 7 | 91 | 97 | 98 | 91 | 97 | 98 | |||||
Attitude | 145 | 5 | 8 | 9 | 88 | 88 | 91 | 89 | 89 | 91 | |||||
bit mania | 148 | 4 | 5 | 8 | 90 | 82 | 95 | 90 | 83 | 96 | |||||
Blame | 155 | 6 | 7 | 11 | 88 | 91 | 67 | 88 | 91 | 67 | |||||
Blown My Heart Away | 124 | 4 | 5 | 7 | 84 | 93 | 98 | 84 | 93 | 98 | |||||
CELEBRATE NITE | 144 | 5 | 6 | 7 | 90 | 96 | 89 | 90 | 86 | 89 | |||||
Colors -Y&Co.Eurobeat Remix- | 155 | 5 | 9 | 10 | 88 | 83 | 80 | 88 | 84 | 81 | |||||
DANCER | 149 | 4 | 5 | 7 | 85 | 98 | 91 | 85 | 98 | 91 | |||||
Drivin' | 155 | 4 | 7 | 10 | 76 | 91 | 86 | 77 | 92 | 86 | |||||
Foundation of our love | 140 | 2 | 6 | 7 | 80 | 88 | 91 | 81 | 88 | 91 | |||||
Giudecca | 155 | 4 | 9 | 11 | 87 | 89 | 43 | 87 | 90 | 43 | |||||
Halfway Of Promise | 140 | 4 | 8 | 11 | 91 | 82 | 58 | 91 | 82 | 57 | |||||
LAB | 180 | 5 | 9 | 10 | 87 | 56 | 60 | 86 | 57 | 61 | |||||
LOVE IS ORANGE | 180 | 4 | 6 | 8 | 90 | 91 | 87 | 90 | 92 | 87 | |||||
memories | 188 | 5 | 9 | 9 | 83 | 84 | 77 | 83 | 84 | 76 | |||||
Monkey Dance | 155 | 4 | 7 | 9 | 87 | 91 | 83 | 88 | 91 | 83 | |||||
murmur twins | 174 | 5 | 9 | 11 | 83 | 75 | 58 | 83 | 75 | 58 | |||||
PLEASE DON'T GO | 135 | 5 | 7 | 12 | 80 | 97 | 16 | 78 | 97 | 16 | |||||
rainbow flyer | 148 | 4 | 9 | 11 | 76 | 86 | 62 | 76 | 86 | 61 | |||||
Red Nikita | 140 | 4 | 8 | 9 | 88 | 78 | 89 | 87 | 79 | 90 | |||||
symbolic | 155 | 6 | 9 | 10 | 72 | 75 | 72 | 72 | 75 | 73 | |||||
thunder | 135 | 6 | 8 | 9 | 65 | 89 | 93 | 65 | 89 | 93 | |||||
V35 | 148 | 4 | 6 | 8 | 71 | 92 | 92 | 71 | 92 | 92 | |||||
WAR GAME | 93 | 4 | 8 | 10 | 91 | 88 | 73 | 92 | 88 | 74 | |||||
World Wide Love | 122 | 3 | 5 | 5 | 83 | 94 | 94 | 83 | 95 | 94 | |||||
xenon | 158 | 5 | 9 | 11 | 78 | 89 | 58 | 78 | 90 | 57 | |||||
夜のサングラス | 125 | 5 | 6 | 8 | 78 | 88 | 89 | 79 | 88 | 89 | |||||
蒼い衝動 | 145 | 5 | 7 | 8 | 90 | 93 | 90 | 90 | 93 | 90 | |||||
合体せよ!ストロングイェーガー!! | 155 | 6 | 7 | - | 74 | 95 | - | 73 | 95 | - | |||||
桜 | 44-320 | 7 | 10 | 12 | 62 | 42 | 19 | 63 | 43 | 20 | |||||
|
|||||||||||||||
Abyss -The Heavens Remix- | 171 | 7 | 9 | 10 | 67 | 54 | 71 | 67 | 55 | 71 | |||||
ACT | 180 | 6 | 9 | 9 | 75 | 86 | 83 | 75 | 86 | 83 | |||||
ATOMIC AGE | 130 | 2 | 8 | 9 | 66 | 81 | 92 | 68 | 81 | 92 | |||||
BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) | 148 | 5 | 7 | 8 | 83 | 93 | 85 | 83 | 93 | 85 | |||||
bag | 130 | 5 | 6 | - | 82 | 89 | - | 83 | 90 | - | |||||
Be Rock U (1998 burst style) | 150 | 4 | 7 | 9 | 76 | 89 | 91 | 76 | 89 | 91 | |||||
BREEDING | 150 | 4 | 6 | 7 | 82 | 94 | 96 | 82 | 95 | 96 | |||||
BRIGHTNESS DARKNESS | 150 | 3 | 8 | 9 | 77 | 81 | 90 | 78 | 81 | 91 | |||||
CHARLOTTE | 150 | 3 | 4 | 7 | 77 | 96 | 98 | 78 | 96 | 98 | |||||
Cradle | 160-188 | 5 | 8 | 10 | 86 | 85 | 83 | 86 | 85 | 83 | |||||
Distress | 125 | 7 | 10 | - | 70 | 50 | - | 69 | 50 | - | |||||
Dreamin' Sun | 152 | 5 | 7 | 8 | 93 | 96 | 82 | 93 | 96 | 82 | |||||
ECHOES | 140 | 4 | 5 | 8 | 85 | 97 | 97 | 85 | 97 | 98 | |||||
e-motion 2003 -romantic extra- | 145 | 6 | 8 | 10 | 64 | 86 | 86 | 64 | 86 | 85 | |||||
FESTA DO SOL | 130 | 3 | 6 | 8 | 81 | 96 | 95 | 81 | 96 | 95 | |||||
Golden Horn | 160 | 3 | 8 | 9 | 67 | 84 | 79 | 68 | 85 | 79 | |||||
HYPER EUROBEAT (2DX STYLE) | 152 | 5 | 8 | 10 | 85 | 91 | 73 | 85 | 91 | 73 | |||||
I Was The One (80's EUROBEAT STYLE) | 142 | 4 | 6 | 7 | 89 | 91 | 95 | 90 | 91 | 95 | |||||
I'm in love Again -Y&Co. EURO MIX- | 150 | 3 | 6 | 9 | 85 | 88 | 96 | 86 | 88 | 96 | |||||
Karma | 200 | 5 | 9 | 10 | 77 | 82 | 72 | 77 | 82 | 72 | |||||
Let the Snow Paint Me (Y&Co. Remix) | 136 | 5 | 6 | 10 | 85 | 87 | 75 | 85 | 88 | 75 | |||||
Let's say Hello! | 130 | 3 | 6 | 7 | 64 | 95 | 92 | 65 | 95 | 93 | |||||
lights | 136 | 3 | 6 | 8 | 82 | 94 | 96 | 83 | 95 | 96 | |||||
LOVE ♥ SHINE | 177 | 5 | 9 | 10 | 80 | 76 | 67 | 80 | 76 | 68 | |||||
lower world | 155 | 6 | 9 | 10 | 75 | 72 | 62 | 74 | 73 | 63 | |||||
Make A Difference | 130 | 4 | 10 | - | 78 | 61 | - | 79 | 62 | - | |||||
MARIA (I believe... ) | 158 | 4 | 7 | 8 | 90 | 91 | 85 | 90 | 91 | 85 | |||||
moon_child | 130-160 | 4 | 10 | 12 | 76 | 54 | 25 | 78 | 53 | 26 | |||||
one or eight | 155 | 7 | 10 | 12 | 70 | 47 | 28 | 70 | 47 | 28 | |||||
PARANOiA survivor MAX | 73-290 | 5 | 8 | 9 | 72 | 83 | 85 | 71 | 83 | 85 | |||||
Prelude | 135-140 | 5 | 6 | 10 | 86 | 88 | 79 | 87 | 88 | 79 | |||||
quasar | 155 | 6 | 9 | 11 | 87 | 86 | 68 | 87 | 87 | 67 | |||||
Quickening | 150 | 5 | 9 | 10 | 86 | 70 | 64 | 87 | 71 | 65 | |||||
Really Love | 100 | 4 | 6 | 10 | 92 | 93 | 80 | 92 | 94 | 79 | |||||
RISLIM -Remix- | 132 | 4 | 6 | 11 | 86 | 85 | 59 | 86 | 86 | 59 | |||||
rottel-the-Mercury | 200 | 6 | 9 | 10 | 92 | 71 | 70 | 91 | 72 | 71 | |||||
Silvia Drive | 129 | 4 | 8 | 9 | 90 | 87 | 87 | 90 | 88 | 87 | |||||
STAR FIELD | 140 | 3 | 8 | 9 | 80 | 83 | 90 | 81 | 83 | 90 | |||||
Sweet Sweet ♥ Magic | 180 | 5 | 8 | 10 | 75 | 86 | 75 | 75 | 86 | 74 | |||||
The end of my spiritually | 110 | 4 | 6 | 7 | 92 | 97 | 99 | 92 | 97 | 99 | |||||
traces -tracing you mix- | 136 | 4 | 6 | - | 87 | 88 | - | 87 | 88 | - | |||||
Two DAYS OF LOVE | 150 | 5 | 7 | 8 | 87 | 95 | 91 | 88 | 95 | 91 | |||||
u gotta groove -extend joy style- | 124 | 3 | 6 | 8 | 86 | 95 | 97 | 87 | 95 | 97 | |||||
Your Body | 125 | 5 | 6 | 9 | 85 | 97 | 90 | 85 | 97 | 90 | |||||
ライオン好き | 146 | 3 | 5 | 7 | 83 | 95 | 92 | 83 | 95 | 92 | |||||
昭和企業戦士荒山課長 | 132 | 3 | 6 | 7 | 71 | 92 | 96 | 72 | 92 | 96 | |||||
真夏の花・真夏の夢 | 130 | 4 | 6 | - | 89 | 96 | - | 89 | 97 | - | |||||
|
|||||||||||||||
1st Samurai | 175-200 | 5 | 10 | 11 | 87 | 64 | 48 | 88 | 64 | 49 | |||||
5.8.8. | 95 | 2 | 4 | 5 | 91 | 96 | 94 | 92 | 97 | 95 | |||||
A-JAX(3-WAY MIX) | 62-224 | 4 | 8 | 10 | 75 | 74 | 76 | 76 | 75 | 76 | |||||
ALIEN TEMPLE | 145 | 5 | 7 | 8 | 93 | 92 | 77 | 94 | 92 | 78 | |||||
ASTRAL VOYAGE | 136 | 5 | 6 | 9 | 89 | 90 | 94 | 90 | 91 | 94 | |||||
BABY LOVE | 160 | 6 | 7 | 10 | 84 | 92 | 78 | 85 | 93 | 78 | |||||
Back Into The light | 144 | 6 | 7 | 9 | 84 | 96 | 93 | 84 | 96 | 93 | |||||
Boundary | 160 | 4 | 9 | 9 | 80 | 87 | 94 | 80 | 88 | 94 | |||||
CARRY ON NIGHT (English version) |
158 | 5 | 7 | 9 | 82 | 89 | 85 | 83 | 89 | 85 | |||||
Changes | 155 | 6 | 9 | - | 74 | 88 | - | 75 | 89 | - | |||||
CHOO CHOO TRAIN (dnb mix) | 170 | 3 | 8 | 9 | 71 | 73 | 90 | 71 | 74 | 90 | |||||
COSMIC RAISE | 129 | 3 | 6 | 10 | 66 | 91 | 85 | 66 | 91 | 85 | |||||
Daisuke | 157 | 6 | 8 | 10 | 91 | 84 | 75 | 91 | 85 | 75 | |||||
Debtty Daddy | 155 | 5 | 9 | 11 | 90 | 86 | 42 | 90 | 87 | 42 | |||||
desolation | 72 | 2 | 4 | 5 | 81 | 97 | 96 | 81 | 97 | 96 | |||||
DoLL | 170 | 4 | 6 | 7 | 65 | 81 | 88 | 65 | 81 | 88 | |||||
Don't forget | 160 | 4 | 5 | 7 | 90 | 86 | 94 | 90 | 86 | 94 | |||||
Drop on the floor | 130 | 4 | 7 | 8 | 93 | 89 | 88 | 94 | 90 | 88 | |||||
EXE | 158 | 4 | 8 | 10 | 79 | 88 | 92 | 79 | 88 | 92 | |||||
Feedback | 140 | 5 | 8 | 10 | 80 | 89 | 84 | 80 | 89 | 84 | |||||
FEEL IT | 180 | 5 | 9 | 10 | 94 | 54 | 53 | 94 | 54 | 53 | |||||
Freezing atmosphere | 135 | 4 | 6 | 9 | 79 | 89 | 82 | 79 | 90 | 82 | |||||
GHOST REVIVAL | 148 | 5 | 9 | 10 | 97 | 89 | 72 | 97 | 89 | 73 | |||||
GRADIUS -FULL SPEED- | 160-220 | 4 | 8 | 10 | 83 | 86 | 72 | 84 | 87 | 73 | |||||
HI SCHOOL DREAM | 145 | 5 | 7 | 10 | 94 | 96 | 77 | 94 | 96 | 77 | |||||
HIGH | 180 | 5 | 9 | 9 | 96 | 73 | 85 | 96 | 74 | 86 | |||||
Innocent Walls | 155 | 8 | 11 | 12 | 69 | 12 | 26 | 79 | 12 | 27 | |||||
JAM | 71-225 | 5 | 7 | 9 | 61 | 89 | 91 | 61 | 89 | 91 | |||||
LIMITED | 150 | 3 | 9 | 9 | 87 | 72 | 87 | 86 | 73 | 87 | |||||
LOW | 160 | 4 | 8 | 9 | 95 | 92 | 95 | 95 | 92 | 95 | |||||
Love Is Eternity | 140 | 6 | 9 | 11 | 75 | 72 | 73 | 74 | 73 | 73 | |||||
Lucy | 156 | 4 | 9 | 11 | 91 | 72 | 56 | 91 | 74 | 56 | |||||
Narcissus At Oasis | 170 | 4 | 10 | 10 | 93 | 54 | 68 | 93 | 56 | 70 | |||||
No.13 | 172 | 8 | 10 | 11 | 79 | 53 | 57 | 82 | 53 | 57 | |||||
NO DOUBT GET LOUD | 100 | 2 | 6 | 8 | 77 | 93 | 95 | 78 | 94 | 96 | |||||
One More Lovely | 200 | 5 | 9 | 12 | 88 | 68 | 5 | 89 | 69 | 5 | |||||
pandora | 140 | 5 | 8 | 9 | 92 | 95 | 89 | 93 | 95 | 89 | |||||
PLATONIC-XXX | 98 | 4 | 6 | 8 | 70 | 91 | 91 | 70 | 91 | 91 | |||||
R2 | 160 | 5 | 7 | 9 | 88 | 97 | 88 | 88 | 98 | 88 | |||||
rainbow rainbow | 177 | 7 | 10 | 11 | 79 | 46 | 44 | 80 | 46 | 44 | |||||
Rise'n Beauty | 144 | 6 | 9 | 10 | 77 | 86 | 89 | 77 | 87 | 89 | |||||
scherzo | 130 | 3 | 8 | 9 | 82 | 90 | 89 | 82 | 91 | 89 | |||||
SHOOTING STAR | 140 | 7 | 8 | 9 | 81 | 83 | 89 | 70 | 83 | 89 | |||||
Smell Like This | 145 | 5 | 7 | 8 | 70 | 97 | 96 | 71 | 97 | 96 | |||||
